日本上場企業リサーチ

EDINETの企業財務データを検索

会社名、EDINETコード、証券コード、法人番号、所在地で検索できます。

結果

企業一覧

3825件の企業

companySearch.chipListedOnly 上場企業のみ
条件をクリア
会社名 業種 資本金 (百万円) 提出日時 所在地 決算月 直近決算期 会計基準 EDINET 証券 法人番号
株式会社アストロスケールホールディングス サービス業 601百万円 2026-07-31 17:11:00 墨田区錦糸四丁目17番1号 4/30 2026年度 IFRS E39661 186A0 6010603007550
株式会社エーワン精密 機械 292百万円 2026-07-31 17:08:00 府中市分梅町二丁目20番5号 6/30 2025年度 日本基準 E02343 61560 5012401000218
株式会社オープンアップグループ サービス業 4,563百万円 2026-07-31 17:02:00 港区虎ノ門一丁目3番1号 6/30 2025年度 IFRS E05695 21540 5010401078571
エア・ウォーター株式会社 化学 55,855百万円 2026-07-31 17:01:00 大阪市北区大深町5番54号グラングリーン大阪南館パークタワー13階 3/31 2026年度 IFRS E00792 40880 1430001009475
ヒューリック株式会社 不動産業 111,609百万円 2026-07-31 17:00:00 中央区日本橋大伝馬町7番3号 12/31 2025年度 日本基準 E00523 30030 9010001008702
株式会社ウチヤマホールディングス サービス業 2,222百万円 2026-07-31 16:59:00 北九州市小倉北区熊本2丁目10-10内山第20ビル1F 3/31 2026年度 日本基準 E26454 60590 5290801007284
株式会社 牧野フライス製作所 機械 21,142百万円 2026-07-31 16:52:00 目黒区中根2丁目3番19号 3/31 2026年度 日本基準 E01496 61350 7013201005504
株式会社梅の花グループ 小売業 100百万円 2026-07-31 16:51:00 久留米市天神町146番地 4/30 2026年度 日本基準 E03314 76040 5290001048435
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社 食料品 15,231百万円 2026-07-31 16:46:00 港区赤坂九丁目7番1号 12/31 2025年度 IFRS E00417 25790 4290001002946
株式会社WOWOW 情報・通信業 5,000百万円 2026-07-31 16:46:00 港区赤坂五丁目2番20号 3/31 2026年度 日本基準 E04427 48390 7010401022214
株式会社早稲田アカデミー サービス業 2,014百万円 2026-07-31 16:38:00 豊島区南池袋一丁目16番15号 3/31 2026年度 日本基準 E05028 47180 7013301012607
株式会社アドバンテスト 電気機器 32,363百万円 2026-07-31 16:34:00 千代田区丸の内一丁目6番2号 3/31 2026年度 IFRS E01950 68570 9011601000379
株式会社アクリート 情報・通信業 765百万円 2026-07-31 16:31:00 千代田区神田小川町三丁目28番5号 12/31 2025年度 日本基準 E34091 43950 1010901034136
株式会社セブン&アイ・ホールディングス 小売業 50,000百万円 2026-07-31 16:30:00 千代田区二番町8番地8 2/- 2026年度 日本基準 E03462 33820 1010001095203
株式会社ブッキングリゾート サービス業 100百万円 2026-07-31 16:17:00 大阪市北区梅田二丁目6番20号15階 4/30 2026年度 日本基準 E40334 324A0 8140001090861
株式会社トーエル 小売業 852百万円 2026-07-31 16:16:00 横浜市港北区高田西一丁目5番21号 4/30 2026年度 日本基準 E03454 33610 2020001021033
大塚ホールディングス株式会社 医薬品 81,690百万円 2026-07-31 16:15:00 千代田区神田司町2-9 12/31 2025年度 IFRS E21183 45780 4010001118786
株式会社アイネス 情報・通信業 15,000百万円 2026-07-31 16:14:00 中央区日本橋蛎殻町1丁目38番11号 3/31 2026年度 日本基準 E04803 97420 2020001030067
株式会社エー・ピーホールディングス 小売業 50百万円 2026-07-31 16:14:00 港区高輪三丁目25番23号京急第2ビル1階 3/31 2026年度 日本基準 E26842 31750 6010401066278
株式会社デジタルガレージ 情報・通信業 7,437百万円 2026-07-31 16:06:00 渋谷区恵比寿南三丁目5番7号 3/31 2026年度 IFRS E05156 48190 5011001014966
株式会社ユビテック 電気機器 941百万円 2026-07-31 16:06:00 港区南麻布三丁目20番1号 6/30 2025年度 日本基準 E02100 66620 9010701021368
株式会社レアジョブ サービス業 612百万円 2026-07-31 16:00:00 渋谷区神宮前六丁目27番8号 3/31 2026年度 日本基準 E30682 60960 8011001064760
株式会社 ストライダーズ 卸売業 1,585百万円 2026-07-31 15:53:00 中央区日本橋室町四丁目6番2号 3/31 2026年度 日本基準 E02738 98160 5010401094750
株式会社トーシンホールディングス 情報・通信業 742百万円 2026-07-31 15:52:00 名古屋市中区栄3丁目4番21号 4/30 2026年度 日本基準 E05137 94440 3180001020233
クリアル株式会社 不動産業 3,452百万円 2026-07-31 15:48:00 港区新橋二丁目12番11号 3/31 2026年度 日本基準 E37504 29980 3010401093663
THE WHY HOW DO COMPANY株式会社 情報・通信業 1,617百万円 2026-07-31 15:42:00 新宿区愛住町22 8/31 2025年度 日本基準 E05630 38230 7013201013779
シキボウ株式会社 繊維製品 11,820百万円 2026-07-31 15:41:00 大阪市中央区備後町3丁目2番6号 3/31 2026年度 日本基準 E00530 31090 7120001077432
株式会社ワンキャリア 情報・通信業 20百万円 2026-07-31 15:35:00 渋谷区桜丘町20番1号 12/31 2025年度 日本基準 E36944 43770 8011001106991
LINEヤフー株式会社 情報・通信業 248,144百万円 2026-07-31 15:34:00 千代田区紀尾井町1番3号 3/31 2026年度 IFRS E05000 46890 4010401039979
アイザワ証券グループ株式会社 証券、商品先物取引業 8,000百万円 2026-07-31 15:31:00 港区東新橋一丁目9番1号 3/31 2026年度 日本基準 E03763 87080 5010001036574
株式会社SHINKO 情報・通信業 100百万円 2026-07-31 15:31:00 台東区浅草橋五丁目20番8号 3/- 2026年度 日本基準 E38443 71200 7010501036634
株式会社ひとまいる 卸売業 373百万円 2026-07-31 15:30:00 北区豊島二丁目3番1号 3/- 2026年度 日本基準 E35334 76860 2011501000964
株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 医薬品 845百万円 2026-07-31 15:30:00 名古屋市中区錦一丁目18番11号 12/31 2025年度 日本基準 E22024 45760 5180001055013
株式会社識学 サービス業 10百万円 2026-07-31 15:30:00 品川区大崎二丁目9番3号大崎ウエストシティビル1階 2/28 2026年度 日本基準 E34634 70490 7011001104435
椿本興業株式会社 卸売業 2,945百万円 2026-07-31 15:30:00 大阪市北区梅田3丁目3番20号 3/31 2026年度 日本基準 E02572 80520 4120001059664
キオクシアホールディングス株式会社 電気機器 31,284百万円 2026-07-31 15:27:00 港区芝浦三丁目1番21号 3/- 2026年度 IFRS E35948 285A0 8010401144206
株式会社アーレスティ 非鉄金属 6,964百万円 2026-07-31 15:26:00 豊橋市三弥町中原1番2号 3/31 2026年度 日本基準 E01303 58520 7011201010490
株式会社スクロール 小売業 6,064百万円 2026-07-31 15:25:00 浜松市中区佐藤二丁目24番1号 3/31 2026年度 日本基準 E03054 80050 9080401005367
HOYA株式会社 精密機器 6,264百万円 2026-07-31 15:16:00 新宿区西新宿六丁目10番1号 3/31 2026年度 IFRS E01124 77410 7011101019599
丸三証券株式会社 証券、商品先物取引業 10,000百万円 2026-07-31 15:12:00 千代田区麹町三丁目3番6 3/31 2026年度 日本基準 E03760 86130 1010001057236
株式会社イクヨ 輸送用機器 2,298百万円 2026-07-31 15:08:00 厚木市上依知3019番地 3/31 2026年度 日本基準 E02226 72730 9021001023731
株式会社三栄コーポレーション 卸売業 1,000百万円 2026-07-31 15:06:00 台東区寿4丁目1番2号 3/31 2026年度 日本基準 E02647 81190 1010501004662
住友商事株式会社 卸売業 221,650百万円 2026-07-31 15:00:00 千代田区大手町2丁目3番2号 3/31 2026年度 IFRS E02528 80530 1010001008692
株式会社ジェイテクト 機械 45,591百万円 2026-07-31 15:00:00 刈谷市朝日町一丁目1番地 3/31 2026年度 IFRS E01602 64730 9120001079055
株式会社ヤクルト本社 食料品 31,117百万円 2026-07-31 14:41:00 港区海岸1丁目10番30号 3/31 2026年度 日本基準 E00406 22670 7010401029746
株式会社広済堂ホールディングス その他製品 437百万円 2026-07-31 14:41:00 港区芝浦一丁目2番3号 シーバンスS館13階 3/31 2026年度 日本基準 E00724 78680 7010401009665
丸文株式会社 卸売業 6,214百万円 2026-07-31 14:23:00 中央区日本橋大伝馬町8番1号 3/31 2026年度 日本基準 E02864 75370 8010001057337
株式会社ANAPホールディングス 小売業 1,553百万円 2026-07-31 14:08:00 港区南青山四丁目20番19号 8/- 2025年度 日本基準 E30020 31890 4011001003243
株式会社学びエイド 情報・通信業 120百万円 2026-07-31 13:15:00 東京都文京区本郷6丁目17番9号 4/30 2026年度 日本基準 E39653 184A0 4010001167800
リコーリース株式会社 その他金融業 7,896百万円 2026-07-31 13:00:00 港区東新橋一丁目5番2号 3/31 2026年度 日本基準 E04946 85660 7010601037788

検索条件

企業を絞り込む

業種

業種が選択されていません

業種を選択

業種名で検索し、1つ以上選択します。

業種が選択されていません