公司简介
DAIICHI KENSETSU CORPORATION
行业内位置
Construction
盈利能力
一般
当前
前 49%
5年趋势
基本持平
财务稳健性
非常强
基于权益比率
当前
前 0%
5年趋势
基本持平
增长性
高于平均
当前
前 43%
5年趋势
改善
现金创造能力
高于平均
当前
前 43%
5年趋势
恶化
半年趋势
半年财务趋势
上半年的数值均为年初至今累计值。
下半年的数值在可比较时计算得出。
单体报表 · 日本会计准则 · 累计
半年财务数据
年度主要财务指标
2026财年
营收为600.03亿日元,同比增长3.4%。 营业利润为69.12亿日元,同比下降3.9%。营业利润率为11.5%。 净利润为52.24亿日元,同比下降0.4%。ROE为7.0%,权益比率为86.5%,自由现金流为27.75亿日元。
收入
600.03亿日元
同比增长3.4%
营业利润
69.12亿日元
同比下降3.9%
净利润
52.24亿日元
同比下降0.4%
总资产863.39亿日元
总权益—
经营现金流42.58亿日元
自由现金流27.75亿日元
行业内位置详情
Construction
使用相同财年和行业的年度数据比较
比较样本因指标而异
盈利能力
一般
营业利润率 前 19% / ROE 后 80%
财务稳健性
非常强
基于权益比率
权益比率 前 1%
增长性
高于平均
营收同比增长 后 55% / 3年营收复合增长率 前 34%
现金创造能力
高于平均
经营现金流利润率 前 42% / 自由现金流利润率 前 46%
盈利能力
行业内位置变化
基本持平
2026
前 49%
2025
前 36%
2024
后 45%
2023
后 50%
2022
后 42%
财务稳健性
行业内位置变化
基本持平
2026
前 0%
2025
前 3%
2024
前 1%
2023
前 1%
2022
前 0%
增长性
行业内位置变化
改善
2026
前 43%
2025
前 35%
2024
后 47%
2023
前 46%
2022
后 12%
现金创造能力
行业内位置变化
恶化
2026
前 43%
2025
前 26%
2024
前 23%
2023
后 15%
2022
前 2%
盈利能力
营业利润率
11.5%
行业中位数
7.7%
前 19%
比较样本 122 家公司
盈利能力
ROE
7.0%
行业中位数
10.1%
后 80%
比较样本 127 家公司
财务稳健性
权益比率
86.5%
行业中位数
56.2%
前 1%
比较样本 127 家公司
增长性
营收同比增长
+3.4%
行业中位数
+4.1%
后 55%
比较样本 121 家公司
增长性
3年营收复合增长率
+8.2%
行业中位数
+6.5%
前 34%
比较样本 115 家公司
现金创造能力
经营现金流利润率
7.1%
行业中位数
5.8%
前 42%
比较样本 122 家公司
现金创造能力
自由现金流利润率
4.6%
行业中位数
3.8%
前 46%
比较样本 122 家公司
年度财务数据
| 财年 | 范围 | 会计准则 | 收入 | 营业利润 | 经常利润 | 税前利润 | 净利润 | 归属于母公司股东的净利润 | 综合收益 | 总资产 | 负债总计 | 净资产 | 股东权益 | 股本 | 归属于母公司股东的权益 | 用于比率的权益 | 经营现金流 | 投资现金流 | 筹资现金流 | 自由现金流 | 现金及现金等价物 | 基本 EPS | P/E | 股价 | 市值 | 每股账面价值 | 每股股息 | 已发行股份数 | 股本比率 | 官方股本比率 | ROE | ROA | 营业利润率 | 经常利润率 | 净利率 | 经营现金流利润率 | 自由现金流利润率 | 股息支付率 | 收入同比 | 营业利润同比 | 经常利润同比 | 税前利润同比 | 净利润同比 | 总资产同比 | 股本同比 | 经营现金流同比 | 投资现金流同比 | 筹资现金流同比 | 自由现金流同比 | 现金及现金等价物同比 | EPS 同比 | 每股股息同比 | 已发行股份数同比 | 员工数同比 | 平均薪资同比 | 员工数 | 平均薪资 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026财年 | 单体报表 | 日本会计准则 | 60003444000 | 6911842000 | 7508553000 | 5223898000 | 86339041000 | 11636374000 | 74702667000 | 67713718000 | 74702667000 | 4258008000 | -1482862000 | -5297919000 | 2775146000 | 14838706000 | 293.11 | 12.95 | 3795.7745 | 79174128246.2795 | 4220.14 | 160.0 | 20858491 | 0.8652246554 | 0.8652 | 0.0699292035 | 0.060504471 | 0.1151907547 | 0.1251353672 | 0.0870599694 | 0.0709627267 | 0.0462497786 | 0.5458701511 | 0.0344419932 | -0.0392072723 | -0.0126302485 | -0.0035887908 | 0.0285616173 | 0.042501288 | -0.2881442299 | 0.6095534804 | -0.8633013013 | 0.2708469761 | -0.1453086457 | 0.054352518 | 0.2307692308 | 0.0 | 0.0 | 0.0379553132 | 1004 | 8391111 | ||||||
| 2025财年 | 单体报表 | 日本会计准则 | 58005615000 | 7193895000 | 7604601000 | 5242713000 | 83941535000 | 12284388000 | 71657146000 | 67680445000 | 71657146000 | 5981560000 | -3797862000 | -2843297000 | 2183698000 | 17361479000 | 278.0 | 9.41 | 2615.980 | 54565395286.180 | 3818.44 | 130.0 | 20858491 | 0.8536554162 | 0.8537 | 0.0731638544 | 0.0624567206 | 0.1240206659 | 0.1311011184 | 0.0903828535 | 0.1031203617 | 0.037646321 | 0.4676258993 | 0.0743091611 | 0.9070588185 | 0.8565802561 | 0.8778035623 | 0.0370406504 | 0.0334290401 | 0.1133927435 | -0.6746457012 | -1.4342045785 | -0.2966050703 | -0.0366015285 | 0.9413407821 | 0.625 | 0.0 | -0.014720314 | 0.0995832224 | 1004 | 8084270 | ||||||
| 2024财年 | 单体报表 | 日本会计准则 | 53993410000 | 3772246000 | 4096026000 | 2791939000 | 80943341000 | 11604138000 | 69339203000 | 65286276000 | 69339203000 | 5372372000 | -2267860000 | -1168060000 | 3104512000 | 18021078000 | 143.2 | 12.58 | 1801.456 | 37575653762.896 | 3562.65 | 80.0 | 20858491 | 0.8566387567 | 0.8566 | 0.0402649422 | 0.03449251 | 0.0698649335 | 0.0758615913 | 0.0517088845 | 0.0995005131 | 0.0574979798 | 0.5586592179 | 0.1398925719 | 0.056902592 | 0.0550674211 | 0.0561540475 | 0.071407515 | 0.0425083062 | 14.4213002171 | 0.6291673623 | 0.4007253519 | 1.4764535114 | 0.1203914844 | 0.0804285499 | 0.6 | 0.0 | 0.006916996 | 0.0450296248 | 1019 | 7352122 | ||||||
| 2023财年 | 单体报表 | 日本会计准则 | 47367104000 | 3569152000 | 3882241000 | 2643496000 | 75548603000 | 9036707000 | 66511895000 | 63665233000 | 66511895000 | -400287000 | -6115589000 | -1949123000 | -6515876000 | 16084626000 | 132.54 | 10.55 | 1398.2970 | 29166365389.8270 | 3395.62 | 50.0 | 20858491 | 0.8803855049 | 0.8804 | 0.0397447103 | 0.0349906669 | 0.0753508595 | 0.0819607 | 0.0558086895 | -0.0084507383 | -0.137561207 | 0.3772446054 | 0.1080445514 | 0.2773599822 | 0.1662023575 | 0.0180946523 | 0.0335268634 | 0.016951709 | -1.0382515666 | -1.6388710776 | -1.041652744 | -1.7997796514 | -0.3448117702 | 0.0374139011 | 0.1111111111 | 0.0 | 0.001980198 | -0.0633694886 | 1012 | 7035324 | ||||||
| 2022财年 | 单体报表 | 日本会计准则 | 42748375000 | 2794163000 | 3328960000 | 2596513000 | 73097861000 | 7694662000 | 65403199000 | 62973589000 | 65403199000 | 10464591000 | -2317502000 | -954679000 | 8147089000 | 24549626000 | 127.76 | 11.58 | 1479.4608 | 30859319781.6528 | 3220.03 | 45.0 | 20858491 | 0.8947347857 | 0.8947 | 0.0397000917 | 0.0355210531 | 0.0653630226 | 0.0778733695 | 0.060739455 | 0.2447950595 | 0.1905824256 | 0.352222918 | -0.2220838075 | -0.4550780583 | -0.3868756287 | -0.3026926965 | -0.0408131765 | 0.0191152677 | 2.548022574 | 0.3991610299 | -0.1937262659 | 9.9755799029 | 0.4143757847 | -0.2994077649 | 0.2162162162 | 0.0 | -0.0155945419 | -0.0059038468 | 1010 | 7511312 | ||||||
| 2021财年 | 单体报表 | 日本会计准则 | 54952417000 | 5127639000 | 5429502000 | 3723628000 | 76208158000 | 12031708000 | 64176449000 | 61332184000 | 64176449000 | 2949415000 | -3857110000 | -799747000 | -907695000 | 17357216000 | 182.36 | 10.63 | 1938.4868 | 40433909471.4188 | 3144.01 | 37.0 | 20858491 | 0.8421204591 | 0.8421 | 0.0580217207 | 0.0488612781 | 0.0933105272 | 0.0988036978 | 0.0677609504 | 0.0536721615 | -0.0165178358 | 0.2028953718 | 0.1462664479 | 0.2801134308 | 0.2340576606 | 0.433077927 | 0.0915854916 | 0.0530508216 | 3.904248133 | -0.1142747613 | -0.0021352233 | 0.7972580434 | -0.0895606368 | 0.4376034687 | 0.0882352941 | 0.0 | -0.0115606936 | 0.0966761483 | 1026 | 7555921 | ||||||
| 2020财年 | 单体报表 | 日本会计准则 | 47940352000 | 4005613000 | 4399715000 | 2598343000 | 69814191000 | 8870837000 | 60943354000 | 58404605000 | 60943354000 | -1015552000 | -3461543000 | -798043000 | -4477095000 | 19064659000 | 126.85 | 13.42 | 1702.3270 | 35507972408.5570 | 2977.26 | 34.0 | 20858491 | 0.8729364779 | 0.8729 | 0.0426353791 | 0.0372179776 | 0.0835541007 | 0.0917747746 | 0.0541994977 | -0.0211836576 | -0.0933888637 | 0.26803311 | -0.0381094274 | -0.2095870216 | -0.1752417401 | -0.2842444376 | 0.0105522769 | 0.019388986 | -1.1722704129 | -0.99502331 | -0.1092573519 | -2.076220879 | -0.2167289556 | -0.2821978271 | 0.0 | 0.0 | 0.0937829294 | -0.0328575086 | 1038 | 6889838 | ||||||
| 2019财年 | 单体报表 | 日本会计准则 | 49839715000 | 5067747000 | 5334551000 | 3630210000 | 69085185000 | 9300985000 | 59784199000 | 56604405000 | 59784199000 | 5895104000 | -1735089000 | -719439000 | 4160015000 | 24339798000 | 176.72 | 9.28 | 1639.9616 | 34207124273.9456 | 2912.08 | 34.0 | 20858491 | 0.8653693118 | 0.8654 | 0.0607218974 | 0.0525468666 | 0.1016808985 | 0.1070341393 | 0.0728376958 | 0.1182812542 | 0.083467873 | 0.1923947488 | -0.0153394553 | -0.1715428414 | -0.1594532441 | -0.1864596166 | 0.0030655378 | 0.051411853 | 0.3151548453 | 0.1515627315 | -0.324411742 | 0.7067428407 | 0.1646269337 | -0.1846828143 | 0.1333333333 | 0.0360262009 | 949 | 7123912 | ||||||||
| 2018财年 | 单体报表 | 日本会计准则 | 50616139000 | 6117090000 | 6346525000 | 4462237000 | 68874049000 | 12013172000 | 56860876000 | 53692265000 | 56860876000 | 4482441000 | -2045041000 | -543214000 | 2437400000 | 20899223000 | 216.75 | 8.21 | 1779.5175 | 2762.04 | 30.0 | 0.825577657 | 0.8256 | 0.0784764026 | 0.0647883646 | 0.1208525605 | 0.1253854033 | 0.0881583836 | 0.0885575449 | 0.0481546014 | 0.1384083045 | 0.0460670407 | 0.3739936941 | 0.3543321386 | 0.3686113902 | 0.074131958 | 0.0796103331 | 1.7182091178 | -0.1518632211 | 0.0052009508 | 20.2865846904 | 0.0996675776 | 0.3686304224 | 0.1538461538 | -0.0021786492 | 916 | |||||||||||
| 2017财年 | 单体报表 | 日本会计准则 | 48387089000 | 4452051000 | 4686092000 | 3260412000 | 64120659000 | 11452697000 | 52667962000 | 49765994000 | 52667962000 | 1649042000 | -1775420000 | -546054000 | -126378000 | 19005037000 | 158.37 | 7.87 | 1246.3719 | 2558.31 | 26.0 | 0.8213883454 | 0.8214 | 0.0619050344 | 0.0508480738 | 0.0920090688 | 0.0968459169 | 0.0673818588 | 0.0340802068 | -0.0026118124 | 0.1641725074 | -0.0010437336 | -0.0818832397 | -0.0864391712 | -0.0287402924 | 0.0270950726 | 0.0544998925 | -0.8536206875 | 0.5535860436 | -0.0777608476 | -1.017339444 | -0.0341727366 | -0.0287028519 | 0.0 | 0.0279955207 | 918 |
来源披露文件
选择文件类型以加载披露列表。
请选择一种披露类型以加载列表。
数据来源:日本金融厅 EDINET / 数据整理、汇总及指标计算:bestforever.jp