公司简介
DAIICHI CO.,LTD.
行业内位置
Retail Trade
盈利能力
低于平均
当前
后 34%
5年趋势
恶化
财务稳健性
强
基于权益比率
当前
前 19%
5年趋势
基本持平
增长性
高于平均
当前
前 42%
5年趋势
基本持平
现金创造能力
一般
当前
前 49%
5年趋势
基本持平
最新半年业绩
2026财年 上半年
2026财年 上半年营收为312.13亿日元,同比增长9.2%。 营业利润为10.13亿日元,同比增长31.7%。 净利润为6.76亿日元,同比增长21.9%。
营收
312.13亿日元
同比增长9.2%
营业利润
10.13亿日元
同比增长31.7%
净利润
6.76亿日元
同比增长21.9%
经营现金流
14.32亿日元
自由现金流
12.76亿日元
总资产
283.4亿日元
半年趋势
半年财务趋势
上半年的数值均为年初至今累计值。
下半年的数值在可比较时计算得出。
单体报表 · 日本会计准则 · 累计
半年财务数据
年度主要财务指标
2025财年
营收为585.71亿日元,同比增长13.0%。 营业利润为13.09亿日元,同比下降31.7%。营业利润率为2.2%。 净利润为9.79亿日元,同比下降31.3%。ROE为5.7%,权益比率为63.0%,自由现金流为7.26亿日元。
收入
585.71亿日元
同比增长13.0%
营业利润
13.09亿日元
同比下降31.7%
净利润
9.79亿日元
同比下降31.3%
总资产273.38亿日元
总权益—
经营现金流17.03亿日元
自由现金流7.26亿日元
行业内位置详情
Retail Trade
使用相同财年和行业的年度数据比较
比较样本因指标而异
盈利能力
低于平均
营业利润率 后 70% / ROE 后 67%
财务稳健性
强
基于权益比率
权益比率 前 20%
增长性
高于平均
营收同比增长 前 32% / 3年营收复合增长率 后 56%
现金创造能力
一般
经营现金流利润率 后 60% / 自由现金流利润率 前 41%
盈利能力
行业内位置变化
恶化
2025
后 32%
2024
后 50%
2023
前 42%
2022
前 41%
2021
前 32%
财务稳健性
行业内位置变化
基本持平
2025
前 21%
2024
前 21%
2023
前 15%
2022
前 14%
2021
前 14%
增长性
行业内位置变化
基本持平
2025
前 33%
2024
前 48%
2023
后 48%
2022
前 31%
2021
前 40%
现金创造能力
行业内位置变化
基本持平
2025
后 46%
2024
后 44%
2023
前 39%
2022
前 40%
2021
后 48%
盈利能力
营业利润率
2.2%
行业中位数
3.3%
后 70%
比较样本 66 家公司
盈利能力
ROE
5.7%
行业中位数
9.1%
后 67%
比较样本 66 家公司
财务稳健性
权益比率
63.0%
行业中位数
43.3%
前 20%
比较样本 66 家公司
增长性
营收同比增长
+13.0%
行业中位数
+5.6%
前 32%
比较样本 60 家公司
增长性
3年营收复合增长率
+7.9%
行业中位数
+8.9%
后 56%
比较样本 52 家公司
现金创造能力
经营现金流利润率
2.9%
行业中位数
4.3%
后 60%
比较样本 66 家公司
现金创造能力
自由现金流利润率
1.2%
行业中位数
0.2%
前 41%
比较样本 66 家公司
年度财务数据
| 财年 | 范围 | 会计准则 | 收入 | 营业利润 | 经常利润 | 税前利润 | 净利润 | 归属于母公司股东的净利润 | 综合收益 | 总资产 | 负债总计 | 净资产 | 股东权益 | 股本 | 归属于母公司股东的权益 | 用于比率的权益 | 经营现金流 | 投资现金流 | 筹资现金流 | 自由现金流 | 现金及现金等价物 | 基本 EPS | P/E | 股价 | 市值 | 每股账面价值 | 每股股息 | 已发行股份数 | 股本比率 | 官方股本比率 | ROE | ROA | 营业利润率 | 经常利润率 | 净利率 | 经营现金流利润率 | 自由现金流利润率 | 股息支付率 | 收入同比 | 营业利润同比 | 经常利润同比 | 税前利润同比 | 净利润同比 | 总资产同比 | 股本同比 | 经营现金流同比 | 投资现金流同比 | 筹资现金流同比 | 自由现金流同比 | 现金及现金等价物同比 | EPS 同比 | 每股股息同比 | 已发行股份数同比 | 员工数同比 | 平均薪资同比 | 员工数 | 平均薪资 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025财年 | 单体报表 | 日本会计准则 | 58570779000 | 1308589000 | 1287850000 | 979425000 | 27338126000 | 10124025000 | 17214101000 | 17160755000 | 17214101000 | 1703100000 | -976693000 | -1020800000 | 726407000 | 7011256000 | 86.85 | 19.0 | 1650.150 | 18875471796.000 | 1532.61 | 36.0 | 11438640 | 0.629673775 | 0.63 | 0.0568966686 | 0.0358263401 | 0.0223420112 | 0.0219879268 | 0.0167220757 | 0.0290776396 | 0.0124022083 | 0.414507772 | 0.1301092506 | -0.3166537161 | -0.3423975261 | -0.3125804946 | 0.0434321178 | 0.021668516 | -0.2615367805 | 0.320785355 | -0.2600275754 | -0.1634166454 | -0.0402966253 | -0.306476084 | 0.2 | 0.0 | 0.0658536585 | 0.0526555928 | 437 | 5444820 | ||||||
| 2024财年 | 单体报表 | 日本会计准则 | 51827537000 | 1914972000 | 1958402000 | 1424785000 | 26200196000 | 9351187000 | 16849008000 | 16847800000 | 16849008000 | 2306276000 | -1437974000 | -810141000 | 868302000 | 7305649000 | 125.23 | 10.6 | 1327.438 | 15184085404.320 | 1490.09 | 30.0 | 11438640 | 0.6430870975 | 0.643 | 0.0845619517 | 0.0543807001 | 0.0369489293 | 0.0377869008 | 0.0274908877 | 0.0444990469 | 0.0167536806 | 0.2395592111 | 0.0786655538 | 0.0704153552 | 0.0756951585 | 0.1541094115 | 0.1156867362 | 0.0627427935 | 0.1799566446 | -4.884485221 | -0.3160035542 | -0.4922733099 | 0.0080249874 | 0.1591077379 | 0.2 | 0.0 | 0.0789473684 | 0.0366214204 | 410 | 5172461 | ||||||
| 2023财年 | 单体报表 | 日本会计准则 | 48047828000 | 1788999000 | 1820592000 | 1234532000 | 23483470000 | 7629203000 | 15854267000 | 15852565000 | 15854267000 | 1954543000 | -244367000 | -615607000 | 1710176000 | 7247488000 | 108.04 | 7.9 | 853.516 | 9763062258.240 | 1387.49 | 25.0 | 11438640 | 0.6751245451 | 0.675 | 0.0778674914 | 0.0525702547 | 0.0372337122 | 0.0378912445 | 0.0256938149 | 0.0406791125 | 0.035593201 | 0.2313957793 | 0.0319543152 | -0.0501468583 | -0.0518895633 | 0.0611524272 | 0.0541245754 | 0.0689997583 | -0.0021488172 | 0.1574684784 | 0.0110286085 | 0.0248472925 | 0.1778940731 | 0.0611924172 | 0.25 | 0.0 | 0.0951008646 | 0.0018994954 | 380 | 4989730 | ||||||
| 2022财年 | 单体报表 | 日本会计准则 | 46560034000 | 1883448000 | 1920232000 | 1163388000 | 22277699000 | 7446763000 | 14830936000 | 14846564000 | 14830936000 | 1958752000 | -290039000 | -622472000 | 1668713000 | 6152920000 | 101.81 | 7.93 | 807.3533 | 9235023751.5120 | 1297.94 | 20.0 | 11438640 | 0.6657301546 | 0.666 | 0.0784433295 | 0.0522220899 | 0.0404520323 | 0.0412420661 | 0.0249868374 | 0.0420693851 | 0.0358400297 | 0.1964443571 | 0.0578171632 | -0.0341812364 | -0.0255211563 | -0.0956109392 | 0.0493166656 | 0.068139699 | -0.0256235257 | 0.8061138133 | -0.6251047554 | 2.2443898759 | 0.2048767497 | -0.0956653047 | 0.0526315789 | 0.0 | 0.0266272189 | 0.0384127242 | 347 | 4980270 | ||||||
| 2021财年 | 单体报表 | 日本会计准则 | 44015200000 | 1950105000 | 1970522000 | 1286380000 | 21230673000 | 7345844000 | 13884828000 | 13900279000 | 13884828000 | 2010262000 | -1495924000 | -383035000 | 514338000 | 5106680000 | 112.58 | 7.84 | 882.6272 | 10096054795.0080 | 1215.14 | 19.0 | 11438640 | 0.6539984861 | 0.654 | 0.0926464483 | 0.060590637 | 0.0443052627 | 0.0447691252 | 0.0292258129 | 0.0456719951 | 0.0116854632 | 0.1687688755 | 0.033334785 | 0.0569434192 | 0.0585263737 | 0.0708776522 | 0.0727798154 | 0.0859912356 | -0.1598637736 | -4.8434759511 | 0.4489410709 | -0.7592931801 | 0.0263903567 | 0.0708646438 | 0.1875 | 0.0 | 0.0595611285 | 0.0122622834 | 338 | 4796041 | ||||||
| 2020财年 | 单体报表 | 日本会计准则 | 42595295000 | 1845042000 | 1861571000 | 1201239000 | 19790336000 | 7004939000 | 12785396000 | 12796724000 | 12785396000 | 2392781000 | -255999000 | -695089000 | 2136782000 | 4975378000 | 105.13 | 7.79 | 818.9627 | 9367819498.7280 | 1118.92 | 16.0 | 11438640 | 0.6460423916 | 0.646 | 0.0939539925 | 0.060698262 | 0.0433156291 | 0.0437036767 | 0.0282012133 | 0.0561747724 | 0.0501647424 | 0.1521925235 | 0.0524906917 | 0.3188301064 | 0.3172744957 | 0.5109335359 | 0.0696393669 | 0.0897213016 | 0.4257349344 | 0.0138561457 | 0.1322603036 | 0.5061729787 | 0.4079861131 | 0.5109226789 | 0.2307692308 | 0.0 | 0.0257234727 | 0.009064868 | 319 | 4737943 | ||||||
| 2019财年 | 单体报表 | 日本会计准则 | 40470947000 | 1398999000 | 1413199000 | 795031000 | 18501877000 | 6769156000 | 11732721000 | 11744030000 | 11732721000 | 1678279000 | -259596000 | -801034000 | 1418683000 | 3533684000 | 69.58 | 9.9 | 688.842 | 7879415654.880 | 1026.79 | 13.0 | 11438640 | 0.634136796 | 0.634 | 0.0677618602 | 0.0429702889 | 0.0345679828 | 0.0349188518 | 0.0196444872 | 0.0414687356 | 0.0350543564 | 0.1868352975 | 0.0030576308 | 0.0935446427 | 0.0954793229 | -0.0063838908 | 0.0254635567 | 0.0592488354 | -0.0462578949 | 0.7425868634 | 0.1724641649 | 0.8885606724 | 0.2118104126 | -0.0062839189 | 0.1818181818 | 0.0332225914 | 311 | 4695380 | ||||||||
| 2018财年 | 单体报表 | 日本会计准则 | 40347579000 | 1279325000 | 1290028000 | 800139000 | 18042452000 | 6965998000 | 11076454000 | 11074692000 | 11076454000 | 1759678000 | -1008480000 | -967975000 | 751198000 | 2916037000 | 70.02 | 10.18 | 712.8036 | 969.36 | 11.0 | 0.6139106813 | 0.614 | 0.0722378299 | 0.0443475754 | 0.0317076026 | 0.0319728725 | 0.0198311527 | 0.0436129761 | 0.0186181679 | 0.157097972 | 0.0335419736 | -0.1549614413 | -0.1510298311 | -0.5855119101 | 0.0196642426 | 0.0655618858 | 0.2510659112 | -42.1322293825 | -0.2195529114 | -0.4750761847 | -0.0691956177 | -0.7927666627 | -0.45 | 0.0636042403 | 301 | |||||||||||
| 2017财年 | 单体报表 | 日本会计准则 | 39038162000 | 1513925000 | 1519521000 | 1930427000 | 17694503000 | 7299560000 | 10394942000 | 10388818000 | 10394942000 | 1406543000 | 24518000 | -793713000 | 1431061000 | 3132814000 | 337.88 | 3.97 | 1341.3836 | 1819.44 | 20.0 | 0.5874673055 | 0.587 | 0.1857082993 | 0.1090975542 | 0.0387806424 | 0.0389239893 | 0.049449741 | 0.0360299494 | 0.0366580015 | 0.0591926128 | 0.0765828105 | 0.3108199958 | 0.3050581793 | 1.2439389272 | 0.1352613879 | 0.2208709374 | -0.2564346962 | 1.4200661333 | -0.0849031845 | -0.2193870677 | 0.2554023978 | 1.5762866946 | 0.1111111111 | 0.0328467153 | 283 | |||||||||||
| 2016财年 | 单体报表 | 日本会计准则 | 36261179000 | 1154945000 | 1164332000 | 860285000 | 860285000 | 830229000 | 15586281000 | 7071915000 | 8514366000 | 8518646000 | 8514366000 | 1891620000 | -58367000 | -731598000 | 1833253000 | 2495466000 | 131.15 | 7.78 | 1020.3470 | 1490.28 | 18.0 | 0.5462730975 | 0.546 | 0.1010392318 | 0.0551950141 | 0.0318507294 | 0.0321096013 | 0.0237246836 | 0.0521665333 | 0.0505569055 | 0.1372474266 | 274 |
来源披露文件
选择文件类型以加载披露列表。
请选择一种披露类型以加载列表。
数据来源:日本金融厅 EDINET / 数据整理、汇总及指标计算:bestforever.jp