公司简介
STEP CO.,LTD.
行业内位置
Services
盈利能力
高于平均
当前
前 31%
5年趋势
基本持平
财务稳健性
非常强
基于权益比率
当前
前 2%
5年趋势
基本持平
增长性
低于平均
当前
后 34%
5年趋势
恶化
现金创造能力
高于平均
当前
前 35%
5年趋势
恶化
最新半年业绩
2026财年 上半年
2026财年 上半年营收为83.57亿日元,同比增长2.4%。 营业利润为23.8亿日元,同比增长1.2%。 净利润为16.97亿日元,同比增长2.7%。
营收
83.57亿日元
同比增长2.4%
营业利润
23.8亿日元
同比增长1.2%
净利润
16.97亿日元
同比增长2.7%
经营现金流
15.75亿日元
自由现金流
-5036.6万日元
总资产
306.18亿日元
半年趋势
半年财务趋势
上半年的数值均为年初至今累计值。
下半年的数值在可比较时计算得出。
单体报表 · 日本会计准则 · 累计
半年财务数据
年度主要财务指标
2025财年
营收为158.47亿日元,同比增长5.0%。 营业利润为37.8亿日元,同比增长7.7%。营业利润率为23.9%。 净利润为26.9亿日元,同比增长7.2%。ROE为9.8%,权益比率为89.7%,自由现金流为1.9亿日元。
收入
158.47亿日元
同比增长5.0%
营业利润
37.8亿日元
同比增长7.7%
净利润
26.9亿日元
同比增长7.2%
总资产305.71亿日元
总权益—
经营现金流33.83亿日元
自由现金流1.9亿日元
行业内位置详情
Services
使用相同财年和行业的年度数据比较
比较样本因指标而异
盈利能力
高于平均
营业利润率 前 10% / ROE 后 54%
财务稳健性
非常强
基于权益比率
权益比率 前 2%
增长性
低于平均
营收同比增长 后 65% / 3年营收复合增长率 后 70%
现金创造能力
高于平均
经营现金流利润率 前 13% / 自由现金流利润率 后 58%
盈利能力
行业内位置变化
基本持平
2025
前 31%
2024
前 30%
2023
前 32%
2022
前 30%
2021
前 24%
财务稳健性
行业内位置变化
基本持平
2025
前 2%
2024
前 3%
2023
前 2%
2022
前 3%
2021
前 5%
增长性
行业内位置变化
恶化
2025
后 38%
2024
后 37%
2023
前 47%
2022
后 47%
2021
前 26%
现金创造能力
行业内位置变化
恶化
2025
前 37%
2024
前 11%
2023
前 15%
2022
前 12%
2021
前 6%
盈利能力
营业利润率
23.9%
行业中位数
7.8%
前 10%
比较样本 232 家公司
盈利能力
ROE
9.8%
行业中位数
10.5%
后 54%
比较样本 232 家公司
财务稳健性
权益比率
89.7%
行业中位数
55.4%
前 2%
比较样本 232 家公司
增长性
营收同比增长
+5.0%
行业中位数
+7.8%
后 65%
比较样本 220 家公司
增长性
3年营收复合增长率
+5.1%
行业中位数
+8.9%
后 70%
比较样本 189 家公司
现金创造能力
经营现金流利润率
21.3%
行业中位数
8.1%
前 13%
比较样本 232 家公司
现金创造能力
自由现金流利润率
1.2%
行业中位数
3.4%
后 58%
比较样本 232 家公司
年度财务数据
| 财年 | 范围 | 会计准则 | 收入 | 营业利润 | 经常利润 | 税前利润 | 净利润 | 归属于母公司股东的净利润 | 综合收益 | 总资产 | 负债总计 | 净资产 | 股东权益 | 股本 | 归属于母公司股东的权益 | 用于比率的权益 | 经营现金流 | 投资现金流 | 筹资现金流 | 自由现金流 | 现金及现金等价物 | 基本 EPS | P/E | 股价 | 市值 | 每股账面价值 | 每股股息 | 已发行股份数 | 股本比率 | 官方股本比率 | ROE | ROA | 营业利润率 | 经常利润率 | 净利率 | 经营现金流利润率 | 自由现金流利润率 | 股息支付率 | 收入同比 | 营业利润同比 | 经常利润同比 | 税前利润同比 | 净利润同比 | 总资产同比 | 股本同比 | 经营现金流同比 | 投资现金流同比 | 筹资现金流同比 | 自由现金流同比 | 现金及现金等价物同比 | EPS 同比 | 每股股息同比 | 已发行股份数同比 | 员工数同比 | 平均薪资同比 | 员工数 | 平均薪资 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025财年 | 单体报表 | 日本会计准则 | 15846886000 | 3780121000 | 3865894000 | 2689679000 | 30571070000 | 3148436000 | 27422634000 | 27408304000 | 27422634000 | 3382978000 | -3193306000 | -2020489000 | 189672000 | 7579640000 | 170.35 | 14.69 | 2502.4415 | 41715699805.0000 | 1738.76 | 85.0 | 16670000 | 0.8970125678 | 0.897 | 0.0980824453 | 0.0879811861 | 0.2385403038 | 0.2439529129 | 0.1697291821 | 0.2134790394 | 0.0119690392 | 0.4989727033 | 0.0495366726 | 0.0765067052 | 0.0846979878 | 0.0721841443 | 0.044797839 | 0.0451967987 | -0.0000573426 | -2.406044109 | 0.1913441131 | -0.9224445552 | -0.1945513379 | 0.0948647085 | 0.1038961039 | 0.0 | 0.0095238095 | 0.0281880768 | 954 | 7261750 | ||||||
| 2024财年 | 单体报表 | 日本会计准则 | 15098935000 | 3511470000 | 3564028000 | 2508598000 | 29260273000 | 3023458000 | 26236814000 | 26229483000 | 26236814000 | 3383172000 | -937541000 | -2498577000 | 2445631000 | 9410457000 | 155.59 | 12.42 | 1932.4278 | 32213571426.0000 | 1651.45 | 77.0 | 16670000 | 0.8966701712 | 0.897 | 0.0956136671 | 0.0857339233 | 0.2325640848 | 0.2360449926 | 0.166144036 | 0.2240669292 | 0.1619737419 | 0.4948904171 | 0.0454872342 | 0.0999691448 | 0.1051239332 | 0.042940791 | 0.0218685156 | 0.0115964858 | 0.18698835 | 0.0911064168 | -0.72614576 | 0.3447167641 | -0.0055948162 | 0.0678059159 | 0.0694444444 | 0.0 | 0.0407488987 | 0.0739134534 | 945 | 7062667 | ||||||
| 2023财年 | 单体报表 | 日本会计准则 | 14442008000 | 3192335000 | 3225003000 | 2405312000 | 28634088000 | 2698040000 | 25936047000 | 25931017000 | 25936047000 | 2850215000 | -1031519000 | -1447489000 | 1818696000 | 9463403000 | 145.71 | 11.9 | 1733.949 | 28904929830.000 | 1589.89 | 72.0 | 16670000 | 0.9057752075 | 0.906 | 0.0927401157 | 0.0840016976 | 0.2210450929 | 0.2233071052 | 0.1665496931 | 0.1973558663 | 0.1259309647 | 0.4941321804 | 0.0577556067 | -0.1269008836 | -0.1350616707 | -0.0615427173 | 0.0384773272 | 0.0458686529 | -0.0687635223 | -1.6557683049 | 0.2637881199 | -0.3194193254 | 0.0408268761 | -0.0615701681 | 0.5652173913 | 0.0 | 0.02367531 | 0.0711711678 | 908 | 6576570 | ||||||
| 2022财年 | 单体报表 | 日本会计准则 | 13653445000 | 3656326000 | 3728593000 | 2563049000 | 27573147000 | 2774576000 | 24798570000 | 24797465000 | 24798570000 | 3060678000 | -388407000 | -1966131000 | 2672271000 | 9092197000 | 155.27 | 11.45 | 1777.8415 | 29636617805.0000 | 1494.56 | 46.0 | 16670000 | 0.8993739452 | 0.899 | 0.1033547096 | 0.0929545329 | 0.2677951242 | 0.2730880741 | 0.1877217801 | 0.2241689185 | 0.1957213729 | 0.296258131 | 0.0473572141 | 0.0419504394 | 0.0377097981 | 0.0372286331 | 0.0292215158 | 0.0841287384 | -0.1774504732 | 0.0335129082 | 0.2289404167 | -0.1948784155 | 0.0842039251 | 0.0371384677 | 0.0222222222 | 0.0 | 0.049704142 | 0.0367129638 | 887 | 6139607 | ||||||
| 2021财年 | 单体报表 | 日本会计准则 | 13036092000 | 3509117000 | 3593098000 | 2471055000 | 26790294000 | 3916101000 | 22874193000 | 22872828000 | 22874193000 | 3720965000 | -401875000 | -2549908000 | 3319090000 | 8386058000 | 149.71 | 12.88 | 1928.2648 | 32144174216.0000 | 1385.83 | 45.0 | 16670000 | 0.8538238886 | 0.854 | 0.1080280734 | 0.0922369497 | 0.2691847373 | 0.2756269287 | 0.1895548911 | 0.2854356198 | 0.2546077459 | 0.3005811235 | 0.1929513872 | 0.8185336029 | 0.8252112041 | 0.8396529826 | 0.0289398149 | 0.0861162711 | 0.9915259 | 0.2825044456 | -2.4733254907 | 1.5369661643 | 0.1009837759 | 0.8396411895 | 0.125 | 0.0 | 0.0304878049 | 0.013597908 | 845 | 5922186 | ||||||
| 2020财年 | 单体报表 | 日本会计准则 | 10927597000 | 1929641000 | 1968593000 | 1343218000 | 26036794000 | 4976255000 | 21060538000 | 21062013000 | 21060538000 | 1868399000 | -560108000 | 1730716000 | 1308291000 | 7616877000 | 81.38 | 19.59 | 1594.2342 | 26575884114.0000 | 1275.93 | 40.0 | 16670000 | 0.8088760083 | 0.809 | 0.0637789025 | 0.0515892241 | 0.1765842024 | 0.1801487555 | 0.1229197965 | 0.1709798595 | 0.1197235769 | 0.4915212583 | -0.0573762297 | -0.2824655501 | -0.2812203451 | -0.3087661806 | 0.1360166057 | 0.0342915363 | -0.1345689494 | 0.4777226384 | 4.891321895 | 0.2041456471 | 0.6638481057 | -0.3098710991 | 0.0526315789 | 0.0 | 0.0340479193 | -0.0159827891 | 820 | 5842737 | ||||||
| 2019财年 | 单体报表 | 日本会计准则 | 11592745000 | 2689266000 | 2738799000 | 1943218000 | 22919378000 | 2557094000 | 20362284000 | 20362547000 | 20362284000 | 2158923000 | -1072434000 | -444763000 | 1086489000 | 4577868000 | 117.92 | 12.03 | 1418.5776 | 23647688592.0000 | 1233.57 | 38.0 | 16670000 | 0.8884309164 | 0.888 | 0.0954322217 | 0.0847849361 | 0.2319783623 | 0.2362511209 | 0.1676236301 | 0.1862305261 | 0.0937214611 | 0.3222523745 | 0.0506648572 | 0.0032422148 | -0.0078001543 | 0.043497079 | 0.0672972957 | 0.0650727796 | -0.1025596046 | -0.6972732754 | 0.6431782244 | -0.3874752789 | 0.163033965 | 0.0491103203 | 0.1176470588 | 0.0127713921 | 793 | 5937637 | ||||||||
| 2018财年 | 单体报表 | 日本会计准则 | 11033723000 | 2680575000 | 2760330000 | 1862217000 | 21474221000 | 2356011000 | 19118209000 | 19114723000 | 19118209000 | 2405645000 | -631857000 | -1246457000 | 1773788000 | 3936143000 | 112.4 | 13.61 | 1529.764 | 1153.9 | 34.0 | 0.8902864975 | 0.89 | 0.0974054107 | 0.086718722 | 0.2429438368 | 0.2501721314 | 0.1687750363 | 0.2180265899 | 0.1607606064 | 0.3024911032 | 0.0443930238 | 0.0371618968 | 0.0481960652 | 0.0157676552 | 0.0365416011 | 0.0719200717 | -0.0217682582 | 0.4444514783 | -0.6397168513 | 0.3419285531 | 0.1546964162 | 0.0158156349 | 0.0303030303 | 0.0235294118 | 783 | |||||||||||
| 2017财年 | 单体报表 | 日本会计准则 | 10564723000 | 2584529000 | 2633410000 | 1833310000 | 20717182000 | 2881701000 | 17835480000 | 17832398000 | 17835480000 | 2459177000 | -1137357000 | -760166000 | 1321820000 | 3408812000 | 110.65 | 13.28 | 1469.4320 | 1076.48 | 33.0 | 0.8609028004 | 0.861 | 0.1027900567 | 0.0884922476 | 0.2446376493 | 0.2492644625 | 0.173531289 | 0.2327725015 | 0.1251163897 | 0.2982376864 | 0.038184881 | 0.0541869249 | 0.0594503303 | 0.0984336935 | 0.0628971849 | 0.0801096395 | 0.213873092 | 0.1594180298 | -0.0838966702 | 0.9645558934 | 0.1972682935 | 0.1022014145 | 0.1 | 0.0551724138 | 765 | |||||||||||
| 2016财年 | 单体报表 | 日本会计准则 | 10176148000 | 2451680000 | 2485638000 | 1669022000 | 19491238000 | 2978581000 | 16512657000 | 16512707000 | 16512657000 | 2025893000 | -1353059000 | -701327000 | 672834000 | 2847158000 | 100.39 | 11.38 | 1142.4382 | 996.64 | 30.0 | 0.8471835909 | 0.847 | 0.1010753145 | 0.0856293479 | 0.2409241689 | 0.244261188 | 0.1640131413 | 0.1990825016 | 0.0661187318 | 0.2988345453 | 725 |
来源披露文件
选择文件类型以加载披露列表。
请选择一种披露类型以加载列表。
数据来源:日本金融厅 EDINET / 数据整理、汇总及指标计算:bestforever.jp