公司简介
Nippon RAD Inc.
行业内位置
Information & Communication
盈利能力
弱
当前
后 25%
5年趋势
基本持平
财务稳健性
高于平均
基于权益比率
当前
前 34%
5年趋势
改善
增长性
弱
当前
后 21%
5年趋势
恶化
现金创造能力
弱
当前
后 29%
5年趋势
基本持平
半年趋势
半年财务趋势
上半年的数值均为年初至今累计值。
下半年的数值在可比较时计算得出。
单体报表 · 日本会计准则 · 累计
半年财务数据
年度主要财务指标
2026财年
营收为40.33亿日元,同比下降7.4%。 营业利润为1.78亿日元,同比下降44.0%。营业利润率为4.4%。 净利润为1.65亿日元,同比下降60.5%。ROE为4.7%,权益比率为73.0%,自由现金流为-1.65亿日元。
收入
40.33亿日元
同比下降7.4%
营业利润
1.78亿日元
同比下降44.0%
净利润
1.65亿日元
同比下降60.5%
总资产48.57亿日元
总权益—
经营现金流1.65亿日元
自由现金流-1.65亿日元
行业内位置详情
Information & Communication
使用相同财年和行业的年度数据比较
比较样本因指标而异
盈利能力
弱
营业利润率 后 75% / ROE 后 77%
财务稳健性
高于平均
基于权益比率
权益比率 前 34%
增长性
弱
营收同比增长 后 92% / 3年营收复合增长率 后 70%
现金创造能力
弱
经营现金流利润率 后 69% / 自由现金流利润率 后 75%
盈利能力
行业内位置变化
基本持平
2026
后 25%
2025
前 50%
2024
后 49%
2023
后 30%
2022
后 21%
财务稳健性
行业内位置变化
改善
2026
前 34%
2025
前 41%
2024
前 41%
2023
后 48%
2022
后 46%
增长性
行业内位置变化
恶化
2026
后 21%
2025
前 45%
2024
前 41%
2023
后 36%
2022
后 40%
现金创造能力
行业内位置变化
基本持平
2026
后 29%
2025
后 30%
2024
后 43%
2023
后 28%
2022
后 33%
盈利能力
营业利润率
4.4%
行业中位数
8.9%
后 75%
比较样本 344 家公司
盈利能力
ROE
4.7%
行业中位数
11.4%
后 77%
比较样本 347 家公司
财务稳健性
权益比率
73.0%
行业中位数
66.2%
前 34%
比较样本 347 家公司
增长性
营收同比增长
-7.4%
行业中位数
+8.7%
后 92%
比较样本 329 家公司
增长性
3年营收复合增长率
+4.3%
行业中位数
+7.9%
后 70%
比较样本 278 家公司
现金创造能力
经营现金流利润率
4.1%
行业中位数
8.2%
后 69%
比较样本 344 家公司
现金创造能力
自由现金流利润率
-4.1%
行业中位数
4.1%
后 75%
比较样本 344 家公司
年度财务数据
| 财年 | 范围 | 会计准则 | 收入 | 营业利润 | 经常利润 | 税前利润 | 净利润 | 归属于母公司股东的净利润 | 综合收益 | 总资产 | 负债总计 | 净资产 | 股东权益 | 股本 | 归属于母公司股东的权益 | 用于比率的权益 | 经营现金流 | 投资现金流 | 筹资现金流 | 自由现金流 | 现金及现金等价物 | 基本 EPS | P/E | 股价 | 市值 | 每股账面价值 | 每股股息 | 已发行股份数 | 股本比率 | 官方股本比率 | ROE | ROA | 营业利润率 | 经常利润率 | 净利率 | 经营现金流利润率 | 自由现金流利润率 | 股息支付率 | 收入同比 | 营业利润同比 | 经常利润同比 | 税前利润同比 | 净利润同比 | 总资产同比 | 股本同比 | 经营现金流同比 | 投资现金流同比 | 筹资现金流同比 | 自由现金流同比 | 现金及现金等价物同比 | EPS 同比 | 每股股息同比 | 已发行股份数同比 | 员工数同比 | 平均薪资同比 | 员工数 | 平均薪资 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026财年 | 单体报表 | 日本会计准则 | 4032746000 | 178134000 | 247358000 | 164939000 | 164939000 | 192342000 | 4856679000 | 1311564000 | 3545115000 | 3439959000 | 3545115000 | 164566000 | -329218000 | -57419000 | -164652000 | 1962605000 | 34.44 | 16.41 | 565.1604 | 3026654354.5560 | 671.04 | 10.0 | 5355390 | 0.7299463275 | 0.7299 | 0.0465257121 | 0.0339612727 | 0.0441718868 | 0.0613373617 | 0.0408999228 | 0.04080743 | -0.0408287554 | 0.2903600465 | -0.0742205964 | -0.4402755041 | -0.3660218162 | -0.6046202231 | -0.0166544036 | 0.0461362087 | 0.1813613588 | -0.7941622069 | -1.2074891392 | -2.7258327299 | -0.1016493979 | -0.564491654 | 0.0 | 0.0 | 0.0178571429 | 0.0063102542 | 285 | 5741000 | ||||
| 2025财年 | 单体报表 | 日本会计准则 | 4356055000 | 318253000 | 390168000 | 417166000 | 4938934000 | 1550164000 | 3388770000 | 3310887000 | 3388770000 | 139302000 | -183494000 | -26011000 | -44192000 | 2184676000 | 79.08 | 9.5 | 751.260 | 4023290291.400 | 641.07 | 10.0 | 5355390 | 0.6861338904 | 0.686 | 0.1231024826 | 0.0844647853 | 0.0730599132 | 0.089569117 | 0.0957669267 | 0.0319789351 | -0.0101449591 | 0.1264542236 | 0.0932007087 | 0.1941323908 | 0.2117997105 | 0.2721539639 | 0.1496662455 | 0.1581115861 | -0.6291984093 | 0.5799312759 | 0.8494001714 | 0.277211691 | -0.0311338214 | 0.2550388827 | 0.0 | 0.0 | -0.0035587189 | 0.0397302716 | 280 | 5705000 | ||||||
| 2024财年 | 单体报表 | 日本会计准则 | 3984680000 | 266514000 | 321974000 | 327921000 | 4295972000 | 1369855000 | 2926117000 | 2858978000 | 2926117000 | 375678000 | -436819000 | -172716000 | -61141000 | 2254879000 | 63.01 | 18.0 | 1134.180 | 6073976230.200 | 562.21 | 10.0 | 5355390 | 0.6811303705 | 0.681 | 0.1120669474 | 0.0763322014 | 0.0668846683 | 0.0808029754 | 0.0822954415 | 0.0942805947 | -0.0153440176 | 0.1587049675 | 0.1207141196 | 2.0688114594 | 1.2845405007 | 1.3309212911 | 0.0445261344 | 0.1165930696 | 187.4987456096 | -127.2122101556 | 0.0724765321 | -42.2397454031 | -0.093966174 | 1.3599250936 | 1.0 | 0.0 | 0.0035714286 | 0.081182266 | 281 | 5487000 | ||||||
| 2023财年 | 单体报表 | 日本会计准则 | 3555483000 | 86846000 | 140936000 | 140683000 | 4112843000 | 1492266000 | 2620576000 | 2583149000 | 2620576000 | 1993000 | -3407000 | -186212000 | -1414000 | 2488736000 | 26.7 | 20.1 | 536.67 | 2874077151.30 | 503.5 | 5.0 | 5355390 | 0.6371689851 | 0.637 | 0.0536839992 | 0.0342057793 | 0.0244259359 | 0.0396390589 | 0.0395679012 | 0.0005605427 | -0.0003976956 | 0.1872659176 | 0.0728306268 | 0.5241488241 | 0.8633208615 | 6.361747776 | 0.0202697356 | 0.0307910645 | -0.9897334192 | 0.9883527739 | -0.2675933616 | 0.9856287669 | -0.069991237 | 6.3756906077 | 0.0 | 0.0 | -0.0175438596 | 0.0403854039 | 280 | 5075000 | ||||||
| 2022财年 | 单体报表 | 日本会计准则 | 3314114000 | 56980000 | 75637000 | 19110000 | 4031133000 | 1488837000 | 2542296000 | 2507894000 | 2542296000 | 194125000 | -292516000 | -146902000 | -98391000 | 2676035000 | 3.62 | 162.8 | 589.336 | 3156124121.040 | 480.96 | 5.0 | 5355390 | 0.6306653737 | 0.631 | 0.0075168273 | 0.0047406027 | 0.0171931322 | 0.0228226911 | 0.005766247 | 0.0585752331 | -0.0296884778 | 1.3812154696 | 0.1017387859 | 1.4579944057 | 1.7608973392 | 1.107346886 | -0.0015880938 | 0.0033265361 | 6.3890453715 | -4.3301020408 | -0.0097953628 | -2.4392827181 | -0.0838737529 | 1.1074821853 | 0.0 | 0.0 | -0.0104166667 | 0.0196488294 | 285 | 4878000 | ||||||
| 2021财年 | 单体报表 | 日本会计准则 | 3008076000 | -124412000 | -99405000 | -178021000 | 4037545000 | 1503678000 | 2533867000 | 2505421000 | 2533867000 | 26272000 | -54880000 | -145477000 | -28608000 | 2921033000 | -33.68 | -20.7 | 479.37 | 5.0 | 5355390 | 0.6275761632 | 0.628 | -0.0702566473 | -0.0440913971 | -0.0413593274 | -0.0330460401 | -0.059181018 | 0.0087338219 | -0.009510398 | -0.148456057 | -0.1210182372 | -2.1997299904 | -1.913909294 | -3.1126578373 | -0.0948669721 | -0.069547451 | -0.7034896844 | 0.4237715246 | 0.0226800938 | -3.3110307414 | -0.0561861758 | -3.112923463 | 0.0 | 0.0 | 0.0105263158 | -0.0025020851 | 288 | 4784000 | ||||||||
| 2020财年 | 单体报表 | 日本会计准则 | 3422228000 | 103700000 | 108769000 | 84264000 | 4460720000 | 1737457000 | 2723263000 | 2709871000 | 2723263000 | 88604000 | -95240000 | -148853000 | -6636000 | 3094925000 | 15.94 | 44.2 | 704.548 | 3773129313.720 | 515.2 | 5.0 | 5355390 | 0.6104985294 | 0.61 | 0.0309422924 | 0.018890224 | 0.0303018969 | 0.0317830957 | 0.0246225558 | 0.0258907355 | -0.0019390876 | 0.3136762861 | 0.0250153577 | 0.3926005506 | 0.342462541 | 1.4762408534 | -0.0002050818 | 0.0199200397 | -0.4974219933 | 0.2937390157 | -1.0915191691 | -1.160104227 | -0.0479643785 | 1.4410413476 | 0.0 | 0.0 | 0.0178571429 | -0.0164068909 | 285 | 4796000 | ||||||
| 2019财年 | 单体报表 | 日本会计准则 | 3338709000 | 74465000 | 81022000 | 34029000 | 4461635000 | 1791559000 | 2670075000 | 2652036000 | 2670075000 | 176299000 | -134851000 | 1626468000 | 41448000 | 3250850000 | 6.53 | 141.6 | 924.648 | 4951850652.720 | 504.97 | 5.0 | 5355390 | 0.5984521369 | 0.598 | 0.0127445858 | 0.0076270246 | 0.0223035311 | 0.0242674639 | 0.0101922629 | 0.0528045421 | 0.0124143793 | 0.7656967841 | 0.073298293 | -0.5559895057 | -0.5435765992 | -0.8505842009 | 0.680738003 | 0.7124043213 | -0.0966715514 | -2.69366122 | 39.3908794788 | -0.84916317 | 1.0549716046 | -0.8772325625 | 0.0 | 0.037037037 | 280 | 4876000 | ||||||||
| 2018财年 | 单体报表 | 日本会计准则 | 3110700000 | 167710000 | 177515000 | 227747000 | 2654569000 | 1095313000 | 1559255000 | 1536682000 | 1559255000 | 195166000 | 79621000 | -42366000 | 274787000 | 1581944000 | 53.19 | 20.2 | 1074.438 | 363.97 | 5.0 | 0.5873853722 | 0.587 | 0.1460614204 | 0.0857943418 | 0.0539139101 | 0.0570659337 | 0.0732140676 | 0.0627402192 | 0.0883360658 | 0.0940026321 | -0.0337634552 | -0.2771369953 | -0.2653224238 | -0.4441805979 | 0.0856608965 | 0.1575563298 | -0.2231704308 | -0.8729114126 | 0.8000320961 | -0.6869359054 | 0.1528523539 | -0.1016720149 | 0.0 | 0.0112359551 | 270 | |||||||||||
| 2017财年 | 单体报表 | 日本会计准则 | 3219398000 | 232008000 | 241623000 | 409750000 | 409750000 | 408247000 | 2445118000 | 1098094000 | 1347023000 | 1330341000 | 1347023000 | 251234000 | 626500000 | -211864000 | 877734000 | 1372200000 | 59.21 | 18.7 | 1107.227 | 314.61 | 5.0 | 0.5509030648 | 0.551 | 0.3041893123 | 0.1675788244 | 0.0720656471 | 0.0750522303 | 0.1272753478 | 0.078037571 | 0.2726391704 | 0.0844451951 | -0.0802148357 | -0.0345791826 | 0.0090538932 | 0.2461414473 | -0.03801071 | 0.3220767341 | -0.1526506439 | 7.9011707206 | 0.5236634906 | 1.392441084 | 0.9436067914 | -0.3803892842 | 0.0 | 0.0470588235 | 267 |
来源披露文件
选择文件类型以加载披露列表。
请选择一种披露类型以加载列表。
数据来源:日本金融厅 EDINET / 数据整理、汇总及指标计算:bestforever.jp