公司简介
株式会社クラウドワークス
行业内位置
Information & Communication
盈利能力
低于平均
当前
后 40%
5年趋势
恶化
财务稳健性
弱
基于权益比率
当前
后 29%
5年趋势
恶化
增长性
低于平均
当前
后 39%
5年趋势
恶化
现金创造能力
高于平均
当前
前 42%
5年趋势
基本持平
最新半年业绩
2026财年 上半年
2026财年 上半年营收为111.16亿日元,同比下降0.7%。 营业利润为2.18亿日元,同比下降72.5%。 净利润为1.14亿日元,同比下降64.6%。
营收
111.16亿日元
同比下降0.7%
营业利润
2.18亿日元
同比下降72.5%
净利润
1.14亿日元
同比下降64.6%
经营现金流
-2.87亿日元
自由现金流
-6.75亿日元
总资产
149.77亿日元
半年趋势
半年财务趋势
上半年的数值均为年初至今累计值。
下半年的数值在可比较时计算得出。
单体报表 · 日本会计准则 · 累计
半年财务数据
年度主要财务指标
2025财年
营收为134.41亿日元,同比增长1.9%。 营业利润为15.69亿日元,同比增长10.7%。营业利润率为11.7%。 净利润变为-2.57亿日元的亏损。ROE为-3.8%,权益比率为46.5%,自由现金流为6.77亿日元。
收入
134.41亿日元
同比增长1.9%
营业利润
15.69亿日元
同比增长10.7%
净利润
-2.57亿日元
同比下降128.2%
总资产139.72亿日元
总权益—
经营现金流17.38亿日元
自由现金流6.77亿日元
行业内位置详情
Information & Communication
使用相同财年和行业的年度数据比较
比较样本因指标而异
盈利能力
低于平均
营业利润率 前 39% / ROE 后 85%
财务稳健性
弱
基于权益比率
权益比率 后 72%
增长性
低于平均
营收同比增长 后 73% / 3年营收复合增长率 后 53%
现金创造能力
高于平均
经营现金流利润率 前 38% / 自由现金流利润率 前 47%
盈利能力
行业内位置变化
恶化
2025
后 39%
2024
前 41%
2023
前 30%
2022
前 36%
2021
前 41%
财务稳健性
行业内位置变化
恶化
2025
后 27%
2024
后 40%
2023
后 44%
2022
后 40%
2021
后 43%
增长性
行业内位置变化
恶化
2025
后 41%
2024
前 32%
2023
前 20%
2022
前 9%
2021
前 6%
现金创造能力
行业内位置变化
基本持平
2025
前 40%
2024
后 44%
2023
前 48%
2022
前 37%
2021
前 36%
盈利能力
营业利润率
11.7%
行业中位数
8.5%
前 39%
比较样本 262 家公司
盈利能力
ROE
-3.8%
行业中位数
11.1%
后 85%
比较样本 262 家公司
财务稳健性
权益比率
46.5%
行业中位数
60.4%
后 72%
比较样本 262 家公司
增长性
营收同比增长
+1.9%
行业中位数
+10.0%
后 73%
比较样本 245 家公司
增长性
3年营收复合增长率
+8.8%
行业中位数
+9.3%
后 53%
比较样本 196 家公司
现金创造能力
经营现金流利润率
12.9%
行业中位数
9.2%
前 38%
比较样本 262 家公司
现金创造能力
自由现金流利润率
5.0%
行业中位数
3.8%
前 47%
比较样本 262 家公司
年度财务数据
| 财年 | 范围 | 会计准则 | 收入 | 营业利润 | 经常利润 | 税前利润 | 净利润 | 归属于母公司股东的净利润 | 综合收益 | 总资产 | 负债总计 | 净资产 | 股东权益 | 股本 | 归属于母公司股东的权益 | 用于比率的权益 | 经营现金流 | 投资现金流 | 筹资现金流 | 自由现金流 | 现金及现金等价物 | 基本 EPS | P/E | 股价 | 市值 | 每股账面价值 | 每股股息 | 已发行股份数 | 股本比率 | 官方股本比率 | ROE | ROA | 营业利润率 | 经常利润率 | 净利率 | 经营现金流利润率 | 自由现金流利润率 | 股息支付率 | 收入同比 | 营业利润同比 | 经常利润同比 | 税前利润同比 | 净利润同比 | 总资产同比 | 股本同比 | 经营现金流同比 | 投资现金流同比 | 筹资现金流同比 | 自由现金流同比 | 现金及现金等价物同比 | EPS 同比 | 每股股息同比 | 已发行股份数同比 | 员工数同比 | 平均薪资同比 | 员工数 | 平均薪资 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025财年 | 单体报表 | 日本会计准则 | 13440500000 | 1569186000 | 1601778000 | -257066000 | -257066000 | -208607000 | 13972326000 | 7259278000 | 6713047000 | 6454394000 | 6713047000 | 1738297000 | -1061508000 | 1490746000 | 676789000 | 8282371000 | -25.11 | 411.5 | 15795959 | 0.4804530756 | 0.465 | -0.0382934903 | -0.0183982252 | 0.1167505673 | 0.1191754771 | -0.019126223 | 0.1293327629 | 0.0503544511 | 0.0190845292 | 0.1074837691 | 0.101786283 | -1.2822556206 | 0.1203639029 | -0.0994181474 | 0.0342013468 | 0.5650774804 | 0.5518484821 | 1.8906618483 | 0.3544717069 | -1.4367716125 | 0.0026914553 | 0.039039039 | 0.0389715395 | 346 | 6425000 | ||||||||||
| 2024财年 | 单体报表 | 日本会计准则 | 13188798000 | 1416893000 | 1453801000 | 910756000 | 910756000 | 965888000 | 12471239000 | 5017116000 | 7454122000 | 7097468000 | 7454122000 | 1680811000 | -2440683000 | 960626000 | -759872000 | 6114835000 | 57.49 | 23.0 | 1322.270 | 20830458458.930 | 453.1 | 15753559 | 0.5977050075 | 0.572 | 0.1221815259 | 0.0730285098 | 0.1074315491 | 0.1102299846 | 0.0690552695 | 0.1274423189 | -0.0576149548 | 0.0968769508 | 0.1321540037 | 0.0775864689 | -0.1694532243 | 0.2917295161 | 0.2180602667 | 0.2455701699 | -1.0890231158 | 1.2015437432 | -5.1960087027 | 0.0662500013 | -0.2575229239 | 0.0157059722 | 0.0060422961 | 0.1042857143 | 333 | 6184000 | |||||||
| 2023财年 | 单体报表 | 日本会计准则 | 12023954000 | 1251502000 | 1349127000 | 1096574000 | 1096574000 | 1084218000 | 9654683000 | 3535016000 | 6119666000 | 5862873000 | 6119666000 | 1349431000 | -1168337000 | 436342000 | 181094000 | 5734898000 | 77.43 | 18.6 | 1440.198 | 22337413372.080 | 379.67 | 15509960 | 0.6338546796 | 0.61 | 0.1791885374 | 0.113579493 | 0.1040840642 | 0.1122032736 | 0.091199118 | 0.1122285564 | 0.0150611022 | 0.1507202365 | 0.3737642727 | 0.3489246613 | 0.3658125258 | 0.2728137437 | 0.3090595071 | 0.1710151342 | -3.4532335711 | 51.300371569 | -0.7965242814 | 0.1206529957 | 0.4942107294 | 0.0156173673 | 0.3134920635 | 0.0174418605 | 331 | 5600000 | |||||||
| 2022财年 | 单体报表 | 日本会计准则 | 10449068000 | 911002000 | 1000150000 | 802873000 | 802873000 | 808682000 | 7585307000 | 2910450000 | 4674857000 | 4562548000 | 4674857000 | 1152360000 | -262357000 | 8343000 | 890003000 | 5117461000 | 51.82 | 33.1 | 1715.242 | 26194249593.320 | 300.22 | 15271460 | 0.6163042577 | 0.604 | 0.1717427934 | 0.1058458148 | 0.0871850006 | 0.0957166706 | 0.076836805 | 0.11028352 | 0.0851753477 | 0.3448877865 | 0.5838169383 | 0.5501611151 | 0.2899195239 | 0.2231864515 | 0.2319879175 | 0.326393429 | -1.7509384502 | 0.6403853716 | 0.1507340107 | 0.2129228523 | 0.2688540646 | 0.0010684909 | 0.3333333333 | 0.0106500184 | 252 | 5504000 | |||||||
| 2021财年 | 单体报表 | 日本会计准则 | 7769472000 | 575194000 | 645191000 | 622421000 | 6201268000 | 2406704000 | 3794564000 | 3759695000 | 3794564000 | 868792000 | -95370000 | 5086000 | 773422000 | 4219115000 | 40.84 | 41.0 | 1674.440 | 25543850110.400 | 247.53 | 15255160 | 0.6119013079 | 0.609 | 0.1640296487 | 0.1003699566 | 0.0740325726 | 0.0830418077 | 0.0801111066 | 0.1118212409 | 0.0995462755 | 0.4234288867 | 2.5791837687 | 2.9469646904 | 12.6674039777 | 0.2307416898 | 0.2033719852 | 879.4550050556 | -1.1777354524 | 1.0132752833 | 0.4440426068 | 0.2340494174 | 6.9102749638 | 0.0019704226 | 0.1666666667 | -0.0328538448 | 189 | 5446000 | |||||||||
| 2020财年 | 单体报表 | 日本会计准则 | 5458279000 | -364235000 | -331383000 | -53347000 | -53347000 | -27356000 | 5038643000 | 1885366000 | 3153276000 | 3131874000 | 3153276000 | -989000 | 536584000 | -383118000 | 535595000 | 3418919000 | -6.91 | 207.09 | 15225160 | 0.6258184991 | 0.626 | -0.0169179609 | -0.0105875729 | -0.0667307406 | -0.0607119937 | -0.0097735935 | -0.0001811926 | 0.0981252516 | 0.1689605649 | -7.7969508099 | -3.7768671912 | 0.5819331682 | -0.0072903035 | -0.0254067481 | -1.0028548089 | 4.2990507107 | -2.9342848632 | 1.9142476263 | 0.0466798431 | -0.0328849028 | 0.0009861829 | 0.0062111801 | 0.0835097171 | 162 | 5631000 | ||||||||||
| 2019财年 | 单体报表 | 日本会计准则 | 4669344000 | 53588000 | 119337000 | -127604000 | -127604000 | -177596000 | 5075646000 | 1840166000 | 3235479000 | 3234402000 | 3235479000 | 346433000 | -162648000 | 198067000 | 183785000 | 3266442000 | -6.69 | 212.56 | 15210160 | 0.6374516663 | 0.637 | -0.0394389826 | -0.0251404452 | 0.0114765586 | 0.0255575516 | -0.0273280358 | 0.0741930772 | 0.0393599187 | 0.3202802328 | 1.5861801157 | 2.6364346932 | -0.5660006873 | 0.1546567694 | 0.5120134701 | 1.6380486853 | -1.1454972365 | -0.8896163571 | 1.2970185821 | 0.1323769175 | -0.4575163399 | 0.4 | 161 | 5197000 | ||||||||||||
| 2018财年 | 单体报表 | 日本会计准则 | 3536631000 | -91419000 | -72925000 | -81484000 | -81484000 | -50895000 | 4395805000 | 2255956000 | 2139848000 | 2139872000 | 2139848000 | -542957000 | -75809000 | 1794351000 | -618766000 | 2884589000 | -4.59 | 149.41 | 0.486793204 | 0.487 | -0.0380793402 | -0.018536764 | -0.0258491768 | -0.0206199063 | -0.0230400062 | -0.1535237914 | -0.1749591631 | 1.4129806935 | 0.7338997703 | 0.7852968453 | 0.7703382187 | 0.6369579384 | 0.374005942 | -0.0769708342 | -4.9198032172 | 13.8927335353 | -0.1969366951 | 0.6878762789 | 0.8232576049 | -0.08 | 115 | ||||||||||||||
| 2017财年 | 单体报表 | 日本会计准则 | 1465669000 | -343551000 | -339655000 | -354800000 | -354800000 | -348861000 | 2685350000 | 1127971000 | 1557379000 | 1557414000 | 1557379000 | -504152000 | -12806000 | 120485000 | -516958000 | 1709005000 | -25.97 | 114.86 | 0.5799538235 | 0.58 | -0.227818662 | -0.1321243041 | -0.2343987626 | -0.2317405908 | -0.2420737561 | -0.3439739805 | -0.3527112875 | 0.2085280663 | 0.4033356143 | 0.4076494327 | 0.4521114864 | -0.0761170044 | -0.1114461475 | -0.3789225219 | 0.887545334 | 4.3309588071 | -0.0781413585 | -0.1883054584 | 0.4712947883 | -0.0875912409 | 125 | ||||||||||||||
| 2016财年 | 单体报表 | 日本会计准则 | 1212772000 | -575786000 | -573402000 | -647577000 | -647577000 | -650290000 | 2906591000 | 1153879000 | 1752712000 | 1753837000 | 1752712000 | -365613000 | -113877000 | 22601000 | -479490000 | 2105478000 | -49.12 | 131.89 | 0.6030129454 | 0.602 | -0.3694714249 | -0.2227960521 | -0.4747685468 | -0.4728028022 | -0.5339643395 | -0.3014688664 | -0.3953669775 | 137 |
来源披露文件
选择文件类型以加载披露列表。
请选择一种披露类型以加载列表。
数据来源:日本金融厅 EDINET / 数据整理、汇总及指标计算:bestforever.jp