公司简介
ジェイドグループ株式会社
行业内位置
Retail Trade
盈利能力
非常强
当前
前 5%
5年趋势
改善
财务稳健性
一般
基于权益比率
当前
前 50%
5年趋势
恶化
增长性
弱
基于营收同比增长
当前
后 13%
5年趋势
恶化
现金创造能力
强
当前
前 13%
5年趋势
基本持平
最新半年业绩
2026财年 上半年
2026财年 上半年营收为89.15亿日元。 营业利润为10.09亿日元。 净利润为7.14亿日元。
营收
89.15亿日元
营业利润
10.09亿日元
净利润
7.14亿日元
经营现金流
9.98亿日元
自由现金流
6.69亿日元
总资产
131.22亿日元
半年趋势
半年财务趋势
上半年的数值均为年初至今累计值。
下半年的数值在可比较时计算得出。
单体报表 · 日本会计准则 · 累计
半年财务数据
年度主要财务指标
2026财年
营收为79.53亿日元,同比下降3.7%。 营业利润为11.97亿日元,同比增长101.5%。营业利润率为15.1%。 净利润为15.71亿日元,同比增长178.0%。ROE为24.4%,权益比率为46.7%,自由现金流为4亿日元。
收入
79.53亿日元
同比下降3.7%
营业利润
11.97亿日元
同比增长101.5%
净利润
15.71亿日元
同比增长178.0%
总资产137.69亿日元
总权益—
经营现金流17.63亿日元
自由现金流4亿日元
行业内位置详情
Retail Trade
使用相同财年和行业的年度数据比较
比较样本因指标而异
盈利能力
非常强
营业利润率 前 5% / ROE 前 5%
财务稳健性
一般
基于权益比率
权益比率 前 50%
增长性
弱
基于营收同比增长
营收同比增长 后 88%
现金创造能力
强
经营现金流利润率 前 3% / 自由现金流利润率 前 23%
盈利能力
行业内位置变化
改善
2026
前 5%
2025
前 27%
2023
前 8%
2022
前 17%
财务稳健性
行业内位置变化
恶化
2026
前 50%
2025
前 44%
2023
前 13%
2022
前 13%
增长性
行业内位置变化
恶化
2026
后 13%
2023
后 12%
2022
后 25%
现金创造能力
行业内位置变化
基本持平
2026
前 13%
2025
前 1%
2023
前 41%
2022
前 16%
盈利能力
营业利润率
15.1%
行业中位数
3.8%
前 5%
比较样本 246 家公司
盈利能力
ROE
24.4%
行业中位数
7.3%
前 5%
比较样本 250 家公司
财务稳健性
权益比率
46.7%
行业中位数
46.6%
前 50%
比较样本 250 家公司
增长性
营收同比增长
-3.7%
行业中位数
+4.3%
后 88%
比较样本 240 家公司
现金创造能力
经营现金流利润率
22.2%
行业中位数
5.0%
前 3%
比较样本 250 家公司
现金创造能力
自由现金流利润率
5.0%
行业中位数
1.3%
前 23%
比较样本 250 家公司
年度财务数据
| 财年 | 范围 | 会计准则 | 收入 | 营业利润 | 经常利润 | 税前利润 | 净利润 | 归属于母公司股东的净利润 | 综合收益 | 总资产 | 负债总计 | 净资产 | 股东权益 | 股本 | 归属于母公司股东的权益 | 用于比率的权益 | 经营现金流 | 投资现金流 | 筹资现金流 | 自由现金流 | 现金及现金等价物 | 基本 EPS | P/E | 股价 | 市值 | 每股账面价值 | 每股股息 | 已发行股份数 | 股本比率 | 官方股本比率 | ROE | ROA | 营业利润率 | 经常利润率 | 净利率 | 经营现金流利润率 | 自由现金流利润率 | 股息支付率 | 收入同比 | 营业利润同比 | 经常利润同比 | 税前利润同比 | 净利润同比 | 总资产同比 | 股本同比 | 经营现金流同比 | 投资现金流同比 | 筹资现金流同比 | 自由现金流同比 | 现金及现金等价物同比 | EPS 同比 | 每股股息同比 | 已发行股份数同比 | 员工数同比 | 平均薪资同比 | 员工数 | 平均薪资 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026财年 | 单体报表 | 日本会计准则 | 7953099000 | 1197362000 | 1258899000 | 1570933000 | 1570933000 | 1625391000 | 13768893000 | 7342323000 | 6426570000 | 6424225000 | 6426570000 | 1763190000 | -1362848000 | -489767000 | 400342000 | 2934837000 | 88.98 | 19.17 | 1705.7466 | 19594525262.9760 | 620.1 | 30.0 | 11487360 | 0.4667455837 | 0.467 | 0.244443459 | 0.1140929049 | 0.1505528851 | 0.1582903721 | 0.1975246379 | 0.2216984851 | 0.050337862 | 0.3371544167 | -0.0365606917 | 1.0145603462 | 1.0911005653 | 1.780166357 | 0.3057341035 | 0.2720573812 | -0.4000534892 | -2.0450935705 | 0.8404151051 | -0.9056454981 | -0.0195758319 | 1.2161892902 | 0.0 | 0.1714285714 | -0.0069522736 | 164 | 5285000 | |||||
| 2025财年 | 单体报表 | 日本会计准则 | 8254904000 | 594354000 | 602027000 | 565050000 | 565050000 | 649000000 | 10544944000 | 5492837000 | 5052107000 | 5049187000 | 5052107000 | 2938912000 | 1304044000 | -3069006000 | 4242956000 | 2993436000 | 40.15 | 34.42 | 1381.9630 | 15875106487.6800 | 512.42 | 11487360 | 0.4791023072 | 0.479 | 0.1118444245 | 0.0535849218 | 0.0720001105 | 0.0729296186 | 0.0684502206 | 0.3560201306 | 0.5139921676 | 140 | 5322000 | ||||||||||||||||||||||
| 2023财年 | 单体报表 | 日本会计准则 | 9316077000 | 855188000 | 837369000 | 1258432000 | 1258432000 | 1286400000 | 8215333000 | 2397708000 | 5817624000 | 5814505000 | 5817624000 | 1361450000 | -1553792000 | 533224000 | -192342000 | 3611781000 | 107.33 | 9.32 | 1000.3156 | 11490985410.8160 | 522.23 | 11487360 | 0.7081422019 | 0.708 | 0.2163137391 | 0.1531808875 | 0.0917970085 | 0.0898842936 | 0.1350817517 | 0.1461398398 | -0.0206462441 | -0.0566794663 | -0.0322512018 | -0.0177939074 | 1.0817182672 | 0.1781395213 | 0.2247428358 | 0.1738297483 | -2.0688671718 | 3.3732808731 | -1.294313327 | 0.1042166083 | 1.0091725945 | 0.0 | -0.1185185185 | -0.0068807339 | 119 | 4330000 | |||||||
| 2022财年 | 单体报表 | 日本会计准则 | 9875834000 | 883688000 | 852539000 | 604516000 | 6973141000 | 2223063000 | 4750078000 | 4746847000 | 4750078000 | 1159836000 | -506308000 | -224678000 | 653528000 | 3270899000 | 53.42 | 17.8 | 950.876 | 10923054927.360 | 420.82 | 11487360 | 0.6811963217 | 0.681 | 0.1272644365 | 0.086692066 | 0.0894798353 | 0.0863257726 | 0.0612116405 | 0.1174418282 | 0.0661744618 | -0.0388711899 | -0.38564388 | -0.4115672646 | -0.5164046094 | -0.006122209 | 0.0868820977 | -0.4428154099 | 0.0915520882 | 0.5342669635 | -0.5712512498 | 0.1781601764 | -0.5319782723 | 0.0004006006 | 0.0975609756 | -0.0540247342 | 135 | 4360000 | |||||||||
| 2021财年 | 单体报表 | 日本会计准则 | 10275245000 | 1438397000 | 1448830000 | 1250045000 | 1250045000 | 1250045000 | 7016095000 | 2645723000 | 4370371000 | 4367009000 | 4370371000 | 2081601000 | -557333000 | -482418000 | 1524268000 | 2776277000 | 114.14 | 17.86 | 2038.5404 | 23408070163.5040 | 384.18 | 10.0 | 11482760 | 0.6229064743 | 0.622 | 0.2860272046 | 0.1781681976 | 0.1399866378 | 0.1410019907 | 0.12165598 | 0.2025840746 | 0.1483437135 | 0.0876117049 | 123 | 4609000 | ||||||||||||||||||||
| 2019财年 | 单体报表 | 日本会计准则 | 6139627000 | -902043000 | -792167000 | -464405000 | -464405000 | -464405000 | 5319294000 | 2156290000 | 3163003000 | 3159422000 | 3163003000 | -1156290000 | -143343000 | 1103427000 | -1299633000 | 2694068000 | -36.46 | 285.81 | 0.5946283473 | 0.594 | -0.1468240783 | -0.087305759 | -0.1469214661 | -0.1290252649 | -0.0756405886 | -0.1883322879 | -0.2116794717 | 0.5457042672 | -3.7626472372 | -3.5316129238 | -3.6485063817 | 0.2049513765 | -0.0855095468 | -4.4460981832 | -0.1041928253 | -0.3835203846 | -7.3175156403 | -0.0697770456 | -3.2450738916 | 0.2 | 96 | ||||||||||||||
| 2018财年 | 单体报表 | 日本会计准则 | 3972058000 | 326514000 | 312910000 | 175346000 | 4414530000 | 955770000 | 3458760000 | 3457763000 | 3458760000 | 335536000 | -129817000 | 1789884000 | 205719000 | 2896153000 | 16.24 | 74.2 | 1205.008 | 317.58 | 0.7834945056 | 0.783 | 0.0506962033 | 0.0397201967 | 0.0822027272 | 0.0787778023 | 0.044144874 | 0.0844740938 | 0.0517915398 | 0.3725551718 | 0.6886588021 | 0.5978981341 | -0.4125683426 | 1.0161151103 | 1.7068085772 | 11.8919041745 | 0.442477002 | 8.1233102942 | 1.7802671704 | 2.2223552437 | -0.9108525004 | 0.1940298507 | 80 | ||||||||||||||
| 2017财年 | 单体报表 | 日本会计准则 | 2893915000 | 193357000 | 195826000 | 298496000 | 2189622000 | 911822000 | 1277800000 | 1276778000 | 1277800000 | -30806000 | -232846000 | 196188000 | -263652000 | 898769000 | 182.17 | 300.68 | 0.5835710456 | 0.583 | 0.2336015026 | 0.1363230731 | 0.0668150239 | 0.0676681934 | 0.1031460841 | -0.010645095 | -0.0911056475 | 67 |
来源披露文件
选择文件类型以加载披露列表。
请选择一种披露类型以加载列表。
数据来源:日本金融厅 EDINET / 数据整理、汇总及指标计算:bestforever.jp