公司简介
KIMURA KOHKI Co.,Ltd.
行业内位置
Machinery
盈利能力
非常强
当前
前 3%
5年趋势
改善
财务稳健性
弱
基于权益比率
当前
后 30%
5年趋势
基本持平
增长性
强
当前
前 11%
5年趋势
改善
现金创造能力
强
当前
前 22%
5年趋势
改善
半年趋势
半年财务趋势
上半年的数值均为年初至今累计值。
下半年的数值在可比较时计算得出。
单体报表 · 日本会计准则 · 累计
半年财务数据
年度主要财务指标
2026财年
营收为179.22亿日元,同比增长11.7%。 营业利润为45.89亿日元,同比增长24.8%。营业利润率为25.6%。 净利润为32.79亿日元,同比增长31.3%。ROE为23.3%,权益比率为57.2%,自由现金流为13.64亿日元。
收入
179.22亿日元
同比增长11.7%
营业利润
45.89亿日元
同比增长24.8%
净利润
32.79亿日元
同比增长31.3%
总资产245.86亿日元
总权益—
经营现金流38.69亿日元
自由现金流13.64亿日元
行业内位置详情
Machinery
使用相同财年和行业的年度数据比较
比较样本因指标而异
盈利能力
非常强
营业利润率 前 4% / ROE 前 3%
财务稳健性
弱
基于权益比率
权益比率 后 72%
增长性
强
营收同比增长 前 16% / 3年营收复合增长率 前 8%
现金创造能力
强
经营现金流利润率 前 11% / 自由现金流利润率 前 34%
盈利能力
行业内位置变化
改善
2026
前 3%
2025
前 5%
2024
前 5%
2023
前 15%
2022
前 22%
财务稳健性
行业内位置变化
基本持平
2026
后 30%
2025
后 29%
2024
后 22%
2023
后 20%
2022
后 23%
增长性
行业内位置变化
改善
2026
前 11%
2025
前 11%
2024
前 29%
2023
后 42%
2022
后 16%
现金创造能力
行业内位置变化
改善
2026
前 22%
2025
前 43%
2024
前 35%
2023
后 24%
2022
后 18%
盈利能力
营业利润率
25.6%
行业中位数
8.5%
前 4%
比较样本 157 家公司
盈利能力
ROE
23.3%
行业中位数
7.1%
前 3%
比较样本 159 家公司
财务稳健性
权益比率
57.2%
行业中位数
67.6%
后 72%
比较样本 159 家公司
增长性
营收同比增长
+11.7%
行业中位数
+3.5%
前 16%
比较样本 158 家公司
增长性
3年营收复合增长率
+15.3%
行业中位数
+4.6%
前 8%
比较样本 151 家公司
现金创造能力
经营现金流利润率
21.6%
行业中位数
9.9%
前 11%
比较样本 159 家公司
现金创造能力
自由现金流利润率
7.6%
行业中位数
4.7%
前 34%
比较样本 159 家公司
年度财务数据
| 财年 | 范围 | 会计准则 | 收入 | 营业利润 | 经常利润 | 税前利润 | 净利润 | 归属于母公司股东的净利润 | 综合收益 | 总资产 | 负债总计 | 净资产 | 股东权益 | 股本 | 归属于母公司股东的权益 | 用于比率的权益 | 经营现金流 | 投资现金流 | 筹资现金流 | 自由现金流 | 现金及现金等价物 | 基本 EPS | P/E | 股价 | 市值 | 每股账面价值 | 每股股息 | 已发行股份数 | 股本比率 | 官方股本比率 | ROE | ROA | 营业利润率 | 经常利润率 | 净利率 | 经营现金流利润率 | 自由现金流利润率 | 股息支付率 | 收入同比 | 营业利润同比 | 经常利润同比 | 税前利润同比 | 净利润同比 | 总资产同比 | 股本同比 | 经营现金流同比 | 投资现金流同比 | 筹资现金流同比 | 自由现金流同比 | 现金及现金等价物同比 | EPS 同比 | 每股股息同比 | 已发行股份数同比 | 员工数同比 | 平均薪资同比 | 员工数 | 平均薪资 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026财年 | 单体报表 | 日本会计准则 | 17922379000 | 4589040000 | 4562485000 | 3278543000 | 24585850000 | 10518794000 | 14067055000 | 14019822000 | 14067055000 | 3869426000 | -2505445000 | -704557000 | 1363981000 | 2257843000 | 920.66 | 15.4 | 14178.164 | 54571753236.000 | 3989.31 | 200.0 | 3849000 | 0.5721606127 | 0.572 | 0.2330653431 | 0.1333508095 | 0.256050829 | 0.2545691618 | 0.1829301233 | 0.2158991281 | 0.0761049077 | 0.2172354615 | 0.1172052009 | 0.2484309734 | 0.2465502888 | 0.3133951731 | 0.1079917763 | 0.1957812811 | 0.7259899039 | -0.2558092792 | -0.9332115056 | 4.5272252051 | 0.4125467649 | 0.3171101574 | 0.6666666667 | 0.0 | 0.0575342466 | 0.0889089195 | 386 | 8125336 | ||||||
| 2025财年 | 单体报表 | 日本会计准则 | 16042155000 | 3675846000 | 3660089000 | 2496235000 | 22189560000 | 10425657000 | 11763903000 | 11732135000 | 11763903000 | 2241859000 | -1995084000 | -364449000 | 246775000 | 1598420000 | 699.0 | 11.4 | 7968.60 | 30671141400.00 | 3301.49 | 120.0 | 3849000 | 0.5301548566 | 0.53 | 0.2121944562 | 0.1124959215 | 0.2291366715 | 0.2281544468 | 0.1556047177 | 0.1397479952 | 0.0153829083 | 0.1716738197 | 0.1580640348 | 0.3718837881 | 0.3643832318 | 0.208530863 | 0.1006604987 | 0.2190544002 | 0.1205770785 | -0.3261465201 | -2.0834292193 | -0.5026773101 | -0.0685719214 | 0.2114594707 | 0.3333333333 | 0.0 | -0.0054495913 | 0.0468247436 | 365 | 7461906 | ||||||
| 2024财年 | 单体报表 | 日本会计准则 | 13852563000 | 2679415000 | 2682596000 | 2065512000 | 20160222000 | 10510198000 | 9650023000 | 9625706000 | 9650023000 | 2000629000 | -1504422000 | -118196000 | 496207000 | 1716096000 | 576.99 | 8.1 | 4673.619 | 17988759531.000 | 2697.91 | 90.0 | 3849000 | 0.4786665048 | 0.479 | 0.2140421841 | 0.1024548242 | 0.1934237729 | 0.1936534055 | 0.1491068476 | 0.1444230212 | 0.0358205915 | 0.1559819061 | 0.1836517608 | 0.7035976648 | 0.7110291576 | 0.991544062 | 0.1409273056 | 0.244427557 | 2.6490049556 | 0.3141867004 | -1.1610690331 | 1.3015786771 | 0.2825014853 | 1.0199901975 | 1.25 | 0.0 | 0.0082417582 | 0.1467397276 | 367 | 7128133 | ||||||
| 2023财年 | 单体报表 | 日本会计准则 | 11703242000 | 1572798000 | 1567826000 | 1037141000 | 17670032000 | 9915444000 | 7754588000 | 7743078000 | 7754588000 | 548267000 | -2193632000 | 733822000 | -1645365000 | 1338085000 | 285.64 | 5.4 | 1542.456 | 5936913144.000 | 2161.63 | 40.0 | 3849000 | 0.4388553456 | 0.439 | 0.1337454678 | 0.0586949135 | 0.1343899408 | 0.1339651013 | 0.0886199738 | 0.0468474462 | -0.1405905304 | 0.1400364095 | 0.1473591188 | 0.444915733 | 0.1776955169 | 0.181873191 | 0.1657707885 | 0.1120247742 | 1.3470333904 | -1.038501998 | -0.0225377027 | -0.9529554896 | -0.4051969504 | 0.2205794377 | 0.6 | 0.0 | 0.04 | 0.0797937482 | 364 | 6215999 | ||||||
| 2022财年 | 单体报表 | 日本会计准则 | 10200156000 | 1088505000 | 1331266000 | 877540000 | 15157381000 | 8183986000 | 6973395000 | 6964617000 | 6973395000 | 233600000 | -1076100000 | 750742000 | -842500000 | 2249627000 | 234.02 | 7.8 | 1825.356 | 7025795244.000 | 1882.48 | 25.0 | 3849000 | 0.4600659573 | 0.46 | 0.1258411434 | 0.0578952261 | 0.1067145444 | 0.1305142784 | 0.0860320175 | 0.0229016105 | -0.082596776 | 0.1068284762 | -0.0309200191 | -0.2220880248 | -0.0563456757 | -0.0860300727 | 0.172643942 | 0.0920526467 | -0.8715405021 | 0.37804231 | -0.2591344783 | -10.5424170348 | -0.0391900353 | -0.0682804475 | 0.0 | 0.0 | 0.0174418605 | -0.1163690763 | 350 | 5756654 | ||||||
| 2021财年 | 单体报表 | 日本会计准则 | 10525608000 | 1399265000 | 1410756000 | 960141000 | 12925817000 | 6540231000 | 6385585000 | 6379133000 | 6385585000 | 1818472000 | -1730182000 | 1013331000 | 88290000 | 2341386000 | 251.17 | 10.9 | 2737.753 | 10537611297.000 | 1684.51 | 25.0 | 3849000 | 0.4940179023 | 0.494 | 0.1503606952 | 0.0742808752 | 0.1329391138 | 0.1340308322 | 0.0912195286 | 0.1727664568 | 0.008388114 | 0.09953418 | -0.1316470026 | -0.2694098378 | -0.2437903431 | -0.2538282316 | 0.0872083659 | 0.1394109794 | 2.6644419726 | -2.7836628564 | 1.1627878684 | 1.2655307793 | 0.8885739544 | -0.3010630009 | 0.0 | 0.0 | 0.0455927052 | -0.106675949 | 344 | 6514772 | ||||||
| 2020财年 | 单体报表 | 日本会计准则 | 12121347000 | 1915253000 | 1865562000 | 1286756000 | 11888997000 | 6284711000 | 5604286000 | 5604580000 | 5604286000 | 496248000 | -457277000 | 468530000 | 38971000 | 1239764000 | 359.36 | 5.0 | 1796.800 | 6915883200.000 | 1465.02 | 25.0 | 3849000 | 0.4713842555 | 0.471 | 0.2296021295 | 0.1082308289 | 0.1580066143 | 0.1539071524 | 0.1061561887 | 0.0409400044 | 0.0032150717 | 0.0695681211 | 329 | 7292731 |
来源披露文件
选择文件类型以加载披露列表。
请选择一种披露类型以加载列表。
数据来源:日本金融厅 EDINET / 数据整理、汇总及指标计算:bestforever.jp