Company Directory

Search Japanese listed companies by company name, securities code, EDINET code, industry, location, and other available conditions.

Listed companies 3,811

Sort: Filing time (descending)

Click the column headers to change the sort order.

Data source: EDINET

Listed companies only Listed companies only
Clear filters
Company Industry Capital (million JPY) Filing time Location Fiscal month Latest fiscal year Accounting basis EDINET Securities Corporate number
セレンディップ・ホールディングス株式会社 Services JPY 1,114M 2026-11-16 17:14:00 名古屋市中区錦一丁目5番11号 3/31 FY2026 Japanese GAAP E36657 7318 8180001058335
エア・ウォーター株式会社 Chemicals JPY 55,855M 2026-11-16 17:06:00 大阪市北区大深町5番54号グラングリーン大阪南館パークタワー13階 3/31 FY2026 IFRS E00792 4088 1430001009475
ワタミ株式会社 Retail Trade JPY 4,910M 2026-11-16 17:04:00 大田区羽田一丁目1番3号 3/31 FY2026 Japanese GAAP E03275 7522 4010801012908
北浜キャピタルパートナーズ株式会社 Services JPY 8,021M 2026-11-16 17:03:00 大阪市中央区北浜二丁目1番17号 3/31 FY2026 Japanese GAAP E03745 2134 4120001048543
株式会社ニチリョク Retail Trade JPY 1,865M 2026-11-16 17:03:00 中央区八重洲一丁目7番20号 3/31 FY2026 Japanese GAAP E03304 7578 4011301005583
株式会社アンビスホールディングス Services JPY 52M 2026-11-16 17:00:00 中央区京橋一丁目6番1号 9/30 FY2025 Japanese GAAP E35140 7071 1010001178809
データセクション株式会社 Information & Communication JPY 1,516M 2026-11-16 16:58:00 品川区西五反田1丁目3番8号 3/- FY2026 Japanese GAAP E31131 3905 7010401083082
ウインテスト株式会社 Electric Appliances JPY 2,954M 2026-11-16 16:49:00 横浜市西区平沼1丁目2番24号 12/31 FY2025 Japanese GAAP E02083 6721 3020001025396
日本テクノ・ラボ株式会社 Information & Communication JPY 436M 2026-11-16 16:45:00 千代田区麹町2-1 PMO半蔵門9F 3/31 FY2026 Japanese GAAP E05690 3849 5010001062315
AMGホールディングス株式会社 Real Estate JPY 1,168M 2026-11-16 16:45:00 名古屋市中区錦3丁目10番32号 3/31 FY2026 Japanese GAAP E03991 8891 7180001049070
株式会社VLCセキュリティ Services JPY 26M 2026-11-16 16:42:00 港区虎ノ門四丁目1番40号 3/31 FY2026 Japanese GAAP E05544 2467 5010001067297
株式会社光通信 Information & Communication JPY 54,259M 2026-11-16 16:39:00 豊島区西池袋一丁目4番10号 3/31 FY2026 IFRS E04948 9435 9013301019047
明治機械株式会社 Machinery JPY 1,414M 2026-11-16 16:36:00 千代田区神田多町二丁目2番地22 3/31 FY2026 Japanese GAAP E01538 6334 2010001030563
株式会社イクヨ Transportation Equipments JPY 2,298M 2026-11-16 16:31:00 厚木市上依知3019番地 3/31 FY2026 Japanese GAAP E02226 7273 9021001023731
出光興産株式会社 Oil & Coal Products JPY 168,351M 2026-11-16 16:25:00 千代田区大手町一丁目2番1号 3/31 FY2026 Japanese GAAP E01084 5019 9010001011318
AIストーム株式会社 Information & Communication JPY 95M 2026-11-16 16:23:00 千代田区神田錦町3-17-11 榮葉ビル9F 12/31 FY2025 Japanese GAAP E05348 3719 9013201016466
AIフュージョンキャピタルグループ株式会社 Other Financing Business JPY 591M 2026-11-16 16:17:00 港区六本木一丁目9番9号 3/31 FY2026 IFRS E39737 254A 9010001248769
株式会社fonfun Information & Communication JPY 100M 2026-11-16 16:14:00 渋谷区笹塚二丁目1番6号 3/31 FY2026 Japanese GAAP E05302 2323 6011301016389
株式会社Genki Global Dining Concepts Retail Trade JPY 100M 2026-11-16 16:13:00 台東区上野3丁目24番6号上野フロンティアタワー19階 3/31 FY2026 Japanese GAAP E03176 9828 8060001001562
株式会社ネットプロテクションズホールディングス Information & Communication JPY 4,134M 2026-11-16 16:12:00 千代田区麹町四丁目2番地6 3/31 FY2026 IFRS E37194 7383 1010001193056
株式会社くすりの窓口 Information & Communication JPY 68M 2026-11-16 16:10:00 豊島区池袋二丁目43番1号 3/- FY2026 Japanese GAAP E38965 5592 7420001005379
VTホールディングス株式会社 Retail Trade JPY 5,099M 2026-11-16 16:06:00 名古屋市中区錦三丁目10番32号 3/31 FY2026 IFRS E02889 7593 5180001094556
株式会社ショーケース Services JPY 389M 2026-11-16 16:05:00 港区六本木一丁目9番9号 3/31 FY2026 Japanese GAAP E27894 3909 2010401036607
株式会社GSI Information & Communication JPY 106M 2026-11-16 16:02:00 札幌市北区北七条西一丁目1番地2 3/31 FY2026 Japanese GAAP E38685 5579 6430001032588
ナブテスコ株式会社 Machinery JPY 10,000M 2026-11-16 16:01:00 千代田区平河町2丁目7番9号 12/31 FY2025 IFRS E01726 6268 3010001142283
株式会社リニカル Services JPY 214M 2026-11-16 16:01:00 大阪市淀川区宮原1丁目6番1号 3/31 FY2026 Japanese GAAP E21706 2183 9120001111255
シェアリングテクノロジー株式会社 Information & Communication JPY 716M 2026-11-16 16:00:00 名古屋市中村区名駅一丁目1番1号 JPタワー名古屋19F 9/- FY2025 IFRS E33242 3989 2180001061708
株式会社コンヴァノ Services JPY 5,239M 2026-11-16 16:00:00 渋谷区桜丘町22-14 N.E.S.ビルS棟B3F 3/31 FY2026 IFRS E33864 6574 8011001095822
株式会社テイン Transportation Equipments JPY 217M 2026-11-16 16:00:00 横浜市戸塚区上矢部町3515-4 3/31 FY2026 Japanese GAAP E02242 7217 1020001033780
株式会社フェローテック Electric Appliances JPY 13,201M 2026-11-16 16:00:00 中央区日本橋二丁目3番4号 3/31 FY2026 Japanese GAAP E02024 6890 1010001075980
株式会社FRONTEO Services JPY 1,761M 2026-11-16 16:00:00 港区港南二丁目12番23号 3/31 FY2026 Japanese GAAP E05700 2158 1010401051219
株式会社シイエヌエス Information & Communication JPY 409M 2026-11-16 15:58:00 渋谷区恵比寿南1丁目5番5号JR恵比寿ビル9階 5/- FY2026 Japanese GAAP E36840 4076 9011001034011
日本ナレッジ株式会社 Information & Communication JPY 217M 2026-11-16 15:53:00 東京都台東区寿三丁目19番5号 JSビル9階 3/31 FY2026 Japanese GAAP E38474 5252 3010501010543
トレイダーズホールディングス株式会社 Securities & Commodity Futures JPY 1,564M 2026-11-16 15:49:00 渋谷区恵比寿四丁目20番3号 恵比寿ガーデンプレイスタワー 3/31 FY2026 Japanese GAAP E03819 8704 5010401039284
フリージア・マクロス株式会社 Machinery JPY 2,077M 2026-11-16 15:49:00 千代田区神田東松下町17番地 3/31 FY2026 Japanese GAAP E01620 6343 3010001000012
ネクストウェア株式会社 Information & Communication JPY 1,310M 2026-11-16 15:48:00 大阪市中央区北久宝寺町四丁目3番11号 3/31 FY2026 Japanese GAAP E05151 4814 3120001086949
株式会社サンウェルズ Services JPY 35M 2026-11-16 15:45:00 金沢市二宮町15番13号 3/31 FY2026 Japanese GAAP E37719 9229 9220001010117
株式会社横浜フィナンシャルグループ Banks JPY 150,078M 2026-11-16 15:42:00 中央区日本橋2丁目7番1号 3/31 FY2026 Japanese GAAP E32022 7186 8010001174710
技研ホールディングス株式会社 Construction JPY 1,120M 2026-11-16 15:41:00 千代田区神田東松下町17番地 3/31 FY2026 Japanese GAAP E33535 1443 2011301023802
三菱商事株式会社 Wholesale Trade JPY 204,446M 2026-11-16 15:40:00 千代田区丸の内二丁目3番1号 3/31 FY2026 IFRS E02529 8058 5010001008771
株式会社ストレージ王 Real Estate JPY 261M 2026-11-16 15:40:00 市川市市川南1丁目9-23 1/31 FY2026 Japanese GAAP E37595 2997 3260001012107
東武鉄道株式会社 Land Transportation JPY 102,135M 2026-11-16 15:39:00 墨田区押上一丁目1番2号 3/31 FY2026 Japanese GAAP E04094 9001 6010601014508
アライドテレシスホールディングス株式会社 Electric Appliances JPY 10,019M 2026-11-16 15:37:00 品川区西五反田七丁目21番11号 12/31 FY2025 Japanese GAAP E01867 6835 4010701012116
杏林製薬株式会社 Pharmaceutical JPY 700M 2026-11-16 15:36:00 千代田区大手町一丁目3番7号 3/31 FY2026 Japanese GAAP E00985 4569 8010001096491
株式会社あかつき本社 Securities & Commodity Futures JPY 5,665M 2026-11-16 15:36:00 中央区日本橋小舟町8番1号 3/31 FY2026 Japanese GAAP E03733 8737 4010001134040
夢みつけ隊株式会社 Retail Trade JPY 534M 2026-11-16 15:35:00 千代田区神田東松下町17番地 3/31 FY2026 Japanese GAAP E03360 2673 8011101037559
株式会社サニックスホールディングス Services JPY 4,205M 2026-11-16 15:35:00 福岡市博多区博多駅東2丁目1番23号 3/31 FY2026 Japanese GAAP E04964 4651 6290001001327
積水化成品工業株式会社 Chemicals JPY 16,533M 2026-11-16 15:35:00 大阪市北区西天満2-4-4 3/31 FY2026 Japanese GAAP E00845 4228 7120001065932
株式会社メルカリ Information & Communication JPY 47,874M 2026-11-16 15:34:00 港区六本木六丁目10番1号六本木ヒルズ森タワー18階 6/30 FY2026 IFRS E34064 4385 6010701027558
株式会社日本動物高度医療センター Services JPY 801M 2026-11-16 15:33:00 川崎市高津区久地二丁目5番8号 3/- FY2026 Japanese GAAP E31381 6039 4020001077222

Source: FSA EDINET / Data and metrics: bestforever.jp
New EDINET filings are typically imported within minutes, with financial data and analysis results updated accordingly.

Search criteria

Filter Japanese listed companies

Industry

No industries selected

Select industries

Search by industry name and select one or more.

No industries selected