Make Listed Companies Visible with EDINET Disclosure Data

Discover Japanese Listed Companies

Explore financial and filing data for over 3,812 Japanese listed companies based on EDINET disclosures. Search by company name, securities code, EDINET code, industry, or location, then review performance, rankings, and company details.

Company listings

Listed companies 3,812

Sort: Filing time (descending)

Click the column headers to change the sort order.

Data source: EDINET

Listed companies only Listed companies only
Clear filters
Company Industry Capital (million JPY) Filing time Location Fiscal month Latest fiscal year Accounting basis EDINET Securities Corporate number
ゲンダイエージェンシー株式会社 Information & Communication JPY 100M 2026-10-01 12:39:00 新宿区西新宿三丁目20番2号 3/31 FY2026 Japanese GAAP E05417 2411 8010101001161
株式会社UNIVA・Oakホールディングス Securities & Commodity Futures JPY 4,787M 2026-10-01 12:32:00 港区虎ノ門一丁目3番1号 3/31 FY2026 Japanese GAAP E00541 3113 3010401054921
リガク・ホールディングス株式会社 Precision Instruments JPY 473M 2026-10-01 12:00:00 昭島市松原町3丁目9-12 12/31 FY2025 IFRS E39892 268A 7010001214351
SBIグローバルアセットマネジメント株式会社 Services JPY 3,363M 2026-10-01 12:00:00 港区六本木1丁目6番1号 3/31 FY2026 Japanese GAAP E05097 4765 9010401049949
株式会社あかつき本社 Securities & Commodity Futures JPY 5,665M 2026-10-01 11:44:00 中央区日本橋小舟町8番1号 3/31 FY2026 Japanese GAAP E03733 8737 4010001134040
株式会社ゼロ Land Transportation JPY 3,390M 2026-10-01 11:38:00 川崎市幸区堀川町580番地ソリッドスクエア西館6階 6/30 FY2026 IFRS E04230 9028 4020001079978
ケイアイスター不動産株式会社 Real Estate JPY 4,821M 2026-10-01 11:34:00 本庄市西富田762番地1 3/31 FY2026 Japanese GAAP E31979 3465 3030001060211
株式会社かんなん丸 Retail Trade JPY 275M 2026-10-01 11:30:00 さいたま市南区南浦和二丁目18番5号 6/30 FY2026 Japanese GAAP E03306 7585 6030001001831
オーミケンシ株式会社 Textiles & Apparels JPY 100M 2026-10-01 11:20:00 大阪市中央区南本町四丁目1番1号 3/31 FY2026 Japanese GAAP E00531 3111 9120001077372
イオンフィナンシャルサービス株式会社 Other Financing Business JPY 45,698M 2026-10-01 11:06:00 千代田区神田錦町一丁目1番地 2/- FY2026 Japanese GAAP E04912 8570 2010001010887
ノバシステム株式会社 Information & Communication JPY 257M 2026-10-01 11:06:00 大阪市西区江戸堀1丁目3番15号 12/31 FY2025 Japanese GAAP E38335 5257 8120001046444
株式会社ナ・デックス Wholesale Trade JPY 1,028M 2026-10-01 11:01:00 名古屋市中区古渡町9番27号 4/30 FY2026 Japanese GAAP E02011 7435 5180001039239
日置電機株式会社 Electric Appliances JPY 3,299M 2026-10-01 10:59:00 上田市小泉81番地 12/31 FY2025 Japanese GAAP E01999 6866 6100001010247
株式会社ホーブ Fishery, Agriculture & Forestry JPY 421M 2026-10-01 10:50:00 上川郡東神楽町14号北1番地 6/30 FY2026 Japanese GAAP E00010 1382 9450001002677
堺化学工業株式会社 Chemicals JPY 21,838M 2026-10-01 10:34:00 堺市堺区戎島町5丁2番地 3/31 FY2026 Japanese GAAP E00780 4078 4120101002532
SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社 Information & Communication JPY 1,406M 2026-10-01 10:20:00 新宿区舟町5 3/31 FY2026 Japanese GAAP E00728 9478 8011101028203
オイレス工業株式会社 Machinery JPY 8,585M 2026-10-01 10:17:00 藤沢市桐原町8番地 3/31 FY2026 Japanese GAAP E01642 6282 1010401006049
株式会社イチネンホールディングス Services JPY 2,529M 2026-10-01 10:15:00 大阪市淀川区西中島4丁目10番6号 3/31 FY2026 Japanese GAAP E04904 9619 9120001053828
小松マテーレ株式会社 Textiles & Apparels JPY 4,680M 2026-10-01 10:05:00 能美市浜町ヌ167番地 3/31 FY2026 Japanese GAAP E00591 3580 1220001012764
株式会社アクリート Information & Communication JPY 765M 2026-10-01 09:39:00 千代田区神田小川町三丁目28番5号 12/31 FY2025 Japanese GAAP E34091 4395 1010901034136
株式会社FOOD & LIFE COMPANIES Retail Trade JPY 100M 2026-10-01 09:30:00 吹田市江坂町一丁目22番2号 9/30 FY2025 IFRS E33000 3563 8120901035199
YUSHIN株式会社 Machinery JPY 1,985M 2026-10-01 09:18:00 京都市南区久世殿城町555番地 3/31 FY2026 Japanese GAAP E01710 6482 3130001015997
前田工繊株式会社 Other Products JPY 6,422M 2026-10-01 09:15:00 坂井市春江町沖布目第38号3番地 6/30 FY2026 Japanese GAAP E02492 7821 6210001003710
Genky DrugStores株式会社 Retail Trade JPY 1,077M 2026-10-01 09:14:00 坂井市丸岡町下久米田38字33番 6/20 FY2026 Japanese GAAP E33416 9267 5210001016969
アクシアル リテイリング株式会社 Retail Trade JPY 3,159M 2026-10-01 09:11:00 長岡市中之島1993番地17 3/31 FY2026 Japanese GAAP E03133 8255 9110001023311
株式会社オービス Other Products JPY 684M 2026-10-01 09:03:00 福山市松永町六丁目10番1号 10/31 FY2025 Japanese GAAP E00639 7827 1240001030054
株式会社 桜井製作所 Transportation Equipments JPY 100M 2026-10-01 09:02:00 浜松市東区半田町720番地 3/31 FY2026 Japanese GAAP E01644 7255 9080401001936
京都機械工具株式会社 Metal Products JPY 1,032M 2026-10-01 09:01:00 京都市伏見区下鳥羽渡瀬町101番地 3/31 FY2026 Japanese GAAP E01420 5966 6130001016191
株式会社くすりの窓口 Information & Communication JPY 68M 2026-10-01 09:00:00 豊島区池袋二丁目43番1号 3/- FY2026 Japanese GAAP E38965 5592 7420001005379
森永乳業株式会社 Foods JPY 21,821M 2026-10-01 09:00:00 港区東新橋一丁目五番二号 3/31 FY2026 Japanese GAAP E00331 2264 8010401029662
千代田化工建設株式会社 Construction JPY 15,014M 2026-09-30 17:04:00 横浜市西区みなとみらい四丁目6番2号 3/31 FY2026 Japanese GAAP E01569 6366 3020001018029
株式会社fonfun Information & Communication JPY 100M 2026-09-30 17:01:00 渋谷区笹塚二丁目1番6号 3/31 FY2026 Japanese GAAP E05302 2323 6011301016389
信越化学工業株式会社 Chemicals JPY 119,419M 2026-09-30 16:52:00 千代田区丸の内一丁目4番1号 3/31 FY2026 Japanese GAAP E00776 4063 5010001008680
株式会社BlueMeme Information & Communication JPY 974M 2026-09-30 16:48:00 千代田区神田錦町三丁目20番地 3/- FY2026 Japanese GAAP E36653 4069 3010001132912
株式会社アドバンテスト Electric Appliances JPY 32,363M 2026-09-30 16:35:00 千代田区丸の内一丁目6番2号 3/31 FY2026 IFRS E01950 6857 9011601000379
DNホールディングス株式会社 Services JPY 2,000M 2026-09-30 16:33:00 千代田区神田練塀町300番地 6/30 FY2026 Japanese GAAP E36539 7377 8010001219795
かがやきホールディングス株式会社 Services JPY 45M 2026-09-30 16:30:00 新宿区西新宿二丁目6番1号 6/30 FY2026 - E40405 624A 5011101091121
レカム株式会社 Wholesale Trade JPY 2,437M 2026-09-30 16:30:00 渋谷区代々木三丁目25番3号 9/30 FY2025 IFRS E02971 3323 8010401085763
株式会社アスリナ Information & Communication JPY 1,299M 2026-09-30 16:24:00 品川区東品川二丁目3番14号 8/31 FY2025 Japanese GAAP E24998 3647 7010401094468
株式会社 アルバック Electric Appliances JPY 20,873M 2026-09-30 16:20:00 茅ヶ崎市萩園2500 6/30 FY2026 Japanese GAAP E01589 6728 5021001007242
株式会社ブシロード Other Products JPY 5,781M 2026-09-30 16:19:00 中野区中央一丁目38番1号 6/- FY2026 Japanese GAAP E35004 7803 8011201012032
日本和装ホールディングス株式会社 Services JPY 478M 2026-09-30 16:16:00 港区六本木六丁目2番31号 12/31 FY2025 Japanese GAAP E05631 2499 5010001111724
株式会社ジャパンディスプレイ Electric Appliances JPY 114,362M 2026-09-30 16:10:00 港区西新橋三丁目7番1号 3/- FY2026 Japanese GAAP E30481 6740 6040001059563
株式会社クラダシ Retail Trade JPY 10M 2026-09-30 16:09:00 品川区上大崎三丁目2番1号 6/30 FY2026 Japanese GAAP E38682 5884 3011001100958
住友金属鉱山株式会社 Nonferrous Metals JPY 93,242M 2026-09-30 16:08:00 港区新橋5丁目11番3号 3/31 FY2026 IFRS E00023 5713 9010401015273
セガサミーホールディングス株式会社 Machinery JPY 29,953M 2026-09-30 16:07:00 品川区西品川一丁目1番1号住友不動産大崎ガーデンタワー 3/31 FY2026 Japanese GAAP E02475 6460 9010401055278
日本アジア投資株式会社 Securities & Commodity Futures JPY 5,426M 2026-09-30 16:05:00 千代田区九段北三丁目2番4号 3/31 FY2026 Japanese GAAP E03695 8518 6010001032820
杏林製薬株式会社 Pharmaceutical JPY 700M 2026-09-30 16:05:00 千代田区大手町一丁目3番7号 3/31 FY2026 Japanese GAAP E00985 4569 8010001096491
デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 Information & Communication JPY 453M 2026-09-30 16:04:00 中央区八丁堀四丁目5番4号 6/30 FY2026 Japanese GAAP E31573 3916 9010001103734
イリソ電子工業株式会社 Electric Appliances JPY 5,640M 2026-09-30 16:00:00 横浜市港北区新横浜2丁目13番地8 3/31 FY2026 Japanese GAAP E02009 6908 1020001053696

Search criteria

Filter Japanese listed companies

Industry

No industries selected

Select industries

Search by industry name and select one or more.

No industries selected