企業一覧

日本上場企業を企業名・証券コード・EDINETコード・業種・所在地などから検索できます。

上場企業 3,811社

並び順: 提出日時(新しい順)

列見出しをクリックすると並び順を変更できます。

データ提供元: EDINET

上場企業のみ 証券コードあり(上場企業のみ)
条件をクリア
会社名 業種 資本金 (百万円) 提出日時 所在地 決算月 直近決算期 会計基準 EDINET 証券 法人番号
セレンディップ・ホールディングス株式会社 サービス業 1,114百万円 2026-11-16 17:14:00 名古屋市中区錦一丁目5番11号 3/31 2026年度 日本基準 E36657 7318 8180001058335
エア・ウォーター株式会社 化学 55,855百万円 2026-11-16 17:06:00 大阪市北区大深町5番54号グラングリーン大阪南館パークタワー13階 3/31 2026年度 IFRS E00792 4088 1430001009475
ワタミ株式会社 小売業 4,910百万円 2026-11-16 17:04:00 大田区羽田一丁目1番3号 3/31 2026年度 日本基準 E03275 7522 4010801012908
北浜キャピタルパートナーズ株式会社 サービス業 8,021百万円 2026-11-16 17:03:00 大阪市中央区北浜二丁目1番17号 3/31 2026年度 日本基準 E03745 2134 4120001048543
株式会社ニチリョク 小売業 1,865百万円 2026-11-16 17:03:00 中央区八重洲一丁目7番20号 3/31 2026年度 日本基準 E03304 7578 4011301005583
株式会社アンビスホールディングス サービス業 52百万円 2026-11-16 17:00:00 中央区京橋一丁目6番1号 9/30 2025年度 日本基準 E35140 7071 1010001178809
データセクション株式会社 情報・通信業 1,516百万円 2026-11-16 16:58:00 品川区西五反田1丁目3番8号 3/- 2026年度 日本基準 E31131 3905 7010401083082
ウインテスト株式会社 電気機器 2,954百万円 2026-11-16 16:49:00 横浜市西区平沼1丁目2番24号 12/31 2025年度 日本基準 E02083 6721 3020001025396
日本テクノ・ラボ株式会社 情報・通信業 436百万円 2026-11-16 16:45:00 千代田区麹町2-1 PMO半蔵門9F 3/31 2026年度 日本基準 E05690 3849 5010001062315
AMGホールディングス株式会社 不動産業 1,168百万円 2026-11-16 16:45:00 名古屋市中区錦3丁目10番32号 3/31 2026年度 日本基準 E03991 8891 7180001049070
株式会社VLCセキュリティ サービス業 26百万円 2026-11-16 16:42:00 港区虎ノ門四丁目1番40号 3/31 2026年度 日本基準 E05544 2467 5010001067297
株式会社光通信 情報・通信業 54,259百万円 2026-11-16 16:39:00 豊島区西池袋一丁目4番10号 3/31 2026年度 IFRS E04948 9435 9013301019047
明治機械株式会社 機械 1,414百万円 2026-11-16 16:36:00 千代田区神田多町二丁目2番地22 3/31 2026年度 日本基準 E01538 6334 2010001030563
株式会社イクヨ 輸送用機器 2,298百万円 2026-11-16 16:31:00 厚木市上依知3019番地 3/31 2026年度 日本基準 E02226 7273 9021001023731
出光興産株式会社 石油・石炭製品 168,351百万円 2026-11-16 16:25:00 千代田区大手町一丁目2番1号 3/31 2026年度 日本基準 E01084 5019 9010001011318
AIストーム株式会社 情報・通信業 95百万円 2026-11-16 16:23:00 千代田区神田錦町3-17-11 榮葉ビル9F 12/31 2025年度 日本基準 E05348 3719 9013201016466
AIフュージョンキャピタルグループ株式会社 その他金融業 591百万円 2026-11-16 16:17:00 港区六本木一丁目9番9号 3/31 2026年度 IFRS E39737 254A 9010001248769
株式会社fonfun 情報・通信業 100百万円 2026-11-16 16:14:00 渋谷区笹塚二丁目1番6号 3/31 2026年度 日本基準 E05302 2323 6011301016389
株式会社Genki Global Dining Concepts 小売業 100百万円 2026-11-16 16:13:00 台東区上野3丁目24番6号上野フロンティアタワー19階 3/31 2026年度 日本基準 E03176 9828 8060001001562
株式会社ネットプロテクションズホールディングス 情報・通信業 4,134百万円 2026-11-16 16:12:00 千代田区麹町四丁目2番地6 3/31 2026年度 IFRS E37194 7383 1010001193056
株式会社くすりの窓口 情報・通信業 68百万円 2026-11-16 16:10:00 豊島区池袋二丁目43番1号 3/- 2026年度 日本基準 E38965 5592 7420001005379
VTホールディングス株式会社 小売業 5,099百万円 2026-11-16 16:06:00 名古屋市中区錦三丁目10番32号 3/31 2026年度 IFRS E02889 7593 5180001094556
株式会社ショーケース サービス業 389百万円 2026-11-16 16:05:00 港区六本木一丁目9番9号 3/31 2026年度 日本基準 E27894 3909 2010401036607
株式会社GSI 情報・通信業 106百万円 2026-11-16 16:02:00 札幌市北区北七条西一丁目1番地2 3/31 2026年度 日本基準 E38685 5579 6430001032588
ナブテスコ株式会社 機械 10,000百万円 2026-11-16 16:01:00 千代田区平河町2丁目7番9号 12/31 2025年度 IFRS E01726 6268 3010001142283
株式会社リニカル サービス業 214百万円 2026-11-16 16:01:00 大阪市淀川区宮原1丁目6番1号 3/31 2026年度 日本基準 E21706 2183 9120001111255
シェアリングテクノロジー株式会社 情報・通信業 716百万円 2026-11-16 16:00:00 名古屋市中村区名駅一丁目1番1号 JPタワー名古屋19F 9/- 2025年度 IFRS E33242 3989 2180001061708
株式会社コンヴァノ サービス業 5,239百万円 2026-11-16 16:00:00 渋谷区桜丘町22-14 N.E.S.ビルS棟B3F 3/31 2026年度 IFRS E33864 6574 8011001095822
株式会社テイン 輸送用機器 217百万円 2026-11-16 16:00:00 横浜市戸塚区上矢部町3515-4 3/31 2026年度 日本基準 E02242 7217 1020001033780
株式会社フェローテック 電気機器 13,201百万円 2026-11-16 16:00:00 中央区日本橋二丁目3番4号 3/31 2026年度 日本基準 E02024 6890 1010001075980
株式会社FRONTEO サービス業 1,761百万円 2026-11-16 16:00:00 港区港南二丁目12番23号 3/31 2026年度 日本基準 E05700 2158 1010401051219
株式会社シイエヌエス 情報・通信業 409百万円 2026-11-16 15:58:00 渋谷区恵比寿南1丁目5番5号JR恵比寿ビル9階 5/- 2026年度 日本基準 E36840 4076 9011001034011
日本ナレッジ株式会社 情報・通信業 217百万円 2026-11-16 15:53:00 東京都台東区寿三丁目19番5号 JSビル9階 3/31 2026年度 日本基準 E38474 5252 3010501010543
トレイダーズホールディングス株式会社 証券、商品先物取引業 1,564百万円 2026-11-16 15:49:00 渋谷区恵比寿四丁目20番3号 恵比寿ガーデンプレイスタワー 3/31 2026年度 日本基準 E03819 8704 5010401039284
フリージア・マクロス株式会社 機械 2,077百万円 2026-11-16 15:49:00 千代田区神田東松下町17番地 3/31 2026年度 日本基準 E01620 6343 3010001000012
ネクストウェア株式会社 情報・通信業 1,310百万円 2026-11-16 15:48:00 大阪市中央区北久宝寺町四丁目3番11号 3/31 2026年度 日本基準 E05151 4814 3120001086949
株式会社サンウェルズ サービス業 35百万円 2026-11-16 15:45:00 金沢市二宮町15番13号 3/31 2026年度 日本基準 E37719 9229 9220001010117
株式会社横浜フィナンシャルグループ 銀行業 150,078百万円 2026-11-16 15:42:00 中央区日本橋2丁目7番1号 3/31 2026年度 日本基準 E32022 7186 8010001174710
技研ホールディングス株式会社 建設業 1,120百万円 2026-11-16 15:41:00 千代田区神田東松下町17番地 3/31 2026年度 日本基準 E33535 1443 2011301023802
三菱商事株式会社 卸売業 204,446百万円 2026-11-16 15:40:00 千代田区丸の内二丁目3番1号 3/31 2026年度 IFRS E02529 8058 5010001008771
株式会社ストレージ王 不動産業 261百万円 2026-11-16 15:40:00 市川市市川南1丁目9-23 1/31 2026年度 日本基準 E37595 2997 3260001012107
東武鉄道株式会社 陸運業 102,135百万円 2026-11-16 15:39:00 墨田区押上一丁目1番2号 3/31 2026年度 日本基準 E04094 9001 6010601014508
アライドテレシスホールディングス株式会社 電気機器 10,019百万円 2026-11-16 15:37:00 品川区西五反田七丁目21番11号 12/31 2025年度 日本基準 E01867 6835 4010701012116
杏林製薬株式会社 医薬品 700百万円 2026-11-16 15:36:00 千代田区大手町一丁目3番7号 3/31 2026年度 日本基準 E00985 4569 8010001096491
株式会社あかつき本社 証券、商品先物取引業 5,665百万円 2026-11-16 15:36:00 中央区日本橋小舟町8番1号 3/31 2026年度 日本基準 E03733 8737 4010001134040
夢みつけ隊株式会社 小売業 534百万円 2026-11-16 15:35:00 千代田区神田東松下町17番地 3/31 2026年度 日本基準 E03360 2673 8011101037559
株式会社サニックスホールディングス サービス業 4,205百万円 2026-11-16 15:35:00 福岡市博多区博多駅東2丁目1番23号 3/31 2026年度 日本基準 E04964 4651 6290001001327
積水化成品工業株式会社 化学 16,533百万円 2026-11-16 15:35:00 大阪市北区西天満2-4-4 3/31 2026年度 日本基準 E00845 4228 7120001065932
株式会社メルカリ 情報・通信業 47,874百万円 2026-11-16 15:34:00 港区六本木六丁目10番1号六本木ヒルズ森タワー18階 6/30 2026年度 IFRS E34064 4385 6010701027558
株式会社日本動物高度医療センター サービス業 801百万円 2026-11-16 15:33:00 川崎市高津区久地二丁目5番8号 3/- 2026年度 日本基準 E31381 6039 4020001077222

データ出典:金融庁 EDINET / 整理・集計・指標計算:bestforever.jp
EDINETの新規開示書類を通常数分で取り込み、財務データや各種分析結果に反映しています。

検索条件

日本上場企業を絞り込む

業種

業種が選択されていません

業種を選択

業種名で検索し、1つ以上選択します。

業種が選択されていません