EDINET開示データから上場企業を見える化

日本上場企業を探す

EDINET開示をもとに、3,812社超の日本上場企業の財務データと提出情報を確認できます。会社名・証券コード・EDINETコード・業種・所在地で検索し、業績、ランキング、企業詳細をまとめて見られます。

企業明細一覧

上場企業 3,812社

並び順: 提出日時(新しい順)

列見出しをクリックすると並び順を変更できます。

データ提供元: EDINET

上場企業のみ 証券コードあり(上場企業のみ)
条件をクリア
会社名 業種 資本金 (百万円) 提出日時 所在地 決算月 直近決算期 会計基準 EDINET 証券 法人番号
株式会社あかつき本社 証券、商品先物取引業 5,665百万円 2026-10-01 11:44:00 中央区日本橋小舟町8番1号 3/31 2026年度 日本基準 E03733 8737 4010001134040
株式会社ゼロ 陸運業 3,390百万円 2026-10-01 11:38:00 川崎市幸区堀川町580番地ソリッドスクエア西館6階 6/30 2026年度 IFRS E04230 9028 4020001079978
ケイアイスター不動産株式会社 不動産業 4,821百万円 2026-10-01 11:34:00 本庄市西富田762番地1 3/31 2026年度 日本基準 E31979 3465 3030001060211
株式会社かんなん丸 小売業 275百万円 2026-10-01 11:30:00 さいたま市南区南浦和二丁目18番5号 6/30 2026年度 日本基準 E03306 7585 6030001001831
オーミケンシ株式会社 繊維製品 100百万円 2026-10-01 11:20:00 大阪市中央区南本町四丁目1番1号 3/31 2026年度 日本基準 E00531 3111 9120001077372
イオンフィナンシャルサービス株式会社 その他金融業 45,698百万円 2026-10-01 11:06:00 千代田区神田錦町一丁目1番地 2/- 2026年度 日本基準 E04912 8570 2010001010887
ノバシステム株式会社 情報・通信業 257百万円 2026-10-01 11:06:00 大阪市西区江戸堀1丁目3番15号 12/31 2025年度 日本基準 E38335 5257 8120001046444
株式会社ナ・デックス 卸売業 1,028百万円 2026-10-01 11:01:00 名古屋市中区古渡町9番27号 4/30 2026年度 日本基準 E02011 7435 5180001039239
日置電機株式会社 電気機器 3,299百万円 2026-10-01 10:59:00 上田市小泉81番地 12/31 2025年度 日本基準 E01999 6866 6100001010247
株式会社ホーブ 水産・農林業 421百万円 2026-10-01 10:50:00 上川郡東神楽町14号北1番地 6/30 2026年度 日本基準 E00010 1382 9450001002677
堺化学工業株式会社 化学 21,838百万円 2026-10-01 10:34:00 堺市堺区戎島町5丁2番地 3/31 2026年度 日本基準 E00780 4078 4120101002532
SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社 情報・通信業 1,406百万円 2026-10-01 10:20:00 新宿区舟町5 3/31 2026年度 日本基準 E00728 9478 8011101028203
オイレス工業株式会社 機械 8,585百万円 2026-10-01 10:17:00 藤沢市桐原町8番地 3/31 2026年度 日本基準 E01642 6282 1010401006049
株式会社イチネンホールディングス サービス業 2,529百万円 2026-10-01 10:15:00 大阪市淀川区西中島4丁目10番6号 3/31 2026年度 日本基準 E04904 9619 9120001053828
小松マテーレ株式会社 繊維製品 4,680百万円 2026-10-01 10:05:00 能美市浜町ヌ167番地 3/31 2026年度 日本基準 E00591 3580 1220001012764
株式会社アクリート 情報・通信業 765百万円 2026-10-01 09:39:00 千代田区神田小川町三丁目28番5号 12/31 2025年度 日本基準 E34091 4395 1010901034136
株式会社FOOD & LIFE COMPANIES 小売業 100百万円 2026-10-01 09:30:00 吹田市江坂町一丁目22番2号 9/30 2025年度 IFRS E33000 3563 8120901035199
YUSHIN株式会社 機械 1,985百万円 2026-10-01 09:18:00 京都市南区久世殿城町555番地 3/31 2026年度 日本基準 E01710 6482 3130001015997
前田工繊株式会社 その他製品 6,422百万円 2026-10-01 09:15:00 坂井市春江町沖布目第38号3番地 6/30 2026年度 日本基準 E02492 7821 6210001003710
Genky DrugStores株式会社 小売業 1,077百万円 2026-10-01 09:14:00 坂井市丸岡町下久米田38字33番 6/20 2026年度 日本基準 E33416 9267 5210001016969
アクシアル リテイリング株式会社 小売業 3,159百万円 2026-10-01 09:11:00 長岡市中之島1993番地17 3/31 2026年度 日本基準 E03133 8255 9110001023311
株式会社オービス その他製品 684百万円 2026-10-01 09:03:00 福山市松永町六丁目10番1号 10/31 2025年度 日本基準 E00639 7827 1240001030054
株式会社 桜井製作所 輸送用機器 100百万円 2026-10-01 09:02:00 浜松市東区半田町720番地 3/31 2026年度 日本基準 E01644 7255 9080401001936
京都機械工具株式会社 金属製品 1,032百万円 2026-10-01 09:01:00 京都市伏見区下鳥羽渡瀬町101番地 3/31 2026年度 日本基準 E01420 5966 6130001016191
株式会社くすりの窓口 情報・通信業 68百万円 2026-10-01 09:00:00 豊島区池袋二丁目43番1号 3/- 2026年度 日本基準 E38965 5592 7420001005379
森永乳業株式会社 食料品 21,821百万円 2026-10-01 09:00:00 港区東新橋一丁目五番二号 3/31 2026年度 日本基準 E00331 2264 8010401029662
千代田化工建設株式会社 建設業 15,014百万円 2026-09-30 17:04:00 横浜市西区みなとみらい四丁目6番2号 3/31 2026年度 日本基準 E01569 6366 3020001018029
株式会社fonfun 情報・通信業 100百万円 2026-09-30 17:01:00 渋谷区笹塚二丁目1番6号 3/31 2026年度 日本基準 E05302 2323 6011301016389
信越化学工業株式会社 化学 119,419百万円 2026-09-30 16:52:00 千代田区丸の内一丁目4番1号 3/31 2026年度 日本基準 E00776 4063 5010001008680
株式会社BlueMeme 情報・通信業 974百万円 2026-09-30 16:48:00 千代田区神田錦町三丁目20番地 3/- 2026年度 日本基準 E36653 4069 3010001132912
株式会社アドバンテスト 電気機器 32,363百万円 2026-09-30 16:35:00 千代田区丸の内一丁目6番2号 3/31 2026年度 IFRS E01950 6857 9011601000379
DNホールディングス株式会社 サービス業 2,000百万円 2026-09-30 16:33:00 千代田区神田練塀町300番地 6/30 2026年度 日本基準 E36539 7377 8010001219795
かがやきホールディングス株式会社 サービス業 45百万円 2026-09-30 16:30:00 新宿区西新宿二丁目6番1号 6/30 2026年度 - E40405 624A 5011101091121
レカム株式会社 卸売業 2,437百万円 2026-09-30 16:30:00 渋谷区代々木三丁目25番3号 9/30 2025年度 IFRS E02971 3323 8010401085763
株式会社アスリナ 情報・通信業 1,299百万円 2026-09-30 16:24:00 品川区東品川二丁目3番14号 8/31 2025年度 日本基準 E24998 3647 7010401094468
株式会社 アルバック 電気機器 20,873百万円 2026-09-30 16:20:00 茅ヶ崎市萩園2500 6/30 2026年度 日本基準 E01589 6728 5021001007242
株式会社ブシロード その他製品 5,781百万円 2026-09-30 16:19:00 中野区中央一丁目38番1号 6/- 2026年度 日本基準 E35004 7803 8011201012032
日本和装ホールディングス株式会社 サービス業 478百万円 2026-09-30 16:16:00 港区六本木六丁目2番31号 12/31 2025年度 日本基準 E05631 2499 5010001111724
株式会社ジャパンディスプレイ 電気機器 114,362百万円 2026-09-30 16:10:00 港区西新橋三丁目7番1号 3/- 2026年度 日本基準 E30481 6740 6040001059563
株式会社クラダシ 小売業 10百万円 2026-09-30 16:09:00 品川区上大崎三丁目2番1号 6/30 2026年度 日本基準 E38682 5884 3011001100958
住友金属鉱山株式会社 非鉄金属 93,242百万円 2026-09-30 16:08:00 港区新橋5丁目11番3号 3/31 2026年度 IFRS E00023 5713 9010401015273
セガサミーホールディングス株式会社 機械 29,953百万円 2026-09-30 16:07:00 品川区西品川一丁目1番1号住友不動産大崎ガーデンタワー 3/31 2026年度 日本基準 E02475 6460 9010401055278
日本アジア投資株式会社 証券、商品先物取引業 5,426百万円 2026-09-30 16:05:00 千代田区九段北三丁目2番4号 3/31 2026年度 日本基準 E03695 8518 6010001032820
杏林製薬株式会社 医薬品 700百万円 2026-09-30 16:05:00 千代田区大手町一丁目3番7号 3/31 2026年度 日本基準 E00985 4569 8010001096491
デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 情報・通信業 453百万円 2026-09-30 16:04:00 中央区八丁堀四丁目5番4号 6/30 2026年度 日本基準 E31573 3916 9010001103734
イリソ電子工業株式会社 電気機器 5,640百万円 2026-09-30 16:00:00 横浜市港北区新横浜2丁目13番地8 3/31 2026年度 日本基準 E02009 6908 1020001053696
コクヨ株式会社 その他製品 15,847百万円 2026-09-30 16:00:00 大阪市東成区大今里南6丁目1番1号 12/31 2025年度 日本基準 E00670 7984 6120001012282
ナブテスコ株式会社 機械 10,000百万円 2026-09-30 16:00:00 千代田区平河町2丁目7番9号 12/31 2025年度 IFRS E01726 6268 3010001142283
株式会社デジタルガレージ 情報・通信業 7,437百万円 2026-09-30 16:00:00 渋谷区恵比寿南三丁目5番7号 3/31 2026年度 IFRS E05156 4819 5011001014966
株式会社トランヴィア 情報・通信業 2,000百万円 2026-09-30 16:00:00 文京区小石川一丁目12番14号 3/31 - - E41323 545A 6010001264166

検索条件

日本上場企業を絞り込む

業種

業種が選択されていません

業種を選択

業種名で検索し、1つ以上選択します。

業種が選択されていません