直近の主要財務指標
2025年度
収益JPY 429,053,000
営業利益JPY -1,218,662,000
当期純利益JPY -1,242,428,000
総資産JPY 919,363,000
純資産-
営業キャッシュ・フローJPY -751,167,000
フリーキャッシュ・フローJPY -781,879,000
年次財務データ
| 決算期 | 区分 | 会計基準 | 収益 | 営業利益 | 経常利益 | 税引前利益 | 当期純利益 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 包括利益 | 総資産 | 負債合計 | 純資産 | 株主資本 | 自己資本 | 親会社株主持分 | 比率用自己資本 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金及び現金同等物 | 基本EPS | 1株当たり純資産 | 1株当たり配当 | 発行済株式数 | 自己資本比率 | 公式自己資本比率 | ROE | ROA | 営業利益率 | 経常利益率 | 純利益率 | 営業CFマージン | フリーCFマージン | 配当性向 | 売上高前年比 | 営業利益前年比 | 経常利益前年比 | 税引前利益前年比 | 当期純利益前年比 | 総資産前年比 | 自己資本前年比 | 営業CF前年比 | 投資CF前年比 | 財務CF前年比 | フリーCF前年比 | 現金及び現金同等物前年比 | EPS前年比 | 1株当たり配当前年比 | 発行済株式数前年比 | 従業員数前年比 | 平均給与前年比 | 従業員数 | 平均給与 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年度 | 連結 | 日本基準 | 429053000.0000000000 | -1218662000.0000000000 | -1217996000.0000000000 | -1242428000.0000000000 | -1242428000.0000000000 | -1048069000.0000000000 | 919363000.0000000000 | 575862000.0000000000 | 343500000.0000000000 | -25641000.0000000000 | 343500000.0000000000 | -751167000.0000000000 | -30712000.0000000000 | 667144000.0000000000 | -781879000.0000000000 | 82957000.0000000000 | -23.4500000000 | 6.4000000000 | 53641000.0000000000 | 0.3736282622 | 0.3740000000 | -3.6169665211 | -1.3514009156 | -2.8403530566 | -2.8388008008 | -2.8957448147 | -1.7507557341 | -1.8223366344 | 0.0286820590 | -0.1244043110 | -0.1132604563 | -0.1234663908 | -0.2308523125 | -0.5092352356 | -0.1341725250 | -15.1133263379 | 2.8963912137 | -0.1771563210 | -0.0853996009 | 0.0720221607 | 0.1904587531 | -0.0555555556 | 68.0000000000 | |||||||||
| 2024年度 | 連結 | 日本基準 | 417090000.0000000000 | -1083829000.0000000000 | -1094080000.0000000000 | -1105888000.0000000000 | -1105888000.0000000000 | -1069309000.0000000000 | 1195301000.0000000000 | 495372000.0000000000 | 699928000.0000000000 | 506308000.0000000000 | 699928000.0000000000 | -662304000.0000000000 | -1906000.0000000000 | 171221000.0000000000 | -664210000.0000000000 | 90703000.0000000000 | -25.2700000000 | 15.1200000000 | 45059100.0000000000 | 0.5855663134 | 0.5700000000 | -1.5800025145 | -0.9251962476 | -2.5985494737 | -2.6231269031 | -2.6514373397 | -1.5879162771 | -1.5924860342 | 0.0236618571 | -0.9407494552 | -0.9816879341 | -0.9941288056 | -0.3943749319 | -0.5796690214 | -0.1863570657 | -5.3533333333 | -0.7328949729 | -0.1891321901 | -0.7492071392 | -0.8245487365 | 0.0324946724 | 0E-10 | 72.0000000000 | |||||||||
| 2023年度 | 連結 | 日本基準 | 407449000.0000000000 | -558459000.0000000000 | -552095000.0000000000 | -554572000.0000000000 | -554572000.0000000000 | -520528000.0000000000 | 1973665000.0000000000 | 308482000.0000000000 | 1665183000.0000000000 | 1517745000.0000000000 | 1665183000.0000000000 | -558267000.0000000000 | -300000.0000000000 | 641025000.0000000000 | -558567000.0000000000 | 361665000.0000000000 | -13.8500000000 | 37.9400000000 | 43641000.0000000000 | 0.8437009320 | 0.8390000000 | -0.3330396719 | -0.2809858816 | -1.3706230718 | -1.3550039391 | -1.3610832276 | -1.3701518472 | -1.3708881357 | 0.9373273423 | 0.1947261868 | 0.1925649786 | 0.1918699116 | 0.0375456566 | 0.2309914047 | 0.0900011573 | -1.0773195876 | -0.0403587511 | 0.0837170543 | 0.2987108589 | 0.3029693005 | 0.2098303393 | -0.0649350649 | 72.0000000000 | |||||||||
| 2022年度 | 連結 | 日本基準 | 210315000.0000000000 | -693502000.0000000000 | -683764000.0000000000 | -686241000.0000000000 | -686241000.0000000000 | -652516000.0000000000 | 1902244000.0000000000 | 549526000.0000000000 | 1352717000.0000000000 | 1239059000.0000000000 | 1352717000.0000000000 | -613481000.0000000000 | 3880000.0000000000 | 667984000.0000000000 | -609601000.0000000000 | 278480000.0000000000 | -19.8700000000 | 37.2400000000 | 36072000.0000000000 | 0.7111164498 | 0.7060000000 | -0.5073056670 | -0.3607534049 | -3.2974443097 | -3.2511423341 | -3.2629199059 | -2.9169626513 | -2.8985141336 | -0.3162177803 | 0.0509203378 | -0.0223468866 | -0.0906945252 | 0.0031816080 | -0.1494635406 | 0.2833877477 | -0.8224418817 | 8.7349636387 | 0.2692676986 | 0.2709655925 | -0.0435924370 | 0.0917345117 | -0.1149425287 | 77.0000000000 | |||||||||
| 2021年度 | 連結 | 日本基準 | 307576000.0000000000 | -730710000.0000000000 | -668818000.0000000000 | -629178000.0000000000 | -629178000.0000000000 | -546713000.0000000000 | 1896211000.0000000000 | 305783000.0000000000 | 1590428000.0000000000 | 1510797000.0000000000 | 1590428000.0000000000 | -856085000.0000000000 | 21852000.0000000000 | 68617000.0000000000 | -834233000.0000000000 | 219109000.0000000000 | -19.0400000000 | 47.8600000000 | 33041000.0000000000 | 0.8387399925 | 0.8340000000 | -0.3956029446 | -0.3318080108 | -2.3757055167 | -2.1744804536 | -2.0456017375 | -2.7833283481 | -2.7122824928 | -0.6179403190 | -20.7015287552 | -14.2002684193 | -20.8460082642 | -0.2135839907 | -0.2540643724 | -1.2279027523 | 1.7497941257 | 19.5702300406 | -1.0179801645 | -0.7633257470 | -20.8333333333 | 0E-10 | -0.1386138614 | 87.0000000000 | |||||||||
| 2020年度 | 連結 | 日本基準 | 805047000.0000000000 | 37089000.0000000000 | 50667000.0000000000 | 31703000.0000000000 | 31703000.0000000000 | 59276000.0000000000 | 2411206000.0000000000 | 279080000.0000000000 | 2132125000.0000000000 | 2139975000.0000000000 | 2132125000.0000000000 | -384256000.0000000000 | -29144000.0000000000 | -3695000.0000000000 | -413400000.0000000000 | 925783000.0000000000 | 0.9600000000 | 64.4000000000 | 33041000.0000000000 | 0.8842566749 | 0.8830000000 | 0.0148692033 | 0.0131481922 | 0.0460706021 | 0.0629366981 | 0.0393803095 | -0.4773087782 | -0.5135103913 | 101.0000000000 |
出典となる提出書類
書類種別を選択して、提出書類の一覧を読み込みます。
一覧を読み込む書類種別を選んでください。