企業プロフィール
東鉄工業株式会社
業種内ポジション
建設業
収益性
平均以上
現在
上位 40%
5年推移
改善
財務健全性
強い
自己資本比率ベース
現在
上位 30%
5年推移
悪化
成長性
平均以上
現在
上位 44%
5年推移
改善
キャッシュ創出力
平均以下
現在
下位 33%
5年推移
概ね横ばい
半期推移
半期財務推移
上半期の値は累計です(年初からの累計)。
下半期の値は、比較可能な場合に算出しています。
連結 · 日本基準 · 累計
半期財務データ
年次の主要財務指標
2026年度
売上高は1630.18億円で、前年同期比1.9%増でした。 営業利益は176.02億円で、前年同期比13.4%増でした。営業利益率は10.8%。 当期純利益は128.45億円で、前年同期比11.1%増でした。ROEは9.6%、自己資本比率は65.1%、フリーキャッシュフローは3.42億円。
収益
1630.18億円
前年同期比1.9%増
営業利益
176.02億円
前年同期比13.4%増
当期純利益
128.45億円
前年同期比11.1%増
総資産2038.45億円
純資産—
営業キャッシュ・フロー52.42億円
フリーキャッシュ・フロー3.42億円
業種内ポジション詳細
建設業
同じ年度・業種の年次データで比較
比較対象は指標ごとに異なります
収益性
平均以上
営業利益率 上位 27% / ROE 下位 54%
財務健全性
強い
自己資本比率ベース
自己資本比率 上位 30%
成長性
平均以上
売上高前年比 下位 65% / 3年売上高CAGR 上位 25%
キャッシュ創出力
平均以下
営業CFマージン 下位 69% / FCFマージン 下位 69%
収益性
同業内ポジション推移
改善
2026
上位 40%
2025
上位 30%
2024
上位 33%
2023
上位 33%
2022
下位 46%
財務健全性
同業内ポジション推移
悪化
2026
上位 30%
2025
上位 28%
2024
上位 23%
2023
上位 17%
2022
上位 15%
成長性
同業内ポジション推移
改善
2026
上位 44%
2025
上位 22%
2024
上位 47%
2023
下位 39%
2022
下位 15%
キャッシュ創出力
同業内ポジション推移
概ね横ばい
2026
下位 33%
2025
上位 50%
2024
下位 44%
2023
下位 9%
2022
下位 31%
収益性
営業利益率
10.8%
業種中央値
7.7%
上位 27%
比較対象 122社
収益性
ROE
9.6%
業種中央値
10.1%
下位 54%
比較対象 127社
財務健全性
自己資本比率
65.1%
業種中央値
56.2%
上位 30%
比較対象 127社
成長性
売上高前年比
+1.9%
業種中央値
+4.1%
下位 65%
比較対象 121社
成長性
3年売上高CAGR
+9.4%
業種中央値
+6.5%
上位 25%
比較対象 115社
キャッシュ創出力
営業CFマージン
3.2%
業種中央値
5.8%
下位 69%
比較対象 122社
キャッシュ創出力
FCFマージン
0.2%
業種中央値
3.8%
下位 69%
比較対象 122社
年次財務データ
| 決算期 | 区分 | 会計基準 | 収益 | 営業利益 | 経常利益 | 税引前利益 | 当期純利益 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 包括利益 | 総資産 | 負債合計 | 純資産 | 株主資本 | 自己資本 | 親会社株主持分 | 比率用自己資本 | 営業キャッシュ・フロー | 投資CF | 財務CF | フリーキャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物 | 基本EPS | PER | 株価 | 時価総額 | 1株当たり純資産 | 1株当たり配当 | 発行済株式数 | 自己資本比率 | 公式自己資本比率 | ROE | ROA | 営業利益率 | 経常利益率 | 純利益率 | 営業CFマージン | フリーCFマージン | 配当性向 | 売上高前年比 | 営業利益前年比 | 経常利益前年比 | 税引前利益前年比 | 当期純利益前年比 | 総資産前年比 | 自己資本前年比 | 営業CF前年比 | 投資CF前年比 | 財務CF前年比 | フリーCF前年比 | 現金及び現金同等物前年比 | EPS前年比 | 1株当たり配当前年比 | 発行済株式数前年比 | 従業員数前年比 | 平均給与前年比 | 従業員数 | 平均給与 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 連結 | 日本基準 | 163018353000 | 17601513000 | 18220493000 | 12845281000 | 12845281000 | 18531151000 | 203845466000 | 69870437000 | 133975028000 | 120652394000 | 133975028000 | 5241817000 | -4899419000 | 4517623000 | 342398000 | 20574436000 | 372.99 | 14.4 | 5371.056 | 193895121600.000 | 3851.87 | 36100000 | 0.6572382042 | 0.651 | 0.0958781737 | 0.0630147987 | 0.1079725851 | 0.1117695809 | 0.0787965328 | 0.032154766 | 0.0021003647 | 0.0185616714 | 0.1336789512 | 0.1362695857 | 0.1107561823 | 0.1255003232 | 0.1092727624 | 0.2597853676 | -2.9285142121 | 2.2621480714 | -0.8824884049 | 0.3092716025 | 0.1105189508 | 0.0 | 0.0305793991 | 1921 | |||||||||
| 2025年度 | 連結 | 日本基準 | 160047602000 | 15526012000 | 16035361000 | 11564447000 | 11564447000 | 12733035000 | 181115422000 | 60338069000 | 120777353000 | 113138434000 | 120777353000 | 4160881000 | -1247143000 | -3579313000 | 2913738000 | 15714414000 | 335.87 | 9.1 | 3056.417 | 110336653700.000 | 3473.85 | 36100000 | 0.6668529475 | 0.66 | 0.0957501279 | 0.063851255 | 0.0970087137 | 0.1001911981 | 0.0722562966 | 0.0259977716 | 0.0182054462 | 0.1283203659 | 0.3212309376 | 0.3245733933 | 0.3938921342 | 0.0773117601 | 0.083365356 | -0.1402841792 | 0.6611506948 | -3.2272997395 | 1.5133402742 | -0.0406334217 | 0.3936514523 | 0.0 | 0.0059363195 | 1864 | |||||||||
| 2024年度 | 連結 | 日本基準 | 141845886000 | 11751172000 | 12106057000 | 8296515000 | 8296515000 | 11263496000 | 168117929000 | 56634437000 | 111483492000 | 105011321000 | 111483492000 | 4839833000 | -3680524000 | 1607019000 | 1159309000 | 16379989000 | 241.0 | 12.5 | 3012.50 | 108751250000.00 | 3207.7 | 36100000 | 0.663126727 | 0.657 | 0.0744192243 | 0.0493493767 | 0.0828446445 | 0.08534655 | 0.0584896414 | 0.0341203622 | 0.0081730181 | 0.1378494402 | 0.2954942683 | 0.2759415637 | 0.0494308684 | 0.1230279218 | 0.0772385721 | 1.5403532782 | 0.2586728467 | -0.0814667094 | 1.0832742943 | 0.2032023568 | 0.0494230351 | 0.0 | -0.0159320234 | 1853 | |||||||||
| 2023年度 | 連結 | 日本基準 | 124661384000 | 9070802000 | 9487940000 | 7905728000 | 7905728000 | 7802686000 | 149700578000 | 46210511000 | 103490067000 | 99768890000 | 103490067000 | -8956794000 | -4964777000 | 1749549000 | -13921571000 | 13613661000 | 229.65 | 11.8 | 2709.870 | 97826307000.000 | 2974.11 | 36100000 | 0.6913137436 | 0.684 | 0.0763911767 | 0.0528102704 | 0.0727635272 | 0.0761096957 | 0.0634176178 | -0.0718489857 | -0.1116750878 | 0.086675789 | 0.2492151092 | 0.2522906452 | 0.4843084276 | 0.0953469497 | 0.0503923394 | -3.8947201895 | 0.1486048754 | 1.5516078627 | -4.086137091 | -0.4720457472 | 0.4842942089 | 0.0 | 0.0145474138 | 1883 | |||||||||
| 2022年度 | 連結 | 日本基準 | 114718102000 | 7261201000 | 7576468000 | 5326203000 | 5326203000 | 4836326000 | 136669553000 | 38144399000 | 98525154000 | 94273230000 | 98525154000 | 3094183000 | -5831343000 | -3171726000 | -2737160000 | 25785683000 | 154.72 | 14.7 | 2274.384 | 82105262400.000 | 2821.32 | 36100000 | 0.7209005359 | 0.711 | 0.0540593217 | 0.038971394 | 0.063296035 | 0.0660442238 | 0.0464286186 | 0.0269720554 | -0.0238598787 | -0.1369374075 | -0.4782022715 | -0.4699221437 | -0.4503088773 | -0.0355078791 | 0.01830104 | -0.853468488 | -0.593676774 | 0.0204745303 | -1.1567934122 | -0.1864321297 | -0.4502948909 | 0.0 | -0.0053590568 | 1856 | |||||||||
| 2021年度 | 連結 | 日本基準 | 132919794000 | 13915739000 | 14293123000 | 9689447000 | 9689447000 | 10499203000 | 141701057000 | 44946609000 | 96754447000 | 92010891000 | 96754447000 | 21116161000 | -3659050000 | -3238023000 | 17457111000 | 31694569000 | 281.46 | 9.4 | 2645.724 | 95510636400.000 | 2771.67 | 36100000 | 0.6828068121 | 0.673 | 0.10014472 | 0.068379497 | 0.1046927518 | 0.1075319376 | 0.0728969457 | 0.1588639311 | 0.131335676 | -0.0898060496 | -0.0634325048 | -0.0686814936 | -0.0908356729 | -0.025099852 | 0.0823890673 | 1.6197700064 | 0.1716144988 | -0.0630291717 | 3.7916642535 | 0.8136593207 | -0.0908327411 | 0.0 | 0.005387931 | 1866 | |||||||||
| 2020年度 | 連結 | 日本基準 | 146034583000 | 14858234000 | 15347191000 | 10657531000 | 10657531000 | 8703840000 | 145349303000 | 55959590000 | 89389712000 | 85454156000 | 89389712000 | 8060311000 | -4417086000 | -3046034000 | 3643225000 | 17475481000 | 309.58 | 9.4 | 2910.052 | 105052877200.000 | 2560.78 | 36100000 | 0.6149992477 | 0.607 | 0.1192254764 | 0.0733235783 | 0.1017446258 | 0.1050928532 | 0.072979501 | 0.0551945357 | 0.0249476865 | 0.0838282281 | 0.2161979164 | 0.2080374936 | 0.2025205751 | 0.0743424917 | 0.0677328215 | 0.3239537186 | -1.5683360623 | 0.0707800815 | -0.1659735953 | 0.0353820754 | 0.2042165863 | 0.0 | 0.0114441417 | 1856 | |||||||||
| 2019年度 | 連結 | 日本基準 | 134739601000 | 12216954000 | 12704234000 | 8862660000 | 8862660000 | 8872748000 | 135291403000 | 51572226000 | 83719176000 | 77826429000 | 83719176000 | 6088061000 | -1719824000 | -3278055000 | 4368237000 | 16878292000 | 257.08 | 11.9 | 3059.252 | 110438997200.000 | 2397.44 | 36100000 | 0.6188063258 | 0.61 | 0.1058617682 | 0.0655079318 | 0.0906708489 | 0.0942873061 | 0.0657762078 | 0.0451839025 | 0.0324198452 | 0.0269063053 | -0.0603878981 | -0.0449020821 | -0.1121660853 | 0.0582942626 | 0.0715703122 | 1.2825689291 | -0.2129229003 | -0.1629050854 | 2.4966036437 | 0.0690508237 | -0.1043132883 | 0.0149336283 | 1835 | ||||||||||
| 2018年度 | 連結 | 日本基準 | 131209245000 | 13002125000 | 13301499000 | 9982340000 | 9982340000 | 10601856000 | 127839116000 | 49711553000 | 78127562000 | 72243147000 | 78127562000 | 2667197000 | -1417917000 | -2818850000 | 1249280000 | 15788110000 | 287.02 | 11.4 | 3272.028 | 2218.19 | 0.6111397235 | 0.603 | 0.127769762 | 0.078085177 | 0.0990945798 | 0.1013762331 | 0.0760795476 | 0.020327813 | 0.0095212803 | 0.004398573 | -0.0276495025 | -0.0268437221 | 0.0416689928 | 0.0451143351 | 0.1106816506 | -0.2565787365 | 0.0943155071 | -0.1299282163 | -0.3822045557 | -0.0904251029 | 0.0549878703 | 0.0151600225 | 1808 | ||||||||||||
| 2017年度 | 連結 | 日本基準 | 130634639000 | 13371850000 | 13668410000 | 9583025000 | 9583025000 | 9863457000 | 122320699000 | 51978705000 | 70341994000 | 65075338000 | 70341994000 | 3587733000 | -1565575000 | -2494716000 | 2022158000 | 17357680000 | 272.06 | 11.7 | 3183.102 | 1979.28 | 0.575062067 | 0.567 | 0.1362347647 | 0.0783434454 | 0.1023606763 | 0.1046308246 | 0.0733574577 | 0.027463872 | 0.0154794932 | 0.0301779613 | 0.0714589056 | 0.0720584748 | 0.1249548927 | 0.0715151041 | 0.1172392628 | 0.6893609427 | -0.9544109147 | -0.1344774898 | 0.528839662 | -0.0265031796 | 0.1292545243 | 0.0177142857 | 1781 |
出典となる提出書類
書類種別を選択して、提出書類の一覧を読み込みます。
一覧を読み込む書類種別を選んでください。
データ出典:金融庁 EDINET / 整理・集計・指標計算:bestforever.jp