企業プロフィール
田辺工業株式会社
業種内ポジション
建設業
収益性
強い
現在
上位 24%
5年推移
概ね横ばい
財務健全性
平均的
自己資本比率ベース
現在
上位 47%
5年推移
概ね横ばい
成長性
平均的
現在
下位 49%
5年推移
悪化
キャッシュ創出力
平均以下
現在
下位 37%
5年推移
悪化
半期推移
半期財務推移
上半期の値は累計です(年初からの累計)。
下半期の値は、比較可能な場合に算出しています。
連結 · 日本基準 · 累計
半期財務データ
年次の主要財務指標
2026年度
売上高は523.66億円で、前年同期比3.0%増でした。 営業利益は64.87億円で、前年同期比22.7%増でした。営業利益率は12.4%。 当期純利益は34.53億円で、前年同期比33.2%増でした。ROEは12.3%、自己資本比率は59.3%、フリーキャッシュフローは10.63億円。
収益
523.66億円
前年同期比3.0%増
営業利益
64.87億円
前年同期比22.7%増
当期純利益
34.53億円
前年同期比33.2%増
総資産435.08億円
純資産—
営業キャッシュ・フロー19.39億円
フリーキャッシュ・フロー10.63億円
業種内ポジション詳細
建設業
同じ年度・業種の年次データで比較
比較対象は指標ごとに異なります
収益性
強い
営業利益率 上位 16% / ROE 上位 33%
財務健全性
平均的
自己資本比率ベース
自己資本比率 上位 48%
成長性
平均的
売上高前年比 下位 58% / 3年売上高CAGR 上位 47%
キャッシュ創出力
平均以下
営業CFマージン 下位 67% / FCFマージン 下位 62%
収益性
同業内ポジション推移
概ね横ばい
2026
上位 24%
2025
上位 26%
2024
上位 34%
2023
上位 26%
2022
上位 26%
財務健全性
同業内ポジション推移
概ね横ばい
2026
上位 47%
2025
下位 50%
2024
下位 41%
2023
下位 50%
2022
下位 47%
成長性
同業内ポジション推移
悪化
2026
下位 49%
2025
下位 34%
2024
上位 11%
2023
上位 50%
2022
上位 20%
キャッシュ創出力
同業内ポジション推移
悪化
2026
下位 37%
2025
上位 2%
2024
下位 9%
2023
上位 41%
2022
上位 29%
収益性
営業利益率
12.4%
業種中央値
7.7%
上位 16%
比較対象 122社
収益性
ROE
12.3%
業種中央値
10.1%
上位 33%
比較対象 127社
財務健全性
自己資本比率
59.3%
業種中央値
56.2%
上位 48%
比較対象 127社
成長性
売上高前年比
+3.0%
業種中央値
+4.1%
下位 58%
比較対象 121社
成長性
3年売上高CAGR
+6.8%
業種中央値
+6.5%
上位 47%
比較対象 115社
キャッシュ創出力
営業CFマージン
3.7%
業種中央値
5.8%
下位 67%
比較対象 122社
キャッシュ創出力
FCFマージン
2.0%
業種中央値
3.8%
下位 62%
比較対象 122社
年次財務データ
| 決算期 | 区分 | 会計基準 | 収益 | 営業利益 | 経常利益 | 税引前利益 | 当期純利益 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 包括利益 | 総資産 | 負債合計 | 純資産 | 株主資本 | 自己資本 | 親会社株主持分 | 比率用自己資本 | 営業キャッシュ・フロー | 投資CF | 財務CF | フリーキャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物 | 基本EPS | PER | 株価 | 時価総額 | 1株当たり純資産 | 1株当たり配当 | 発行済株式数 | 自己資本比率 | 公式自己資本比率 | ROE | ROA | 営業利益率 | 経常利益率 | 純利益率 | 営業CFマージン | フリーCFマージン | 配当性向 | 売上高前年比 | 営業利益前年比 | 経常利益前年比 | 税引前利益前年比 | 当期純利益前年比 | 総資産前年比 | 自己資本前年比 | 営業CF前年比 | 投資CF前年比 | 財務CF前年比 | フリーCF前年比 | 現金及び現金同等物前年比 | EPS前年比 | 1株当たり配当前年比 | 発行済株式数前年比 | 従業員数前年比 | 平均給与前年比 | 従業員数 | 平均給与 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 連結 | 日本基準 | 52366140000 | 6486971000 | 4809888000 | 3452802000 | 3452802000 | 3900654000 | 43507626000 | 19203264000 | 27992327000 | 26655882000 | 27992327000 | 1938756000 | -875483000 | -1347102000 | 1063273000 | 10601343000 | 328.95 | 7.44 | 2447.3880 | 26255578464.0000 | 2665.26 | 10728000 | 0.6433889774 | 0.593 | 0.1233481589 | 0.0793608458 | 0.1238772039 | 0.0918511084 | 0.0659357745 | 0.037023084 | 0.02030459 | 0.0301772307 | 0.2274341365 | 0.2311144943 | 0.3315149444 | 0.0165274751 | 0.120222542 | -0.8500080073 | 0.3150796495 | 0.6770372146 | -0.9087123731 | -0.0228826637 | 0.3292520305 | 0.0 | -0.0141643059 | 1044 | |||||||||
| 2025年度 | 連結 | 日本基準 | 50832166000 | 5284985000 | 3906938000 | 2593138000 | 2593138000 | 2841643000 | 42800246000 | 20988125000 | 24988184000 | 24099592000 | 24988184000 | 12925730000 | -1278226000 | -4171075000 | 11647504000 | 10849611000 | 247.47 | 8.51 | 2105.9697 | 22592842941.6000 | 2381.01 | 10728000 | 0.5838327191 | 0.543 | 0.103774568 | 0.0605869882 | 0.1039693056 | 0.0768595617 | 0.0510137223 | 0.2542824951 | 0.2291364881 | -0.0194858421 | 0.4437534199 | 0.433181747 | 0.3677155092 | -0.0200253015 | 0.1040320289 | 3.7266308762 | -0.1727328192 | -2.4385011302 | 2.9976835626 | 2.2968482216 | 0.377051917 | 0.0 | -0.0018850141 | 1059 | |||||||||
| 2024年度 | 連結 | 日本基準 | 51842358000 | 3660587000 | 2726059000 | 1895963000 | 1895963000 | 2389051000 | 43674848000 | 23605761000 | 22633568000 | 21993481000 | 22633568000 | -4740550000 | -1089955000 | 2899598000 | -5830505000 | 3290904000 | 179.71 | 7.71 | 1385.5641 | 14864331664.8000 | 2161.55 | 10728000 | 0.51822889 | 0.489 | 0.0837677471 | 0.0434108666 | 0.0706099634 | 0.0525836228 | 0.0365716968 | -0.0914416354 | -0.1124660456 | 0.2072033791 | -0.0158902856 | -0.0211686548 | 0.1446839983 | 0.2379965085 | 0.0794518222 | -3.5909855097 | -0.6828395771 | 15.7641131393 | -5.9329790582 | -0.4669942213 | 0.1610673214 | 0.0 | -0.0185013876 | 1061 | |||||||||
| 2023年度 | 連結 | 日本基準 | 42944179000 | 3719694000 | 2785014000 | 1656320000 | 1656320000 | 1953015000 | 35278652000 | 16606428000 | 20967650000 | 20828974000 | 20967650000 | 1829632000 | -647688000 | -196395000 | 1181944000 | 6174237000 | 154.78 | 6.27 | 970.4706 | 10411208596.8000 | 1959.43 | 10728000 | 0.5943438542 | 0.558 | 0.0789940694 | 0.0469496397 | 0.0866169545 | 0.0648519558 | 0.0385691388 | 0.0426048895 | 0.0275227988 | 0.0098299519 | 0.0050165801 | -0.0390485904 | -0.1156242108 | 0.0647927289 | 0.0826055562 | -0.4004481487 | 0.520613555 | 0.8344431153 | -0.3049796276 | 0.2049054984 | -0.1156439264 | 0.0 | 0.0227057711 | 1081 | |||||||||
| 2022年度 | 連結 | 日本基準 | 42526149000 | 3701127000 | 2898184000 | 1872869000 | 1872869000 | 1857242000 | 33131943000 | 15726217000 | 19367765000 | 19525784000 | 19367765000 | 3051666000 | -1351077000 | -1186269000 | 1700589000 | 5124250000 | 175.02 | 5.21 | 911.8542 | 9782371857.6000 | 1809.92 | 10728000 | 0.5845647205 | 0.552 | 0.0967003162 | 0.0565275933 | 0.0870317931 | 0.0681506336 | 0.0440404091 | 0.0717597542 | 0.0399892546 | 0.115495829 | 0.0846257452 | 0.056591502 | 0.0677294539 | 0.0552828444 | 0.0870782224 | 0.8695474244 | -0.1918316111 | -4.224100256 | 2.4101261711 | 0.1324276858 | 0.067715959 | 0.0 | 0.0095510984 | 1057 | |||||||||
| 2021年度 | 連結 | 日本基準 | 38123091000 | 3412354000 | 2742956000 | 1754067000 | 1754067000 | 1864808000 | 31396268000 | 15491104000 | 17816349000 | 17958742000 | 17816349000 | 1632302000 | -1133614000 | 367938000 | 498688000 | 4525013000 | 163.92 | 5.37 | 880.2504 | 9443326291.2000 | 1664.94 | 10728000 | 0.5674670951 | 0.535 | 0.0984526628 | 0.0558686466 | 0.0895088491 | 0.0719499896 | 0.0460106186 | 0.0428166226 | 0.013080996 | 0.0109913858 | -0.0076769108 | 0.0214987411 | -0.0672505788 | 0.0911112896 | 0.094870152 | 0.93331991 | 0.098298991 | 1.739878744 | 2.2077840613 | 0.2285681317 | -0.06725845 | 0.0 | 0.0254652302 | 1047 | |||||||||
| 2020年度 | 連結 | 日本基準 | 37708621000 | 3438753000 | 2685227000 | 1880534000 | 1880534000 | 1962069000 | 28774579000 | 14257696000 | 16272568000 | 16525702000 | 16272568000 | 844300000 | -1257195000 | -497295000 | -412895000 | 3683160000 | 175.74 | 3.81 | 669.5694 | 7183140523.2000 | 1520.67 | 10728000 | 0.5655188908 | 0.533 | 0.115564673 | 0.0653540057 | 0.091192754 | 0.0712098965 | 0.0498701345 | 0.0223901054 | -0.0109496181 | 0.0056829432 | 0.0691772216 | 0.0763614922 | 0.2282153286 | 0.0497812647 | 0.1146035018 | -0.7241963704 | 0.0816127505 | -1.0936092283 | -1.2439816347 | -0.1918441018 | 0.2282639083 | 0.0 | -0.01352657 | 1021 | |||||||||
| 2019年度 | 連結 | 日本基準 | 37495536000 | 3216261000 | 2494726000 | 1531111000 | 1531111000 | 1441944000 | 27410071000 | 14542137000 | 14599423000 | 14934092000 | 14599423000 | 3061236000 | -1368916000 | -237530000 | 1692320000 | 4557487000 | 143.08 | 5.63 | 805.5404 | 8641837411.2000 | 1364.32 | 10728000 | 0.5326298863 | 0.501 | 0.1048747611 | 0.0558594321 | 0.0857771709 | 0.0665339469 | 0.0408344876 | 0.0816426787 | 0.0451339061 | 0.2263249328 | 0.576346623 | 0.8121413001 | 0.5871500956 | 0.1992613252 | 0.0918276017 | 2.3011326077 | 0.0465671525 | 0.7629045959 | 4.3284098441 | 0.4552208973 | 0.5871325568 | 0.0412474849 | 1035 | ||||||||||
| 2018年度 | 連結 | 日本基準 | 30575531000 | 2040326000 | 1376673000 | 964692000 | 964692000 | 950006000 | 22855795000 | 12110030000 | 13371546000 | 13617047000 | 13371546000 | 927329000 | -1435776000 | -1001833000 | -508447000 | 3131818000 | 90.15 | 12.15 | 1095.3225 | 1249.56 | 0.5850396366 | 0.525 | 0.0721451356 | 0.0422077639 | 0.0667306808 | 0.0450253178 | 0.0315511119 | 0.0303291217 | -0.0166292124 | -0.0005900584 | -0.1454353856 | -0.2459057251 | -0.1929755582 | 0.0265609764 | 0.0582257608 | -0.4485098695 | -1.1399341823 | -24.2686795959 | -1.5031373911 | -0.3166183122 | -0.1929274843 | 0.0091370558 | 994 | ||||||||||||
| 2017年度 | 連結 | 日本基準 | 30593583000 | 2387562000 | 1825598000 | 1195369000 | 1195369000 | 1171758000 | 22264430000 | 11365213000 | 12635816000 | 12866631000 | 12635816000 | 1681497000 | -670944000 | 43055000 | 1010553000 | 4582824000 | 111.7 | 3.13 | 349.621 | 1180.78 | 0.5675337747 | 0.526 | 0.0946016466 | 0.0536896296 | 0.0780412677 | 0.0596725791 | 0.0390725401 | 0.0549624083 | 0.0330315348 | 0.0591475169 | 0.118441128 | 0.1508449478 | 0.2302667465 | 0.0450314721 | 0.092006613 | 2.9582424101 | -2.242732242 | 1.0932315881 | 3.6376490349 | 0.2642301004 | -0.3848780219 | 0.0456475584 | 985 |
出典となる提出書類
書類種別を選択して、提出書類の一覧を読み込みます。
一覧を読み込む書類種別を選んでください。
データ出典:金融庁 EDINET / 整理・集計・指標計算:bestforever.jp