企業プロフィール
寿スピリッツ株式会社
業種内ポジション
食料品
収益性
非常に強い
現在
上位 1%
5年推移
改善
財務健全性
非常に強い
自己資本比率ベース
現在
上位 9%
5年推移
概ね横ばい
成長性
非常に強い
現在
上位 9%
5年推移
改善
キャッシュ創出力
非常に強い
現在
上位 5%
5年推移
概ね横ばい
半期推移
半期財務推移
上半期の値は累計です(年初からの累計)。
下半期の値は、比較可能な場合に算出しています。
連結 · 日本基準 · 累計
半期財務データ
年次の主要財務指標
2026年度
売上高は787.81億円で、前年同期比8.9%増でした。 営業利益は185.98億円で、前年同期比5.6%増でした。営業利益率は23.6%。 当期純利益は125.57億円で、前年同期比3.6%増でした。ROEは26.2%、自己資本比率は79.7%、フリーキャッシュフローは83.5億円。
収益
787.81億円
前年同期比8.9%増
営業利益
185.98億円
前年同期比5.6%増
当期純利益
125.57億円
前年同期比3.6%増
総資産601.42億円
純資産—
営業キャッシュ・フロー138.01億円
フリーキャッシュ・フロー83.5億円
業種内ポジション詳細
食料品
同じ年度・業種の年次データで比較
比較対象は指標ごとに異なります
収益性
非常に強い
営業利益率 上位 2% / ROE 上位 3%
財務健全性
非常に強い
自己資本比率ベース
自己資本比率 上位 10%
成長性
非常に強い
売上高前年比 上位 15% / 3年売上高CAGR 上位 5%
キャッシュ創出力
非常に強い
営業CFマージン 上位 5% / FCFマージン 上位 7%
収益性
同業内ポジション推移
改善
2026
上位 1%
2025
上位 1%
2024
上位 0%
2023
上位 2%
2022
上位 34%
財務健全性
同業内ポジション推移
概ね横ばい
2026
上位 9%
2025
上位 12%
2024
上位 12%
2023
上位 18%
2022
上位 16%
成長性
同業内ポジション推移
改善
2026
上位 9%
2025
上位 4%
2024
上位 2%
2023
上位 19%
2022
上位 46%
キャッシュ創出力
同業内ポジション推移
概ね横ばい
2026
上位 5%
2025
上位 4%
2024
上位 5%
2023
上位 2%
2022
上位 6%
収益性
営業利益率
23.6%
業種中央値
4.3%
上位 2%
比較対象 96社
収益性
ROE
26.2%
業種中央値
6.9%
上位 3%
比較対象 96社
財務健全性
自己資本比率
79.7%
業種中央値
59.9%
上位 10%
比較対象 96社
成長性
売上高前年比
+8.9%
業種中央値
+2.9%
上位 15%
比較対象 95社
成長性
3年売上高CAGR
+16.2%
業種中央値
+4.0%
上位 5%
比較対象 87社
キャッシュ創出力
営業CFマージン
17.5%
業種中央値
6.2%
上位 5%
比較対象 95社
キャッシュ創出力
FCFマージン
10.6%
業種中央値
1.5%
上位 7%
比較対象 95社
年次財務データ
| 決算期 | 区分 | 会計基準 | 収益 | 営業利益 | 経常利益 | 税引前利益 | 当期純利益 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 包括利益 | 総資産 | 負債合計 | 純資産 | 株主資本 | 自己資本 | 親会社株主持分 | 比率用自己資本 | 営業キャッシュ・フロー | 投資CF | 財務CF | フリーキャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物 | 基本EPS | PER | 株価 | 時価総額 | 1株当たり純資産 | 1株当たり配当 | 発行済株式数 | 自己資本比率 | 公式自己資本比率 | ROE | ROA | 営業利益率 | 経常利益率 | 純利益率 | 営業CFマージン | フリーCFマージン | 配当性向 | 売上高前年比 | 営業利益前年比 | 経常利益前年比 | 税引前利益前年比 | 当期純利益前年比 | 総資産前年比 | 自己資本前年比 | 営業CF前年比 | 投資CF前年比 | 財務CF前年比 | フリーCF前年比 | 現金及び現金同等物前年比 | EPS前年比 | 1株当たり配当前年比 | 発行済株式数前年比 | 従業員数前年比 | 平均給与前年比 | 従業員数 | 平均給与 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 連結 | 日本基準 | 78781000000 | 18598000000 | 18733000000 | 12557000000 | 12557000000 | 12642000000 | 60142000000 | 12206000000 | 47936000000 | 47663000000 | 47936000000 | 13801000000 | -5451000000 | -5241000000 | 8350000000 | 28200000000 | 81.32 | 22.51 | 1830.5132 | 284934759551.9064 | 310.37 | 155658402 | 0.7970469888 | 0.797 | 0.2619534379 | 0.2087891989 | 0.2360721494 | 0.2377857605 | 0.1593912238 | 0.1751818332 | 0.105990023 | 0.0889024036 | 0.0561044861 | 0.0591993667 | 0.0358851675 | 0.1570219315 | 0.1958588 | 0.0452135716 | -0.5855148342 | 0.289066739 | -0.1449928323 | 0.1243570831 | 0.0425641026 | 0.0 | 0.0244596132 | 1801 | |||||||||
| 2025年度 | 連結 | 日本基準 | 72349000000 | 17610000000 | 17686000000 | 12122000000 | 12122000000 | 12125000000 | 51980000000 | 11894000000 | 40085000000 | 39900000000 | 40085000000 | 13204000000 | -3438000000 | -7372000000 | 9766000000 | 25081000000 | 78.0 | 31.15 | 2429.700 | 378203219339.400 | 259.67 | 155658402 | 0.7711619854 | 0.771 | 0.3024073843 | 0.2332050789 | 0.2434035025 | 0.2444539662 | 0.167548964 | 0.1825042502 | 0.1349845886 | 0.1298224016 | 0.1159206453 | 0.1145798974 | 0.1191780606 | 0.1175986156 | 0.1380226263 | 0.2174951209 | -0.715170881 | -2.1738268637 | 0.1046570354 | 0.1053890947 | 0.1205286597 | 0.0003264751 | 0.0745721271 | 1758 | |||||||||
| 2024年度 | 連結 | 日本基準 | 64035728000 | 15780692000 | 15867862000 | 10831163000 | 10831163000 | 10884919000 | 46510437000 | 11287060000 | 35223377000 | 35042946000 | 35223377000 | 10845218000 | -2004465000 | -2322748000 | 8840753000 | 22689748000 | 69.61 | 27.54 | 1917.0594 | 298309012291.4400 | 226.38 | 155607600 | 0.7573219964 | 0.757 | 0.3074992781 | 0.2328759672 | 0.2464357397 | 0.2477970111 | 0.1691424981 | 0.1693619849 | 0.1380596938 | 0.276747654 | 0.5857159983 | 0.5412150899 | 0.5433061049 | 0.2586327431 | 0.3283049505 | 0.1936670111 | -0.2406301236 | -0.8985633762 | 0.1835093096 | 0.4038719702 | -0.69133558 | 4.0 | 0.082010582 | 1636 | |||||||||
| 2023年度 | 連結 | 日本基準 | 50155352000 | 9951777000 | 10295683000 | 7018156000 | 7018156000 | 7124625000 | 36953144000 | 10435606000 | 26517538000 | 26390863000 | 26517538000 | 9085631000 | -1615683000 | -1223424000 | 7469948000 | 16162263000 | 225.52 | 41.55 | 9370.3560 | 291619721661.1200 | 852.13 | 31121520 | 0.717598968 | 0.718 | 0.2646609199 | 0.189920403 | 0.1984190441 | 0.2052758597 | 0.139928357 | 0.1811497804 | 0.1489362092 | 0.5580209871 | 6.0942085239 | 2.5241796771 | 2.6635497431 | 0.3451969978 | 0.302644176 | 1.1161554746 | -2.0665627829 | -0.0401416755 | 0.9832124017 | 0.6304792978 | 2.6634178038 | 0.0 | 0.00331785 | 1512 | |||||||||
| 2022年度 | 連結 | 日本基準 | 32191705000 | 1402803000 | 2921441000 | 1915671000 | 1915671000 | 1972660000 | 27470433000 | 7113732000 | 20356701000 | 20336495000 | 20356701000 | 4293461000 | -526871000 | -1176209000 | 3766590000 | 9912584000 | 61.56 | 105.91 | 6519.8196 | 202906696077.7920 | 654.15 | 31121520 | 0.7410404124 | 0.741 | 0.0941051794 | 0.069735741 | 0.0435765363 | 0.0907513597 | 0.059508218 | 0.1333716558 | 0.1170049862 | 0.3872840154 | 1.4853677237 | 10.0786908273 | 4.3630211296 | 0.0965241371 | 0.0524746754 | 50.7902196596 | 0.1292654953 | -1.540951521 | 8.2131056499 | 0.3561410265 | 4.3639344262 | 0.0 | -0.0480101074 | 1507 | |||||||||
| 2021年度 | 連結 | 日本基準 | 23204841000 | -2890186000 | -321791000 | -569628000 | -569628000 | -576792000 | 25052283000 | 5710534000 | 19341749000 | 19378532000 | 19341749000 | 82901000 | -605088000 | -462901000 | -522187000 | 7309405000 | -18.3 | -392.9 | 621.53 | 31121520 | 0.7720553452 | 0.772 | -0.0294506976 | -0.0227375685 | -0.1245509935 | -0.0138674081 | -0.0245478088 | 0.0035725735 | -0.0225033647 | -0.4863969968 | -1.4477738705 | -1.0496962698 | -1.1389191229 | -0.065708809 | -0.0861360331 | -0.9873981892 | 0.7526569164 | 0.6913443926 | -1.1263718047 | -0.1184100612 | -1.1388888889 | 0.0 | 0.0414473684 | 1583 | |||||||||||
| 2020年度 | 連結 | 日本基準 | 45180501000 | 6454566000 | 6475154000 | 4100429000 | 4100429000 | 4115578000 | 26814213000 | 5649412000 | 21164801000 | 21194420000 | 21164801000 | 6578499000 | -2446351000 | -1499733000 | 4132148000 | 8291162000 | 131.76 | 36.92 | 4864.5792 | 151393098864.3840 | 680.11 | 31121520 | 0.7893127798 | 0.789 | 0.1937381315 | 0.1529199831 | 0.1428617624 | 0.1433174457 | 0.0907566076 | 0.1456048263 | 0.0914586582 | 0.1082101493 | 0.0801115091 | 0.0769988457 | 0.0322743307 | 0.0331623444 | 0.1569054595 | 0.4005358591 | -0.0052771533 | -0.1088656281 | 0.8254592973 | 0.4649687426 | 0.0322782827 | 0.0 | 0.0607117934 | 1520 | |||||||||
| 2019年度 | 連結 | 日本基準 | 40768893000 | 5975833000 | 6012220000 | 3972228000 | 3972228000 | 3912278000 | 25953533000 | 7659211000 | 18294322000 | 18339090000 | 18294322000 | 4697130000 | -2433509000 | -1352493000 | 2263621000 | 5659617000 | 127.64 | 33.22 | 4240.2008 | 131961494001.2160 | 587.87 | 31121520 | 0.7048875388 | 0.705 | 0.2171290087 | 0.1530515325 | 0.1465782502 | 0.147470769 | 0.0974328148 | 0.1152135772 | 0.0555232393 | 0.0905055659 | 0.1922976933 | 0.1907331396 | 0.1240561951 | 0.1650429735 | 0.1824500459 | 0.1297073545 | -0.3135939604 | -0.2210593885 | -0.0180672901 | 0.1917855988 | 0.1239873195 | 0.070201643 | 1433 | ||||||||||
| 2018年度 | 連結 | 日本基準 | 37385314000 | 5012031000 | 5049175000 | 3533834000 | 3533834000 | 3516248000 | 22276889000 | 6805350000 | 15471539000 | 15456357000 | 15471539000 | 4157829000 | -1852558000 | -1107639000 | 2305271000 | 4748855000 | 113.56 | 49.31 | 5599.6436 | 497.16 | 0.6945107551 | 0.695 | 0.2284086929 | 0.1586322938 | 0.1340641675 | 0.1350577128 | 0.0945246575 | 0.1112155698 | 0.0616624753 | 0.1490378913 | 0.3027801395 | 0.2951789922 | 0.3736974723 | 0.1423963037 | 0.2149585868 | 0.3540810222 | -0.9156103135 | 0.3878303229 | 0.0959184333 | 0.3371545755 | 0.3738204694 | 0.0912795436 | 1339 | ||||||||||||
| 2017年度 | 連結 | 日本基準 | 32536189000 | 3847181000 | 3898438000 | 2572498000 | 2572498000 | 2584957000 | 19500141000 | 6765930000 | 12734211000 | 12701443000 | 12734211000 | 3070591000 | -967085000 | -1809366000 | 2103506000 | 3551463000 | 82.66 | 33.11 | 2736.8726 | 409.2 | 0.6530317396 | 0.653 | 0.2020147145 | 0.1319220205 | 0.1182431354 | 0.1198185196 | 0.0790657443 | 0.0943746362 | 0.0646512718 | 0.2225905203 | 0.1740338632 | 0.172217184 | 0.1158556158 | 0.0871628461 | 0.1821911709 | -0.0535784186 | 0.5872883171 | -5.3712538162 | 1.3341788951 | 0.0914229519 | 0.1158207343 | 0.109403255 | 1227 |
出典となる提出書類
書類種別を選択して、提出書類の一覧を読み込みます。
一覧を読み込む書類種別を選んでください。
データ出典:金融庁 EDINET / 整理・集計・指標計算:bestforever.jp