直近の主要財務指標
2026年度
収益JPY 5,911,127,000
営業利益JPY 180,564,000
当期純利益JPY 283,503,000
総資産JPY 19,151,960,000
純資産-
営業キャッシュ・フローJPY 587,340,000
フリーキャッシュ・フローJPY 593,546,000
年次財務データ
| 決算期 | 区分 | 会計基準 | 収益 | 営業利益 | 経常利益 | 税引前利益 | 当期純利益 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 包括利益 | 総資産 | 負債合計 | 純資産 | 株主資本 | 自己資本 | 親会社株主持分 | 比率用自己資本 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金及び現金同等物 | 基本EPS | 1株当たり純資産 | 1株当たり配当 | 発行済株式数 | 自己資本比率 | 公式自己資本比率 | ROE | ROA | 営業利益率 | 経常利益率 | 純利益率 | 営業CFマージン | フリーCFマージン | 配当性向 | 売上高前年比 | 営業利益前年比 | 経常利益前年比 | 税引前利益前年比 | 当期純利益前年比 | 総資産前年比 | 自己資本前年比 | 営業CF前年比 | 投資CF前年比 | 財務CF前年比 | フリーCF前年比 | 現金及び現金同等物前年比 | EPS前年比 | 1株当たり配当前年比 | 発行済株式数前年比 | 従業員数前年比 | 平均給与前年比 | 従業員数 | 平均給与 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 連結 | 日本基準 | 5911127000.0000000000 | 180564000.0000000000 | 587948000.0000000000 | 283503000.0000000000 | 283503000.0000000000 | 878423000.0000000000 | 19151960000.0000000000 | 7265218000.0000000000 | 11886741000.0000000000 | 10141922000.0000000000 | 11886741000.0000000000 | 587340000.0000000000 | 6206000.0000000000 | -807608000.0000000000 | 593546000.0000000000 | 1737736000.0000000000 | 26.1100000000 | 1069.0600000000 | 10937449.0000000000 | 0.6206540218 | 0.6060000000 | 0.0238503556 | 0.0148028191 | 0.0305464592 | 0.0994646199 | 0.0479609049 | 0.0993617630 | 0.1004116474 | 0.0392461259 | 6.3157089025 | 0.1246372820 | -0.2777711259 | 0.0277035146 | 0.0692179679 | -0.2567978813 | -0.9858468191 | -0.6051134162 | -0.5169596288 | -0.1007341153 | -0.2779314159 | 0E-10 | -0.0670886076 | 737.0000000000 | |||||||||
| 2025年度 | 連結 | 日本基準 | 5687899000.0000000000 | -33968000.0000000000 | 522789000.0000000000 | 392539000.0000000000 | 392539000.0000000000 | 1122533000.0000000000 | 18635686000.0000000000 | 7518457000.0000000000 | 11117229000.0000000000 | 9967329000.0000000000 | 11117229000.0000000000 | 790283000.0000000000 | 438488000.0000000000 | -503147000.0000000000 | 1228771000.0000000000 | 1932394000.0000000000 | 36.1600000000 | 998.2900000000 | 10937449.0000000000 | 0.5965559304 | 0.5820000000 | 0.0353090685 | 0.0210638342 | -0.0059719766 | 0.0919124970 | 0.0690130046 | 0.1389411099 | 0.2160324928 | -0.0694750326 | -1.0778291782 | 0.3427914623 | 8.5844076570 | 0.0518892811 | 0.1003500124 | 1.1153298465 | 4.2955642070 | 0.4450054049 | 4.1083003525 | 0.6205689788 | 8.5915119363 | 0E-10 | -0.0749414520 | 790.0000000000 | |||||||||
| 2024年度 | 連結 | 日本基準 | 6112570000.0000000000 | 436443000.0000000000 | 389330000.0000000000 | 40956000.0000000000 | 40956000.0000000000 | 264846000.0000000000 | 17716395000.0000000000 | 7613038000.0000000000 | 10103357000.0000000000 | 9683451000.0000000000 | 10103357000.0000000000 | 373598000.0000000000 | -133054000.0000000000 | -906580000.0000000000 | 240544000.0000000000 | 1192417000.0000000000 | 3.7700000000 | 906.8100000000 | 10937449.0000000000 | 0.5702828933 | 0.5560000000 | 0.0040537022 | 0.0023117570 | 0.0714009001 | 0.0636933401 | 0.0067002914 | 0.0611196273 | 0.0393523510 | 0.0213601772 | -0.3399907451 | -0.6312178063 | -0.9391907542 | -0.0238025745 | 0.0156788819 | -0.5843711132 | 0.2802522963 | -1.1476475089 | -0.6631093035 | -0.3553582782 | -0.9392327531 | 0E-10 | 0.0556242274 | 854.0000000000 | |||||||||
| 2023年度 | 連結 | 日本基準 | 5984735000.0000000000 | 661268000.0000000000 | 1055718000.0000000000 | 673516000.0000000000 | 673516000.0000000000 | 1133028000.0000000000 | 18148373000.0000000000 | 8200980000.0000000000 | 9947393000.0000000000 | 9751378000.0000000000 | 9947393000.0000000000 | 898874000.0000000000 | -184862000.0000000000 | -422127000.0000000000 | 714012000.0000000000 | 1849736000.0000000000 | 62.0400000000 | 889.5200000000 | 10937449.0000000000 | 0.5481148641 | 0.5320000000 | 0.0677077904 | 0.0371116463 | 0.1104924445 | 0.1764017956 | 0.1125389846 | 0.1501944531 | 0.1193055332 | 0.1052634106 | -0.3922576886 | -0.2800299522 | -0.3864130385 | 0.0651352503 | 0.1147974067 | -0.0071157474 | 0.7264379757 | -1.2229378186 | 2.1103908833 | 0.2078898874 | -0.3863501484 | 0E-10 | 0.0163316583 | 809.0000000000 | |||||||||
| 2022年度 | 連結 | 日本基準 | 5414759000.0000000000 | 1088073000.0000000000 | 1466336000.0000000000 | 1097670000.0000000000 | 1097670000.0000000000 | 1462283000.0000000000 | 17038562000.0000000000 | 8115511000.0000000000 | 8923050000.0000000000 | 9186547000.0000000000 | 8923050000.0000000000 | 905316000.0000000000 | -675759000.0000000000 | -189896000.0000000000 | 229557000.0000000000 | 1531378000.0000000000 | 101.1000000000 | 797.3400000000 | 10937449.0000000000 | 0.5236973637 | 0.5080000000 | 0.1230151125 | 0.0644226901 | 0.2009457854 | 0.2708035575 | 0.2027181634 | 0.1671941447 | 0.0423946846 | -0.0307379822 | -0.0712907254 | 0.4298700248 | 0.8354273752 | 0.0839088109 | 0.1787750346 | -0.3563991406 | 0.6875352862 | -1.2829066552 | 1.3036343748 | 0.0385180865 | 0.8355119826 | 0E-10 | -0.0861079219 | 796.0000000000 | |||||||||
| 2021年度 | 連結 | 日本基準 | 5586476000.0000000000 | 1171597000.0000000000 | 1025503000.0000000000 | 598046000.0000000000 | 598046000.0000000000 | 473166000.0000000000 | 15719553000.0000000000 | 8149787000.0000000000 | 7569765000.0000000000 | 8197875000.0000000000 | 7569765000.0000000000 | 1406642000.0000000000 | -2162673000.0000000000 | 671232000.0000000000 | -756031000.0000000000 | 1474580000.0000000000 | 55.0800000000 | 675.5500000000 | 10937449.0000000000 | 0.4815509067 | 0.4670000000 | 0.0790045662 | 0.0380447205 | 0.2097202243 | 0.1835688545 | 0.1070524603 | 0.2517941543 | -0.1353323634 | -0.1488329141 | -0.0958727675 | -0.2333031789 | -0.3372136967 | -0.0260075764 | 0.0506237318 | 0.1445176912 | -2.5544147641 | 8.8487389062 | -2.2182671344 | -0.0577896030 | -0.3371841155 | 0E-10 | 0.0104408353 | 871.0000000000 | |||||||||
| 2020年度 | 連結 | 日本基準 | 6563313000.0000000000 | 1295832000.0000000000 | 1337560000.0000000000 | 902321000.0000000000 | 902321000.0000000000 | 796613000.0000000000 | 16139297000.0000000000 | 8934276000.0000000000 | 7205020000.0000000000 | 7708548000.0000000000 | 7205020000.0000000000 | 1229026000.0000000000 | -608447000.0000000000 | -85521000.0000000000 | 620579000.0000000000 | 1565022000.0000000000 | 83.1000000000 | 640.0000000000 | 10937449.0000000000 | 0.4464271275 | 0.4310000000 | 0.1252350445 | 0.0559083212 | 0.1974356548 | 0.2037934196 | 0.1374795016 | 0.1872569539 | 0.0945527053 | 0.0487782468 | 0.1555752140 | 0.4594026047 | 0.6313207008 | 0.1406552028 | 0.1052486818 | 0.2524059136 | 0.7946499024 | -1.5174372875 | 1.3131640327 | 0.4272014387 | 0.6313309776 | 0E-10 | 0.0141176471 | 862.0000000000 | |||||||||
| 2019年度 | 連結 | 日本基準 | 6258056000.0000000000 | 1121374000.0000000000 | 916512000.0000000000 | 553123000.0000000000 | 553123000.0000000000 | 343010000.0000000000 | 14149146000.0000000000 | 7630232000.0000000000 | 6518913000.0000000000 | 6920155000.0000000000 | 6518913000.0000000000 | 981332000.0000000000 | -2962974000.0000000000 | 165278000.0000000000 | -1981642000.0000000000 | 1096567000.0000000000 | 50.9400000000 | 577.1900000000 | 10937449.0000000000 | 0.4607283719 | 0.4430000000 | 0.0848489618 | 0.0390923240 | 0.1791888727 | 0.1464531478 | 0.0883857543 | 0.1568109969 | -0.3166545649 | 0.0590090181 | -0.2412916339 | -0.4825109044 | -0.5771541232 | -0.0712776696 | 0.0366932939 | 0.2370703076 | -1.0142528504 | -0.9030924825 | -1.9239272693 | -0.6242001676 | -0.5770508137 | 0.0651629073 | 850.0000000000 | ||||||||||
| 2018年度 | 連結 | 日本基準 | 5909351000.0000000000 | 1478004000.0000000000 | 1771075000.0000000000 | 1308096000.0000000000 | 1308096000.0000000000 | 1548391000.0000000000 | 15235066000.0000000000 | 8946886000.0000000000 | 6288179000.0000000000 | 6479309000.0000000000 | 6288179000.0000000000 | 793271000.0000000000 | -1471004000.0000000000 | 1705523000.0000000000 | -677733000.0000000000 | 2917955000.0000000000 | 120.4400000000 | 552.9800000000 | 0.4127437978 | 0.3940000000 | 0.2080246125 | 0.0858608686 | 0.2501127450 | 0.2997071929 | 0.2213603490 | 0.1342399529 | -0.1146882289 | 0.0348573325 | -0.1096742248 | 0.1430242974 | 0.1746087619 | 0.5092177788 | 0.2955340578 | -0.3078753973 | -1.0398907809 | 12.2494562009 | -2.5945908428 | 0.5547128292 | 0.1750243902 | 0.0204603581 | 798.0000000000 | |||||||||||
| 2017年度 | 連結 | 日本基準 | 5710305000.0000000000 | 1660071000.0000000000 | 1549464000.0000000000 | 1113644000.0000000000 | 1113644000.0000000000 | 1016137000.0000000000 | 10094677000.0000000000 | 5240942000.0000000000 | 4853735000.0000000000 | 5285158000.0000000000 | 4853735000.0000000000 | 1146139000.0000000000 | -721119000.0000000000 | 128724000.0000000000 | 425020000.0000000000 | 1876845000.0000000000 | 102.5000000000 | 426.1300000000 | 0.4808212289 | 0.4590000000 | 0.2294406267 | 0.1103199241 | 0.2907149443 | 0.2713452259 | 0.1950235583 | 0.2007141475 | 0.0744303500 | 0.1773611118 | 1.6805862805 | 1.8971637239 | 2.5110567434 | 0.1364980667 | 0.2289921765 | 0.1583198920 | 0.4702422232 | -0.7489149962 | 2.1433259805 | 0.3881763758 | 2.5114765331 | 0.1848484848 | 782.0000000000 |
出典となる提出書類
書類種別を選択して、提出書類の一覧を読み込みます。
一覧を読み込む書類種別を選んでください。