直近の主要財務指標
2026年度
収益JPY 3,933,881,000
営業利益JPY 378,276,000
当期純利益JPY 320,717,000
総資産JPY 5,649,836,000
純資産-
営業キャッシュ・フローJPY 394,270,000
フリーキャッシュ・フローJPY 835,765,000
年次財務データ
| 決算期 | 区分 | 会計基準 | 収益 | 営業利益 | 経常利益 | 税引前利益 | 当期純利益 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 包括利益 | 総資産 | 負債合計 | 純資産 | 株主資本 | 自己資本 | 親会社株主持分 | 比率用自己資本 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金及び現金同等物 | 基本EPS | 1株当たり純資産 | 1株当たり配当 | 発行済株式数 | 自己資本比率 | 公式自己資本比率 | ROE | ROA | 営業利益率 | 経常利益率 | 純利益率 | 営業CFマージン | フリーCFマージン | 配当性向 | 売上高前年比 | 営業利益前年比 | 経常利益前年比 | 税引前利益前年比 | 当期純利益前年比 | 総資産前年比 | 自己資本前年比 | 営業CF前年比 | 投資CF前年比 | 財務CF前年比 | フリーCF前年比 | 現金及び現金同等物前年比 | EPS前年比 | 1株当たり配当前年比 | 発行済株式数前年比 | 従業員数前年比 | 平均給与前年比 | 従業員数 | 平均給与 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 個別 | 日本基準 | 3933881000.0000000000 | 378276000.0000000000 | 334589000.0000000000 | 320717000.0000000000 | 5649836000.0000000000 | 1659547000.0000000000 | 3990289000.0000000000 | 3871062000.0000000000 | 3990289000.0000000000 | 394270000.0000000000 | 441495000.0000000000 | -721606000.0000000000 | 835765000.0000000000 | 944609000.0000000000 | 108.8000000000 | 1351.7700000000 | 22.0000000000 | 3568000.0000000000 | 0.7062663412 | 0.7060000000 | 0.0803743789 | 0.0567657185 | 0.0961584756 | 0.0850531574 | 0.0815268688 | 0.1002241807 | 0.2124530457 | 0.2022058824 | 0.1561570458 | 0.7001779839 | 0.6885130907 | -0.0811296321 | -0.0358156255 | 0.0795339781 | -0.2484712861 | 3.5517763985 | -0.5498577090 | 0.3444993549 | 0.1374664339 | -0.0831718210 | 0.1000000000 | 0E-10 | -0.0080000000 | 0.0708614530 | 124.0000000000 | 5395000.0000000000 | ||||||
| 2025年度 | 個別 | 日本基準 | 3402549000.0000000000 | 222492000.0000000000 | 198156000.0000000000 | 349034000.0000000000 | 5859705000.0000000000 | 2163397000.0000000000 | 3696307000.0000000000 | 3609036000.0000000000 | 3696307000.0000000000 | 524624000.0000000000 | 96994000.0000000000 | -465595000.0000000000 | 621618000.0000000000 | 830450000.0000000000 | 118.6700000000 | 1256.7200000000 | 20.0000000000 | 3568000.0000000000 | 0.6308008680 | 0.6310000000 | 0.0944277626 | 0.0595651146 | 0.0653898004 | 0.0582375155 | 0.1025801539 | 0.1541855826 | 0.1826918584 | 0.1685345917 | 0.0862975554 | 0.7810616310 | 0.9615521679 | 2.4369639499 | -0.0379688168 | 0.0921763411 | 4.4102145750 | 1.7619085025 | -6.5401594479 | 3.2110385107 | 0.2313433942 | 2.4357266937 | 0.3333333333 | 0E-10 | 0E-10 | -0.0148611654 | 125.0000000000 | 5038000.0000000000 | ||||||
| 2024年度 | 個別 | 日本基準 | 3132244000.0000000000 | 124921000.0000000000 | 101020000.0000000000 | 101553000.0000000000 | 6090972000.0000000000 | 2706622000.0000000000 | 3384350000.0000000000 | 3307656000.0000000000 | 3384350000.0000000000 | -153839000.0000000000 | -127304000.0000000000 | 84040000.0000000000 | -281143000.0000000000 | 674426000.0000000000 | 34.5400000000 | 1150.9800000000 | 15.0000000000 | 3568000.0000000000 | 0.5556338135 | 0.5560000000 | 0.0300066482 | 0.0166727084 | 0.0398822697 | 0.0322516381 | 0.0324218037 | -0.0491146284 | -0.0897576945 | 0.4342790967 | -0.0966458813 | -0.3725558151 | -0.4267555682 | -0.2259384885 | 0.0401216253 | 0.0268784334 | -1.4002752821 | 0.5595276402 | -0.5864966862 | -3.9495887364 | -0.2261577067 | -0.2267741213 | 0E-10 | 0E-10 | -0.0157480315 | 0.0579230451 | 125.0000000000 | 5114000.0000000000 | ||||||
| 2023年度 | 個別 | 日本基準 | 3467349000.0000000000 | 199095000.0000000000 | 176225000.0000000000 | 131195000.0000000000 | 5856019000.0000000000 | 2560254000.0000000000 | 3295765000.0000000000 | 3253818000.0000000000 | 3295765000.0000000000 | 384333000.0000000000 | -289017000.0000000000 | 203239000.0000000000 | 95316000.0000000000 | 871529000.0000000000 | 44.6700000000 | 1120.9700000000 | 15.0000000000 | 3568000.0000000000 | 0.5627995743 | 0.5630000000 | 0.0398071464 | 0.0224034451 | 0.0574199482 | 0.0508241311 | 0.0378372641 | 0.1108434715 | 0.0274895893 | 0.3357958361 | 0.1815071679 | 2.9328961144 | 2.0229865340 | -0.5863535614 | 0.0420908303 | 0.0310291193 | 4.4570714112 | -3.0909018564 | 1.8569121665 | 2.5233061028 | 0.5210646924 | -0.5802480737 | 0.5000000000 | 0E-10 | -0.0522388060 | -0.0289272800 | 127.0000000000 | 4834000.0000000000 | ||||||
| 2022年度 | 個別 | 日本基準 | 2934683000.0000000000 | 50623000.0000000000 | 58295000.0000000000 | 317167000.0000000000 | 5619490000.0000000000 | 2422911000.0000000000 | 3196578000.0000000000 | 3153919000.0000000000 | 3196578000.0000000000 | -111173000.0000000000 | 138226000.0000000000 | -237176000.0000000000 | 27053000.0000000000 | 572973000.0000000000 | 106.4200000000 | 1088.5300000000 | 10.0000000000 | 3568000.0000000000 | 0.5688377415 | 0.5690000000 | 0.0992207917 | 0.0564405311 | 0.0172499040 | 0.0198641557 | 0.1080753867 | -0.0378824561 | 0.0092183721 | 0.0939672994 | -0.0384617527 | -0.6021799436 | -0.4195343928 | 2.6688336476 | 0.0302984745 | 0.0815561035 | -1.6970312549 | 1.2946545814 | -1.7072238357 | 1.0873756932 | -0.2683234239 | 2.6759930915 | 0E-10 | 0E-10 | -0.0289855072 | 0.0357885976 | 134.0000000000 | 4978000.0000000000 | ||||||
| 2021年度 | 個別 | 日本基準 | 3052071000.0000000000 | 127251000.0000000000 | 100428000.0000000000 | 86449000.0000000000 | 5454235000.0000000000 | 2498699000.0000000000 | 2955536000.0000000000 | 2905769000.0000000000 | 2955536000.0000000000 | 159495000.0000000000 | -469112000.0000000000 | 335362000.0000000000 | -309617000.0000000000 | 783096000.0000000000 | 28.9500000000 | 989.6300000000 | 10.0000000000 | 3568000.0000000000 | 0.5418791086 | 0.5420000000 | 0.0292498552 | 0.0158498855 | 0.0416933289 | 0.0329048702 | 0.0283247015 | 0.0522579586 | -0.1014448877 | 0.3454231434 | -0.0371748490 | 0.2401785453 | -0.1189057825 | -0.3293588301 | 0.1159128578 | 0.0240577000 | 0.5121592795 | 0.0762729720 | -0.5186850029 | 0.2305205134 | 0.0339948505 | -0.3293954135 | -0.1666666667 | 0E-10 | 0.0454545455 | 0.0427424604 | 138.0000000000 | 4806000.0000000000 | ||||||
| 2020年度 | 個別 | 日本基準 | 3169912000.0000000000 | 102607000.0000000000 | 113981000.0000000000 | 128905000.0000000000 | 4887689000.0000000000 | 2001585000.0000000000 | 2886103000.0000000000 | 2858174000.0000000000 | 2886103000.0000000000 | 105475000.0000000000 | -507847000.0000000000 | 696762000.0000000000 | -402372000.0000000000 | 757350000.0000000000 | 43.1700000000 | 966.5200000000 | 12.0000000000 | 3568000.0000000000 | 0.5904841736 | 0.5900000000 | 0.0446640331 | 0.0263734047 | 0.0323690374 | 0.0359571496 | 0.0406651667 | 0.0332737944 | -0.1269347540 | 0.2779708131 | 0.1108980371 | 0.4404621518 | 1.2683237477 | 1.4095537657 | 0.1576728537 | 0.0335390430 | 1.9428607185 | -8.9373251150 | 5.2886370771 | -1.4689639938 | 0.6358900032 | 1.4095825427 | 0.5000000000 | 0E-10 | 0.0645161290 | 0.0427601810 | 132.0000000000 | 4609000.0000000000 | ||||||
| 2019年度 | 個別 | 日本基準 | 2853468000.0000000000 | 71232000.0000000000 | 50249000.0000000000 | -314745000.0000000000 | 4221995000.0000000000 | 1429547000.0000000000 | 2792447000.0000000000 | 2755183000.0000000000 | 2792447000.0000000000 | -111867000.0000000000 | -51105000.0000000000 | -162467000.0000000000 | -162972000.0000000000 | 462959000.0000000000 | -105.4000000000 | 935.1500000000 | 8.0000000000 | 3568000.0000000000 | 0.6614046203 | 0.6610000000 | -0.1127129718 | -0.0745488803 | 0.0249633078 | 0.0176097997 | -0.1103026212 | -0.0392038740 | -0.0571136596 | -0.0759013283 | 0.0616757364 | 0.3678732597 | 0.8653574876 | -2.4808602535 | -0.0057701664 | -0.1128752283 | -1.6008088338 | -1.4093902205 | -1.7536779661 | -1.5239819179 | -0.4127561175 | -2.4807530205 | 0E-10 | -0.0676691729 | 124.0000000000 | 4420000.0000000000 | ||||||||
| 2018年度 | 個別 | 日本基準 | 2687702000.0000000000 | 52075000.0000000000 | 26938000.0000000000 | 212542000.0000000000 | 4246498000.0000000000 | 1098748000.0000000000 | 3147750000.0000000000 | 3097787000.0000000000 | 3147750000.0000000000 | 186194000.0000000000 | 124832000.0000000000 | -59000000.0000000000 | 311026000.0000000000 | 788359000.0000000000 | 71.1800000000 | 1054.1300000000 | 8.0000000000 | 0.7412578553 | 0.7410000000 | 0.0675218807 | 0.0500511245 | 0.0193752879 | 0.0100226885 | 0.0790794515 | 0.0692762814 | 0.1157219067 | 0.1123911211 | 0.0378417911 | -0.0824273607 | -0.5086368860 | 2.0856775077 | 0.0308642829 | 0.0640300873 | 9.0757286607 | 1.4498644986 | -1.3590970231 | 2.0348767568 | 0.4699058234 | 2.0857230018 | 0E-10 | 0.0725806452 | 133.0000000000 | ||||||||||
| 2017年度 | 個別 | 日本基準 | 2589703000.0000000000 | 56753000.0000000000 | 54823000.0000000000 | -195769000.0000000000 | 4119357000.0000000000 | 1161028000.0000000000 | 2958328000.0000000000 | 2909157000.0000000000 | 2958328000.0000000000 | -23056000.0000000000 | -277488000.0000000000 | 164301000.0000000000 | -300544000.0000000000 | 536333000.0000000000 | -65.5600000000 | 990.6900000000 | 8.0000000000 | 0.7181528574 | 0.7180000000 | -0.0661755559 | -0.0475241646 | 0.0219148682 | 0.0211696090 | -0.0755951551 | -0.0089029514 | -0.1160534625 | -0.1220256254 | 0.1025924538 | 0.7714276796 | 1.6641558946 | -11.6286443347 | 0.0243428822 | -0.0634477069 | -1.0998043392 | -7.3485167579 | 5.9994218598 | -2.5196335211 | -0.2025701146 | -11.6256077796 | 0.3333333333 | 0.1171171171 | 124.0000000000 |
出典となる提出書類
書類種別を選択して、提出書類の一覧を読み込みます。
一覧を読み込む書類種別を選んでください。