企業プロフィール
株式会社稲葉製作所
業種内ポジション
金属製品
収益性
平均以下
現在
下位 37%
5年推移
概ね横ばい
財務健全性
強い
自己資本比率ベース
現在
上位 19%
5年推移
改善
成長性
平均以下
現在
下位 31%
5年推移
悪化
キャッシュ創出力
平均的
現在
上位 50%
5年推移
概ね横ばい
半期推移
半期財務推移
上半期の値は累計です(年初からの累計)。
下半期の値は、比較可能な場合に算出しています。
連結 · 日本基準 · 累計
半期財務データ
年次の主要財務指標
2026年度
売上高は414.69億円で、前年同期比1.0%減でした。 営業利益は17.22億円で、前年同期比7.7%減でした。営業利益率は4.2%。 当期純利益は15.46億円で、前年同期比0.0%減でした。ROEは3.5%、自己資本比率は74.0%、フリーキャッシュフローは5.93億円。
収益
414.69億円
前年同期比1.0%減
営業利益
17.22億円
前年同期比7.7%減
当期純利益
15.46億円
前年同期比0.0%減
総資産604.89億円
純資産—
営業キャッシュ・フロー36.36億円
フリーキャッシュ・フロー5.93億円
業種内ポジション詳細
金属製品
同じ年度・業種の年次データで比較
比較対象は指標ごとに異なります
収益性
平均以下
営業利益率 下位 61% / ROE 下位 70%
財務健全性
強い
自己資本比率ベース
自己資本比率 上位 21%
成長性
平均以下
売上高前年比 下位 70% / 3年売上高CAGR 下位 74%
キャッシュ創出力
平均的
営業CFマージン 上位 44% / FCFマージン 下位 59%
収益性
同業内ポジション推移
概ね横ばい
2026
下位 37%
2025
下位 44%
2024
上位 38%
2023
上位 42%
2022
下位 42%
財務健全性
同業内ポジション推移
改善
2026
上位 19%
2025
上位 22%
2024
上位 23%
2023
上位 26%
2022
上位 30%
成長性
同業内ポジション推移
悪化
2026
下位 31%
2025
下位 31%
2024
下位 39%
2023
上位 38%
2022
上位 41%
キャッシュ創出力
同業内ポジション推移
概ね横ばい
2026
上位 50%
2025
上位 43%
2024
上位 33%
2023
上位 31%
2022
上位 44%
収益性
営業利益率
4.2%
業種中央値
5.2%
下位 61%
比較対象 73社
収益性
ROE
3.5%
業種中央値
5.3%
下位 70%
比較対象 72社
財務健全性
自己資本比率
74.0%
業種中央値
60.3%
上位 21%
比較対象 74社
成長性
売上高前年比
-1.0%
業種中央値
+1.6%
下位 70%
比較対象 68社
成長性
3年売上高CAGR
-0.3%
業種中央値
+1.2%
下位 74%
比較対象 68社
キャッシュ創出力
営業CFマージン
8.8%
業種中央値
7.4%
上位 44%
比較対象 74社
キャッシュ創出力
FCFマージン
1.4%
業種中央値
2.9%
下位 59%
比較対象 74社
年次財務データ
参考株価・参考時価総額はEDINET開示データから算出した推計値であり、リアルタイムの市場価格ではありません。
| 決算期 | 区分 | 会計基準 | 収益 | 営業利益 | 経常利益 | 税引前利益 | 当期純利益 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 包括利益 | 総資産 | 負債合計 | 純資産 | 株主資本 | 自己資本 | 親会社株主持分 | 比率用自己資本 | 営業キャッシュ・フロー | 投資CF | 財務CF | フリーキャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物 | 基本EPS | PER | 参考株価(推計値) | 参考時価総額(推計値) | 1株当たり純資産 | 1株当たり配当 | 発行済株式数 | 自己資本比率 | 公式自己資本比率 | ROE | ROA | 営業利益率 | 経常利益率 | 純利益率 | 営業CFマージン | フリーCFマージン | 配当性向 | 売上高前年比 | 営業利益前年比 | 経常利益前年比 | 税引前利益前年比 | 当期純利益前年比 | 総資産前年比 | 自己資本前年比 | 営業CF前年比 | 投資CF前年比 | 財務CF前年比 | フリーCF前年比 | 現金及び現金同等物前年比 | EPS前年比 | 1株当たり配当前年比 | 発行済株式数前年比 | 従業員数前年比 | 平均給与前年比 | 従業員数 | 平均給与 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 連結 | 日本基準 | 41468624000 | 1722263000 | 2168753000 | 2243512000 | 1546012000 | 1546012000 | 1692179000 | 60488781000 | 15715401000 | 44773380000 | 44167084000 | 44773380000 | 3635531000 | -3042521000 | -984750000 | 593010000 | 15745607000 | 97.63 | 17.44 | 1702.6672 | 28983531522.6288 | 2844.63 | 44.0 | 17022429 | 0.7401931277 | 0.74 | 0.0348226367 | 0.0255586569 | 0.0415317132 | 0.0522986487 | 0.0372814878 | 0.0876694389 | 0.0143002092 | 0.4506811431 | -0.0104301545 | -0.0767340891 | -0.0130462028 | 0.0094619396 | -0.0003847131 | 0.0171746737 | 0.0171115821 | 0.2045309592 | -0.6119794812 | 0.1696628228 | -0.4755692807 | -0.0188373474 | 0.017297072 | 0.0476190476 | 0.0 | 0.0055917987 | 0.0099777328 | 1079 | 6417144 | ||
| 2025年度 | 連結 | 日本基準 | 41905707000 | 1865403000 | 2197421000 | 2222483000 | 1546607000 | 1546607000 | 1572416000 | 59467447000 | 15447320000 | 44020126000 | 43559997000 | 44020126000 | 3018213000 | -1887444000 | -1185964000 | 1130769000 | 16047907000 | 95.97 | 18.63 | 1787.9211 | 30434759982.3519 | 2772.17 | 42.0 | 17022429 | 0.740239042 | 0.74 | 0.0353146298 | 0.026007624 | 0.0445142949 | 0.052437273 | 0.0369068347 | 0.0720239131 | 0.0269836517 | 0.4376367615 | -0.0119876262 | -0.3913755172 | -0.3541478133 | -0.3603627354 | -0.3665727547 | -0.0177617021 | 0.0103303573 | -0.1873607161 | 0.1659943608 | 0.1544296469 | -0.2206860191 | -0.0034276624 | -0.3555167551 | 0.1351351351 | 0.0 | -0.0119705341 | 0.0469080879 | 1073 | 6353748 | ||
| 2024年度 | 連結 | 日本基準 | 42414152000 | 3064949000 | 3402359000 | 3474599000 | 2441649000 | 2441649000 | 2499733000 | 60542790000 | 16972758000 | 43570032000 | 43135710000 | 43570032000 | 3714087000 | -2263107000 | -1402561000 | 1450980000 | 16103103000 | 148.91 | 11.55 | 1719.9105 | 29277054372.6045 | 2705.24 | 37.0 | 17022429 | 0.7196568245 | 0.72 | 0.0567787822 | 0.0403293109 | 0.0722624137 | 0.0802175415 | 0.057566847 | 0.0875671639 | 0.0342098081 | 0.2484722315 | 0.0140938068 | 0.1128362074 | 0.0953314251 | 0.1984037145 | 0.2389465715 | 0.0235918771 | 0.0267317679 | 0.2480755925 | -0.3320213867 | -2.2308587145 | 0.136375562 | 0.00301588 | 0.2456918186 | 0.0277777778 | -0.0502164076 | -0.0154125113 | 0.0466242434 | 1086 | 6069060 | ||
| 2023年度 | 連結 | 日本基準 | 41824683000 | 2754178000 | 3106237000 | 2899356000 | 1970746000 | 1970746000 | 2100940000 | 59147392000 | 16711740000 | 42435652000 | 42059415000 | 42435652000 | 2975851000 | -1699002000 | -434114000 | 1276849000 | 16054684000 | 119.54 | 12.82 | 1532.5028 | 27466172625.3012 | 2574.03 | 36.0 | 17922429 | 0.7174560123 | 0.717 | 0.0473725148 | 0.0333192375 | 0.0658505409 | 0.0742680345 | 0.0471192095 | 0.0711505931 | 0.0305285996 | 0.3011544253 | 0.0682422864 | 0.4565095529 | 0.3587749562 | 0.3293559949 | 0.295729328 | -0.0033547564 | 0.0409459174 | -0.0357762422 | 0.2340637895 | 0.1852367636 | 0.4709174334 | 0.0553995415 | 0.2951245937 | 0.3846153846 | 0.0 | 0.0109990834 | -0.0486929063 | 1103 | 5798700 | ||
| 2022年度 | 連結 | 日本基準 | 39152806000 | 1890944000 | 2286057000 | 2181023000 | 1520955000 | 1520955000 | 1532451000 | 59346485000 | 18580051000 | 40766433000 | 40520390000 | 40766433000 | 3086266000 | -2218203000 | -532810000 | 868063000 | 15211949000 | 92.3 | 14.28 | 1318.044 | 23622550008.876 | 2472.78 | 26.0 | 17922429 | 0.6869224521 | 0.687 | 0.0377845909 | 0.0256283923 | 0.0482965129 | 0.0583880757 | 0.038846641 | 0.0788261766 | 0.0221711568 | 0.2816901408 | 0.0358011783 | -0.3159995023 | -0.2548426685 | -0.2866550296 | -0.3569700003 | 0.051011449 | 0.025823678 | -0.3873040326 | 0.2330713752 | 0.7275511305 | -0.5952840965 | 0.0225354474 | -0.3511879657 | -0.1875 | 0.0 | 0.0282752121 | 0.0164079086 | 1091 | 6095508 | ||
| 2021年度 | 連結 | 日本基準 | 37799538000 | 2764536000 | 3067885000 | 3057459000 | 2365294000 | 2365294000 | 2454308000 | 56466069000 | 16725873000 | 39740195000 | 39505647000 | 39740195000 | 5037190000 | -2892320000 | -1955633000 | 2144870000 | 14876696000 | 142.26 | 10.15 | 1443.9390 | 25878894207.8310 | 2413.78 | 32.0 | 17922429 | 0.7037889427 | 0.704 | 0.059895272 | 0.0418887669 | 0.0731367669 | 0.0811619708 | 0.0625746801 | 0.1332606234 | 0.0567432861 | 0.2249402502 | 0.0932349333 | 0.4616339951 | 0.4533505771 | 0.517431464 | 0.7362912437 | 0.042038505 | 0.0127264999 | 1.0238928474 | 0.2770958464 | -3.2616132231 | 2.4184606818 | 0.0128841883 | 0.8341928829 | 0.2307692308 | 0.0 | 0.0028355388 | 0.0636474309 | 1061 | 5997108 | ||
| 2020年度 | 連結 | 日本基準 | 34575860000 | 1891401000 | 2110905000 | 2014891000 | 1362268000 | 1362268000 | 1364078000 | 54188083000 | 14947285000 | 39240797000 | 39095262000 | 39240797000 | 2488862000 | -4000973000 | -458895000 | -1512111000 | 14687460000 | 77.56 | 15.88 | 1231.6528 | 22074209860.6512 | 2234.17 | 26.0 | 17922429 | 0.7241591661 | 0.724 | 0.0351210935 | 0.0251396234 | 0.0547029344 | 0.0610514099 | 0.039399396 | 0.0719826492 | -0.0437331421 | 0.3352243424 | 0.0156968034 | 0.0640182673 | -0.0032764453 | 0.2020581064 | 0.2844290318 | 0.0163846476 | 0.023636684 | -0.2817213784 | -1.4574929472 | 0.0017728568 | -1.8231567705 | -0.1183185775 | 0.2843185958 | 0.0 | 0.0 | -0.0084348641 | 0.0185189601 | 1058 | 5638248 | ||
| 2019年度 | 連結 | 日本基準 | 34041517000 | 1777602000 | 2117844000 | 1676201000 | 1060602000 | 1060602000 | 1027609000 | 53314543000 | 14979850000 | 38334692000 | 38190967000 | 38334692000 | 3465037000 | -1628071000 | -459710000 | 1836966000 | 16658466000 | 60.39 | 23.07 | 1393.1973 | 24969479692.2417 | 2182.58 | 26.0 | 17922429 | 0.7190288023 | 0.719 | 0.0278755995 | 0.0198932963 | 0.0522186482 | 0.0622135612 | 0.0311561321 | 0.1017885601 | 0.0539625188 | 0.4305348568 | 0.0432166969 | 3.4484757181 | 2.1623252418 | 1.6093401932 | 1.5950941411 | 0.0342540546 | 0.0152014228 | 0.6410201401 | 0.2778667838 | 0.0001957373 | 13.8444789394 | 0.0901274179 | 1.595186936 | 0.0 | 0.0 | 0.0269489894 | 1067 | 5535732 | |||
| 2018年度 | 連結 | 日本基準 | 32631300000 | 399598000 | 669711000 | 642385000 | 408695000 | 408695000 | 583319000 | 51548788000 | 13788111000 | 37760676000 | 37583957000 | 37760676000 | 2111514000 | -2254530000 | -459800000 | -143016000 | 15281210000 | 23.27 | 58.23 | 1355.0121 | 24285108156.3909 | 2150.29 | 26.0 | 17922429 | 0.7325230615 | 0.733 | 0.0108412966 | 0.0079283144 | 0.0122458498 | 0.0205235771 | 0.0125246313 | 0.0647082402 | -0.0043827859 | 1.1173184358 | 0.0343300533 | -0.4109195656 | -0.2474193324 | -0.258974075 | -0.2847993056 | 0.0032314934 | 0.0033316871 | -0.2747038723 | -1.114047327 | -0.0409827529 | -1.077524187 | -0.0379510837 | -0.2848801475 | 0.0 | 0.0 | 0.0077594568 | 1039 | ||||
| 2017年度 | 連結 | 日本基準 | 31548247000 | 678342000 | 889886000 | 866886000 | 571441000 | 571441000 | 747683000 | 51382745000 | 13747457000 | 37635287000 | 37633192000 | 37635287000 | 2911244000 | -1066452000 | -441698000 | 1844792000 | 15884026000 | 32.54 | 41.89 | 1363.1006 | 24430073723.3574 | 2143.15 | 26.0 | 17922429 | 0.732449911 | 0.732 | 0.0152460324 | 0.0111212626 | 0.0215017335 | 0.0282071457 | 0.018113241 | 0.0922791051 | 0.0584752617 | 0.799016595 | -0.0047849632 | -0.6657490075 | -0.5998742815 | -0.5993107423 | -0.5988818071 | -0.003725476 | 0.0082510392 | 0.3850436388 | -1.1788974689 | -0.0452337174 | -0.771207375 | 0.0968924447 | -0.5989153211 | 0.0833333333 | 0.0 | 0.0 | 1031 |
出典となる提出書類
書類種別を選択して、提出書類の一覧を読み込みます。
一覧を読み込む書類種別を選んでください。
データ出典:金融庁 EDINET / 整理・集計・指標計算:bestforever.jp
EDINETの新規開示書類を通常数分で取り込み、財務データや各種分析結果に反映しています。