直近の主要財務指標
2026年度
収益JPY 22,935,113,000
営業利益JPY 678,883,000
当期純利益JPY 664,023,000
総資産JPY 21,404,992,000
純資産-
営業キャッシュ・フローJPY 1,894,038,000
フリーキャッシュ・フローJPY 1,741,848,000
年次財務データ
| 決算期 | 区分 | 会計基準 | 収益 | 営業利益 | 経常利益 | 税引前利益 | 当期純利益 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 包括利益 | 総資産 | 負債合計 | 純資産 | 株主資本 | 自己資本 | 親会社株主持分 | 比率用自己資本 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金及び現金同等物 | 基本EPS | 1株当たり純資産 | 1株当たり配当 | 発行済株式数 | 自己資本比率 | 公式自己資本比率 | ROE | ROA | 営業利益率 | 経常利益率 | 純利益率 | 営業CFマージン | フリーCFマージン | 配当性向 | 売上高前年比 | 営業利益前年比 | 経常利益前年比 | 税引前利益前年比 | 当期純利益前年比 | 総資産前年比 | 自己資本前年比 | 営業CF前年比 | 投資CF前年比 | 財務CF前年比 | フリーCF前年比 | 現金及び現金同等物前年比 | EPS前年比 | 1株当たり配当前年比 | 発行済株式数前年比 | 従業員数前年比 | 平均給与前年比 | 従業員数 | 平均給与 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 連結 | 日本基準 | 22935113000.0000000000 | 678883000.0000000000 | 908713000.0000000000 | 664023000.0000000000 | 664023000.0000000000 | 1087215000.0000000000 | 21404992000.0000000000 | 8175210000.0000000000 | 13229781000.0000000000 | 10010991000.0000000000 | 13229781000.0000000000 | 1894038000.0000000000 | -152190000.0000000000 | -140633000.0000000000 | 1741848000.0000000000 | 6949261000.0000000000 | 128.6600000000 | 2491.9600000000 | 6158000.0000000000 | 0.6180698876 | 0.6040000000 | 0.0501915338 | 0.0310218756 | 0.0296001594 | 0.0396210387 | 0.0289522445 | 0.0825824577 | 0.0759467808 | 0.0580554250 | -0.1197170680 | -0.0654783146 | 0.0547430821 | 0.1481064282 | 0.0836926862 | 4.3504502876 | 0.7487121062 | 0.4326843948 | 7.9218737582 | 0.3191096676 | 0.0591043793 | 0E-10 | -0.0093023256 | 213.0000000000 | |||||||||
| 2025年度 | 連結 | 日本基準 | 21676665000.0000000000 | 771210000.0000000000 | 972383000.0000000000 | 629559000.0000000000 | 629559000.0000000000 | 579296000.0000000000 | 18643735000.0000000000 | 6435678000.0000000000 | 12208056000.0000000000 | 9411017000.0000000000 | 12208056000.0000000000 | 353996000.0000000000 | -605640000.0000000000 | -247892000.0000000000 | -251644000.0000000000 | 5268145000.0000000000 | 121.4800000000 | 2312.4800000000 | 6158000.0000000000 | 0.6548074192 | 0.6380000000 | 0.0515691442 | 0.0337678582 | 0.0355778899 | 0.0448585149 | 0.0290431669 | 0.0163307409 | -0.0116089814 | 0.0170249330 | 0.2693853634 | 0.0973392106 | 0.1217246749 | 0.0099960914 | 0.0256377168 | 1.4580669872 | 0.1042219774 | -0.2959911332 | 0.8263217359 | -0.0661905220 | 0.1223207687 | 0E-10 | -0.0092165899 | 215.0000000000 | |||||||||
| 2024年度 | 連結 | 日本基準 | 21313799000.0000000000 | 607546000.0000000000 | 886128000.0000000000 | 561242000.0000000000 | 561242000.0000000000 | 1034273000.0000000000 | 18459215000.0000000000 | 6556321000.0000000000 | 11902893000.0000000000 | 9034275000.0000000000 | 11902893000.0000000000 | -772804000.0000000000 | -676105000.0000000000 | -191276000.0000000000 | -1448909000.0000000000 | 5641563000.0000000000 | 108.2400000000 | 2234.3800000000 | 6158000.0000000000 | 0.6448211909 | 0.6280000000 | 0.0471517303 | 0.0304044349 | 0.0285048198 | 0.0415753194 | 0.0263323305 | -0.0362583883 | -0.0679798566 | 0.0553529264 | 0.0918563567 | 0.3032654880 | 0.2126126476 | 0.0157852365 | 0.0857113069 | -1.8290402900 | -10.8196857027 | -33.6765772299 | -2.4474340647 | -0.2022267263 | 0.2126372395 | 0E-10 | -0.0180995475 | 217.0000000000 | |||||||||
| 2023年度 | 連結 | 日本基準 | 20195897000.0000000000 | 556434000.0000000000 | 679929000.0000000000 | 462837000.0000000000 | 462837000.0000000000 | 825831000.0000000000 | 18172360000.0000000000 | 7209138000.0000000000 | 10963221000.0000000000 | 8566366000.0000000000 | 10963221000.0000000000 | 932167000.0000000000 | 68852000.0000000000 | -5516000.0000000000 | 1001019000.0000000000 | 7071637000.0000000000 | 89.2600000000 | 2063.2900000000 | 6158000.0000000000 | 0.6032909870 | 0.5890000000 | 0.0422172462 | 0.0254692841 | 0.0275518339 | 0.0336666898 | 0.0229173777 | 0.0461562564 | 0.0495654637 | 0.0411678399 | 0.3342461155 | -0.0589204968 | -0.0540292516 | 0.1173336319 | 0.0720117675 | 0.9952717107 | 4.3044684129 | 0.9621538546 | 1.0847265957 | 0.2163220846 | -0.0540483256 | 0E-10 | 0E-10 | 221.0000000000 | |||||||||
| 2022年度 | 連結 | 日本基準 | 19397350000.0000000000 | 417040000.0000000000 | 722499000.0000000000 | 489272000.0000000000 | 489272000.0000000000 | 644712000.0000000000 | 16264041000.0000000000 | 6037268000.0000000000 | 10226773000.0000000000 | 8191754000.0000000000 | 10226773000.0000000000 | 467188000.0000000000 | 12980000.0000000000 | -145748000.0000000000 | 480168000.0000000000 | 5813951000.0000000000 | 94.3600000000 | 1925.9300000000 | 6158000.0000000000 | 0.6287965580 | 0.6140000000 | 0.0478422666 | 0.0300830525 | 0.0214998441 | 0.0372473044 | 0.0252236517 | 0.0240851457 | 0.0247543092 | 0.1199730015 | 0.7541409740 | 0.4974041505 | 0.5428850732 | 0.0263734526 | 0.0605520531 | -0.2394146989 | 0.3277414075 | 0.1146021274 | -0.2305295950 | 0.0956736169 | 0.5428384565 | 0E-10 | 0.0045454545 | 221.0000000000 | |||||||||
| 2021年度 | 連結 | 日本基準 | 17319480000.0000000000 | 237746000.0000000000 | 482501000.0000000000 | 317115000.0000000000 | 317115000.0000000000 | 829577000.0000000000 | 15846124000.0000000000 | 6203247000.0000000000 | 9642877000.0000000000 | 7762203000.0000000000 | 9642877000.0000000000 | 614248000.0000000000 | 9776000.0000000000 | -164613000.0000000000 | 624024000.0000000000 | 5306280000.0000000000 | 61.1600000000 | 1813.5200000000 | 6158000.0000000000 | 0.6085322190 | 0.5930000000 | 0.0328859323 | 0.0200121493 | 0.0137270865 | 0.0278588618 | 0.0183097299 | 0.0354657299 | 0.0360301810 | -0.2874395812 | -0.7559634704 | -0.5366924422 | -0.5199060750 | -0.0265330633 | 0.0793947924 | 25.5931249459 | 1.0931304837 | 0.5134873933 | 8.6218533582 | 0.0754186179 | -0.4940436797 | 0E-10 | 0.0426540284 | 220.0000000000 | |||||||||
| 2020年度 | 連結 | 日本基準 | 24305981000.0000000000 | 974223000.0000000000 | 1041427000.0000000000 | 660527000.0000000000 | 660527000.0000000000 | 560575000.0000000000 | 16278030000.0000000000 | 7344434000.0000000000 | 8933596000.0000000000 | 7564349000.0000000000 | 8933596000.0000000000 | 23098000.0000000000 | -104971000.0000000000 | -338353000.0000000000 | -81873000.0000000000 | 4934153000.0000000000 | 120.8800000000 | 1676.6900000000 | 6158000.0000000000 | 0.5488130935 | 0.5340000000 | 0.0739374156 | 0.0405778218 | 0.0400816161 | 0.0428465323 | 0.0271754923 | 0.0009503011 | -0.0033684302 | -0.0610680562 | -0.1280685142 | -0.1682032490 | -0.0972793755 | -0.0434347856 | 0.0074042032 | -0.9017386532 | -5.2702383858 | -0.4995590223 | -1.3153218383 | -0.0751427870 | -0.0834786565 | 0E-10 | 0.0445544554 | 211.0000000000 | |||||||||
| 2019年度 | 連結 | 日本基準 | 25886840000.0000000000 | 1117316000.0000000000 | 1252021000.0000000000 | 731707000.0000000000 | 731707000.0000000000 | 584120000.0000000000 | 17017167000.0000000000 | 8149231000.0000000000 | 8867936000.0000000000 | 7397612000.0000000000 | 8867936000.0000000000 | 235067000.0000000000 | 24582000.0000000000 | -225635000.0000000000 | 259649000.0000000000 | 5335043000.0000000000 | 131.8900000000 | 1562.4700000000 | 6158000.0000000000 | 0.5211170579 | 0.5090000000 | 0.0825115337 | 0.0429981677 | 0.0431615446 | 0.0483651539 | 0.0282655975 | 0.0090805599 | 0.0100301543 | 0.0848439817 | 0.1985205622 | 0.1315688867 | 0.1037536618 | 0.0505612765 | 0.0506756813 | -0.4786796390 | -0.6241226930 | -0.1138288840 | -0.4971024935 | -0.0009554048 | 0.1037743744 | 0.0412371134 | 202.0000000000 | ||||||||||
| 2018年度 | 連結 | 日本基準 | 23862270000.0000000000 | 932246000.0000000000 | 1106447000.0000000000 | 662926000.0000000000 | 662926000.0000000000 | 798399000.0000000000 | 16198167000.0000000000 | 7757944000.0000000000 | 8440222000.0000000000 | 6821271000.0000000000 | 8440222000.0000000000 | 450907000.0000000000 | 65399000.0000000000 | -202576000.0000000000 | 516306000.0000000000 | 5340145000.0000000000 | 119.4900000000 | 1490.2300000000 | 0.5210603150 | 0.5100000000 | 0.0785436686 | 0.0409259887 | 0.0390677836 | 0.0463680530 | 0.0277813469 | 0.0188962324 | 0.0216369189 | 0.0887466292 | 0.1315340378 | 0.1424985415 | 0.0292139995 | 0.0855329199 | 0.0854206126 | -0.5812722292 | 3.5340404881 | -1.9021518008 | -0.5268777594 | 0.0610932700 | 0.0291989664 | -0.0051282051 | 194.0000000000 | |||||||||||
| 2017年度 | 連結 | 日本基準 | 21917193000.0000000000 | 823878000.0000000000 | 968445000.0000000000 | 644109000.0000000000 | 644109000.0000000000 | 852263000.0000000000 | 14921857000.0000000000 | 7145865000.0000000000 | 7775992000.0000000000 | 6291490000.0000000000 | 7775992000.0000000000 | 1076850000.0000000000 | 14424000.0000000000 | -69802000.0000000000 | 1091274000.0000000000 | 5032682000.0000000000 | 116.1000000000 | 1374.3700000000 | 0.5211142286 | 0.5110000000 | 0.0828330328 | 0.0431654720 | 0.0375904889 | 0.0441865434 | 0.0293882980 | 0.0491326604 | 0.0497907738 | -0.0418147537 | -0.3082032874 | -0.2118575583 | -0.1863129159 | 0.0896683235 | 0.0964638160 | 0.4574124551 | 4.8899676375 | 0.6062812696 | 0.4843832039 | 0.2324197064 | -0.1863480272 | 0.1142857143 | 195.0000000000 |
出典となる提出書類
書類種別を選択して、提出書類の一覧を読み込みます。
一覧を読み込む書類種別を選んでください。