企業プロフィール
蔵王産業株式会社
業種内ポジション
卸売業
収益性
平均以上
現在
上位 40%
5年推移
悪化
財務健全性
非常に強い
自己資本比率ベース
現在
上位 2%
5年推移
概ね横ばい
成長性
弱い
現在
下位 30%
5年推移
悪化
キャッシュ創出力
非常に強い
現在
上位 9%
5年推移
概ね横ばい
半期推移
半期財務推移
上半期の値は累計です(年初からの累計)。
下半期の値は、比較可能な場合に算出しています。
個別 · 日本基準 · 累計
半期財務データ
年次の主要財務指標
2026年度
売上高は87.58億円で、前年同期比3.6%増でした。 営業利益は10.17億円で、前年同期比11.5%増でした。営業利益率は11.6%。 当期純利益は7.19億円で、前年同期比16.6%増でした。ROEは5.5%、自己資本比率は85.9%、フリーキャッシュフローは6.77億円。
収益
87.58億円
前年同期比3.6%増
営業利益
10.17億円
前年同期比11.5%増
当期純利益
7.19億円
前年同期比16.6%増
総資産152.34億円
純資産—
営業キャッシュ・フロー11.27億円
フリーキャッシュ・フロー6.77億円
業種内ポジション詳細
卸売業
同じ年度・業種の年次データで比較
比較対象は指標ごとに異なります
収益性
平均以上
営業利益率 上位 6% / ROE 下位 74%
財務健全性
非常に強い
自己資本比率ベース
自己資本比率 上位 2%
成長性
弱い
売上高前年比 下位 52% / 3年売上高CAGR 下位 90%
キャッシュ創出力
非常に強い
営業CFマージン 上位 7% / FCFマージン 上位 11%
収益性
同業内ポジション推移
悪化
2026
上位 40%
2025
上位 42%
2024
上位 26%
2023
上位 27%
2022
上位 19%
財務健全性
同業内ポジション推移
概ね横ばい
2026
上位 2%
2025
上位 2%
2024
上位 2%
2023
上位 1%
2022
上位 2%
成長性
同業内ポジション推移
悪化
2026
下位 30%
2025
下位 7%
2024
下位 26%
2023
下位 48%
キャッシュ創出力
同業内ポジション推移
概ね横ばい
2026
上位 9%
2025
上位 22%
2024
上位 7%
2023
下位 45%
2022
上位 5%
収益性
営業利益率
11.6%
業種中央値
3.3%
上位 6%
比較対象 236社
収益性
ROE
5.5%
業種中央値
7.7%
下位 74%
比較対象 242社
財務健全性
自己資本比率
85.9%
業種中央値
51.0%
上位 2%
比較対象 242社
成長性
売上高前年比
+3.6%
業種中央値
+3.8%
下位 52%
比較対象 241社
成長性
3年売上高CAGR
-3.2%
業種中央値
+3.5%
下位 90%
比較対象 225社
キャッシュ創出力
営業CFマージン
12.9%
業種中央値
3.3%
上位 7%
比較対象 242社
キャッシュ創出力
FCFマージン
7.7%
業種中央値
2.0%
上位 11%
比較対象 242社
年次財務データ
| 決算期 | 区分 | 会計基準 | 収益 | 営業利益 | 経常利益 | 税引前利益 | 当期純利益 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 包括利益 | 総資産 | 負債合計 | 純資産 | 株主資本 | 自己資本 | 親会社株主持分 | 比率用自己資本 | 営業キャッシュ・フロー | 投資CF | 財務CF | フリーキャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物 | 基本EPS | PER | 株価 | 時価総額 | 1株当たり純資産 | 1株当たり配当 | 発行済株式数 | 自己資本比率 | 公式自己資本比率 | ROE | ROA | 営業利益率 | 経常利益率 | 純利益率 | 営業CFマージン | フリーCFマージン | 配当性向 | 売上高前年比 | 営業利益前年比 | 経常利益前年比 | 税引前利益前年比 | 当期純利益前年比 | 総資産前年比 | 自己資本前年比 | 営業CF前年比 | 投資CF前年比 | 財務CF前年比 | フリーCF前年比 | 現金及び現金同等物前年比 | EPS前年比 | 1株当たり配当前年比 | 発行済株式数前年比 | 従業員数前年比 | 平均給与前年比 | 従業員数 | 平均給与 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 個別 | 日本基準 | 8757531000 | 1016759000 | 1042601000 | 718912000 | 15234365000 | 2140922000 | 13093442000 | 12741116000 | 13093442000 | 1127000000 | -449954000 | -554000000 | 677046000 | 6884299000 | 132.24 | 20.4 | 2697.696 | 2407.74 | 105.0 | 0.8594675262 | 0.859 | 0.0549062653 | 0.047190152 | 0.116101102 | 0.1190519337 | 0.0820907171 | 0.128689239 | 0.077310146 | 0.7940108893 | 0.0364203263 | 0.1153626336 | 0.1218314694 | 0.1659330715 | 0.0322852801 | 0.0168297386 | 1.1968810916 | -9.6046431577 | -0.0072727273 | 0.19769252 | 0.0181907164 | 0.1649048626 | 0.05 | 0.0042194093 | 0.0167420057 | 238 | 6073000 | |||||||||
| 2025年度 | 個別 | 日本基準 | 8449787000 | 911595000 | 929374000 | 616598000 | 14757902000 | 1881171000 | 12876730000 | 12553711000 | 12876730000 | 513000000 | 52292000 | -550000000 | 565292000 | 6761306000 | 113.52 | 21.1 | 2395.272 | 2369.86 | 100.0 | 0.872531204 | 0.873 | 0.0478846726 | 0.041780871 | 0.1078837845 | 0.1099878612 | 0.0729720169 | 0.0607115895 | 0.0669001479 | 0.8809020437 | -0.1034731583 | -0.2470481831 | -0.2473004023 | -0.3939318284 | -0.0029641038 | 0.0062434193 | -0.5674536256 | 1.328046975 | 0.6185852982 | -0.4493530074 | 0.0018691029 | -0.3887901793 | 0.0 | 0.0821917808 | -0.0707840697 | 237 | 5973000 | |||||||||
| 2024年度 | 個別 | 日本基準 | 9425024000 | 1210695000 | 1234721000 | 1017374000 | 14801776000 | 2004942000 | 12796834000 | 12465006000 | 12796834000 | 1186000000 | -159404000 | -1442000000 | 1026596000 | 6748692000 | 185.73 | 13.8 | 2563.074 | 2357.72 | 100.0 | 0.8645472003 | 0.865 | 0.0795020081 | 0.0687332385 | 0.1284553758 | 0.131004547 | 0.1079439161 | 0.1258352233 | 0.1089223752 | 0.5384159802 | -0.0230558238 | -0.1218409863 | -0.1224404653 | -0.0353746102 | -0.0211576517 | -0.0283874447 | 5.6629213483 | -0.7148512721 | -2.1416122004 | 11.0712093598 | -0.0579460136 | 0.0094021739 | -0.0825688073 | 0.0631067961 | 0.0462239583 | 219 | 6428000 | |||||||||
| 2023年度 | 個別 | 日本基準 | 9647454000 | 1378674000 | 1406994000 | 1054683000 | 15121716000 | 1950998000 | 13170717000 | 12869908000 | 13170717000 | 178000000 | -92955000 | -459000000 | 85045000 | 7163806000 | 184.0 | 12.2 | 2244.80 | 2296.65 | 109.0 | 0.8709803173 | 0.871 | 0.0800778728 | 0.069746251 | 0.1429054754 | 0.1458409649 | 0.1093224181 | 0.0184504637 | 0.0088152791 | 0.5923913043 | 0.0780161101 | 0.0715388262 | 0.053475135 | -0.0991336271 | 0.0258831057 | 0.0456296015 | -0.8625482625 | -0.0680922451 | -0.271468144 | -0.9295968198 | -0.0497223307 | -0.1000684731 | 0.3974358974 | 0.0248756219 | 0.0390664637 | 206 | 6144000 | |||||||||
| 2022年度 | 個別 | 日本基準 | 8949267000 | 1286630000 | 1335574000 | 1170743000 | 14740194000 | 2144225000 | 12595968000 | 12261492000 | 12595968000 | 1295000000 | -87029000 | -361000000 | 1207971000 | 7538645000 | 204.46 | 9.4 | 1921.924 | 2199.74 | 78.0 | 0.8545320367 | 0.855 | 0.0929458538 | 0.0794252097 | 0.1437693165 | 0.1492383678 | 0.1308199878 | 0.1447045887 | 0.1349798816 | 0.3814927125 | 0.3114610125 | 0.328921601 | 0.3251622006 | 0.4830419802 | 0.0823429671 | 0.068479841 | 0.5412332278 | 0.4716981132 | 0.0414507772 | 0.0297805643 | 201 | 5913000 | ||||||||||||||
| 2021年度 | 連結 | 日本基準 | 7075334000 | 1000671000 | 1024558000 | 793703000 | 793703000 | 800069000 | 13714095000 | 1880228000 | 11833867000 | 11496723000 | 11833867000 | 798000000 | 865725000 | -1081000000 | 1663725000 | 6691395000 | 133.38 | 10.6 | 1413.828 | 8859046248.000 | 2066.64 | 6266000 | 0.8628981351 | 0.863 | 0.0670704682 | 0.0578749819 | 0.1414309204 | 0.1448070155 | 0.1121788738 | 0.112786195 | 0.2351443762 | -0.0006498647 | -0.0198455921 | -0.042708929 | 0.1323020868 | -0.0247491826 | -0.0228516077 | -0.0859106529 | 4.9037769541 | -1.8372703412 | 1.5547268724 | 0.0953258652 | 0.1920636339 | 0.0 | -0.0148514851 | 199 | |||||||||
| 2020年度 | 連結 | 日本基準 | 7079935000 | 1020932000 | 1070268000 | 700964000 | 700964000 | 696772000 | 14062121000 | 1951507000 | 12110614000 | 14285691000 | 12110614000 | 873000000 | -221766000 | -381000000 | 651234000 | 6109045000 | 111.89 | 12.2 | 1365.058 | 8553453428.000 | 1933.16 | 6266000 | 0.8612224287 | 0.861 | 0.0578801372 | 0.0498476723 | 0.1442007589 | 0.1511691845 | 0.0990071237 | 0.1233062168 | 0.0919830479 | 0.0187383385 | -0.0642030622 | -0.0470870424 | -0.0509391581 | 0.0336388405 | 0.026672463 | 0.0331360947 | -10.8769280206 | 0.0475 | -0.2118940663 | 0.0461603509 | -0.0509754029 | 0.0 | 0.0049751244 | 202 | |||||||||
| 2019年度 | 連結 | 日本基準 | 6949709000 | 1090976000 | 1123154000 | 738587000 | 738587000 | 749448000 | 13604482000 | 1808495000 | 11795986000 | 13966871000 | 11795986000 | 845000000 | -18672000 | -400000000 | 826328000 | 5839492000 | 117.9 | 11.2 | 1320.48 | 8274127680.00 | 1882.94 | 6266000 | 0.8670661625 | 0.867 | 0.0626134178 | 0.0542899759 | 0.1569815369 | 0.1616116588 | 0.1062759606 | 0.1215878248 | 0.1189010936 | -0.0348756389 | -0.0699893187 | -0.061488711 | -0.0573800933 | 0.0189028848 | 0.0304440856 | 0.0279805353 | -5.4878387769 | -0.1494252874 | 0.0087972243 | 0.0786673679 | -0.0573278964 | 0.0151515152 | 201 | ||||||||||
| 2018年度 | 連結 | 日本基準 | 7200843000 | 1173079000 | 1196740000 | 783547000 | 783547000 | 771293000 | 13352089000 | 1904610000 | 11447478000 | 13629224000 | 11447478000 | 822000000 | -2878000 | -348000000 | 819122000 | 5413617000 | 125.07 | 13.8 | 1725.966 | 1827.31 | 0.8573548304 | 0.857 | 0.0684471287 | 0.0586834764 | 0.162908565 | 0.1661944303 | 0.108813232 | 0.1141533012 | 0.1137536258 | 0.03689503 | 0.0924557646 | 0.0725206575 | 0.0288737036 | 0.0285051634 | 0.0387141932 | -0.1170784103 | 0.9936252403 | 0.0594594595 | 0.7081696321 | 0.0953459476 | 0.0288746298 | 0.0102040816 | 198 | ||||||||||||
| 2017年度 | 連結 | 日本基準 | 6944621000 | 1073800000 | 1115820000 | 761558000 | 761558000 | 773503000 | 12982034000 | 1961218000 | 11020816000 | 13190307000 | 11020816000 | 931000000 | -451468000 | -370000000 | 479532000 | 4942381000 | 121.56 | 12.0 | 1458.720 | 1759.19 | 0.8489282958 | 0.849 | 0.0691017798 | 0.0586624561 | 0.1546232689 | 0.160673995 | 0.109661564 | 0.1340605916 | 0.0690508525 | 0.0162580901 | 0.0427439567 | 0.0512025776 | 0.1591445967 | 0.0467212 | 0.0386544032 | 0.6362038664 | -0.8082009628 | -0.1077844311 | 0.5017192677 | 0.0224493283 | 0.1591494231 | 0.0208333333 | 196 |
出典となる提出書類
書類種別を選択して、提出書類の一覧を読み込みます。
一覧を読み込む書類種別を選んでください。
データ出典:金融庁 EDINET / 整理・集計・指標計算:bestforever.jp