直近の主要財務指標
2026年度
収益JPY 56,016,467,000
営業利益JPY 2,185,042,000
当期純利益JPY 1,350,612,000
総資産JPY 45,506,250,000
純資産-
営業キャッシュ・フローJPY 2,951,107,000
フリーキャッシュ・フローJPY 262,679,000
年次財務データ
| 決算期 | 区分 | 会計基準 | 収益 | 営業利益 | 経常利益 | 税引前利益 | 当期純利益 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 包括利益 | 総資産 | 負債合計 | 純資産 | 株主資本 | 自己資本 | 親会社株主持分 | 比率用自己資本 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金及び現金同等物 | 基本EPS | 1株当たり純資産 | 1株当たり配当 | 発行済株式数 | 自己資本比率 | 公式自己資本比率 | ROE | ROA | 営業利益率 | 経常利益率 | 純利益率 | 営業CFマージン | フリーCFマージン | 配当性向 | 売上高前年比 | 営業利益前年比 | 経常利益前年比 | 税引前利益前年比 | 当期純利益前年比 | 総資産前年比 | 自己資本前年比 | 営業CF前年比 | 投資CF前年比 | 財務CF前年比 | フリーCF前年比 | 現金及び現金同等物前年比 | EPS前年比 | 1株当たり配当前年比 | 発行済株式数前年比 | 従業員数前年比 | 平均給与前年比 | 従業員数 | 平均給与 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 連結 | 日本基準 | 56016467000.0000000000 | 2185042000.0000000000 | 2271004000.0000000000 | 1350612000.0000000000 | 1350612000.0000000000 | 1569045000.0000000000 | 45506250000.0000000000 | 17755878000.0000000000 | 27750371000.0000000000 | 27440061000.0000000000 | 27750371000.0000000000 | 2951107000.0000000000 | -2688428000.0000000000 | -252927000.0000000000 | 262679000.0000000000 | 581519000.0000000000 | 117.5600000000 | 2411.9800000000 | 11550000.0000000000 | 0.6098144980 | 0.6090000000 | 0.0486700520 | 0.0296797033 | 0.0390071370 | 0.0405417214 | 0.0241109815 | 0.0526828477 | 0.0046893175 | 0.0109854413 | -0.0432621114 | -0.0564868802 | -0.1446235769 | 0.0821927102 | 0.0535891163 | -0.0032492020 | -2.2212752446 | 0.8882172623 | -0.8764527487 | 0.0170541199 | -0.1450181818 | 0E-10 | 0.0162271805 | 501.0000000000 | |||||||||
| 2025年度 | 連結 | 日本基準 | 55407788000.0000000000 | 2283846000.0000000000 | 2406966000.0000000000 | 1578968000.0000000000 | 1578968000.0000000000 | 1630157000.0000000000 | 42050043000.0000000000 | 15711149000.0000000000 | 26338893000.0000000000 | 26244617000.0000000000 | 26338893000.0000000000 | 2960727000.0000000000 | -834585000.0000000000 | -2262666000.0000000000 | 2126142000.0000000000 | 571768000.0000000000 | 137.5000000000 | 2290.3000000000 | 11550000.0000000000 | 0.6263701799 | 0.6250000000 | 0.0599481535 | 0.0375497357 | 0.0412188626 | 0.0434409329 | 0.0284972214 | 0.0534352138 | 0.0383726201 | 493.0000000000 | |||||||||||||||||||||||
| 2023年度 | 連結 | 日本基準 | 54579555000.0000000000 | 2063790000.0000000000 | 2099876000.0000000000 | 1067461000.0000000000 | 1067461000.0000000000 | 1110214000.0000000000 | 43772368000.0000000000 | 20061169000.0000000000 | 23711199000.0000000000 | 23735438000.0000000000 | 23711199000.0000000000 | 3643058000.0000000000 | -885001000.0000000000 | -2489989000.0000000000 | 2758057000.0000000000 | 822016000.0000000000 | 92.7700000000 | 2057.1600000000 | 11550000.0000000000 | 0.5416933121 | 0.5410000000 | 0.0450192755 | 0.0243866404 | 0.0378125106 | 0.0384736739 | 0.0195578912 | 0.0667476677 | 0.0505327865 | -0.1477147466 | -0.0390482257 | -0.1451961870 | 0.0116253504 | 0.0119471503 | 0.0464522759 | -0.1240636069 | 0.3855034526 | 0.2233693257 | 0.0144245393 | 0.4839226787 | 0.0110069747 | 0E-10 | 0.0380761523 | 518.0000000000 | |||||||||
| 2022年度 | 連結 | 日本基準 | 64039070000.0000000000 | 2147652000.0000000000 | 2456559000.0000000000 | 1055194000.0000000000 | 1055194000.0000000000 | 1084833000.0000000000 | 43255587000.0000000000 | 20596934000.0000000000 | 22658653000.0000000000 | 22723246000.0000000000 | 22658653000.0000000000 | 4159044000.0000000000 | -1440205000.0000000000 | -3206143000.0000000000 | 2718839000.0000000000 | 553948000.0000000000 | 91.7600000000 | 1967.9500000000 | 11550000.0000000000 | 0.5238318232 | 0.5230000000 | 0.0465691407 | 0.0243943979 | 0.0335365895 | 0.0383603166 | 0.0164773473 | 0.0649454154 | 0.0424559413 | -0.0353515065 | -0.0644798898 | 0.0299389975 | 0.3219569885 | -0.0546200988 | 0.0451030276 | 0.2356270377 | -1.8305025785 | -0.2216400491 | -0.0483994033 | -0.4679986516 | 0.3254369493 | 0E-10 | -0.0291828794 | 499.0000000000 | |||||||||
| 2021年度 | 連結 | 日本基準 | 66385912000.0000000000 | 2295677000.0000000000 | 2385150000.0000000000 | 798206000.0000000000 | 798206000.0000000000 | 795057000.0000000000 | 45754714000.0000000000 | 24073930000.0000000000 | 21680784000.0000000000 | 21753182000.0000000000 | 21680784000.0000000000 | 3365938000.0000000000 | -508816000.0000000000 | -2624458000.0000000000 | 2857122000.0000000000 | 1041253000.0000000000 | 69.2300000000 | 1878.5100000000 | 11550000.0000000000 | 0.4738480936 | 0.4730000000 | 0.0368162886 | 0.0174453281 | 0.0345807858 | 0.0359285566 | 0.0120237258 | 0.0507025949 | 0.0430380771 | 514.0000000000 | |||||||||||||||||||||||
| 2019年度 | 連結 | 日本基準 | 70769621000.0000000000 | 2193411000.0000000000 | 2321370000.0000000000 | 1248527000.0000000000 | 1248527000.0000000000 | 1205168000.0000000000 | 47950321000.0000000000 | 28156363000.0000000000 | 19793957000.0000000000 | 19836284000.0000000000 | 19793957000.0000000000 | 3289453000.0000000000 | -1041302000.0000000000 | -2652172000.0000000000 | 2248151000.0000000000 | 870820000.0000000000 | 108.3200000000 | 1713.6300000000 | 0.4128013450 | 0.4120000000 | 0.0630761702 | 0.0260379279 | 0.0309936802 | 0.0328017865 | 0.0176421321 | 0.0464811448 | 0.0317671759 | -0.0210202479 | -0.1310081626 | -0.0722583930 | 0.2344835155 | -0.0284736363 | 0.0616089014 | -0.1742171834 | 0.3035100005 | -0.1598803634 | -0.0965348733 | -0.3169192731 | 0.2354014599 | -0.0339892665 | 540.0000000000 | |||||||||||
| 2018年度 | 連結 | 日本基準 | 72289157000.0000000000 | 2524087000.0000000000 | 2502173000.0000000000 | 1011376000.0000000000 | 1011376000.0000000000 | 992412000.0000000000 | 49355656000.0000000000 | 30710412000.0000000000 | 18645244000.0000000000 | 18641812000.0000000000 | 18645244000.0000000000 | 3983436000.0000000000 | -1495071000.0000000000 | -2286591000.0000000000 | 2488365000.0000000000 | 1274842000.0000000000 | 87.6800000000 | 1614.5300000000 | 0.3777731979 | 0.3770000000 | 0.0542431089 | 0.0204915927 | 0.0349165367 | 0.0346133930 | 0.0139907013 | 0.0551041977 | 0.0344223823 | 0.0000417231 | 0.0073537482 | 0.0693938170 | 0.3754715801 | -0.0222551036 | 0.0508463782 | 0.1515153793 | 0.0685246692 | -0.4025136903 | 0.3419850268 | 0.1880335747 | 0.3773169965 | -0.0106194690 | 559.0000000000 | |||||||||||
| 2017年度 | 連結 | 日本基準 | 72286141000.0000000000 | 2505661000.0000000000 | 2339805000.0000000000 | 735294000.0000000000 | 735294000.0000000000 | 792914000.0000000000 | 50479073000.0000000000 | 32736000000.0000000000 | 17743073000.0000000000 | 17718277000.0000000000 | 17743073000.0000000000 | 3459299000.0000000000 | -1605057000.0000000000 | -1630352000.0000000000 | 1854242000.0000000000 | 1073069000.0000000000 | 63.6600000000 | 1532.9100000000 | 0.3514936378 | 0.3510000000 | 0.0414411867 | 0.0145663135 | 0.0346630898 | 0.0323686528 | 0.0101719913 | 0.0478556325 | 0.0256514177 | 565.0000000000 |
出典となる提出書類
書類種別を選択して、提出書類の一覧を読み込みます。
一覧を読み込む書類種別を選んでください。