直近の主要財務指標
2026年度
収益JPY 11,541,666,000
営業利益JPY 69,669,000
当期純利益JPY 1,670,000
総資産JPY 7,980,800,000
純資産-
営業キャッシュ・フローJPY -143,996,000
フリーキャッシュ・フローJPY -200,664,000
年次財務データ
| 決算期 | 区分 | 会計基準 | 収益 | 営業利益 | 経常利益 | 税引前利益 | 当期純利益 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 包括利益 | 総資産 | 負債合計 | 純資産 | 株主資本 | 自己資本 | 親会社株主持分 | 比率用自己資本 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金及び現金同等物 | 基本EPS | 1株当たり純資産 | 1株当たり配当 | 発行済株式数 | 自己資本比率 | 公式自己資本比率 | ROE | ROA | 営業利益率 | 経常利益率 | 純利益率 | 営業CFマージン | フリーCFマージン | 配当性向 | 売上高前年比 | 営業利益前年比 | 経常利益前年比 | 税引前利益前年比 | 当期純利益前年比 | 総資産前年比 | 自己資本前年比 | 営業CF前年比 | 投資CF前年比 | 財務CF前年比 | フリーCF前年比 | 現金及び現金同等物前年比 | EPS前年比 | 1株当たり配当前年比 | 発行済株式数前年比 | 従業員数前年比 | 平均給与前年比 | 従業員数 | 平均給与 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 個別 | 日本基準 | 11541666000.0000000000 | 69669000.0000000000 | 75024000.0000000000 | 1670000.0000000000 | 7980800000.0000000000 | 2503966000.0000000000 | 5476833000.0000000000 | 5512246000.0000000000 | 5476833000.0000000000 | -143996000.0000000000 | -56668000.0000000000 | -158398000.0000000000 | -200664000.0000000000 | 2240809000.0000000000 | 0.3600000000 | 1164.6800000000 | 25.0000000000 | 4703063.0000000000 | 0.6862511277 | 0.6860000000 | 0.0003049207 | 0.0002092522 | 0.0060363036 | 0.0065002747 | 0.0001446931 | -0.0124761884 | -0.0173860515 | 69.4444444444 | -0.0045481443 | -0.4290362236 | -0.4956674890 | -0.9790264242 | -0.0422429334 | -0.0310858096 | -3.2716244143 | -27.5175479644 | 0.1317707934 | -4.0623569270 | -0.1381082845 | -0.9787359716 | 0E-10 | 0E-10 | 0.0013315579 | -0.0326901249 | 752.0000000000 | 4261000.0000000000 | ||||||
| 2025年度 | 個別 | 日本基準 | 11594399000.0000000000 | 122020000.0000000000 | 148759000.0000000000 | 79624000.0000000000 | 8332802000.0000000000 | 2680254000.0000000000 | 5652547000.0000000000 | 5636043000.0000000000 | 5652547000.0000000000 | 63389000.0000000000 | 2137000.0000000000 | -182438000.0000000000 | 65526000.0000000000 | 2599873000.0000000000 | 16.9300000000 | 1202.0500000000 | 25.0000000000 | 4703063.0000000000 | 0.6783488915 | 0.6780000000 | 0.0140863933 | 0.0095554893 | 0.0105240470 | 0.0128302467 | 0.0068674538 | 0.0054672088 | 0.0056515219 | 1.4766686356 | -0.0329310107 | -0.6677440524 | -0.6015977975 | -0.3473977543 | -0.0388874036 | -0.0135820034 | -0.8706518523 | 1.0109933639 | 0.5942007709 | -0.7783850512 | -0.0430332176 | -0.3475915222 | 0E-10 | 0E-10 | -0.0612500000 | 0.0093950504 | 751.0000000000 | 4405000.0000000000 | ||||||
| 2024年度 | 個別 | 日本基準 | 11989216000.0000000000 | 367247000.0000000000 | 373389000.0000000000 | 122010000.0000000000 | 8669954000.0000000000 | 2939577000.0000000000 | 5730377000.0000000000 | 5673980000.0000000000 | 5730377000.0000000000 | 490065000.0000000000 | -194390000.0000000000 | -449577000.0000000000 | 295675000.0000000000 | 2716785000.0000000000 | 25.9500000000 | 1218.6000000000 | 25.0000000000 | 4703063.0000000000 | 0.6609466440 | 0.6610000000 | 0.0212917928 | 0.0140727390 | 0.0306314441 | 0.0311437378 | 0.0101766454 | 0.0408754834 | 0.0246617460 | 0.9633911368 | 0.0070471028 | 1.3900285049 | 0.9788908557 | -0.7616782725 | -0.0184386208 | -0.0019868386 | 0.5178729058 | -1.3330620497 | 0.2852250559 | -0.6738307880 | -0.0536118868 | -0.7616423257 | 0E-10 | 0E-10 | -0.0665110852 | 0.0170123514 | 800.0000000000 | 4364000.0000000000 | ||||||
| 2023年度 | 個別 | 日本基準 | 11905318000.0000000000 | 153658000.0000000000 | 188686000.0000000000 | 511955000.0000000000 | 8832819000.0000000000 | 3091033000.0000000000 | 5741785000.0000000000 | 5669530000.0000000000 | 5741785000.0000000000 | 322863000.0000000000 | 583645000.0000000000 | -628977000.0000000000 | 906508000.0000000000 | 2870688000.0000000000 | 108.8700000000 | 1221.0300000000 | 25.0000000000 | 4703063.0000000000 | 0.6500512464 | 0.6500000000 | 0.0891630390 | 0.0579605446 | 0.0129066691 | 0.0158488837 | 0.0430022113 | 0.0271192252 | 0.0761431152 | 0.2296316708 | 0.0550676546 | -0.4149148025 | -0.3270731394 | 3.9263863897 | -0.0117921689 | 0.0782164333 | 0.0409629931 | 0.4881386443 | 0.1726882433 | 0.2906674108 | 0.1070243722 | 3.9262443439 | 0.1111111111 | 0E-10 | -0.0294450736 | 0.0700748130 | 857.0000000000 | 4291000.0000000000 | ||||||
| 2022年度 | 個別 | 日本基準 | 11283938000.0000000000 | 262625000.0000000000 | 280396000.0000000000 | 103921000.0000000000 | 8938220000.0000000000 | 3612958000.0000000000 | 5325262000.0000000000 | 6202334000.0000000000 | 5325262000.0000000000 | 310158000.0000000000 | 392198000.0000000000 | -760266000.0000000000 | 702356000.0000000000 | 2593157000.0000000000 | 22.1000000000 | 1132.4500000000 | 22.5000000000 | 4703063.0000000000 | 0.5957855143 | 0.5960000000 | 0.0195147206 | 0.0116265878 | 0.0232742328 | 0.0248491263 | 0.0092096394 | 0.0274866806 | 0.0622438727 | 1.0180995475 | 0.0564419674 | 1.2757996170 | 0.8639137429 | 2.5367473086 | -0.0232938359 | -0.0035209067 | -0.5509291032 | 124.9062600321 | -1.9172750537 | 0.0123598081 | -0.0218436659 | 2.5368567455 | 0.1250000000 | 0E-10 | -0.0675818374 | 0.0100755668 | 883.0000000000 | 4010000.0000000000 | ||||||
| 2021年度 | 個別 | 日本基準 | 10681077000.0000000000 | 115399000.0000000000 | 150434000.0000000000 | -67624000.0000000000 | 9151391000.0000000000 | 3807312000.0000000000 | 5344078000.0000000000 | 6212186000.0000000000 | 5344078000.0000000000 | 690666000.0000000000 | 3115000.0000000000 | 828831000.0000000000 | 693781000.0000000000 | 2651066000.0000000000 | -14.3800000000 | 1136.4400000000 | 20.0000000000 | 4703063.0000000000 | 0.5839634652 | 0.5840000000 | -0.0126540069 | -0.0073894777 | 0.0108040603 | 0.0140841602 | -0.0063311968 | 0.0646625804 | 0.0649542176 | -1.3908205841 | -0.1578432174 | -0.4247566161 | -0.2336642843 | -3.1709846223 | 0.1028751381 | -0.0295547475 | 2.5336886283 | -0.9453115399 | 3.3828623178 | 2.7636811051 | 1.3492944317 | -3.1722054381 | -0.4285714286 | 0E-10 | 0.0226781857 | -0.0616875443 | 947.0000000000 | 3970000.0000000000 | ||||||
| 2020年度 | 個別 | 日本基準 | 12683003000.0000000000 | 200609000.0000000000 | 196303000.0000000000 | 31149000.0000000000 | 8297758000.0000000000 | 2790927000.0000000000 | 5506831000.0000000000 | 6397373000.0000000000 | 5506831000.0000000000 | -450330000.0000000000 | 56959000.0000000000 | -347830000.0000000000 | -393371000.0000000000 | 1128452000.0000000000 | 6.6200000000 | 1171.0500000000 | 35.0000000000 | 4703063.0000000000 | 0.6636528807 | 0.6640000000 | 0.0056564293 | 0.0037539056 | 0.0158171531 | 0.0154776436 | 0.0024559641 | -0.0355065752 | -0.0310156041 | 5.2870090634 | -0.0898746915 | -0.7201653266 | -0.7249279050 | -0.9136852723 | -0.1045106868 | -0.0299225323 | -2.1181544604 | 31.8553629469 | -0.0190939109 | -1.9812246507 | -0.3964380575 | -0.9137346886 | -0.1250000000 | 0E-10 | -0.0502564103 | 0.0197637985 | 926.0000000000 | 4231000.0000000000 | ||||||
| 2019年度 | 個別 | 日本基準 | 13935447000.0000000000 | 716884000.0000000000 | 713642000.0000000000 | 360877000.0000000000 | 9266172000.0000000000 | 3589479000.0000000000 | 5676692000.0000000000 | 6554322000.0000000000 | 5676692000.0000000000 | 402744000.0000000000 | -1846000.0000000000 | -341313000.0000000000 | 400898000.0000000000 | 1869654000.0000000000 | 76.7400000000 | 1207.1700000000 | 40.0000000000 | 4703063.0000000000 | 0.6126253646 | 0.6130000000 | 0.0635717069 | 0.0389456401 | 0.0514432009 | 0.0512105568 | 0.0258963347 | 0.0289006876 | 0.0287682196 | 0.5212405525 | -0.0030447118 | 0.2902392098 | 0.3424265339 | 0.2772327338 | 0.0346875176 | 0.0311175727 | 0.9028414299 | -1.0146605674 | -0.2234756425 | 0.1875996090 | 0.0329180639 | 0.2772969374 | 0E-10 | -0.0561471442 | 975.0000000000 | 4149000.0000000000 | ||||||||
| 2018年度 | 個別 | 日本基準 | 13978006000.0000000000 | 555621000.0000000000 | 531606000.0000000000 | 282546000.0000000000 | 8955527000.0000000000 | 3450148000.0000000000 | 5505378000.0000000000 | 6381543000.0000000000 | 5505378000.0000000000 | 211654000.0000000000 | 125916000.0000000000 | -278970000.0000000000 | 337570000.0000000000 | 1810070000.0000000000 | 60.0800000000 | 1170.7400000000 | 40.0000000000 | 0.6147464019 | 0.6150000000 | 0.0513218166 | 0.0315499021 | 0.0397496610 | 0.0380316048 | 0.0202136127 | 0.0151419308 | 0.0241500826 | 0.6657789614 | 0.0250713362 | 0.3795919482 | 0.3420564334 | 0.3326258596 | 0.0487928759 | 0.0252988387 | 0.0961700805 | 1.9532096536 | -0.0210490486 | 0.4320682838 | 0.0334581999 | 0.3324462187 | 0E-10 | -0.0189933523 | 1033.0000000000 | ||||||||||
| 2017年度 | 個別 | 日本基準 | 13636130000.0000000000 | 402743000.0000000000 | 396113000.0000000000 | 212022000.0000000000 | 8538890000.0000000000 | 3169355000.0000000000 | 5369535000.0000000000 | 6287186000.0000000000 | 5369535000.0000000000 | 193085000.0000000000 | 42637000.0000000000 | -273219000.0000000000 | 235722000.0000000000 | 1751469000.0000000000 | 45.0900000000 | 1141.8400000000 | 40.0000000000 | 0.6288329045 | 0.6290000000 | 0.0394861008 | 0.0248301594 | 0.0295349927 | 0.0290487844 | 0.0155485464 | 0.0141598093 | 0.0172865762 | 0.8871146596 | -0.0211215632 | 0.1511350060 | 0.1370859863 | 0.6215335669 | -0.0259021644 | 0.0065825326 | -0.4760542818 | -0.7532823738 | -0.0883397997 | -0.5645567095 | -0.0209601524 | 0.6219424460 | 0E-10 | 0.0086206897 | 1053.0000000000 |
出典となる提出書類
書類種別を選択して、提出書類の一覧を読み込みます。
一覧を読み込む書類種別を選んでください。