直近の主要財務指標
2026年度
収益JPY 304,351,000,000
営業利益JPY 16,524,000,000
当期純利益JPY 9,498,000,000
総資産JPY 139,688,000,000
純資産-
営業キャッシュ・フローJPY 20,566,000,000
フリーキャッシュ・フローJPY 11,051,000,000
年次財務データ
| 決算期 | 区分 | 会計基準 | 収益 | 営業利益 | 経常利益 | 税引前利益 | 当期純利益 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 包括利益 | 総資産 | 負債合計 | 純資産 | 株主資本 | 自己資本 | 親会社株主持分 | 比率用自己資本 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金及び現金同等物 | 基本EPS | 1株当たり純資産 | 1株当たり配当 | 発行済株式数 | 自己資本比率 | 公式自己資本比率 | ROE | ROA | 営業利益率 | 経常利益率 | 純利益率 | 営業CFマージン | フリーCFマージン | 配当性向 | 売上高前年比 | 営業利益前年比 | 経常利益前年比 | 税引前利益前年比 | 当期純利益前年比 | 総資産前年比 | 自己資本前年比 | 営業CF前年比 | 投資CF前年比 | 財務CF前年比 | フリーCF前年比 | 現金及び現金同等物前年比 | EPS前年比 | 1株当たり配当前年比 | 発行済株式数前年比 | 従業員数前年比 | 平均給与前年比 | 従業員数 | 平均給与 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 連結 | 日本基準 | 304351000000.0000000000 | 16524000000.0000000000 | 16827000000.0000000000 | 9498000000.0000000000 | 9498000000.0000000000 | 9482000000.0000000000 | 139688000000.0000000000 | 57864000000.0000000000 | 81823000000.0000000000 | 79624000000.0000000000 | 81823000000.0000000000 | 20566000000.0000000000 | -9515000000.0000000000 | -7426000000.0000000000 | 11051000000.0000000000 | 24820000000.0000000000 | 205.8600000000 | 1765.6200000000 | 48800000.0000000000 | 0.5857553977 | 0.5830000000 | 0.1160798309 | 0.0679943875 | 0.0542925767 | 0.0552881377 | 0.0312073888 | 0.0675732953 | 0.0363100499 | 0.0383507898 | 0.0653771760 | 0.0540591330 | -0.0120657375 | 0.0494335427 | 0.0598834197 | -0.0377579189 | 0.4393376937 | -0.0442975671 | 1.5104497955 | 0.1773635027 | -0.0146939166 | 0E-10 | -0.0011520737 | 6936.0000000000 | |||||||||
| 2025年度 | 連結 | 日本基準 | 293110000000.0000000000 | 15510000000.0000000000 | 15964000000.0000000000 | 9614000000.0000000000 | 9614000000.0000000000 | 9799000000.0000000000 | 133108000000.0000000000 | 55908000000.0000000000 | 77200000000.0000000000 | 75275000000.0000000000 | 77200000000.0000000000 | 21373000000.0000000000 | -16971000000.0000000000 | -7111000000.0000000000 | 4402000000.0000000000 | 21081000000.0000000000 | 208.9300000000 | 1665.5100000000 | 48800000.0000000000 | 0.5799801665 | 0.5790000000 | 0.1245336788 | 0.0722270637 | 0.0529152878 | 0.0544641943 | 0.0327999727 | 0.0729180171 | 0.0150182525 | 6944.0000000000 | |||||||||||||||||||||||
| 2023年度 | 連結 | 日本基準 | 242552000000.0000000000 | 11515000000.0000000000 | 12026000000.0000000000 | 7540000000.0000000000 | 7540000000.0000000000 | 8019000000.0000000000 | 111392000000.0000000000 | 50629000000.0000000000 | 60762000000.0000000000 | 58555000000.0000000000 | 60762000000.0000000000 | 13460000000.0000000000 | -9963000000.0000000000 | -4398000000.0000000000 | 3497000000.0000000000 | 16343000000.0000000000 | 166.3700000000 | 1309.9600000000 | 48800000.0000000000 | 0.5454790290 | 0.5330000000 | 0.1240907146 | 0.0676888825 | 0.0474743560 | 0.0495811207 | 0.0310861176 | 0.0554932551 | 0.0144175270 | 0.2032423530 | 0.7542656917 | 0.4726916483 | 0.5334553590 | 0.1371520157 | 0.1055073413 | 2.8413242009 | -0.2805912596 | -0.3528145186 | 1.8178203929 | -0.0308367432 | 0.5302612215 | 0E-10 | 0.0258231117 | 6356.0000000000 | |||||||||
| 2022年度 | 連結 | 日本基準 | 201582000000.0000000000 | 6564000000.0000000000 | 8166000000.0000000000 | 4917000000.0000000000 | 4917000000.0000000000 | 5280000000.0000000000 | 97957000000.0000000000 | 42994000000.0000000000 | 54963000000.0000000000 | 53351000000.0000000000 | 54963000000.0000000000 | 3504000000.0000000000 | -7780000000.0000000000 | -3251000000.0000000000 | -4276000000.0000000000 | 16863000000.0000000000 | 108.7200000000 | 1192.6200000000 | 48800000.0000000000 | 0.5610931327 | 0.5510000000 | 0.0894601823 | 0.0501954939 | 0.0325624312 | 0.0405095693 | 0.0243920588 | 0.0173825044 | -0.0212122114 | 0.0963289280 | 7.5691906005 | 1.7393492117 | 8.0952380952 | 0.0262758122 | 0.0840614584 | -0.7063605129 | -0.0562041814 | 0.5247076023 | -1.9362820232 | -0.2997674612 | 8.3064516129 | 0E-10 | 0.0868268725 | 6196.0000000000 | |||||||||
| 2021年度 | 連結 | 日本基準 | 183870000000.0000000000 | 766000000.0000000000 | 2981000000.0000000000 | -693000000.0000000000 | -693000000.0000000000 | -888000000.0000000000 | 95449000000.0000000000 | 44747000000.0000000000 | 50701000000.0000000000 | 50435000000.0000000000 | 50701000000.0000000000 | 11933000000.0000000000 | -7366000000.0000000000 | -6840000000.0000000000 | 4567000000.0000000000 | 24082000000.0000000000 | -14.8800000000 | 1122.7100000000 | 48800000.0000000000 | 0.5311841926 | 0.5310000000 | -0.0136683695 | -0.0072604218 | 0.0041659868 | 0.0162125415 | -0.0037689672 | 0.0648991135 | 0.0248382009 | 5701.0000000000 | |||||||||||||||||||||||
| 2019年度 | 連結 | 日本基準 | 222664000000.0000000000 | 7190000000.0000000000 | 7345000000.0000000000 | 3890000000.0000000000 | 3890000000.0000000000 | 3517000000.0000000000 | 91285000000.0000000000 | 38326000000.0000000000 | 52959000000.0000000000 | 52781000000.0000000000 | 52959000000.0000000000 | 9904000000.0000000000 | -8686000000.0000000000 | -1890000000.0000000000 | 1218000000.0000000000 | 18647000000.0000000000 | 82.6700000000 | 1125.2900000000 | 0.5801500794 | 0.5800000000 | 0.0734530486 | 0.0426137920 | 0.0322908059 | 0.0329869220 | 0.0174702691 | 0.0444795746 | 0.0054701254 | -0.0005520968 | 0.4365634366 | 0.3531687546 | 3.5075318656 | 0.0017778168 | 0.0378012934 | -0.0730931212 | -0.1731496488 | 0.5917044718 | -0.6287717159 | -0.0378721428 | 3.5027233115 | -0.0021137925 | 5665.0000000000 | |||||||||||
| 2018年度 | 連結 | 日本基準 | 222787000000.0000000000 | 5005000000.0000000000 | 5428000000.0000000000 | 863000000.0000000000 | 863000000.0000000000 | -1966000000.0000000000 | 91123000000.0000000000 | 40092000000.0000000000 | 51030000000.0000000000 | 50480000000.0000000000 | 51030000000.0000000000 | 10685000000.0000000000 | -7404000000.0000000000 | -4629000000.0000000000 | 3281000000.0000000000 | 19381000000.0000000000 | 18.3600000000 | 1084.8400000000 | 0.5600122911 | 0.5600000000 | 0.0169116206 | 0.0094707154 | 0.0224654042 | 0.0243640787 | 0.0038736551 | 0.0479606081 | 0.0147270711 | 0.0937766955 | -0.6644542773 | -0.6411476927 | -0.9254427646 | 0.0081204571 | -0.0893191755 | -0.1056332134 | -0.7126995142 | 0.2662862577 | -0.5696484785 | -0.0648492159 | -0.9242855375 | 0.1552706553 | 5677.0000000000 | |||||||||||
| 2017年度 | 連結 | 日本基準 | 203686000000.0000000000 | 14916000000.0000000000 | 15126000000.0000000000 | 11575000000.0000000000 | 11575000000.0000000000 | 9206000000.0000000000 | 90389000000.0000000000 | 34353000000.0000000000 | 56035000000.0000000000 | 52654000000.0000000000 | 56035000000.0000000000 | 11947000000.0000000000 | -4323000000.0000000000 | -6309000000.0000000000 | 7624000000.0000000000 | 20725000000.0000000000 | 242.4900000000 | 1191.1600000000 | 0.6199316288 | 0.6200000000 | 0.2065673240 | 0.1280576176 | 0.0732303644 | 0.0742613631 | 0.0568276661 | 0.0586540067 | 0.0374301621 | 4914.0000000000 |
出典となる提出書類
書類種別を選択して、提出書類の一覧を読み込みます。
一覧を読み込む書類種別を選んでください。