直近の主要財務指標
2026年度
収益JPY 37,199,649,000
営業利益JPY 229,593,000
当期純利益JPY 108,349,000
総資産JPY 17,385,007,000
純資産-
営業キャッシュ・フローJPY 1,439,389,000
フリーキャッシュ・フローJPY 2,214,954,000
年次財務データ
| 決算期 | 区分 | 会計基準 | 収益 | 営業利益 | 経常利益 | 税引前利益 | 当期純利益 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 包括利益 | 総資産 | 負債合計 | 純資産 | 株主資本 | 自己資本 | 親会社株主持分 | 比率用自己資本 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金及び現金同等物 | 基本EPS | 1株当たり純資産 | 1株当たり配当 | 発行済株式数 | 自己資本比率 | 公式自己資本比率 | ROE | ROA | 営業利益率 | 経常利益率 | 純利益率 | 営業CFマージン | フリーCFマージン | 配当性向 | 売上高前年比 | 営業利益前年比 | 経常利益前年比 | 税引前利益前年比 | 当期純利益前年比 | 総資産前年比 | 自己資本前年比 | 営業CF前年比 | 投資CF前年比 | 財務CF前年比 | フリーCF前年比 | 現金及び現金同等物前年比 | EPS前年比 | 1株当たり配当前年比 | 発行済株式数前年比 | 従業員数前年比 | 平均給与前年比 | 従業員数 | 平均給与 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 個別 | 日本基準 | 37199649000.0000000000 | 229593000.0000000000 | 222309000.0000000000 | 108349000.0000000000 | 17385007000.0000000000 | 11468754000.0000000000 | 5916253000.0000000000 | 5659025000.0000000000 | 5916253000.0000000000 | 1439389000.0000000000 | 775565000.0000000000 | -2037216000.0000000000 | 2214954000.0000000000 | 685658000.0000000000 | 85.7300000000 | 4680.8900000000 | 50.0000000000 | 1264640.0000000000 | 0.3403077721 | 0.3400000000 | 0.0183137875 | 0.0062323242 | 0.0061719131 | 0.0059761048 | 0.0029126350 | 0.0386936178 | 0.0595423360 | 0.5832264085 | 0.0077740751 | -0.0557285219 | 0.0843918286 | -0.2394052775 | -0.0434949125 | 0.0351043896 | 5.2230393428 | 3.1335510262 | -29.1760922783 | 17.7534282840 | 0.3499330603 | -0.2393753882 | 0E-10 | 0E-10 | -0.0472636816 | -0.0606060383 | 383.0000000000 | 5100215.0000000000 | ||||||
| 2025年度 | 個別 | 日本基準 | 36912687000.0000000000 | 243143000.0000000000 | 205008000.0000000000 | 142453000.0000000000 | 18175551000.0000000000 | 12459940000.0000000000 | 5715610000.0000000000 | 5613872000.0000000000 | 5715610000.0000000000 | 231300000.0000000000 | -363509000.0000000000 | 72303000.0000000000 | -132209000.0000000000 | 507920000.0000000000 | 112.7100000000 | 4522.1500000000 | 50.0000000000 | 1264640.0000000000 | 0.3144669452 | 0.3140000000 | 0.0249234990 | 0.0078376166 | 0.0065869765 | 0.0055538628 | 0.0038591880 | 0.0062661383 | -0.0035816683 | 0.4436163606 | 402.0000000000 | 5429261.0000000000 | ||||||||||||||||||||||
| 2023年度 | 個別 | 日本基準 | 37714879000.0000000000 | 376176000.0000000000 | 418289000.0000000000 | 128388000.0000000000 | 17695787000.0000000000 | 12366887000.0000000000 | 5328899000.0000000000 | 5291220000.0000000000 | 5328899000.0000000000 | 1090455000.0000000000 | 517218000.0000000000 | -1554398000.0000000000 | 1607673000.0000000000 | 645209000.0000000000 | 101.5800000000 | 4216.1900000000 | 50.0000000000 | 1264640.0000000000 | 0.3011394181 | 0.3010000000 | 0.0240927816 | 0.0072552862 | 0.0099742067 | 0.0110908217 | 0.0034041737 | 0.0289131247 | 0.0426270226 | 0.4922228785 | -0.0320888905 | 0.0562795360 | 0.0690163666 | -0.4747883003 | -0.0513659160 | 0.0153997271 | 8.3768612038 | 1.6523150577 | -3.2035758536 | 2.7089868685 | 0.0900015880 | -0.4747673216 | 0E-10 | 0E-10 | -0.0322580645 | -0.0258657437 | 450.0000000000 | 4929245.0000000000 | ||||||
| 2022年度 | 個別 | 日本基準 | 38965230000.0000000000 | 356133000.0000000000 | 391284000.0000000000 | 244450000.0000000000 | 18653965000.0000000000 | 13405885000.0000000000 | 5248080000.0000000000 | 5226144000.0000000000 | 5248080000.0000000000 | -147821000.0000000000 | -792896000.0000000000 | 705398000.0000000000 | -940717000.0000000000 | 591934000.0000000000 | 193.4000000000 | 4152.1200000000 | 50.0000000000 | 1264640.0000000000 | 0.2813385787 | 0.2810000000 | 0.0465789393 | 0.0131044526 | 0.0091397638 | 0.0100418758 | 0.0062735418 | -0.0037936642 | -0.0241424727 | 0.2585315408 | -0.0200525761 | -0.2300143345 | -0.1807749562 | 0.2685258220 | 0.0266025616 | 0.0361289171 | -1.1993545498 | -27.7481698883 | 2.1045142097 | -2.2199027156 | -0.2844583217 | 0.2686126599 | 0E-10 | 0E-10 | -0.0169133192 | -0.0055831350 | 465.0000000000 | 5060129.0000000000 | ||||||
| 2021年度 | 個別 | 日本基準 | 39762572000.0000000000 | 462519000.0000000000 | 477627000.0000000000 | 192704000.0000000000 | 18170581000.0000000000 | 13105497000.0000000000 | 5065084000.0000000000 | 5044891000.0000000000 | 5065084000.0000000000 | 741498000.0000000000 | 29643000.0000000000 | -638650000.0000000000 | 771141000.0000000000 | 827253000.0000000000 | 152.4500000000 | 4007.3400000000 | 50.0000000000 | 1264640.0000000000 | 0.2787519012 | 0.2790000000 | 0.0380455684 | 0.0106052745 | 0.0116320192 | 0.0120119745 | 0.0048463666 | 0.0186481398 | 0.0193936398 | 0.3279763857 | 473.0000000000 | 5088539.0000000000 | ||||||||||||||||||||||
| 2019年度 | 個別 | 日本基準 | 41132677000.0000000000 | 414493000.0000000000 | 438709000.0000000000 | 108633000.0000000000 | 18964050000.0000000000 | 14163130000.0000000000 | 4800920000.0000000000 | 4759030000.0000000000 | 4800920000.0000000000 | 783370000.0000000000 | -38103000.0000000000 | -677710000.0000000000 | 745267000.0000000000 | 517766000.0000000000 | 85.9400000000 | 3798.1100000000 | 50.0000000000 | 0.2531590035 | 0.2530000000 | 0.0226275381 | 0.0057283650 | 0.0100769760 | 0.0106657050 | 0.0026410389 | 0.0190449554 | 0.0181186116 | 0.5818012567 | -0.0138846222 | 0.0179601159 | 0.0193810878 | -0.3393921335 | -0.0283825394 | 0.0066600869 | -0.1421422079 | 0.8793701146 | -0.2372954075 | 0.2477201688 | 0.1500569735 | 2.3028439662 | 4.0000000000 | -0.0041407867 | 481.0000000000 | ||||||||||
| 2018年度 | 個別 | 日本基準 | 41711830000.0000000000 | 407180000.0000000000 | 430368000.0000000000 | 164444000.0000000000 | 19518021000.0000000000 | 14748864000.0000000000 | 4769157000.0000000000 | 4713650000.0000000000 | 4769157000.0000000000 | 913170000.0000000000 | -315867000.0000000000 | -547735000.0000000000 | 597303000.0000000000 | 450209000.0000000000 | 26.0200000000 | 754.5900000000 | 10.0000000000 | 0.2443463402 | 0.2440000000 | 0.0344807269 | 0.0084252394 | 0.0097617391 | 0.0103176485 | 0.0039423828 | 0.0218923504 | 0.0143197505 | 0.3843197540 | -0.0317740139 | 0.1402855335 | -0.0080052369 | -0.0550444481 | 0.0040230840 | 0.0185072195 | 0.7761702939 | -0.5203236380 | -0.2433941105 | 0.9496768508 | 0.1237161263 | -0.0548492554 | 0E-10 | -0.0082135524 | 483.0000000000 | ||||||||||
| 2017年度 | 個別 | 日本基準 | 43080676000.0000000000 | 357086000.0000000000 | 433841000.0000000000 | 174023000.0000000000 | 19439813000.0000000000 | 14757315000.0000000000 | 4682497000.0000000000 | 4612434000.0000000000 | 4682497000.0000000000 | 514123000.0000000000 | -207763000.0000000000 | -440516000.0000000000 | 306360000.0000000000 | 400643000.0000000000 | 27.5300000000 | 740.8700000000 | 10.0000000000 | 0.2408715043 | 0.2410000000 | 0.0371645727 | 0.0089518865 | 0.0082887743 | 0.0100704316 | 0.0040394677 | 0.0119339585 | 0.0071113090 | 0.3632401017 | 487.0000000000 |
出典となる提出書類
書類種別を選択して、提出書類の一覧を読み込みます。
一覧を読み込む書類種別を選んでください。