直近の主要財務指標
2026年度
収益JPY 159,147,000,000
営業利益JPY 10,150,000,000
当期純利益JPY 7,234,000,000
総資産JPY 136,519,000,000
純資産-
営業キャッシュ・フローJPY 7,021,000,000
フリーキャッシュ・フローJPY -3,791,000,000
年次財務データ
| 決算期 | 区分 | 会計基準 | 収益 | 営業利益 | 経常利益 | 税引前利益 | 当期純利益 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 包括利益 | 総資産 | 負債合計 | 純資産 | 株主資本 | 自己資本 | 親会社株主持分 | 比率用自己資本 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金及び現金同等物 | 基本EPS | 1株当たり純資産 | 1株当たり配当 | 発行済株式数 | 自己資本比率 | 公式自己資本比率 | ROE | ROA | 営業利益率 | 経常利益率 | 純利益率 | 営業CFマージン | フリーCFマージン | 配当性向 | 売上高前年比 | 営業利益前年比 | 経常利益前年比 | 税引前利益前年比 | 当期純利益前年比 | 総資産前年比 | 自己資本前年比 | 営業CF前年比 | 投資CF前年比 | 財務CF前年比 | フリーCF前年比 | 現金及び現金同等物前年比 | EPS前年比 | 1株当たり配当前年比 | 発行済株式数前年比 | 従業員数前年比 | 平均給与前年比 | 従業員数 | 平均給与 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 連結 | 日本基準 | 159147000000.0000000000 | 10150000000.0000000000 | 10615000000.0000000000 | 7234000000.0000000000 | 7234000000.0000000000 | 8433000000.0000000000 | 136519000000.0000000000 | 30964000000.0000000000 | 105554000000.0000000000 | 104165000000.0000000000 | 105554000000.0000000000 | 7021000000.0000000000 | -10812000000.0000000000 | -8423000000.0000000000 | -3791000000.0000000000 | 26822000000.0000000000 | 170.7100000000 | 2502.9300000000 | 45609761.0000000000 | 0.7731817549 | 0.7700000000 | 0.0685336415 | 0.0529889612 | 0.0637775139 | 0.0666993409 | 0.0454548311 | 0.0441164458 | -0.0238207443 | 0.0693781833 | 0.0576221736 | 0.1040041602 | 0.0514534884 | 0.0170376661 | 0.0115380930 | -0.4315440045 | -0.7351949928 | -1.8718036140 | -1.6194444444 | -0.3120800205 | 0.0875326496 | 0E-10 | 0.0451752801 | 2892.0000000000 | |||||||||
| 2025年度 | 連結 | 日本基準 | 148822000000.0000000000 | 9597000000.0000000000 | 9615000000.0000000000 | 6880000000.0000000000 | 6880000000.0000000000 | 6712000000.0000000000 | 134232000000.0000000000 | 29882000000.0000000000 | 104350000000.0000000000 | 104154000000.0000000000 | 104350000000.0000000000 | 12351000000.0000000000 | -6231000000.0000000000 | -2933000000.0000000000 | 6120000000.0000000000 | 38990000000.0000000000 | 156.9700000000 | 2372.0900000000 | 45609761.0000000000 | 0.7773854223 | 0.7750000000 | 0.0659319598 | 0.0512545444 | 0.0644864335 | 0.0646073833 | 0.0462297241 | 0.0829917620 | 0.0411229523 | 2767.0000000000 | |||||||||||||||||||||||
| 2023年度 | 連結 | 日本基準 | 126864000000.0000000000 | 2969000000.0000000000 | 3466000000.0000000000 | 3429000000.0000000000 | 3429000000.0000000000 | 3424000000.0000000000 | 121036000000.0000000000 | 24743000000.0000000000 | 96293000000.0000000000 | 96051000000.0000000000 | 96293000000.0000000000 | 5171000000.0000000000 | -5588000000.0000000000 | -1982000000.0000000000 | -417000000.0000000000 | 32222000000.0000000000 | 77.5600000000 | 2171.3300000000 | 45609761.0000000000 | 0.7955732179 | 0.7930000000 | 0.0356100651 | 0.0283304141 | 0.0234030143 | 0.0273205953 | 0.0270289444 | 0.0407601841 | -0.0032869845 | 0.1600267001 | 2.6651710600 | 3.3450608931 | 1.8083538084 | 0.0237593781 | 0.0232071322 | -0.6467172235 | -0.1327792418 | -0.3186959415 | -1.0429719703 | -0.0672726220 | 1.8070937387 | 0E-10 | -0.0057491915 | 2767.0000000000 | |||||||||
| 2022年度 | 連結 | 日本基準 | 109363000000.0000000000 | -1783000000.0000000000 | -1478000000.0000000000 | 1221000000.0000000000 | 1221000000.0000000000 | 1172000000.0000000000 | 118227000000.0000000000 | 24117000000.0000000000 | 94109000000.0000000000 | 93856000000.0000000000 | 94109000000.0000000000 | 14637000000.0000000000 | -4933000000.0000000000 | -1503000000.0000000000 | 9704000000.0000000000 | 34546000000.0000000000 | 27.6300000000 | 2122.6600000000 | 45609761.0000000000 | 0.7960026052 | 0.7940000000 | 0.0129743170 | 0.0103275901 | -0.0163035030 | -0.0135146256 | 0.0111646535 | 0.1338386840 | 0.0887320209 | 0.1375271736 | 0.5871729567 | 0.6461575293 | 1.1112123144 | 0.0258664075 | 0.0011595745 | 6.0770031217 | 0.1707850059 | 0.2996272134 | 2.0987318841 | 0.3130867764 | 1.1112408406 | 0E-10 | 0.0101633394 | 2783.0000000000 | |||||||||
| 2021年度 | 連結 | 日本基準 | 96141000000.0000000000 | -4319000000.0000000000 | -4177000000.0000000000 | -10979000000.0000000000 | -10979000000.0000000000 | -10908000000.0000000000 | 115246000000.0000000000 | 21246000000.0000000000 | 94000000000.0000000000 | 93692000000.0000000000 | 94000000000.0000000000 | -2883000000.0000000000 | -5949000000.0000000000 | -2146000000.0000000000 | -8832000000.0000000000 | 26309000000.0000000000 | -248.3800000000 | 2121.0400000000 | 45609761.0000000000 | 0.8156465300 | 0.8140000000 | -0.1167978723 | -0.0952657793 | -0.0449236018 | -0.0434466045 | -0.1141968567 | -0.0299872063 | -0.0918650732 | 2755.0000000000 | |||||||||||||||||||||||
| 2019年度 | 連結 | 日本基準 | 129216000000.0000000000 | 10143000000.0000000000 | 10271000000.0000000000 | 5915000000.0000000000 | 5915000000.0000000000 | 5964000000.0000000000 | 125131000000.0000000000 | 23626000000.0000000000 | 101504000000.0000000000 | 101218000000.0000000000 | 101504000000.0000000000 | 9209000000.0000000000 | -4780000000.0000000000 | -2189000000.0000000000 | 4429000000.0000000000 | 32780000000.0000000000 | 133.8900000000 | 2293.9100000000 | 0.8111818814 | 0.8100000000 | 0.0582735656 | 0.0472704606 | 0.0784964710 | 0.0794870604 | 0.0457760649 | 0.0712682640 | 0.0342759411 | -0.0149868122 | -0.0186726006 | -0.0094512489 | -0.1135920875 | 0.0256387138 | 0.0468862807 | -0.1412719135 | 0.3770363613 | 0.7803091128 | 0.4516551950 | 0.0739090552 | -0.0623949580 | -0.0054190751 | 2753.0000000000 | |||||||||||
| 2018年度 | 連結 | 日本基準 | 131182000000.0000000000 | 10336000000.0000000000 | 10369000000.0000000000 | 6673000000.0000000000 | 6673000000.0000000000 | 6745000000.0000000000 | 122003000000.0000000000 | 25045000000.0000000000 | 96958000000.0000000000 | 96716000000.0000000000 | 96958000000.0000000000 | 10724000000.0000000000 | -7673000000.0000000000 | -9964000000.0000000000 | 3051000000.0000000000 | 30524000000.0000000000 | 142.8000000000 | 2191.7600000000 | 0.7947181627 | 0.7940000000 | 0.0688236143 | 0.0546953763 | 0.0787912976 | 0.0790428565 | 0.0508682594 | 0.0817490204 | 0.0232577640 | 0.0335232063 | -0.0169298079 | -0.0286651054 | 0.1029752066 | -0.0227485722 | -0.0251656428 | 0.1402445508 | -0.4122952328 | -1.9271445358 | -0.2318731118 | -0.1841556637 | 0.1270718232 | 0.0229120473 | 2768.0000000000 | |||||||||||
| 2017年度 | 連結 | 日本基準 | 126927000000.0000000000 | 10514000000.0000000000 | 10675000000.0000000000 | 6050000000.0000000000 | 6050000000.0000000000 | 6343000000.0000000000 | 124843000000.0000000000 | 25381000000.0000000000 | 99461000000.0000000000 | 99289000000.0000000000 | 99461000000.0000000000 | 9405000000.0000000000 | -5433000000.0000000000 | -3404000000.0000000000 | 3972000000.0000000000 | 37414000000.0000000000 | 126.7000000000 | 2092.3400000000 | 0.7966886409 | 0.7960000000 | 0.0608278622 | 0.0484608668 | 0.0828350154 | 0.0841034610 | 0.0476651934 | 0.0740977097 | 0.0312935782 | 2706.0000000000 |
出典となる提出書類
書類種別を選択して、提出書類の一覧を読み込みます。
一覧を読み込む書類種別を選んでください。