企業プロフィール
三井住友トラストグループ株式会社
業種内ポジション
銀行業
収益性
強い
ROEベース
現在
上位 11%
5年推移
概ね横ばい
財務健全性
平均以下
自己資本比率ベース
現在
下位 33%
5年推移
概ね横ばい
成長性
弱い
現在
下位 19%
5年推移
悪化
半期推移
半期財務推移
上半期の値は累計です(年初からの累計)。
下半期の値は、比較可能な場合に算出しています。
連結 · 日本基準 · 累計
半期財務データ
年次の主要財務指標
2026年度
売上高は4014.99億円で、前年同期比9.2%増でした。 当期純利益は3175.66億円で、前年同期比23.3%増でした。ROEは8.8%、自己資本比率は4.3%、フリーキャッシュフローは-3284.58億円。
収益
4014.99億円
前年同期比9.2%増
営業利益
—
当期純利益
3175.66億円
前年同期比23.3%増
総資産82.17兆円
純資産—
営業キャッシュ・フロー1.22兆円
フリーキャッシュ・フロー-3284.58億円
業種内ポジション詳細
銀行業
同じ年度・業種の年次データで比較
比較対象は指標ごとに異なります
収益性
強い
ROEベース
ROE 上位 13%
財務健全性
平均以下
自己資本比率ベース
自己資本比率 下位 69%
成長性
弱い
売上高前年比 下位 88% / 3年売上高CAGR 下位 78%
収益性
同業内ポジション推移
概ね横ばい
2026
上位 11%
2025
上位 8%
2024
下位 21%
2023
上位 5%
2022
上位 6%
財務健全性
同業内ポジション推移
概ね横ばい
2026
下位 33%
2025
下位 29%
2024
下位 23%
2023
下位 31%
2022
下位 36%
成長性
同業内ポジション推移
悪化
2026
下位 19%
2025
上位 17%
2024
下位 4%
2023
上位 42%
2022
下位 43%
収益性
ROE
8.8%
業種中央値
5.6%
上位 13%
比較対象 83社
財務健全性
自己資本比率
4.3%
業種中央値
4.9%
下位 69%
比較対象 83社
成長性
売上高前年比
+9.2%
業種中央値
+32.7%
下位 88%
比較対象 83社
成長性
3年売上高CAGR
+12.0%
業種中央値
+21.3%
下位 78%
比較対象 76社
年次財務データ
| 決算期 | 区分 | 会計基準 | 収益 | 営業利益 | 経常利益 | 税引前利益 | 当期純利益 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 包括利益 | 総資産 | 負債合計 | 純資産 | 株主資本 | 自己資本 | 親会社株主持分 | 比率用自己資本 | 営業キャッシュ・フロー | 投資CF | 財務CF | フリーキャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物 | 基本EPS | PER | 株価 | 時価総額 | 1株当たり純資産 | 1株当たり配当 | 発行済株式数 | 自己資本比率 | 公式自己資本比率 | ROE | ROA | 営業利益率 | 経常利益率 | 純利益率 | 営業CFマージン | フリーCFマージン | 配当性向 | 売上高前年比 | 営業利益前年比 | 経常利益前年比 | 税引前利益前年比 | 当期純利益前年比 | 総資産前年比 | 自己資本前年比 | 営業CF前年比 | 投資CF前年比 | 財務CF前年比 | フリーCF前年比 | 現金及び現金同等物前年比 | EPS前年比 | 1株当たり配当前年比 | 発行済株式数前年比 | 従業員数前年比 | 平均給与前年比 | 従業員数 | 平均給与 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 連結 | 日本基準 | 401499000000 | 401499000000 | 317566000000 | 317566000000 | 638157000000 | 82174280000000 | 78583311000000 | 3590969000000 | 2843599000000 | 3590969000000 | 1220375000000 | -1548833000000 | -196809000000 | -328458000000 | 22551309000000 | 451.8 | 10.84 | 4897.512 | 3422444955305.760 | 5104.06 | 698812980 | 0.0436994276 | 0.0432 | 0.0884346259 | 0.0038645425 | 1.0 | 0.7909509115 | 3.0395467984 | -0.818079248 | 0.0919378614 | 0.0919378614 | 0.2326197916 | 0.050189437 | 0.1482587151 | -0.6931162739 | 0.121896613 | -3.1359462015 | -1.148433454 | -0.0221600787 | 0.2565357659 | -0.0312500615 | -0.018076645 | 4074 | ||||||||||||
| 2025年度 | 連結 | 日本基準 | 367694000000 | 367694000000 | 257635000000 | 257635000000 | 115503000000 | 78247102000000 | 75119785000000 | 3127317000000 | 2699917000000 | 3127317000000 | 3976669000000 | -1763839000000 | -47585000000 | 2212830000000 | 23062373000000 | 359.56 | 10.34 | 3717.8504 | 2681891388075.1520 | 4354.91 | 721355380 | 0.0399671927 | 0.0395 | 0.0823821186 | 0.003292582 | 1.0 | 0.7006777375 | 10.8151588005 | 6.0181292053 | 2.6287860097 | 2.6287860097 | 2.2530082451 | 0.0312373969 | -0.0033046646 | -0.0740189827 | 0.3174510118 | 0.4450793577 | 0.2937855519 | 0.1067538535 | 2.2938805423 | -0.0091975614 | 0.0315763302 | 4149 | ||||||||||||
| 2024年度 | 連結 | 日本基準 | 101327000000 | 101327000000 | 79199000000 | 79199000000 | 416207000000 | 75876905000000 | 72739219000000 | 3137686000000 | 2566378000000 | 3137686000000 | 4294547000000 | -2584194000000 | -85751000000 | 1710353000000 | 20837852000000 | 109.16 | 30.3 | 3307.548 | 2408065878080.640 | 4316.76 | 728051680 | 0.0413523193 | 0.0409 | 0.0252412128 | 0.0010437827 | 1.0 | 0.7816179301 | 42.3830469668 | 16.8795385238 | -0.645511475 | -0.645511475 | -0.5853455497 | 0.0993029023 | 0.1116399428 | 0.6415127514 | -3.6910978626 | 0.6057588422 | -0.5217786275 | 0.0868536714 | -0.7889159609 | 0.9774746855 | 0.0506792059 | 4022 | ||||||||||||
| 2023年度 | 連結 | 日本基準 | 285840000000 | 285840000000 | 191000000000 | 191000000000 | 198519000000 | 69022746000000 | 66200172000000 | 2822574000000 | 2587824000000 | 2822574000000 | 2616213000000 | 960275000000 | -217509000000 | 3576488000000 | 19172638000000 | 517.14 | 8.78 | 4540.4892 | 1671682987557.6480 | 7686.52 | 368172440 | 0.040893389 | 0.0404 | 0.0676687307 | 0.0027672037 | 1.0 | 0.6682059894 | 9.1527183039 | 12.5122026308 | 0.2443840769 | 0.2443840769 | 0.129656135 | 0.0679143945 | 0.0281522376 | 22.7540972701 | 2.0922083018 | -0.7389729691 | 4.5783917044 | 0.2185753465 | 0.1456357997 | -0.0189692576 | 0.0668896321 | 3828 | ||||||||||||
| 2022年度 | 連結 | 日本基準 | 229704000000 | 229704000000 | 169078000000 | 169078000000 | 90859000000 | 64633220000000 | 61887931000000 | 2745288000000 | 2517528000000 | 2745288000000 | -120263000000 | -879205000000 | -125079000000 | -999468000000 | 15733650000000 | 451.4 | 8.86 | 3999.404 | 1500942086301.760 | 7249.7 | 375291440 | 0.0424748759 | 0.042 | 0.0615884381 | 0.0026159613 | 1.0 | 0.736069028 | -0.523556403 | -4.3511127364 | 0.2541508558 | 0.2541508558 | 0.1890489184 | 0.0397231344 | 0.0083495069 | -1.0183521084 | -0.8490348984 | 0.4307423438 | -1.1644512344 | -0.0634256051 | 0.1889898591 | 0.0 | 0.0222222222 | 3588 | ||||||||||||
| 2021年度 | 連結 | 日本基準 | 183155000000 | 183155000000 | 142196000000 | 142196000000 | 201137000000 | 62163876000000 | 59441319000000 | 2722556000000 | 2416003000000 | 2722556000000 | 6553089000000 | -475494000000 | -219723000000 | 6077595000000 | 16799146000000 | 379.65 | 10.16 | 3857.2440 | 1447590655191.3600 | 7192.07 | 375291440 | 0.0437964325 | 0.0433 | 0.0522288614 | 0.0022874378 | 1.0 | 0.7763697415 | 35.7789249543 | 33.1827959925 | -0.2891546158 | -0.2891546158 | -0.1277817307 | 0.1002348437 | 0.0508119357 | 3.7358045277 | 0.2469914911 | -1.5751907458 | 3.0079507329 | 0.5327654392 | -0.1258548042 | 0.0 | -0.0422919509 | 3510 | ||||||||||||
| 2020年度 | 連結 | 日本基準 | 257658000000 | 257658000000 | 163028000000 | 163028000000 | -23974000000 | 56500552000000 | 53909645000000 | 2590907000000 | 2334377000000 | 2590907000000 | -2395306000000 | -631459000000 | -85323000000 | -3026765000000 | 10960024000000 | 434.31 | 7.19 | 3122.6889 | 1171918413953.0160 | 6822.48 | 375291440 | 0.045856313 | 0.0452 | 0.0629231385 | 0.0028854231 | 1.0 | 0.6327302083 | -9.2964549907 | -11.747219182 | 0.0048632859 | 0.0048632859 | -0.062459385 | -0.0092682662 | -0.0510735596 | -7.3991205339 | -1.801516422 | 0.3761388064 | -21.3249081716 | -0.2215763782 | -0.0536052821 | -0.0385737222 | 0.0306524184 | 3665 | ||||||||||||
| 2019年度 | 連結 | 日本基準 | 256411000000 | 256411000000 | 173889000000 | 173889000000 | 93925000000 | 57029113000000 | 54298756000000 | 2730356000000 | 2242982000000 | 2730356000000 | 374318000000 | -225399000000 | -136766000000 | 148919000000 | 14079768000000 | 458.91 | 8.66 | 3974.1606 | 1551308185351.5840 | 7008.67 | 390348640 | 0.0478765293 | 0.0465 | 0.0636872994 | 0.0030491269 | 1.0 | 0.6781651333 | 1.4598359665 | 0.5807824157 | 0.1020798501 | 0.1020798501 | 0.1292520099 | -0.1657140962 | -0.0494265099 | -0.8682191393 | 0.6977974242 | -0.7792087838 | -0.9289035063 | -0.4694937489 | 0.1361689485 | -0.8409019731 | 3556 | |||||||||||||
| 2018年度 | 連結 | 日本基準 | 232661000000 | 232661000000 | 153986000000 | 153986000000 | 231696000000 | 68356798000000 | 65484472000000 | 2872325000000 | 2127816000000 | 2872325000000 | 2840458000000 | -745854000000 | -76869000000 | 2094604000000 | 26540249000000 | 403.91 | 10.66 | 4305.6806 | 6897.36 | 0.0420195955 | 0.0383 | 0.0536102286 | 0.0022526801 | 1.0 | 0.661847065 | 12.2085695497 | 9.0028152548 | 0.1847308576 | 0.1847308576 | 0.2679380136 | 0.0443530601 | 0.0288868861 | -0.6229485369 | -1.1978382711 | -3.9535464535 | -0.7088395375 | 0.0818892822 | 0.2732001009 | 0.0093934878 | 22351 | |||||||||||||||
| 2017年度 | 連結 | 日本基準 | 196383000000 | 196383000000 | 121446000000 | 121446000000 | 155354000000 | 65453725000000 | 62662042000000 | 2791682000000 | 2031623000000 | 2791682000000 | 7533343000000 | -339358000000 | 26026000000 | 7193985000000 | 24531391000000 | 317.24 | 12.16 | 3857.6384 | 6437.57 | 0.0426512318 | 0.0376 | 0.0435028058 | 0.0018554483 | 1.0 | 0.6184140175 | 38.3604639913 | 36.6324223584 | -0.2937413014 | -0.2937413014 | -0.2723819566 | 0.1240560442 | 0.0322317047 | -0.227541877 | 0.1084237324 | 1.4058825364 | -0.2323797494 | 0.4160419859 | 6.3214862682 | 0.0133168589 | 22143 |
出典となる提出書類
書類種別を選択して、提出書類の一覧を読み込みます。
一覧を読み込む書類種別を選んでください。
データ出典:金融庁 EDINET / 整理・集計・指標計算:bestforever.jp