企業プロフィール
株式会社北洋銀行
業種内ポジション
銀行業
収益性
平均以上
ROEベース
現在
上位 41%
5年推移
改善
財務健全性
弱い
自己資本比率ベース
現在
下位 7%
5年推移
概ね横ばい
成長性
非常に強い
現在
上位 4%
5年推移
改善
半期推移
半期財務推移
上半期の値は累計です(年初からの累計)。
下半期の値は、比較可能な場合に算出しています。
連結 · 日本基準 · 累計
半期財務データ
年次の主要財務指標
2026年度
売上高は2359.27億円で、前年同期比56.6%増でした。 当期純利益は256.01億円で、前年同期比24.2%増でした。ROEは6.6%、自己資本比率は2.9%、フリーキャッシュフローは-3551.52億円。
収益
2359.27億円
前年同期比56.6%増
営業利益
—
当期純利益
256.01億円
前年同期比24.2%増
総資産13.27兆円
純資産—
営業キャッシュ・フロー-3751.26億円
フリーキャッシュ・フロー-3551.52億円
業種内ポジション詳細
銀行業
同じ年度・業種の年次データで比較
比較対象は指標ごとに異なります
収益性
平均以上
ROEベース
ROE 上位 42%
財務健全性
弱い
自己資本比率ベース
自己資本比率 下位 96%
成長性
非常に強い
売上高前年比 上位 5% / 3年売上高CAGR 上位 5%
収益性
同業内ポジション推移
改善
2026
上位 41%
2025
上位 41%
2024
下位 31%
2023
下位 20%
2022
下位 28%
財務健全性
同業内ポジション推移
概ね横ばい
2026
下位 7%
2025
下位 7%
2024
下位 11%
2023
下位 11%
2022
下位 4%
成長性
同業内ポジション推移
改善
2026
上位 4%
2025
上位 43%
2024
下位 28%
2023
下位 19%
2022
下位 10%
収益性
ROE
6.6%
業種中央値
5.8%
上位 42%
比較対象 82社
財務健全性
自己資本比率
2.9%
業種中央値
4.9%
下位 96%
比較対象 83社
成長性
売上高前年比
+56.6%
業種中央値
+21.0%
上位 5%
比較対象 83社
成長性
3年売上高CAGR
+23.0%
業種中央値
+11.9%
上位 5%
比較対象 82社
年次財務データ
参考株価・参考時価総額はEDINET開示データから算出した推計値であり、リアルタイムの市場価格ではありません。
| 決算期 | 区分 | 会計基準 | 収益 | 営業利益 | 経常利益 | 税引前利益 | 当期純利益 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 包括利益 | 総資産 | 負債合計 | 純資産 | 株主資本 | 自己資本 | 親会社株主持分 | 比率用自己資本 | 営業キャッシュ・フロー | 投資CF | 財務CF | フリーキャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物 | 基本EPS | PER | 参考株価(推計値) | 参考時価総額(推計値) | 1株当たり純資産 | 1株当たり配当 | 発行済株式数 | 自己資本比率 | 公式自己資本比率 | ROE | ROA | 営業利益率 | 経常利益率 | 純利益率 | 営業CFマージン | フリーCFマージン | 配当性向 | 売上高前年比 | 営業利益前年比 | 経常利益前年比 | 税引前利益前年比 | 当期純利益前年比 | 総資産前年比 | 自己資本前年比 | 営業CF前年比 | 投資CF前年比 | 財務CF前年比 | フリーCF前年比 | 現金及び現金同等物前年比 | EPS前年比 | 1株当たり配当前年比 | 発行済株式数前年比 | 従業員数前年比 | 平均給与前年比 | 従業員数 | 平均給与 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 連結 | 日本基準 | 235927000000 | 37532000000 | 37112000000 | 25601000000 | 25601000000 | 21733000000 | 13271307000000 | 12879681000000 | 391626000000 | 391803000000 | 391626000000 | -375126000000 | 19974000000 | -14667000000 | -355152000000 | 2263763000000 | 68.05 | 13.73 | 934.3265 | 353231476590 | 1035.74 | 28.0 | 3.7806E+8 | 0.0295092262 | 0.0291 | 0.0659788129 | 0.0019322136 | 0.1590831062 | 0.1085123788 | -1.5900087739 | -1.5053469929 | 0.4114621602 | 0.5661955562 | 0.3370858568 | 0.3475182455 | 0.2422845497 | -0.0130462143 | 0.0187689738 | -4.5575045556 | 1.0608008767 | -0.6206629834 | 0.1031832208 | -0.140424661 | 0.2620548961 | 0.4736842105 | -0.0526236656 | 0.0202020202 | 0.0664360859 | 2828 | 7400000 | |||||
| 2025年度 | 連結 | 日本基準 | 150637000000 | 28070000000 | 27541000000 | 20608000000 | 20608000000 | -54235000000 | 13446736000000 | 13062325000000 | 384411000000 | 380690000000 | 384411000000 | -67499000000 | -328515000000 | -9050000000 | -396014000000 | 2633583000000 | 53.92 | 9.58 | 516.5536 | 206135879616 | 1010.42 | 19.0 | 3.9906E+8 | 0.0285876811 | 0.0282 | 0.0495425702 | 0.001527062 | 0.186342001 | 0.1368056985 | -0.4480904426 | -2.6289291476 | 0.3523738872 | 0.1316390462 | 0.5087342112 | 0.5059601925 | 0.6062353858 | 0.0152637601 | -0.1410193958 | -1.0683090773 | 0.5327029022 | 0.5275385017 | -2.3888892786 | -0.1333043511 | 0.6177617762 | 0.9 | 0.0 | -0.0096463023 | 0.0319750149 | 2772 | 6939000 | |||||
| 2024年度 | 連結 | 日本基準 | 133114000000 | 18605000000 | 18288000000 | 12830000000 | 12830000000 | 44180000000 | 13244574000000 | 12797053000000 | 447520000000 | 368821000000 | 447520000000 | 988141000000 | -703011000000 | -19155000000 | 285130000000 | 3038648000000 | 33.33 | 13.35 | 444.9555 | 177563941830 | 1150.51 | 10.0 | 3.9906E+8 | 0.0337889312 | 0.0334 | 0.0300171727 | 0.0009717942 | 0.1397674174 | 0.0963835509 | 7.4232687771 | 2.1419985877 | 0.300030003 | 0.0503416605 | 0.0746880776 | 0.1567362429 | 0.3299471338 | 0.0577910313 | 0.0986831122 | 1.7254498175 | -3.0873445467 | -2.9715944433 | 1.1858608114 | 0.0959276828 | 0.3316020775 | 0.0 | 0.0 | -0.0237181723 | 0.0019371182 | 2799 | 6724000 | |||||
| 2023年度 | 連結 | 日本基準 | 126734000000 | 17312000000 | 15810000000 | 9647000000 | 9647000000 | -9099000000 | 12520974000000 | 12113649000000 | 407324000000 | 359943000000 | 407324000000 | -1362108000000 | -171997000000 | -4823000000 | -1534105000000 | 2772672000000 | 25.03 | 11.1 | 277.833 | 1.1087203698E+11 | 1047.18 | 10.0 | 3.9906E+8 | 0.032531335 | 0.0322 | 0.0232907933 | 0.0007382014 | 0.13660107 | 0.0761200625 | -10.7477709218 | -12.1049205422 | 0.3995205753 | 0.018262749 | -0.1005351483 | -0.1332712022 | -0.1793977543 | -0.0755214388 | -0.0326499981 | -1.7845494037 | -9.6578882142 | -0.1979632389 | -1.8919069922 | -0.3569254198 | -0.1728354263 | 0.0 | 0.0 | -0.031091585 | 0.0289788408 | 2867 | 6711000 | |||||
| 2022年度 | 連結 | 日本基準 | 124461000000 | 19247000000 | 18241000000 | 11756000000 | 11756000000 | -15380000000 | 13543823000000 | 13122751000000 | 421072000000 | 354817000000 | 421072000000 | 1736166000000 | -16138000000 | -4026000000 | 1720028000000 | 4311587000000 | 30.26 | 7.93 | 239.9618 | 95759155908 | 1072.55 | 10.0 | 3.9906E+8 | 0.0310895971 | 0.0307 | 0.0272853449 | 0.0008801798 | 0.1546428198 | 0.0944552912 | 13.9494781498 | 13.8198150425 | 0.3304692664 | -0.0822813744 | 0.2207141498 | 0.2402094098 | 0.2477181066 | 0.1421476282 | -0.044399459 | 0.4888858779 | 0.9059759842 | 0.8752633536 | 0.7296326501 | 0.6611330074 | 0.2478350515 | 0.0 | 0.0 | -0.0473277527 | -0.0079099483 | 2959 | 6522000 | |||||
| 2021年度 | 連結 | 日本基準 | 135620000000 | 15767000000 | 14708000000 | 9422000000 | 9422000000 | 35241000000 | 11858207000000 | 11417570000000 | 440636000000 | 346792000000 | 440636000000 | 1166084000000 | -171637000000 | -32276000000 | 994447000000 | 2595570000000 | 24.25 | 13.19 | 319.8575 | 127642333950 | 1122.97 | 10.0 | 3.9906E+8 | 0.0371587374 | 0.036 | 0.022166491 | 0.0008217937 | 0.1162586639 | 0.069473529 | 8.5981713612 | 7.3325984368 | 0.412371134 | -0.0174955627 | 0.2389596102 | 0.0773513038 | 0.245637229 | 0.1872405209 | 0.076097256 | 9.9618056535 | -2.2660412544 | -1.0457628193 | 17.4755596842 | 0.5890625488 | 0.2506446622 | 0.0 | 0.0 | -0.02876798 | 0.0163883735 | 3106 | 6574000 | |||||
| 2020年度 | 連結 | 日本基準 | 138035000000 | 12726000000 | 13652000000 | 7564000000 | 7564000000 | -5969000000 | 9988041000000 | 9578564000000 | 409476000000 | 341101000000 | 409476000000 | 106377000000 | -52552000000 | -15777000000 | 53825000000 | 1633397000000 | 19.39 | 10.52 | 203.9828 | 81401376168 | 1042.48 | 10.0 | 3.9906E+8 | 0.0409966279 | 0.04 | 0.0182147213 | 0.0007698206 | 0.0921940088 | 0.0547976962 | 0.7706523708 | 0.3899373347 | 0.5157297576 | -0.0023633657 | -0.3574025449 | -0.3150368772 | -0.465101478 | 0.0233883442 | -0.0275138282 | 5.7148718596 | -1.2664800617 | -1.3886449659 | -0.7473597747 | 0.0238461182 | -0.4583798883 | 0.0 | 0.0 | -0.0379061372 | -0.0144750876 | 3198 | 6468000 | |||||
| 2019年度 | 連結 | 日本基準 | 138362000000 | 19804000000 | 19931000000 | 14141000000 | 14141000000 | -4563000000 | 9759776000000 | 9338715000000 | 421061000000 | 336044000000 | 421061000000 | 15842000000 | 197208000000 | -6605000000 | 213050000000 | 1595354000000 | 35.8 | 7.73 | 276.734 | 1.1043347004E+11 | 1049.01 | 10.0 | 3.9906E+8 | 0.0431424861 | 0.042 | 0.0331946019 | 0.0014796446 | 0.1431317847 | 0.102202917 | 0.1144967549 | 1.5398013906 | 0.2793296089 | -0.036550125 | 0.307798983 | 0.3210711208 | 0.0332456525 | 0.0272896929 | -0.0229356414 | -0.8922474188 | -0.1949478084 | -0.3370445344 | -0.4564843042 | 0.1486539611 | 0.0437317784 | -0.0909090909 | 0.0 | -0.0272168569 | 3324 | 6563000 | ||||||
| 2018年度 | 連結 | 日本基準 | 143611000000 | 15143000000 | 15087000000 | 13686000000 | 13686000000 | 27070000000 | 9500510000000 | 9069565000000 | 430945000000 | 326854000000 | 430945000000 | 147022000000 | 244963000000 | -4940000000 | 391985000000 | 1388890000000 | 34.3 | 10.34 | 354.662 | 1.4153141772E+11 | 1064.76 | 11.0 | 3.9906E+8 | 0.0453601965 | 0.044 | 0.0326029473 | 0.0013876097 | 0.105444569 | 0.0952991066 | 1.0237516625 | 2.7294914735 | 0.3206997085 | -0.029471792 | -0.292250888 | -0.3394772558 | -0.1806752874 | 0.0447337578 | 0.0546583425 | -0.5390495181 | 24.4481669379 | 0.3930458287 | 0.2705870531 | 0.3863003909 | -0.1807977072 | 0.0 | 0.0 | -0.0374647887 | 3417 | |||||||
| 2017年度 | 連結 | 日本基準 | 147972000000 | 21396000000 | 22841000000 | 16704000000 | 16704000000 | 23971000000 | 9093714000000 | 8685102000000 | 408611000000 | 317725000000 | 408611000000 | 318954000000 | -10447000000 | -8139000000 | 308507000000 | 1001868000000 | 41.87 | 10.07 | 421.6309 | 168256026954 | 1009.07 | 11.0 | 3.9906E+8 | 0.0449333463 | 0.044 | 0.0418555353 | 0.0018740418 | 0.1445949234 | 0.1128862217 | 2.1555023923 | 2.0849011975 | 0.2627179365 | -0.0121435867 | -0.297109067 | -0.2192712606 | -0.0727726894 | 0.0743332256 | 0.048895814 | 8.9387386264 | -1.1498056986 | -1.3063190706 | 2.0296575632 | 0.4281796151 | -0.0728520815 | -0.12 | 0.0 | -0.006993007 | 3550 |
出典となる提出書類
書類種別を選択して、提出書類の一覧を読み込みます。
一覧を読み込む書類種別を選んでください。
データ出典:金融庁 EDINET / 整理・集計・指標計算:bestforever.jp
EDINETの新規開示書類を通常数分で取り込み、財務データや各種分析結果に反映しています。