企業プロフィール
株式会社オリエンタルランド
業種内ポジション
サービス業
収益性
強い
現在
上位 27%
5年推移
改善
財務健全性
平均以上
自己資本比率ベース
現在
上位 31%
5年推移
概ね横ばい
成長性
平均以上
現在
上位 43%
5年推移
概ね横ばい
キャッシュ創出力
平均以上
現在
上位 34%
5年推移
改善
半期推移
半期財務推移
上半期の値は累計です(年初からの累計)。
下半期の値は、比較可能な場合に算出しています。
連結 · 日本基準 · 累計
半期財務データ
年次の主要財務指標
2026年度
売上高は7045.39億円で、前年同期比3.7%増でした。 営業利益は1684.13億円で、前年同期比2.1%減でした。営業利益率は23.9%。 当期純利益は1218.81億円で、前年同期比1.8%減でした。ROEは11.1%、自己資本比率は67.5%、フリーキャッシュフローは91.85億円。
収益
7045.39億円
前年同期比3.7%増
営業利益
1684.13億円
前年同期比2.1%減
当期純利益
1218.81億円
前年同期比1.8%減
総資産1.63兆円
純資産—
営業キャッシュ・フロー1812.81億円
フリーキャッシュ・フロー91.85億円
業種内ポジション詳細
サービス業
同じ年度・業種の年次データで比較
比較対象は指標ごとに異なります
収益性
強い
営業利益率 上位 9% / ROE 上位 46%
財務健全性
平均以上
自己資本比率ベース
自己資本比率 上位 31%
成長性
平均以上
売上高前年比 下位 64% / 3年売上高CAGR 上位 24%
キャッシュ創出力
平均以上
営業CFマージン 上位 8% / FCFマージン 下位 60%
収益性
同業内ポジション推移
改善
2026
上位 27%
2025
上位 24%
2024
上位 22%
2023
上位 31%
2022
下位 24%
財務健全性
同業内ポジション推移
概ね横ばい
2026
上位 31%
2025
上位 29%
2024
上位 25%
2023
上位 28%
2022
上位 26%
成長性
同業内ポジション推移
概ね横ばい
2026
上位 43%
2025
上位 23%
2024
上位 8%
2023
上位 37%
2022
上位 49%
キャッシュ創出力
同業内ポジション推移
改善
2026
上位 34%
2025
上位 46%
2024
上位 3%
2023
上位 23%
2022
下位 44%
収益性
営業利益率
23.9%
業種中央値
7.4%
上位 9%
比較対象 321社
収益性
ROE
11.1%
業種中央値
10.2%
上位 46%
比較対象 324社
財務健全性
自己資本比率
67.5%
業種中央値
55.5%
上位 31%
比較対象 324社
成長性
売上高前年比
+3.7%
業種中央値
+6.8%
下位 64%
比較対象 307社
成長性
3年売上高CAGR
+13.4%
業種中央値
+6.9%
上位 24%
比較対象 243社
キャッシュ創出力
営業CFマージン
25.7%
業種中央値
7.9%
上位 8%
比較対象 320社
キャッシュ創出力
FCFマージン
1.3%
業種中央値
2.9%
下位 60%
比較対象 320社
年次財務データ
| 決算期 | 区分 | 会計基準 | 収益 | 営業利益 | 経常利益 | 税引前利益 | 当期純利益 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 包括利益 | 総資産 | 負債合計 | 純資産 | 株主資本 | 自己資本 | 親会社株主持分 | 比率用自己資本 | 営業キャッシュ・フロー | 投資CF | 財務CF | フリーキャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物 | 基本EPS | PER | 株価 | 時価総額 | 1株当たり純資産 | 1株当たり配当 | 発行済株式数 | 自己資本比率 | 公式自己資本比率 | ROE | ROA | 営業利益率 | 経常利益率 | 純利益率 | 営業CFマージン | フリーCFマージン | 配当性向 | 売上高前年比 | 営業利益前年比 | 経常利益前年比 | 税引前利益前年比 | 当期純利益前年比 | 総資産前年比 | 自己資本前年比 | 営業CF前年比 | 投資CF前年比 | 財務CF前年比 | フリーCF前年比 | 現金及び現金同等物前年比 | EPS前年比 | 1株当たり配当前年比 | 発行済株式数前年比 | 従業員数前年比 | 平均給与前年比 | 従業員数 | 平均給与 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 連結 | 日本基準 | 704539000000 | 168413000000 | 169641000000 | 121881000000 | 121881000000 | 142849000000 | 1629076000000 | 529055000000 | 1100021000000 | 1062673000000 | 1100021000000 | 181281000000 | -172096000000 | 38556000000 | 9185000000 | 236132000000 | 74.34 | 36.3 | 2698.542 | 4858592102733.600 | 670.86 | 1800450800 | 0.6752422846 | 0.675 | 0.1107987938 | 0.0748160307 | 0.2390399964 | 0.2407829801 | 0.1729939719 | 0.2573044218 | 0.0130368936 | 0.0370414529 | -0.0214861339 | -0.0212718084 | -0.0183553479 | 0.1324659146 | 0.1254471009 | -0.0721999304 | 0.320154855 | 2.4348020244 | 1.1590421111 | 0.2534144412 | -0.016926739 | 0.0 | 0.0666222518 | 11207 | |||||||||
| 2025年度 | 連結 | 日本基準 | 679374000000 | 172111000000 | 173328000000 | 124160000000 | 124160000000 | 112194000000 | 1438521000000 | 461113000000 | 977408000000 | 961027000000 | 977408000000 | 195388000000 | -253140000000 | -26872000000 | -57752000000 | 188391000000 | 75.62 | 38.9 | 2941.618 | 5296238481394.400 | 596.35 | 1800450800 | 0.6794534108 | 0.679 | 0.1270298586 | 0.0863108707 | 0.2533376314 | 0.2551289864 | 0.1827564788 | 0.2876000553 | -0.0850076688 | 0.0984344204 | 0.0403416406 | 0.0441131291 | 0.0327302974 | 0.0614706892 | 0.0293240154 | -0.0115644951 | -10.9040677169 | 0.4110246575 | -1.3273755874 | -0.3099635186 | 0.0303856111 | -0.0098985356 | 0.0810783002 | 10507 | |||||||||
| 2024年度 | 連結 | 日本基準 | 618493000000 | 165437000000 | 166005000000 | 120225000000 | 120225000000 | 133910000000 | 1355215000000 | 405652000000 | 949563000000 | 921216000000 | 949563000000 | 197674000000 | -21265000000 | -45625000000 | 176409000000 | 273016000000 | 73.39 | 66.1 | 4851.079 | 8821448488413.200 | 579.56 | 1818450800 | 0.7006733249 | 0.701 | 0.1266108726 | 0.0887128611 | 0.2674840297 | 0.268402391 | 0.1943837683 | 0.3196058807 | 0.2852239233 | 0.2801977964 | 0.4877561849 | 0.4849851059 | 0.4891495529 | 0.1233369169 | 0.1444806427 | 0.1785320368 | 0.8527619681 | -3.1708565682 | 6.5702270094 | 0.9195117836 | 0.4889429905 | 4.0 | 0.086528787 | 9719 | |||||||||
| 2023年度 | 連結 | 日本基準 | 483123000000 | 111199000000 | 111789000000 | 80734000000 | 80734000000 | 82594000000 | 1206419000000 | 376730000000 | 829689000000 | 815027000000 | 829689000000 | 167729000000 | -144426000000 | -10939000000 | 23303000000 | 142232000000 | 49.29 | 91.9 | 4529.751 | 1647425865950.160 | 506.5 | 363690160 | 0.6877287244 | 0.688 | 0.0973063401 | 0.0669203651 | 0.2301670589 | 0.23138828 | 0.1671085831 | 0.3471765989 | 0.0482340936 | 0.7521724308 | 13.3798008535 | 8.9121298103 | 9.0079335565 | 0.1099795378 | 0.0970122316 | 2.0718471851 | -0.0391555863 | -1.2235505691 | 1.2761607926 | 0.0952043614 | 1.0012180268 | 0.0 | -0.0163844293 | 8945 | |||||||||
| 2022年度 | 連結 | 日本基準 | 275728000000 | 7733000000 | 11278000000 | 8067000000 | 8067000000 | 6144000000 | 1086884000000 | 330567000000 | 756317000000 | 743515000000 | 756317000000 | 54602000000 | -138984000000 | 48933000000 | -84382000000 | 129868000000 | 24.63 | 954.5 | 23509.335 | 8550113807643.600 | 2309.12 | 363690160 | 0.6958580677 | 0.696 | 0.0106661625 | 0.0074221352 | 0.0280457552 | 0.0409026287 | 0.0292570939 | 0.1980284918 | -0.3060334823 | 0.6164051096 | 1.1681489052 | 1.2292043492 | 1.1488651043 | 0.0446137064 | -0.0047779585 | 3.2909289251 | 0.1353382523 | -0.4484806817 | 0.5428233968 | -0.2144304578 | 1.1488127606 | 0.0 | 0.0355272148 | 9094 | |||||||||
| 2021年度 | 連結 | 日本基準 | 170581000000 | -45989000000 | -49205000000 | -54190000000 | -54190000000 | -49424000000 | 1040465000000 | 280517000000 | 759948000000 | 745223000000 | 759948000000 | -23834000000 | -160738000000 | 88724000000 | -184572000000 | 165317000000 | -165.51 | 2320.71 | 363690160 | 0.730392661 | 0.73 | -0.0713075105 | -0.0520824824 | -0.2696021245 | -0.2884553379 | -0.3176789912 | -0.1397224779 | -1.0820196857 | -0.6327247282 | -1.4747888749 | -1.5017743876 | -1.8709838147 | 0.0294997977 | -0.0735245173 | -1.3249972728 | -8.8278951982 | 2.6056608213 | -2.9662511985 | -0.3669992801 | -1.874649897 | 0.0 | 0.0931043067 | 8782 | ||||||||||||
| 2020年度 | 連結 | 日本基準 | 464450000000 | 96862000000 | 98062000000 | 62217000000 | 62217000000 | 51649000000 | 1010651000000 | 190394000000 | 820257000000 | 810298000000 | 820257000000 | 73336000000 | 20534000000 | -55257000000 | 93870000000 | 261164000000 | 189.23 | 73.0 | 13813.790 | 5023939495306.400 | 2505.55 | 363690160 | 0.8116125151 | 0.812 | 0.0758506176 | 0.0615613105 | 0.2085520508 | 0.211135752 | 0.1339584455 | 0.1578985897 | 0.2021100226 | -0.1163802124 | -0.2507464534 | -0.2424076206 | -0.310889839 | -0.0388071767 | 0.0212350333 | -0.4566657282 | 1.1516991726 | -2.5097128494 | 244.1865284974 | 0.1735018041 | -0.3110140178 | 0.0 | 0.3374396537 | 8034 | |||||||||
| 2019年度 | 連結 | 日本基準 | 525622000000 | 129278000000 | 129439000000 | 90286000000 | 90286000000 | 93754000000 | 1051455000000 | 248253000000 | 803201000000 | 782674000000 | 803201000000 | 134974000000 | -135360000000 | 36601000000 | -386000000 | 222551000000 | 274.65 | 45.8 | 12578.970 | 4574847611935.200 | 2442.97 | 363690160 | 0.7638947934 | 0.764 | 0.1124077286 | 0.0858676786 | 0.2459524145 | 0.2462587182 | 0.171769827 | 0.2567890994 | -0.000734368 | 0.0966908696 | 0.1722174366 | 0.1592244313 | 0.1120198052 | 0.148423267 | 0.1125037397 | 0.0986000326 | -2.0092705809 | 2.097645824 | -1.0049564067 | 0.1942634827 | 0.1132955006 | 0.0312446352 | 6007 | ||||||||||
| 2018年度 | 連結 | 日本基準 | 479280000000 | 110285000000 | 111660000000 | 81191000000 | 81191000000 | 85014000000 | 915564000000 | 193588000000 | 721976000000 | 704918000000 | 721976000000 | 122860000000 | -44981000000 | -33345000000 | 77879000000 | 186350000000 | 246.7 | 44.0 | 10854.80 | 2196.56 | 0.7885587463 | 0.789 | 0.1124566468 | 0.0886786724 | 0.230105575 | 0.2329744617 | 0.1694020197 | 0.2563428476 | 0.1624916541 | 0.0032067115 | -0.025337599 | -0.0257479649 | -0.0143613276 | 0.0773901562 | 0.0783567209 | 0.0446301791 | -0.3374862478 | -0.158295123 | -0.0726482496 | 0.3141656265 | -0.0068038166 | 0.0721516657 | 5825 | ||||||||||||
| 2017年度 | 連結 | 日本基準 | 477748000000 | 113152000000 | 114611000000 | 82374000000 | 82374000000 | 79986000000 | 849798000000 | 180282000000 | 669515000000 | 656279000000 | 669515000000 | 117611000000 | -33631000000 | -28788000000 | 83980000000 | 141801000000 | 248.39 | 25.7 | 6383.623 | 2020.58 | 0.7878519366 | 0.788 | 0.1230353315 | 0.0969336242 | 0.2368445289 | 0.2398984402 | 0.1724214439 | 0.2461779013 | 0.1757830488 | 0.0266356938 | 0.0539787811 | 0.0494167414 | 0.1142462937 | 0.0487863275 | 0.0713251331 | 0.0604183572 | 0.7168011183 | -1.436769934 | 11.70627231 | 0.6367445404 | 0.122615927 | 0.2135358499 | 5433 |
出典となる提出書類
書類種別を選択して、提出書類の一覧を読み込みます。
一覧を読み込む書類種別を選んでください。
データ出典:金融庁 EDINET / 整理・集計・指標計算:bestforever.jp