直近の主要財務指標
2026年度
収益JPY 1,741,321,000
営業利益JPY 212,528,000
当期純利益JPY 424,800,000
総資産JPY 3,075,300,000
純資産-
営業キャッシュ・フローJPY 251,181,000
フリーキャッシュ・フローJPY -220,866,000
年次財務データ
| 決算期 | 区分 | 会計基準 | 収益 | 営業利益 | 経常利益 | 税引前利益 | 当期純利益 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 包括利益 | 総資産 | 負債合計 | 純資産 | 株主資本 | 自己資本 | 親会社株主持分 | 比率用自己資本 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金及び現金同等物 | 基本EPS | 1株当たり純資産 | 1株当たり配当 | 発行済株式数 | 自己資本比率 | 公式自己資本比率 | ROE | ROA | 営業利益率 | 経常利益率 | 純利益率 | 営業CFマージン | フリーCFマージン | 配当性向 | 売上高前年比 | 営業利益前年比 | 経常利益前年比 | 税引前利益前年比 | 当期純利益前年比 | 総資産前年比 | 自己資本前年比 | 営業CF前年比 | 投資CF前年比 | 財務CF前年比 | フリーCF前年比 | 現金及び現金同等物前年比 | EPS前年比 | 1株当たり配当前年比 | 発行済株式数前年比 | 従業員数前年比 | 平均給与前年比 | 従業員数 | 平均給与 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 個別 | 日本基準 | 1741321000.0000000000 | 212528000.0000000000 | 213146000.0000000000 | 424800000.0000000000 | 424800000.0000000000 | 424800000.0000000000 | 3075300000.0000000000 | 1679239000.0000000000 | 1396060000.0000000000 | 1319176000.0000000000 | 1396060000.0000000000 | 251181000.0000000000 | -472047000.0000000000 | 339869000.0000000000 | -220866000.0000000000 | 780064000.0000000000 | 19.3300000000 | 62.8100000000 | 21294120.0000000000 | 0.4539589634 | 0.4290000000 | 0.3042849161 | 0.1381328651 | 0.1220498690 | 0.1224047720 | 0.2439527232 | 0.1442473846 | -0.1268381878 | 0.3725238433 | 0.4203189115 | 0.3004478286 | 1.5084441505 | 0.4310310329 | 0.4583063482 | 0.3183347417 | 0.6122428695 | -0.6117992274 | 0.7849089788 | 0.1800181829 | -0.2151847341 | 2.0000000000 | 0.7428571429 | -0.0612914995 | 122.0000000000 | 5146000.0000000000 | |||||||
| 2025年度 | 個別 | 日本基準 | 1268700000.0000000000 | 149634000.0000000000 | 163902000.0000000000 | 169348000.0000000000 | 2149010000.0000000000 | 1191693000.0000000000 | 957316000.0000000000 | 935759000.0000000000 | 957316000.0000000000 | 190529000.0000000000 | -1217378000.0000000000 | 875498000.0000000000 | -1026849000.0000000000 | 661061000.0000000000 | 24.6300000000 | 133.6200000000 | 3.0000000000 | 7098040.0000000000 | 0.4454683785 | 0.4350000000 | 0.1768987461 | 0.0788027976 | 0.1179427761 | 0.1291889336 | 0.1334815165 | 0.1501765587 | -0.8093710097 | 0.1218026797 | 0.8130916449 | -0.1932563794 | 0.7793772798 | 1.4850761600 | 7.6203493853 | 0.5397566797 | 0.0826618631 | -5.2263025607 | 10.8076332799 | -3.2128935629 | 0.0047634464 | 0.2055800294 | 1.0994403890 | 1.9166666667 | 0.3043064478 | 70.0000000000 | 5482000.0000000000 | |||||||
| 2024年度 | 個別 | 日本基準 | 699744000.0000000000 | 185479000.0000000000 | 92112000.0000000000 | 68146000.0000000000 | 249295000.0000000000 | 386792000.0000000000 | 621732000.0000000000 | 617773000.0000000000 | 621732000.0000000000 | 175982000.0000000000 | 288048000.0000000000 | -89267000.0000000000 | 464030000.0000000000 | 657927000.0000000000 | 20.4300000000 | 185.2400000000 | 3380920.0000000000 | 2.4939609699 | 0.6130000000 | 0.1096067116 | 0.2733548607 | 0.2650669388 | 0.1316367129 | 0.0973870444 | 0.2514948324 | 0.6631425207 | 0.7801204819 | 16.8345192308 | 3.4263334935 | 0.7018630438 | -0.7346177962 | 0.1303622173 | 0.6245592009 | 2.7465181565 | -4.3270098021 | 9.1982650483 | 1.3234839174 | 2.6031746032 | 0E-10 | 0.4117647059 | -0.0490950226 | 24.0000000000 | 4203000.0000000000 | |||||||||
| 2023年度 | 個別 | 日本基準 | 393088000.0000000000 | 10400000.0000000000 | 20810000.0000000000 | 40042000.0000000000 | 40042000.0000000000 | 40042000.0000000000 | 939381000.0000000000 | 389351000.0000000000 | 550029000.0000000000 | 550029000.0000000000 | 550029000.0000000000 | 108326000.0000000000 | -164927000.0000000000 | 26831000.0000000000 | -56601000.0000000000 | 283164000.0000000000 | 5.6700000000 | 164.9000000000 | 3380920.0000000000 | 0.5855228070 | 0.5860000000 | 0.0727997978 | 0.0426259420 | 0.0264571801 | 0.0529397997 | 0.1018652312 | 0.2755769700 | -0.1439906586 | 0.0684903953 | 1.6888785851 | 8.2202038104 | 3.3405424363 | 0.0633735455 | 0.0354812475 | 2.4357575565 | -0.2320765570 | -0.6381572737 | 0.4468885588 | -0.0951289893 | 1.8736517720 | 0E-10 | 0.2142857143 | 0.2878787879 | 17.0000000000 | 4420000.0000000000 | |||||||
| 2022年度 | 個別 | 日本基準 | 367891000.0000000000 | -15097000.0000000000 | 2257000.0000000000 | -17108000.0000000000 | -17108000.0000000000 | -17108000.0000000000 | 883397000.0000000000 | 352215000.0000000000 | 531182000.0000000000 | 531182000.0000000000 | 531182000.0000000000 | 31529000.0000000000 | -133861000.0000000000 | 74151000.0000000000 | -102332000.0000000000 | 312933000.0000000000 | -6.4900000000 | 159.2400000000 | 3380920.0000000000 | 0.6012947746 | 0.6010000000 | -0.0322074167 | -0.0193661513 | -0.0410366114 | 0.0061349693 | -0.0465029044 | 0.0857020150 | -0.2781584763 | -0.1630376176 | -7.0825946817 | -0.8900311830 | -1.4130970203 | 0.0139990657 | -0.0393218598 | -0.6510734838 | -2.5509686240 | 3.0871731359 | -1.5792333643 | -0.0826119204 | -2.0691927512 | 0E-10 | 0.0769230769 | -0.0266591038 | 14.0000000000 | 3432000.0000000000 | |||||||
| 2021年度 | 個別 | 日本基準 | 439555000.0000000000 | 2482000.0000000000 | 20524000.0000000000 | 41414000.0000000000 | 41414000.0000000000 | 41414000.0000000000 | 871201000.0000000000 | 318276000.0000000000 | 552924000.0000000000 | 552924000.0000000000 | 552924000.0000000000 | 90360000.0000000000 | 86308000.0000000000 | -35527000.0000000000 | 176668000.0000000000 | 341113000.0000000000 | 6.0700000000 | 165.7500000000 | 3380920.0000000000 | 0.6346686930 | 0.6350000000 | 0.0748999863 | 0.0475366764 | 0.0056466199 | 0.0466926778 | 0.0942180159 | 0.2055715439 | 0.4019246738 | 0.1996883111 | 1.9724550898 | 0.5639716528 | 9.4978453739 | -0.0028613908 | 0.0376183667 | 210.6519721578 | 1.4256784083 | -1.1603102692 | 1.8694933189 | 0.7058038125 | 1.2425089892 | 0E-10 | 0.4444444444 | -0.0933401903 | 13.0000000000 | 3526000.0000000000 | |||||||
| 2020年度 | 個別 | 日本基準 | 366391000.0000000000 | 835000.0000000000 | 13123000.0000000000 | 3945000.0000000000 | 3945000.0000000000 | 3945000.0000000000 | 873701000.0000000000 | 340823000.0000000000 | 532878000.0000000000 | 532878000.0000000000 | 532878000.0000000000 | -431000.0000000000 | -202754000.0000000000 | 221614000.0000000000 | -203185000.0000000000 | 199972000.0000000000 | -25.0300000000 | 159.7200000000 | 3380920.0000000000 | 0.6099088819 | 0.6100000000 | 0.0074031955 | 0.0045152747 | 0.0022789861 | 0.0358169278 | 0.0107671859 | -0.0011763389 | -0.5545578358 | 0.1770199205 | -0.8882494647 | 0.6621912603 | 1.6680779001 | 0.2555863252 | 0.3357514382 | -1.0170706591 | -8.6014585405 | 7.4854309454 | -50.1854272573 | 0.1015131401 | -14.0364583333 | 0.1793687559 | -0.1000000000 | 0.0582312925 | 9.0000000000 | 3889000.0000000000 | |||||||
| 2019年度 | 個別 | 日本基準 | 311287000.0000000000 | 7472000.0000000000 | 7895000.0000000000 | -5905000.0000000000 | -5905000.0000000000 | -5905000.0000000000 | 695851000.0000000000 | 296915000.0000000000 | 398935000.0000000000 | 398935000.0000000000 | 398935000.0000000000 | 25248000.0000000000 | -21117000.0000000000 | 26117000.0000000000 | 4131000.0000000000 | 181543000.0000000000 | 1.9200000000 | 141.3500000000 | 2866720.0000000000 | 0.5733052047 | 0.5730000000 | -0.0148019101 | -0.0084860121 | 0.0240035723 | 0.0253624469 | -0.0189696325 | 0.0811084305 | 0.0132707116 | 0.0670855658 | 2.4243813016 | 2.1416633506 | 0.7608827698 | 0.0488924730 | 0.0135878472 | 3.2585204401 | 0.8801450723 | -0.5536242288 | 1.0220476391 | 0.1999272944 | 2.6226415094 | 0.1111111111 | 10.0000000000 | 3675000.0000000000 | |||||||||
| 2018年度 | 個別 | 日本基準 | 291717000.0000000000 | 2182000.0000000000 | 2513000.0000000000 | -24695000.0000000000 | -24695000.0000000000 | -24695000.0000000000 | 663415000.0000000000 | 269827000.0000000000 | 393587000.0000000000 | 393587000.0000000000 | 393587000.0000000000 | -11179000.0000000000 | -176188000.0000000000 | 58509000.0000000000 | -187367000.0000000000 | 151295000.0000000000 | 0.5300000000 | 139.4500000000 | 0.5932741949 | 0.5930000000 | -0.0627434341 | -0.0372240604 | 0.0074798520 | 0.0086145134 | -0.0846539626 | -0.0383213868 | -0.6422903019 | -0.1900417311 | -0.7416222617 | -0.8272496047 | 0.1933165649 | 0.0971957145 | 0.0034034243 | -0.1815875700 | -4.8048633007 | 1.7308509044 | -6.0852761569 | -0.4599558099 | -0.8893528184 | -0.4375000000 | 9.0000000000 | |||||||||||
| 2017年度 | 個別 | 日本基準 | 360163000.0000000000 | 8445000.0000000000 | 14547000.0000000000 | -30613000.0000000000 | -30613000.0000000000 | -30871000.0000000000 | 604646000.0000000000 | 212394000.0000000000 | 392252000.0000000000 | 392252000.0000000000 | 392252000.0000000000 | -9461000.0000000000 | 46306000.0000000000 | -80056000.0000000000 | 36845000.0000000000 | 280153000.0000000000 | 4.7900000000 | 138.9500000000 | 0.6487300007 | 0.6490000000 | -0.0780442165 | -0.0506296246 | 0.0234477167 | 0.0403900456 | -0.0849976261 | -0.0262686617 | 0.1023009026 | -0.0436533963 | 1.5815314695 | 1.9135841236 | -0.0917617689 | -0.1136016466 | 0.0354274069 | -2.0086353945 | 1.5995468376 | -1.8176572123 | 1.5429960946 | -0.1336322731 | 1.5792019347 | -0.2000000000 | 16.0000000000 |
出典となる提出書類
書類種別を選択して、提出書類の一覧を読み込みます。
一覧を読み込む書類種別を選んでください。