企業プロフィール
ALSOK株式会社
業種内ポジション
サービス業
収益性
平均的
現在
下位 47%
5年推移
概ね横ばい
財務健全性
平均的
自己資本比率ベース
現在
上位 48%
5年推移
概ね横ばい
成長性
平均的
現在
上位 47%
5年推移
改善
キャッシュ創出力
平均的
現在
上位 49%
5年推移
概ね横ばい
半期推移
半期財務推移
上半期の値は累計です(年初からの累計)。
下半期の値は、比較可能な場合に算出しています。
連結 · 日本基準 · 累計
半期財務データ
年次の主要財務指標
2026年度
売上高は5970.26億円で、前年同期比8.2%増でした。 営業利益は469.19億円で、前年同期比16.7%増でした。営業利益率は7.9%。 当期純利益は332.62億円で、前年同期比22.7%増でした。ROEは7.8%、自己資本比率は56.8%、フリーキャッシュフローは145.74億円。
収益
5970.26億円
前年同期比8.2%増
営業利益
469.19億円
前年同期比16.7%増
当期純利益
332.62億円
前年同期比22.7%増
総資産6750.24億円
純資産—
営業キャッシュ・フロー537.86億円
フリーキャッシュ・フロー145.74億円
業種内ポジション詳細
サービス業
同じ年度・業種の年次データで比較
比較対象は指標ごとに異なります
収益性
平均的
営業利益率 上位 48% / ROE 下位 60%
財務健全性
平均的
自己資本比率ベース
自己資本比率 上位 49%
成長性
平均的
売上高前年比 上位 43% / 3年売上高CAGR 下位 53%
キャッシュ創出力
平均的
営業CFマージン 上位 45% / FCFマージン 下位 53%
収益性
同業内ポジション推移
概ね横ばい
2026
下位 47%
2025
下位 43%
2024
下位 46%
2023
下位 44%
2022
上位 50%
財務健全性
同業内ポジション推移
概ね横ばい
2026
上位 48%
2025
上位 44%
2024
上位 40%
2023
上位 42%
2022
上位 40%
成長性
同業内ポジション推移
改善
2026
上位 47%
2025
下位 37%
2024
下位 36%
2023
下位 27%
2022
下位 42%
キャッシュ創出力
同業内ポジション推移
概ね横ばい
2026
上位 49%
2025
上位 47%
2024
上位 35%
2023
下位 43%
2022
上位 47%
収益性
営業利益率
7.9%
業種中央値
7.4%
上位 48%
比較対象 321社
収益性
ROE
7.8%
業種中央値
10.2%
下位 60%
比較対象 324社
財務健全性
自己資本比率
56.8%
業種中央値
55.5%
上位 49%
比較対象 324社
成長性
売上高前年比
+8.2%
業種中央値
+6.8%
上位 43%
比較対象 307社
成長性
3年売上高CAGR
+6.6%
業種中央値
+6.9%
下位 53%
比較対象 243社
キャッシュ創出力
営業CFマージン
9.0%
業種中央値
7.9%
上位 45%
比較対象 320社
キャッシュ創出力
FCFマージン
2.4%
業種中央値
2.9%
下位 53%
比較対象 320社
年次財務データ
| 決算期 | 区分 | 会計基準 | 収益 | 営業利益 | 経常利益 | 税引前利益 | 当期純利益 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 包括利益 | 総資産 | 負債合計 | 純資産 | 株主資本 | 自己資本 | 親会社株主持分 | 比率用自己資本 | 営業キャッシュ・フロー | 投資CF | 財務CF | フリーキャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物 | 基本EPS | PER | 株価 | 時価総額 | 1株当たり純資産 | 1株当たり配当 | 発行済株式数 | 自己資本比率 | 公式自己資本比率 | ROE | ROA | 営業利益率 | 経常利益率 | 純利益率 | 営業CFマージン | フリーCFマージン | 配当性向 | 売上高前年比 | 営業利益前年比 | 経常利益前年比 | 税引前利益前年比 | 当期純利益前年比 | 総資産前年比 | 自己資本前年比 | 営業CF前年比 | 投資CF前年比 | 財務CF前年比 | フリーCF前年比 | 現金及び現金同等物前年比 | EPS前年比 | 1株当たり配当前年比 | 発行済株式数前年比 | 従業員数前年比 | 平均給与前年比 | 従業員数 | 平均給与 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 連結 | 日本基準 | 597026000000 | 46919000000 | 49913000000 | 33262000000 | 33262000000 | 60430000000 | 675024000000 | 248082000000 | 426941000000 | 330866000000 | 426941000000 | 53786000000 | -39212000000 | -7751000000 | 14574000000 | 66814000000 | 68.49 | 18.3 | 1253.367 | 639468106607.070 | 789.42 | 510200210 | 0.6324826969 | 0.568 | 0.0779077203 | 0.049275285 | 0.0785878672 | 0.0836027242 | 0.0557128165 | 0.0900898788 | 0.0244109972 | 0.0818020552 | 0.1671102709 | 0.1578861902 | 0.2271536617 | 0.1792830913 | 0.135481383 | 0.2611907051 | -1.5216720257 | 0.7865267565 | -0.462154482 | 0.1132326969 | 0.2360584732 | 0.0 | 0.034232926 | 66949 | |||||||||
| 2025年度 | 連結 | 日本基準 | 551881000000 | 40201000000 | 43107000000 | 27105000000 | 27105000000 | 24550000000 | 572402000000 | 196401000000 | 376000000000 | 310098000000 | 376000000000 | 42647000000 | -15550000000 | -36309000000 | 27097000000 | 60018000000 | 55.41 | 20.1 | 1113.741 | 568230892085.610 | 697.96 | 510200210 | 0.6568810032 | 0.591 | 0.072087766 | 0.047353084 | 0.0728436022 | 0.0781092301 | 0.0491138488 | 0.077275717 | 0.0490993529 | 0.0584599156 | 0.0557539787 | 0.0470742549 | 0.0178370259 | 0.001643151 | -0.0046432334 | -0.2393022136 | 0.0805888961 | -0.6885550853 | -0.3078671775 | -0.1322113299 | 0.0464589235 | 0.0 | -0.0038318304 | 64733 | |||||||||
| 2024年度 | 連結 | 日本基準 | 521400000000 | 38078000000 | 41169000000 | 26630000000 | 26630000000 | 55107000000 | 571463000000 | 193709000000 | 377754000000 | 311263000000 | 377754000000 | 56063000000 | -16913000000 | -21503000000 | 39150000000 | 69162000000 | 52.95 | 15.6 | 826.020 | 421435577464.200 | 687.34 | 510200210 | 0.661029673 | 0.602 | 0.0704956135 | 0.0465996924 | 0.073030303 | 0.0789585731 | 0.0510740315 | 0.1075239739 | 0.0750863061 | 0.0592695225 | 0.0588693307 | 0.0777789413 | 0.1461651029 | 0.0968811242 | 0.1307460899 | 0.7695536898 | 0.318518817 | -0.1095459236 | 4.7036713287 | 0.3411025576 | -0.7692910984 | 4.0 | 0.6645405876 | 64982 | |||||||||
| 2023年度 | 連結 | 日本基準 | 492226000000 | 35961000000 | 38198000000 | 23234000000 | 23234000000 | 25146000000 | 520989000000 | 186914000000 | 334075000000 | 298279000000 | 334075000000 | 31682000000 | -24818000000 | -19380000000 | 6864000000 | 51571000000 | 229.51 | 15.5 | 3557.405 | 362997755611.010 | 3013.54 | 102040042 | 0.6412323485 | 0.586 | 0.0695472574 | 0.0445959512 | 0.0730579043 | 0.0776025647 | 0.0472018951 | 0.064364743 | 0.013944814 | 0.0064077924 | -0.1399770412 | -0.1267831017 | -0.17709145 | 0.057948795 | 0.05031581 | -0.2586578061 | -0.7610161073 | -0.065830721 | -0.7603602975 | -0.1896958079 | -0.1770885622 | 0.0 | 0.0221774194 | 39039 | |||||||||
| 2022年度 | 連結 | 日本基準 | 489092000000 | 41814000000 | 43744000000 | 28234000000 | 28234000000 | 31479000000 | 492452000000 | 174380000000 | 318071000000 | 284049000000 | 318071000000 | 42736000000 | -14093000000 | -18183000000 | 28643000000 | 63644000000 | 278.9 | 14.3 | 3988.27 | 406963238307.34 | 2871.62 | 102040042 | 0.6458923915 | 0.59 | 0.0887663446 | 0.0573335066 | 0.0854931179 | 0.0894392057 | 0.0577273805 | 0.0873782438 | 0.058563624 | 0.0407984338 | 0.1590531101 | 0.1479557025 | 0.1644327133 | 0.0144111928 | 0.076746784 | -0.2302870934 | 0.6334911058 | -0.4301557338 | 0.6779730521 | 0.1975989312 | 0.1644121576 | 0.0 | -0.0065549891 | 38192 | |||||||||
| 2021年度 | 連結 | 日本基準 | 469920000000 | 36076000000 | 38106000000 | 24247000000 | 24247000000 | 41065000000 | 485456000000 | 190055000000 | 295400000000 | 263423000000 | 295400000000 | 55522000000 | -38452000000 | -12714000000 | 17070000000 | 53143000000 | 239.52 | 21.8 | 5221.536 | 532805752744.512 | 2652.1 | 102040042 | 0.6085000494 | 0.553 | 0.0820819228 | 0.0499468541 | 0.0767705141 | 0.0810903984 | 0.0515981444 | 0.1181520259 | 0.036325332 | 0.0213032309 | 0.012773364 | 0.0106083912 | 0.0384598912 | 0.1222444149 | 0.1279932488 | 0.6380103847 | -1.8706233669 | 0.1587375108 | -0.1673576899 | 0.0892191023 | 0.0384565359 | 0.0 | 0.0143000369 | 38444 | |||||||||
| 2020年度 | 連結 | 日本基準 | 460118000000 | 35621000000 | 37706000000 | 23349000000 | 23349000000 | 20375000000 | 432576000000 | 170695000000 | 261881000000 | 247317000000 | 261881000000 | 33896000000 | -13395000000 | -15113000000 | 20501000000 | 48790000000 | 230.65 | 22.8 | 5258.820 | 536610213670.440 | 2340.55 | 102040042 | 0.6053988201 | 0.548 | 0.0891588164 | 0.0539766423 | 0.0774170974 | 0.0819485436 | 0.0507456783 | 0.0736680591 | 0.0445559617 | 0.0373882557 | 0.1035006196 | 0.112895133 | 0.0484979119 | 0.054772709 | 0.0186038009 | 0.1781307567 | 0.1016699081 | -0.3822023047 | 0.4791486291 | 0.1232876712 | 0.0485044095 | 0.0 | 0.0129620226 | 37902 | |||||||||
| 2019年度 | 連結 | 日本基準 | 443535000000 | 32280000000 | 33881000000 | 22269000000 | 22269000000 | 22346000000 | 410113000000 | 153015000000 | 257098000000 | 238097000000 | 257098000000 | 28771000000 | -14911000000 | -10934000000 | 13860000000 | 43435000000 | 219.98 | 21.9 | 4817.562 | 491584228817.604 | 2302.38 | 102040042 | 0.6268955142 | 0.568 | 0.0866167765 | 0.0542996686 | 0.0727789239 | 0.0763885601 | 0.0502079881 | 0.0648674851 | 0.0312489431 | 0.0173241097 | 0.0720334761 | 0.0616676589 | 0.1512096774 | 0.0326036599 | 0.0651084174 | 0.1284515218 | 0.2203398693 | 0.1857919428 | 1.1754826558 | 0.0728929948 | 0.1461470328 | -0.0027186226 | 37417 | ||||||||||
| 2018年度 | 連結 | 日本基準 | 435982000000 | 30111000000 | 31913000000 | 19344000000 | 19344000000 | 25514000000 | 397164000000 | 155782000000 | 241382000000 | 223010000000 | 241382000000 | 25496000000 | -19125000000 | -13429000000 | 6371000000 | 40484000000 | 191.93 | 27.5 | 5278.075 | 2155.74 | 0.6077640471 | 0.549 | 0.0801385356 | 0.0487053207 | 0.0690647779 | 0.0731979761 | 0.0443688042 | 0.0584794785 | 0.0146129886 | 0.0547704933 | 0.0594257969 | 0.0529215744 | 0.0553191489 | 0.0292502533 | 0.0861809837 | -0.532706512 | 0.1328496939 | 0.3475366825 | -0.8040054144 | -0.1485835664 | 0.0524209026 | 0.0225111057 | 37519 | ||||||||||||
| 2017年度 | 連結 | 日本基準 | 413343000000 | 28422000000 | 30309000000 | 18330000000 | 18330000000 | 22823000000 | 385877000000 | 163647000000 | 222230000000 | 205737000000 | 222230000000 | 54561000000 | -22055000000 | -20582000000 | 32506000000 | 47549000000 | 182.37 | 22.8 | 4158.036 | 1956.25 | 0.5759089036 | 0.51 | 0.0824821131 | 0.0475021833 | 0.0687612951 | 0.0733265109 | 0.0443457371 | 0.1319993323 | 0.0786417092 | 0.0825655155 | -0.0211461634 | -0.0116737862 | 0.0258562794 | 0.1038903081 | 0.0807695675 | 1.7726903141 | -0.7219706433 | -1.2430252833 | 3.7315866084 | 0.3345214707 | 0.0258761321 | 0.1668574699 | 36693 |
出典となる提出書類
書類種別を選択して、提出書類の一覧を読み込みます。
一覧を読み込む書類種別を選んでください。
データ出典:金融庁 EDINET / 整理・集計・指標計算:bestforever.jp