直近の主要財務指標
2026年度
収益JPY 6,121,582,000
営業利益JPY 783,593,000
当期純利益JPY 139,501,000
総資産JPY 8,895,873,000
純資産-
営業キャッシュ・フローJPY 652,594,000
フリーキャッシュ・フローJPY 369,570,000
年次財務データ
| 決算期 | 区分 | 会計基準 | 収益 | 営業利益 | 経常利益 | 税引前利益 | 当期純利益 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 包括利益 | 総資産 | 負債合計 | 純資産 | 株主資本 | 自己資本 | 親会社株主持分 | 比率用自己資本 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金及び現金同等物 | 基本EPS | 1株当たり純資産 | 1株当たり配当 | 発行済株式数 | 自己資本比率 | 公式自己資本比率 | ROE | ROA | 営業利益率 | 経常利益率 | 純利益率 | 営業CFマージン | フリーCFマージン | 配当性向 | 売上高前年比 | 営業利益前年比 | 経常利益前年比 | 税引前利益前年比 | 当期純利益前年比 | 総資産前年比 | 自己資本前年比 | 営業CF前年比 | 投資CF前年比 | 財務CF前年比 | フリーCF前年比 | 現金及び現金同等物前年比 | EPS前年比 | 1株当たり配当前年比 | 発行済株式数前年比 | 従業員数前年比 | 平均給与前年比 | 従業員数 | 平均給与 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 個別 | 日本基準 | 6121582000.0000000000 | 783593000.0000000000 | 716106000.0000000000 | 139501000.0000000000 | 139501000.0000000000 | 182441000.0000000000 | 8895873000.0000000000 | 2482415000.0000000000 | 6413458000.0000000000 | 6154982000.0000000000 | 6413458000.0000000000 | 652594000.0000000000 | -283024000.0000000000 | -407476000.0000000000 | 369570000.0000000000 | 3085415000.0000000000 | 10.4000000000 | 782.6800000000 | 10.0000000000 | 8200000.0000000000 | 0.7209475675 | 0.7210000000 | 0.0217512924 | 0.0156815413 | 0.1280049830 | 0.1169805452 | 0.0227883903 | 0.1066054494 | 0.0603716490 | 0.9615384615 | 0.0148746821 | 0.1906319705 | 0.1447859999 | -0.4703170860 | -0.0337048054 | 0.0088296571 | -0.3478637996 | 0.5981325397 | -4.3572487888 | 0.2467361603 | -0.0121364407 | -0.7383647799 | 0E-10 | 0E-10 | -0.0273972603 | -0.0120253165 | 142.0000000000 | 6244000.0000000000 | ||||
| 2025年度 | 個別 | 日本基準 | 6031860000.0000000000 | 658132000.0000000000 | 625537000.0000000000 | 263367000.0000000000 | 263367000.0000000000 | 284566000.0000000000 | 9206165000.0000000000 | 2848839000.0000000000 | 6357325000.0000000000 | 6141790000.0000000000 | 6357325000.0000000000 | 1000702000.0000000000 | -704272000.0000000000 | 121372000.0000000000 | 296430000.0000000000 | 3123321000.0000000000 | 39.7500000000 | 777.4600000000 | 10.0000000000 | 8200000.0000000000 | 0.6905508428 | 0.6910000000 | 0.0414273299 | 0.0286076776 | 0.1091092963 | 0.1037054905 | 0.0436626513 | 0.1659027232 | 0.0491440451 | 0.2515723270 | 0.0935559559 | 0.1167499253 | 0.0925437210 | -0.0128562165 | 0.0687279846 | 0.0512856300 | -0.0716257788 | -0.2238843320 | 1.2648846482 | -0.4100519834 | 0.1544258237 | 0.3101516150 | 0E-10 | 0E-10 | -0.0331125828 | -0.0023677979 | 146.0000000000 | 6320000.0000000000 | ||||
| 2024年度 | 個別 | 日本基準 | 5515822000.0000000000 | 589328000.0000000000 | 572551000.0000000000 | 266797000.0000000000 | 266797000.0000000000 | 338984000.0000000000 | 8614133000.0000000000 | 2566941000.0000000000 | 6047191000.0000000000 | 5852855000.0000000000 | 6047191000.0000000000 | 1077908000.0000000000 | -575440000.0000000000 | -458207000.0000000000 | 502468000.0000000000 | 2705519000.0000000000 | 30.3400000000 | 746.8200000000 | 10.0000000000 | 8200000.0000000000 | 0.7020080837 | 0.7020000000 | 0.0441191621 | 0.0309720084 | 0.1068431867 | 0.1038015730 | 0.0483693999 | 0.1954210995 | 0.0910957605 | 0.3295978906 | 0.0522120821 | 0.3226621660 | 0.4885141143 | 0.1276003144 | 0.0192178884 | 0.0407638866 | 0.9982685138 | 0.0928180907 | -2.2047933319 | 6.2949891986 | 0.0166316081 | 0.1682710820 | 0E-10 | 0E-10 | 0.0134228188 | -0.0025192883 | 151.0000000000 | 6335000.0000000000 | ||||
| 2023年度 | 個別 | 日本基準 | 5242120000.0000000000 | 445562000.0000000000 | 384646000.0000000000 | 236606000.0000000000 | 236606000.0000000000 | 199365000.0000000000 | 8451709000.0000000000 | 2641369000.0000000000 | 5810339000.0000000000 | 5688190000.0000000000 | 5810339000.0000000000 | 539421000.0000000000 | -634316000.0000000000 | 380320000.0000000000 | -94895000.0000000000 | 2661258000.0000000000 | 25.9700000000 | 717.5700000000 | 10.0000000000 | 8200000.0000000000 | 0.6874750420 | 0.6870000000 | 0.0407215483 | 0.0279950481 | 0.0849965281 | 0.0733760387 | 0.0451355558 | 0.1029013071 | -0.0181024089 | 0.3850596843 | -0.0132842183 | 0.0190143809 | -0.2428824502 | 0.2184503517 | 0.0631853486 | 0.0066696201 | -0.4118777748 | -0.1891782448 | 1.9007882371 | -1.2472608361 | 0.1201372824 | 0.0425531915 | 0E-10 | 0E-10 | -0.0387096774 | -0.0230733733 | 149.0000000000 | 6351000.0000000000 | ||||
| 2022年度 | 個別 | 日本基準 | 5312695000.0000000000 | 437248000.0000000000 | 508040000.0000000000 | 194186000.0000000000 | 194186000.0000000000 | -53458000.0000000000 | 7949422000.0000000000 | 2177578000.0000000000 | 5771843000.0000000000 | 5618572000.0000000000 | 5771843000.0000000000 | 917192000.0000000000 | -533407000.0000000000 | -422208000.0000000000 | 383785000.0000000000 | 2375832000.0000000000 | 24.9100000000 | 704.1200000000 | 10.0000000000 | 8200000.0000000000 | 0.7260707760 | 0.7260000000 | 0.0336436733 | 0.0244276880 | 0.0823024849 | 0.0956275487 | 0.0365513172 | 0.1726415689 | 0.0722392307 | 0.4014452027 | -0.0034923848 | -0.3326658690 | -0.2537526091 | -0.5905365370 | -0.0415806990 | -0.0208133713 | 0.2824739154 | 0.1423456074 | -2.7983745932 | 3.1162306810 | -0.0159154622 | -0.5608251058 | 0E-10 | 0E-10 | 0.0333333333 | -0.0360320285 | 155.0000000000 | 6501000.0000000000 | ||||
| 2021年度 | 個別 | 日本基準 | 5331314000.0000000000 | 655216000.0000000000 | 680793000.0000000000 | 474245000.0000000000 | 474245000.0000000000 | 352015000.0000000000 | 8294305000.0000000000 | 2399776000.0000000000 | 5894528000.0000000000 | 5493612000.0000000000 | 5894528000.0000000000 | 715174000.0000000000 | -621937000.0000000000 | 234772000.0000000000 | 93237000.0000000000 | 2414256000.0000000000 | 56.7200000000 | 719.0300000000 | 10.0000000000 | 8200000.0000000000 | 0.7106717199 | 0.7110000000 | 0.0804551272 | 0.0571771836 | 0.1228995328 | 0.1276970368 | 0.0889546179 | 0.1341459160 | 0.0174885591 | 0.1763046544 | 0.0560742184 | 0.3182333047 | 0.2928846932 | 0.2972151636 | 0.1045613885 | 0.0462890861 | -0.0366379165 | -0.1522259481 | 1.5783601485 | -0.5398044451 | 0.1572249869 | 0.3314553991 | 0E-10 | 0E-10 | 0.0344827586 | -0.0174825175 | 150.0000000000 | 6744000.0000000000 | ||||
| 2020年度 | 個別 | 日本基準 | 5048238000.0000000000 | 497041000.0000000000 | 526569000.0000000000 | 365587000.0000000000 | 365587000.0000000000 | 626863000.0000000000 | 7509139000.0000000000 | 1875392000.0000000000 | 5633747000.0000000000 | 5110601000.0000000000 | 5633747000.0000000000 | 742373000.0000000000 | -539770000.0000000000 | -405927000.0000000000 | 202603000.0000000000 | 2086246000.0000000000 | 42.6000000000 | 687.2200000000 | 10.0000000000 | 8200000.0000000000 | 0.7502520595 | 0.7500000000 | 0.0648923354 | 0.0486856083 | 0.0984583136 | 0.1043074831 | 0.0724187330 | 0.1470558638 | 0.0401334089 | 0.2347417840 | -0.0393070092 | -0.1218403436 | -0.1338770086 | 0.1887345835 | 0.0425605056 | 0.1035196493 | 0.0897362314 | -1.6553814064 | 0.1234571367 | -0.5761150874 | -0.0888044480 | 0.1257928118 | 0E-10 | 0E-10 | 0.0902255639 | -0.0347349177 | 145.0000000000 | 6864000.0000000000 | ||||
| 2019年度 | 個別 | 日本基準 | 5254788000.0000000000 | 566003000.0000000000 | 607961000.0000000000 | 307543000.0000000000 | 307543000.0000000000 | 296110000.0000000000 | 7202593000.0000000000 | 2097339000.0000000000 | 5105253000.0000000000 | 4843382000.0000000000 | 5105253000.0000000000 | 681241000.0000000000 | -203274000.0000000000 | -463100000.0000000000 | 477967000.0000000000 | 2289570000.0000000000 | 37.8400000000 | 622.7500000000 | 10.0000000000 | 8200000.0000000000 | 0.7088076475 | 0.7090000000 | 0.0602405013 | 0.0426989280 | 0.1077118620 | 0.1156965800 | 0.0585262431 | 0.1296419570 | 0.0909583793 | 0.2642706131 | 0.1065413869 | 0.5773877371 | 0.5995732444 | 0.1890544955 | -0.0037498083 | 0.0494435039 | 1.2701525563 | -0.2309117663 | -1.1690968108 | 2.5419393086 | 0.0065357983 | 0.1139240506 | 0E-10 | -0.0148148148 | 133.0000000000 | 7111000.0000000000 | ||||||
| 2018年度 | 個別 | 日本基準 | 4748840000.0000000000 | 358823000.0000000000 | 380077000.0000000000 | 258645000.0000000000 | 258645000.0000000000 | 478704000.0000000000 | 7229703000.0000000000 | 2364978000.0000000000 | 4864724000.0000000000 | 4591420000.0000000000 | 4864724000.0000000000 | 300086000.0000000000 | -165141000.0000000000 | -213499000.0000000000 | 134945000.0000000000 | 2274703000.0000000000 | 33.9700000000 | 596.9000000000 | 10.0000000000 | 0.6728801999 | 0.6730000000 | 0.0531674562 | 0.0357753285 | 0.0755601368 | 0.0800357561 | 0.0544648798 | 0.0631914320 | 0.0284164133 | 0.2943773918 | 0.1447362775 | 1.4959342807 | 1.3076507410 | 1.1326797332 | 0.1090816657 | 0.1556355216 | -0.5522220581 | 0.1603313097 | -1.6753818219 | -0.7150010665 | -0.0333809694 | 1.2072774529 | 0E-10 | 0.0074626866 | 135.0000000000 | ||||||||
| 2017年度 | 個別 | 日本基準 | 4148414000.0000000000 | 143763000.0000000000 | 164703000.0000000000 | 121277000.0000000000 | 121277000.0000000000 | 163966000.0000000000 | 6518639000.0000000000 | 2309072000.0000000000 | 4209566000.0000000000 | 4156321000.0000000000 | 4209566000.0000000000 | 670167000.0000000000 | -196674000.0000000000 | 316116000.0000000000 | 473493000.0000000000 | 2353257000.0000000000 | 15.3900000000 | 553.8900000000 | 10.0000000000 | 0.6457737574 | 0.6460000000 | 0.0288098583 | 0.0186046504 | 0.0346549308 | 0.0397026430 | 0.0292345460 | 0.1615477626 | 0.1141383189 | 0.6497725796 | 0.2406586798 | 0.4825360159 | 0.3152565382 | 0.8011524810 | 0.1043513072 | 0.0442683972 | 0.4619922206 | -1.8477889433 | 1.9170358122 | 0.2161708161 | 0.5049797045 | 0.7062084257 | 0E-10 | 0.2884615385 | 134.0000000000 |
出典となる提出書類
書類種別を選択して、提出書類の一覧を読み込みます。
一覧を読み込む書類種別を選んでください。