直近の主要財務指標
2026年度
収益JPY 10,405,091,000
営業利益JPY 73,376,000
当期純利益JPY -58,785,000
総資産JPY 10,611,626,000
純資産-
営業キャッシュ・フローJPY 354,030,000
フリーキャッシュ・フローJPY -279,020,000
年次財務データ
| 決算期 | 区分 | 会計基準 | 収益 | 営業利益 | 経常利益 | 税引前利益 | 当期純利益 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 包括利益 | 総資産 | 負債合計 | 純資産 | 株主資本 | 自己資本 | 親会社株主持分 | 比率用自己資本 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金及び現金同等物 | 基本EPS | 1株当たり純資産 | 1株当たり配当 | 発行済株式数 | 自己資本比率 | 公式自己資本比率 | ROE | ROA | 営業利益率 | 経常利益率 | 純利益率 | 営業CFマージン | フリーCFマージン | 配当性向 | 売上高前年比 | 営業利益前年比 | 経常利益前年比 | 税引前利益前年比 | 当期純利益前年比 | 総資産前年比 | 自己資本前年比 | 営業CF前年比 | 投資CF前年比 | 財務CF前年比 | フリーCF前年比 | 現金及び現金同等物前年比 | EPS前年比 | 1株当たり配当前年比 | 発行済株式数前年比 | 従業員数前年比 | 平均給与前年比 | 従業員数 | 平均給与 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 連結 | 日本基準 | 10405091000.0000000000 | 73376000.0000000000 | 93112000.0000000000 | -58785000.0000000000 | -58785000.0000000000 | -13384000.0000000000 | 10611626000.0000000000 | 4565467000.0000000000 | 6046159000.0000000000 | 5776930000.0000000000 | 6046159000.0000000000 | 354030000.0000000000 | -633050000.0000000000 | 185332000.0000000000 | -279020000.0000000000 | 2883045000.0000000000 | -4.9800000000 | 500.4900000000 | 12719800.0000000000 | 0.5697674419 | 0.5690000000 | -0.0097227016 | -0.0055396788 | 0.0070519326 | 0.0089486964 | -0.0056496382 | 0.0340246904 | -0.0268157193 | -0.0681059475 | -0.1970673524 | -0.0922632975 | 0.5816907422 | 0.0036640894 | -0.0127464375 | -0.7415118668 | 0.4654002805 | 1.3254576709 | -2.5044672465 | -0.0250622388 | 0.5797468354 | 0.0100450239 | -0.0824175824 | 501.0000000000 | |||||||||
| 2025年度 | 連結 | 日本基準 | 11165530000.0000000000 | 91385000.0000000000 | 102576000.0000000000 | -140530000.0000000000 | -140530000.0000000000 | -84869000.0000000000 | 10572886000.0000000000 | 4448665000.0000000000 | 6124221000.0000000000 | 5807240000.0000000000 | 6124221000.0000000000 | 1369618000.0000000000 | -1184157000.0000000000 | 79697000.0000000000 | 185461000.0000000000 | 2957158000.0000000000 | -11.8500000000 | 507.4400000000 | 12593300.0000000000 | 0.5792383461 | 0.5730000000 | -0.0229465919 | -0.0132915459 | 0.0081845645 | 0.0091868456 | -0.0125860573 | 0.1226648444 | 0.0166101385 | 546.0000000000 | |||||||||||||||||||||||
| 2023年度 | 連結 | 日本基準 | 8659226000.0000000000 | 180578000.0000000000 | 386491000.0000000000 | 262874000.0000000000 | 262874000.0000000000 | 266611000.0000000000 | 8021890000.0000000000 | 2427924000.0000000000 | 5593965000.0000000000 | 5412304000.0000000000 | 5593965000.0000000000 | -699812000.0000000000 | -601303000.0000000000 | -783710000.0000000000 | -1301115000.0000000000 | 2983960000.0000000000 | 22.4500000000 | 474.6800000000 | 12339500.0000000000 | 0.6973375352 | 0.6910000000 | 0.0469924284 | 0.0327695842 | 0.0208538269 | 0.0446334349 | 0.0303576786 | -0.0808169229 | -0.1502576558 | -0.0933256521 | -0.6504517967 | -0.1077016491 | -0.2563635438 | -0.0869807843 | 0.0001707488 | -1.9022800295 | -1.6128365845 | -1.7221542904 | -1.7406232070 | -0.4010834033 | -0.2400135410 | 0.0163997891 | 0.0241228070 | 467.0000000000 | |||||||||
| 2022年度 | 連結 | 日本基準 | 9550536000.0000000000 | 516604000.0000000000 | 433141000.0000000000 | 353498000.0000000000 | 353498000.0000000000 | 435508000.0000000000 | 8786113000.0000000000 | 3193103000.0000000000 | 5593010000.0000000000 | 5427378000.0000000000 | 5593010000.0000000000 | 775604000.0000000000 | 981180000.0000000000 | 1085239000.0000000000 | 1756784000.0000000000 | 4982263000.0000000000 | 29.5400000000 | 465.6400000000 | 12140400.0000000000 | 0.6365738752 | 0.6320000000 | 0.0632035344 | 0.0402337188 | 0.0540916238 | 0.0453525331 | 0.0370134200 | 0.0812105205 | 0.1839461157 | 0.1236434972 | 1.1578032847 | 0.9944789796 | 0.1187495253 | 0.2777343760 | 0.0688420580 | 3.0092899388 | 1.5415617963 | 6.6176443184 | 1.7993487942 | 1.4302050444 | 0.0912449206 | 0.0293883227 | -0.0086956522 | 456.0000000000 | |||||||||
| 2021年度 | 連結 | 日本基準 | 8499614000.0000000000 | 239412000.0000000000 | 217170000.0000000000 | 315976000.0000000000 | 315976000.0000000000 | 297780000.0000000000 | 6876322000.0000000000 | 1643547000.0000000000 | 5232775000.0000000000 | 5154380000.0000000000 | 5232775000.0000000000 | -386009000.0000000000 | -1811760000.0000000000 | -193184000.0000000000 | -2197769000.0000000000 | 2050141000.0000000000 | 27.0700000000 | 440.8500000000 | 11793800.0000000000 | 0.7609845787 | 0.7560000000 | 0.0603840219 | 0.0459513094 | 0.0281673968 | 0.0255505721 | 0.0371753353 | -0.0454148859 | -0.2585728011 | 460.0000000000 | |||||||||||||||||||||||
| 2019年度 | 連結 | 日本基準 | 8902848000.0000000000 | 504494000.0000000000 | 481639000.0000000000 | 436427000.0000000000 | 436427000.0000000000 | 488423000.0000000000 | 5051212000.0000000000 | 1686550000.0000000000 | 3364662000.0000000000 | 3302083000.0000000000 | 3364662000.0000000000 | -764635000.0000000000 | 580189000.0000000000 | 406055000.0000000000 | -184446000.0000000000 | 2155245000.0000000000 | 44.1300000000 | 319.3900000000 | 0.6661098366 | 0.6630000000 | 0.1297090168 | 0.0864004520 | 0.0566665858 | 0.0540994298 | 0.0490210548 | -0.0858865612 | -0.0207176400 | 0.7998179329 | 2.5601282753 | 2.1173207815 | 1.6750652750 | 0.3064407334 | 0.6131169893 | -4.8094609406 | 4.9024503440 | -0.2017868902 | -4.5438353796 | 0.1472624798 | 1.6096145877 | -0.0241935484 | 242.0000000000 | |||||||||||
| 2018年度 | 連結 | 日本基準 | 4946527000.0000000000 | -323367000.0000000000 | -431066000.0000000000 | -646496000.0000000000 | -646496000.0000000000 | -804959000.0000000000 | 3866392000.0000000000 | 1780577000.0000000000 | 2085814000.0000000000 | 2042449000.0000000000 | 2085814000.0000000000 | 200720000.0000000000 | -148673000.0000000000 | 508705000.0000000000 | 52047000.0000000000 | 1878598000.0000000000 | -72.3900000000 | 217.2100000000 | 0.5394729764 | 0.5320000000 | -0.3099490175 | -0.1672091190 | -0.0653725331 | -0.0871451829 | -0.1306969516 | 0.0405779651 | 0.0105219278 | -0.0645230654 | -0.1889672872 | -0.5045251001 | -0.8054613799 | -0.0759706463 | -0.1660493442 | -0.3498420925 | 0.7536687162 | 4.9268903647 | 1.1765358315 | 0.4199016211 | -0.7289228565 | -0.0080000000 | 248.0000000000 | |||||||||||
| 2017年度 | 連結 | 日本基準 | 5287706000.0000000000 | -271973000.0000000000 | -286513000.0000000000 | -358078000.0000000000 | -358078000.0000000000 | -212034000.0000000000 | 4184274000.0000000000 | 1683149000.0000000000 | 2501124000.0000000000 | 2302869000.0000000000 | 2501124000.0000000000 | 308725000.0000000000 | -603549000.0000000000 | 85830000.0000000000 | -294824000.0000000000 | 1323048000.0000000000 | -41.8700000000 | 289.2300000000 | 0.5977438380 | 0.5920000000 | -0.1431668322 | -0.0855770917 | -0.0514349701 | -0.0541847448 | -0.0677189692 | 0.0583854322 | -0.0557565039 | 250.0000000000 |
出典となる提出書類
書類種別を選択して、提出書類の一覧を読み込みます。
一覧を読み込む書類種別を選んでください。