直近の主要財務指標
2026年度
収益JPY 41,909,213,000
営業利益JPY 1,368,977,000
当期純利益JPY 793,923,000
総資産JPY 20,477,251,000
純資産-
営業キャッシュ・フローJPY -1,137,322,000
フリーキャッシュ・フローJPY -1,808,490,000
年次財務データ
| 決算期 | 区分 | 会計基準 | 収益 | 営業利益 | 経常利益 | 税引前利益 | 当期純利益 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 包括利益 | 総資産 | 負債合計 | 純資産 | 株主資本 | 自己資本 | 親会社株主持分 | 比率用自己資本 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金及び現金同等物 | 基本EPS | 1株当たり純資産 | 1株当たり配当 | 発行済株式数 | 自己資本比率 | 公式自己資本比率 | ROE | ROA | 営業利益率 | 経常利益率 | 純利益率 | 営業CFマージン | フリーCFマージン | 配当性向 | 売上高前年比 | 営業利益前年比 | 経常利益前年比 | 税引前利益前年比 | 当期純利益前年比 | 総資産前年比 | 自己資本前年比 | 営業CF前年比 | 投資CF前年比 | 財務CF前年比 | フリーCF前年比 | 現金及び現金同等物前年比 | EPS前年比 | 1株当たり配当前年比 | 発行済株式数前年比 | 従業員数前年比 | 平均給与前年比 | 従業員数 | 平均給与 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 連結 | 日本基準 | 41909213000.0000000000 | 1368977000.0000000000 | 1254134000.0000000000 | 793923000.0000000000 | 793923000.0000000000 | 931107000.0000000000 | 20477251000.0000000000 | 14350623000.0000000000 | 6126627000.0000000000 | 5588130000.0000000000 | 6126627000.0000000000 | -1137322000.0000000000 | -671168000.0000000000 | 1339178000.0000000000 | -1808490000.0000000000 | 2542393000.0000000000 | 88.1300000000 | 656.5100000000 | 9450000.0000000000 | 0.2991918691 | 0.2890000000 | 0.1295856595 | 0.0387709757 | 0.0326652996 | 0.0299250191 | 0.0189438776 | -0.0271377561 | -0.0431525641 | 0.0703135666 | 0.1771660348 | 0.0888697108 | -0.1324222519 | 0.2615699586 | 0.1633922154 | -0.3712074904 | -1.6577324983 | 0.6218817140 | -10.4687323295 | -0.1107162070 | -0.7117391162 | 2.0000000000 | 0.6117647059 | 137.0000000000 | |||||||||
| 2025年度 | 連結 | 日本基準 | 39156014000.0000000000 | 1162943000.0000000000 | 1151776000.0000000000 | 915103000.0000000000 | 915103000.0000000000 | 862482000.0000000000 | 16231562000.0000000000 | 10965386000.0000000000 | 5266175000.0000000000 | 4905052000.0000000000 | 5266175000.0000000000 | -829431000.0000000000 | 1020427000.0000000000 | 825694000.0000000000 | 190996000.0000000000 | 2858922000.0000000000 | 305.7300000000 | 1710.7300000000 | 3150000.0000000000 | 0.3244404328 | 0.3160000000 | 0.1737699564 | 0.0563779998 | 0.0297002397 | 0.0294150472 | 0.0233706883 | -0.0211827230 | 0.0048778203 | 0.2322807076 | 0.2129454638 | 0.2661359294 | 0.3427481420 | 0.1909128375 | 0.1587314754 | -3.9570154298 | 35.0778885589 | 3.6552549153 | -0.3814495757 | 0.5441829866 | 0.3853368979 | 0E-10 | -0.1584158416 | 85.0000000000 | |||||||||
| 2024年度 | 連結 | 日本基準 | 31775239000.0000000000 | 958776000.0000000000 | 909678000.0000000000 | 681515000.0000000000 | 681515000.0000000000 | 731078000.0000000000 | 13629513000.0000000000 | 9084736000.0000000000 | 4544776000.0000000000 | 4131032000.0000000000 | 4544776000.0000000000 | 280496000.0000000000 | 28284000.0000000000 | -310966000.0000000000 | 308780000.0000000000 | 1851414000.0000000000 | 220.6900000000 | 1472.0700000000 | 3150000.0000000000 | 0.3334510925 | 0.3230000000 | 0.1499556854 | 0.0500028871 | 0.0301736834 | 0.0286285179 | 0.0214479897 | 0.0088275024 | 0.0097176295 | 0.0166282009 | 0.0174211739 | 0.0395464602 | 0.1741108653 | 0.1908452271 | 0.0912335413 | 0.5171622981 | 1.8905821972 | -0.8666434561 | 1.0165487876 | 0.0321477531 | 0.1975147865 | 0E-10 | -0.0098039216 | 101.0000000000 | |||||||||
| 2023年度 | 連結 | 日本基準 | 31255516000.0000000000 | 942359000.0000000000 | 875072000.0000000000 | 580452000.0000000000 | 580452000.0000000000 | 547653000.0000000000 | 11445243000.0000000000 | 7280436000.0000000000 | 4164806000.0000000000 | 3800625000.0000000000 | 4164806000.0000000000 | 184882000.0000000000 | -31759000.0000000000 | -166591000.0000000000 | 153123000.0000000000 | 1793749000.0000000000 | 184.2900000000 | 1286.5500000000 | 3150000.0000000000 | 0.3638896964 | 0.3540000000 | 0.1393707174 | 0.0507155680 | 0.0301501661 | 0.0279973621 | 0.0185711860 | 0.0059151799 | 0.0048990713 | 0.1039287134 | 0.1405059400 | 0.0575233270 | 0.0086204650 | 0.0877975092 | 0.1061349393 | 0.2364786688 | -0.4929954870 | 0.4451017424 | 0.1939322111 | 0.0101001626 | 0.0086475836 | 0E-10 | 0.0200000000 | 102.0000000000 | |||||||||
| 2022年度 | 連結 | 日本基準 | 28312984000.0000000000 | 826264000.0000000000 | 827473000.0000000000 | 575491000.0000000000 | 575491000.0000000000 | 588844000.0000000000 | 10521483000.0000000000 | 6756295000.0000000000 | 3765188000.0000000000 | 3368209000.0000000000 | 3765188000.0000000000 | 149523000.0000000000 | -21272000.0000000000 | -300219000.0000000000 | 128251000.0000000000 | 1775813000.0000000000 | 182.7100000000 | 1168.7500000000 | 3150000.0000000000 | 0.3578571576 | 0.3500000000 | 0.1528452231 | 0.0546967571 | 0.0291832186 | 0.0292259198 | 0.0203260455 | 0.0052810753 | 0.0045297592 | -0.0411275341 | 0.5375786222 | 0.5009786156 | 0.6573387705 | 0.0423806719 | 0.1347490115 | -0.8133335497 | 0.8897498225 | -2.1112066821 | -0.7890865257 | -0.0704073102 | 0.6572335601 | 0E-10 | -0.0566037736 | 100.0000000000 | |||||||||
| 2021年度 | 連結 | 日本基準 | 29527372000.0000000000 | 537380000.0000000000 | 551289000.0000000000 | 347238000.0000000000 | 347238000.0000000000 | 441410000.0000000000 | 10093705000.0000000000 | 6775625000.0000000000 | 3318080000.0000000000 | 2934453000.0000000000 | 3318080000.0000000000 | 801017000.0000000000 | -192943000.0000000000 | -96496000.0000000000 | 608074000.0000000000 | 1910313000.0000000000 | 110.2500000000 | 1033.1600000000 | 3150000.0000000000 | 0.3287276575 | 0.3220000000 | 0.1046502797 | 0.0344014413 | 0.0181993846 | 0.0186704391 | 0.0117598681 | 0.0271279476 | 0.0205935699 | -0.0966141370 | -0.2029628223 | -0.2393138924 | -0.2652789180 | 0.0628038119 | 0.0992822039 | 1.9618440597 | -1.5633112354 | -1.3671799789 | 1.6696378229 | 0.3786095068 | -0.2652449184 | 0E-10 | 0.0392156863 | 106.0000000000 | |||||||||
| 2020年度 | 連結 | 日本基準 | 32685227000.0000000000 | 674222000.0000000000 | 724726000.0000000000 | 472612000.0000000000 | 472612000.0000000000 | 437690000.0000000000 | 9497242000.0000000000 | 6478835000.0000000000 | 3018406000.0000000000 | 2728951000.0000000000 | 3018406000.0000000000 | -832793000.0000000000 | -75271000.0000000000 | 262803000.0000000000 | -908064000.0000000000 | 1385681000.0000000000 | 150.0500000000 | 941.5700000000 | 3150000.0000000000 | 0.3178192153 | 0.3120000000 | 0.1565766832 | 0.0497630786 | 0.0206277289 | 0.0221728917 | 0.0144594988 | -0.0254791867 | -0.0277820925 | 0.0417419947 | 0.1314765774 | 0.2217825888 | 0.1477767551 | -0.1538968662 | 0.1151345296 | -1.9351256726 | -0.1162835533 | 1.4251457580 | -2.1031734654 | -0.3208784347 | 0.1477855121 | 0E-10 | 0.0099009901 | 102.0000000000 | |||||||||
| 2019年度 | 連結 | 日本基準 | 31375549000.0000000000 | 595878000.0000000000 | 593171000.0000000000 | 411763000.0000000000 | 411763000.0000000000 | 502710000.0000000000 | 11224686000.0000000000 | 8517921000.0000000000 | 2706764000.0000000000 | 2382388000.0000000000 | 2706764000.0000000000 | 890568000.0000000000 | -67430000.0000000000 | -618148000.0000000000 | 823138000.0000000000 | 2040402000.0000000000 | 130.7300000000 | 842.1100000000 | 3150000.0000000000 | 0.2411438503 | 0.2360000000 | 0.1521237167 | 0.0366836988 | 0.0189917952 | 0.0189055178 | 0.0131236907 | 0.0283841408 | 0.0262350150 | 0.0110106233 | 0.3561699019 | 0.2845176868 | 0.3719396799 | 0.0024711941 | 0.1727406527 | 14.8400857849 | 0.2010190177 | -3.4650882713 | 6.5339984671 | 0.1206560478 | 0.3719173051 | 0.0520833333 | 101.0000000000 | ||||||||||
| 2018年度 | 連結 | 日本基準 | 31033847000.0000000000 | 439383000.0000000000 | 461785000.0000000000 | 300132000.0000000000 | 300132000.0000000000 | 279231000.0000000000 | 11197016000.0000000000 | 8888949000.0000000000 | 2308067000.0000000000 | 2074638000.0000000000 | 2308067000.0000000000 | -64347000.0000000000 | -84395000.0000000000 | 250761000.0000000000 | -148742000.0000000000 | 1820721000.0000000000 | 95.2900000000 | 717.8600000000 | 0.2061323303 | 0.2020000000 | 0.1300360865 | 0.0268046415 | 0.0141581867 | 0.0148800437 | 0.0096711181 | -0.0020734458 | -0.0047928960 | 0.1035448343 | 0.3462066388 | 0.3937060869 | 0.4808901169 | 0.2856505438 | 0.0870039452 | -1.2206747785 | -4.3178954001 | 0.5787515346 | -1.5394636627 | 0.0490525966 | 0.4810382344 | 0.0212765957 | 96.0000000000 | |||||||||||
| 2017年度 | 連結 | 日本基準 | 28121963000.0000000000 | 326386000.0000000000 | 331336000.0000000000 | 202670000.0000000000 | 202670000.0000000000 | 270764000.0000000000 | 8709222000.0000000000 | 6585893000.0000000000 | 2123329000.0000000000 | 1868998000.0000000000 | 2123329000.0000000000 | 291592000.0000000000 | -15870000.0000000000 | 158835000.0000000000 | 275722000.0000000000 | 1735586000.0000000000 | 64.3400000000 | 658.3500000000 | 0.2438023741 | 0.2380000000 | 0.0954491744 | 0.0232707353 | 0.0116060888 | 0.0117821078 | 0.0072068227 | 0.0103688352 | 0.0098045076 | 0.0115035389 | 0.2817596676 | 0.2206107180 | 0.2430615612 | 0.1487826169 | 0.0638389869 | 3.4039812116 | 0.3587101467 | 3.4925459795 | 5.6496720046 | 0.3347016776 | 0.2430448223 | -0.0105263158 | 94.0000000000 |
出典となる提出書類
書類種別を選択して、提出書類の一覧を読み込みます。
一覧を読み込む書類種別を選んでください。