直近の主要財務指標
2026年度
収益JPY 3,722,000,000
営業利益JPY 2,046,000,000
当期純利益JPY 1,926,000,000
総資産JPY 29,387,000,000
純資産-
営業キャッシュ・フロー-
フリーキャッシュ・フロー-
年次財務データ
| 決算期 | 区分 | 会計基準 | 収益 | 営業利益 | 経常利益 | 税引前利益 | 当期純利益 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 包括利益 | 総資産 | 負債合計 | 純資産 | 株主資本 | 自己資本 | 親会社株主持分 | 比率用自己資本 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金及び現金同等物 | 基本EPS | 1株当たり純資産 | 1株当たり配当 | 発行済株式数 | 自己資本比率 | 公式自己資本比率 | ROE | ROA | 営業利益率 | 経常利益率 | 純利益率 | 営業CFマージン | フリーCFマージン | 配当性向 | 売上高前年比 | 営業利益前年比 | 経常利益前年比 | 税引前利益前年比 | 当期純利益前年比 | 総資産前年比 | 自己資本前年比 | 営業CF前年比 | 投資CF前年比 | 財務CF前年比 | フリーCF前年比 | 現金及び現金同等物前年比 | EPS前年比 | 1株当たり配当前年比 | 発行済株式数前年比 | 従業員数前年比 | 平均給与前年比 | 従業員数 | 平均給与 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 個別 | 日本基準 | 3722000000.0000000000 | 2046000000.0000000000 | 1955000000.0000000000 | 1926000000.0000000000 | 29387000000.0000000000 | 10945000000.0000000000 | 18442000000.0000000000 | 18442000000.0000000000 | 18442000000.0000000000 | 26.0300000000 | 250.4400000000 | 9.0000000000 | 0.6275564025 | 0.6280000000 | 0.1044355276 | 0.0655391840 | 0.5497044600 | 0.5252552391 | 0.5174637292 | 0.3457548982 | 0.4846429996 | 1.0521564694 | 1.1554575524 | 1.0980392157 | 0.0180841850 | 0.0160321745 | 1.1910774411 | 0.0588235294 | 0.0540540541 | 0.1299609848 | 39.0000000000 | 8399000.0000000000 | ||||||||||||||||||||
| 2025年度 | 個別 | 日本基準 | 2507000000.0000000000 | 997000000.0000000000 | 907000000.0000000000 | 918000000.0000000000 | 28865000000.0000000000 | 10713000000.0000000000 | 18151000000.0000000000 | 18151000000.0000000000 | 18151000000.0000000000 | 11.8800000000 | 242.2400000000 | 8.5000000000 | 0.6288238351 | 0.6290000000 | 0.0505757259 | 0.0318032219 | 0.3976864779 | 0.3617869964 | 0.3661747108 | 0.7154882155 | -0.5359126250 | -0.7427096774 | -0.7646600934 | -0.7899794097 | 0.0850687918 | -0.1219099221 | -0.7819783447 | 0.5454545455 | 0.0571428571 | 0.0095069944 | 37.0000000000 | 7433000.0000000000 | ||||||||||||||||||||
| 2024年度 | 個別 | 日本基準 | 5402000000.0000000000 | 3875000000.0000000000 | 3854000000.0000000000 | 4371000000.0000000000 | 26602000000.0000000000 | 5930000000.0000000000 | 20671000000.0000000000 | 20671000000.0000000000 | 20671000000.0000000000 | 54.4900000000 | 259.4300000000 | 5.5000000000 | 0.7770468386 | 0.7770000000 | 0.2114556625 | 0.1643109541 | 0.7173269160 | 0.7134394669 | 0.8091447612 | 0.1009359516 | 0.9074858757 | 2.0876494024 | 2.1030595813 | 2.7746113990 | 0.1337851085 | 0.1728226950 | 2.8211781206 | 0.3750000000 | -0.0540540541 | 0.0253446595 | 35.0000000000 | 7363000.0000000000 | ||||||||||||||||||||
| 2023年度 | 個別 | 日本基準 | 2832000000.0000000000 | 1255000000.0000000000 | 1242000000.0000000000 | 1158000000.0000000000 | 23463000000.0000000000 | 5837000000.0000000000 | 17625000000.0000000000 | 17625000000.0000000000 | 17625000000.0000000000 | 14.2600000000 | 216.9300000000 | 4.0000000000 | 0.7511827132 | 0.7510000000 | 0.0657021277 | 0.0493543025 | 0.4431497175 | 0.4385593220 | 0.4088983051 | 0.2805049088 | 0.5707154742 | 5.8956043956 | 6.3928571429 | 0.0308875220 | 0.0572885423 | 0.6000000000 | 0.1212121212 | -0.3543427441 | 37.0000000000 | 7181000.0000000000 | ||||||||||||||||||||||
| 2022年度 | 個別 | 日本基準 | 1803000000.0000000000 | 182000000.0000000000 | 168000000.0000000000 | 0E-10 | 22760000000.0000000000 | 6090000000.0000000000 | 16670000000.0000000000 | 16670000000.0000000000 | 16670000000.0000000000 | 0E-10 | 205.1700000000 | 2.5000000000 | 0.7324253076 | 0.7320000000 | 0E-10 | 0E-10 | 0.1009428730 | 0.0931780366 | 0E-10 | -0.0389125800 | -0.1911111111 | 0.0980392157 | 1.0000000000 | -0.0068508094 | -0.0060223004 | 1.0000000000 | 1.0000000000 | -0.1750000000 | 0.2712309978 | 33.0000000000 | 11122000.0000000000 | |||||||||||||||||||||
| 2021年度 | 個別 | 日本基準 | 1876000000.0000000000 | 225000000.0000000000 | 153000000.0000000000 | -69000000.0000000000 | 22917000000.0000000000 | 6145000000.0000000000 | 16771000000.0000000000 | 16771000000.0000000000 | 16771000000.0000000000 | -0.8500000000 | 206.3900000000 | 1.2500000000 | 0.7318148100 | 0.7320000000 | -0.0041142448 | -0.0030108653 | 0.1199360341 | 0.0815565032 | -0.0367803838 | -1.4705882353 | 0.1873417722 | 2.6290322581 | 2.2553191489 | -3.1562500000 | 0.3009934715 | 0.0081755335 | -1.5345911950 | -0.7500000000 | 0.1764705882 | -0.1284120343 | 40.0000000000 | 8749000.0000000000 | ||||||||||||||||||||
| 2020年度 | 個別 | 日本基準 | 1580000000.0000000000 | 62000000.0000000000 | 47000000.0000000000 | 32000000.0000000000 | 17615000000.0000000000 | 980000000.0000000000 | 16635000000.0000000000 | 16499000000.0000000000 | 16635000000.0000000000 | 1.5900000000 | 816.0700000000 | 5.0000000000 | 0.9443655975 | 0.9370000000 | 0.0019236549 | 0.0018166336 | 0.0392405063 | 0.0297468354 | 0.0202531646 | 3.1446540881 | 0.1499272198 | -0.6287425150 | -0.6178861789 | -0.6444444444 | -0.0022091311 | -0.0013807180 | -0.6673640167 | 0E-10 | 0.1333333333 | 0.0639109698 | 34.0000000000 | 10038000.0000000000 | ||||||||||||||||||||
| 2019年度 | 個別 | 日本基準 | 1374000000.0000000000 | 167000000.0000000000 | 123000000.0000000000 | 90000000.0000000000 | 17654000000.0000000000 | 996000000.0000000000 | 16658000000.0000000000 | 16506000000.0000000000 | 16658000000.0000000000 | 4.7800000000 | 816.7600000000 | 5.0000000000 | 0.9435821910 | 0.9350000000 | 0.0054028095 | 0.0050979948 | 0.1215429403 | 0.0895196507 | 0.0655021834 | 1.0460251046 | -0.0057887120 | -0.3501945525 | -0.5323193916 | -0.5054945055 | 0.7024108004 | 0.7240736907 | -0.5285996055 | 0E-10 | 0.2000000000 | 30.0000000000 | 9435000.0000000000 | |||||||||||||||||||||
| 2018年度 | 個別 | 日本基準 | 1382000000.0000000000 | 257000000.0000000000 | 263000000.0000000000 | 182000000.0000000000 | 10370000000.0000000000 | 708000000.0000000000 | 9662000000.0000000000 | 9492000000.0000000000 | 9662000000.0000000000 | 10.1400000000 | 526.5400000000 | 5.0000000000 | 0.9317261331 | 0.9150000000 | 0.0188366798 | 0.0175506268 | 0.1859623734 | 0.1903039074 | 0.1316931983 | 0.4930966469 | -0.2075688073 | -0.6536388140 | -0.6221264368 | 0.3284671533 | 0.0055270048 | 0.0207056835 | 0.3185955787 | 0E-10 | 0.1363636364 | 25.0000000000 | ||||||||||||||||||||||
| 2017年度 | 個別 | 日本基準 | 1744000000.0000000000 | 742000000.0000000000 | 696000000.0000000000 | 137000000.0000000000 | 10313000000.0000000000 | 847000000.0000000000 | 9466000000.0000000000 | 9317000000.0000000000 | 9466000000.0000000000 | 7.6900000000 | 519.2200000000 | 5.0000000000 | 0.9178706487 | 0.9030000000 | 0.0144728502 | 0.0132842044 | 0.4254587156 | 0.3990825688 | 0.0785550459 | 0.6501950585 | 0.1215434084 | 0.1091180867 | 0.0388059701 | -0.7882534776 | 0.0263734076 | 0.0159922722 | -0.7875690608 | 0E-10 | -0.0833333333 | 22.0000000000 |
出典となる提出書類
書類種別を選択して、提出書類の一覧を読み込みます。
一覧を読み込む書類種別を選んでください。