直近の主要財務指標
2026年度
収益JPY 22,313,000,000
営業利益JPY 2,095,000,000
当期純利益JPY 1,420,000,000
総資産JPY 37,663,000,000
純資産-
営業キャッシュ・フローJPY -5,639,000,000
フリーキャッシュ・フローJPY -5,283,000,000
年次財務データ
| 決算期 | 区分 | 会計基準 | 収益 | 営業利益 | 経常利益 | 税引前利益 | 当期純利益 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 包括利益 | 総資産 | 負債合計 | 純資産 | 株主資本 | 自己資本 | 親会社株主持分 | 比率用自己資本 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金及び現金同等物 | 基本EPS | 1株当たり純資産 | 1株当たり配当 | 発行済株式数 | 自己資本比率 | 公式自己資本比率 | ROE | ROA | 営業利益率 | 経常利益率 | 純利益率 | 営業CFマージン | フリーCFマージン | 配当性向 | 売上高前年比 | 営業利益前年比 | 経常利益前年比 | 税引前利益前年比 | 当期純利益前年比 | 総資産前年比 | 自己資本前年比 | 営業CF前年比 | 投資CF前年比 | 財務CF前年比 | フリーCF前年比 | 現金及び現金同等物前年比 | EPS前年比 | 1株当たり配当前年比 | 発行済株式数前年比 | 従業員数前年比 | 平均給与前年比 | 従業員数 | 平均給与 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 連結 | 日本基準 | 22313000000.0000000000 | 2095000000.0000000000 | 1962000000.0000000000 | 1420000000.0000000000 | 1420000000.0000000000 | 1425000000.0000000000 | 37663000000.0000000000 | 26843000000.0000000000 | 10820000000.0000000000 | 10804000000.0000000000 | 10820000000.0000000000 | -5639000000.0000000000 | 356000000.0000000000 | 2891000000.0000000000 | -5283000000.0000000000 | 7870000000.0000000000 | 234.8000000000 | 1785.5400000000 | 6167000.0000000000 | 0.2872846029 | 0.2870000000 | 0.1312384473 | 0.0377027852 | 0.0938914534 | 0.0879308027 | 0.0636400305 | -0.2527226281 | -0.2367678035 | 0.1610469352 | 0.0485485485 | 0.0160538581 | 0.0604929052 | -0.1424049912 | 0.1346476510 | -2.6106826621 | 1.6833013436 | 8.0684596577 | -2.7728187919 | -0.2330182243 | 0.0554232031 | 0E-10 | 0.0326086957 | 95.0000000000 | |||||||||
| 2025年度 | 連結 | 日本基準 | 19218000000.0000000000 | 1998000000.0000000000 | 1931000000.0000000000 | 1339000000.0000000000 | 1339000000.0000000000 | 1341000000.0000000000 | 43917000000.0000000000 | 34381000000.0000000000 | 9536000000.0000000000 | 9524000000.0000000000 | 9536000000.0000000000 | 3501000000.0000000000 | -521000000.0000000000 | -409000000.0000000000 | 2980000000.0000000000 | 10261000000.0000000000 | 222.4700000000 | 1581.0800000000 | 6167000.0000000000 | 0.2171368718 | 0.2170000000 | 0.1404152685 | 0.0304893321 | 0.1039650328 | 0.1004787179 | 0.0696742637 | 0.1821729628 | 0.1550629618 | 92.0000000000 | |||||||||||||||||||||||
| 2023年度 | 連結 | 日本基準 | 15619000000.0000000000 | 1358000000.0000000000 | 1223000000.0000000000 | 838000000.0000000000 | 838000000.0000000000 | 839000000.0000000000 | 30848000000.0000000000 | 23157000000.0000000000 | 7691000000.0000000000 | 7689000000.0000000000 | 7691000000.0000000000 | -1821000000.0000000000 | -832000000.0000000000 | 3420000000.0000000000 | -2653000000.0000000000 | 6210000000.0000000000 | 140.4600000000 | 1286.5300000000 | 6167000.0000000000 | 0.2493192427 | 0.2490000000 | 0.1089585229 | 0.0271654564 | 0.0869453870 | 0.0783020680 | 0.0536526026 | -0.1165887701 | -0.1698572252 | -0.0259432491 | 0.7387964149 | 0.8700305810 | 0.9002267574 | 0.2079254444 | 0.1078939787 | -2.7852941176 | -12.3972602740 | 2.7378048780 | -3.4272644099 | 0.1407053637 | 0.8919719828 | 0E-10 | 0.1230769231 | 73.0000000000 | |||||||||
| 2022年度 | 連結 | 日本基準 | 16035000000.0000000000 | 781000000.0000000000 | 654000000.0000000000 | 441000000.0000000000 | 441000000.0000000000 | 444000000.0000000000 | 25538000000.0000000000 | 18596000000.0000000000 | 6942000000.0000000000 | 6941000000.0000000000 | 6942000000.0000000000 | 1020000000.0000000000 | 73000000.0000000000 | -1968000000.0000000000 | 1093000000.0000000000 | 5444000000.0000000000 | 74.2400000000 | 1167.1300000000 | 6167000.0000000000 | 0.2718302138 | 0.2720000000 | 0.0635263613 | 0.0172683844 | 0.0487059557 | 0.0407857811 | 0.0275023386 | 0.0636108513 | 0.0681633926 | -0.0380346751 | -0.2022471910 | -0.1955719557 | -0.1952554745 | -0.1102362205 | 0.0572646969 | 1.2073170732 | 6.6153846154 | -1.4926157697 | 1.2215690249 | -0.1383349161 | -0.1982721382 | 0E-10 | -0.0298507463 | 65.0000000000 | |||||||||
| 2021年度 | 連結 | 日本基準 | 16669000000.0000000000 | 979000000.0000000000 | 813000000.0000000000 | 548000000.0000000000 | 548000000.0000000000 | 548000000.0000000000 | 28702000000.0000000000 | 22135000000.0000000000 | 6566000000.0000000000 | 6569000000.0000000000 | 6566000000.0000000000 | -4920000000.0000000000 | -13000000.0000000000 | 3995000000.0000000000 | -4933000000.0000000000 | 6318000000.0000000000 | 92.6000000000 | 1107.8800000000 | 6167000.0000000000 | 0.2287645460 | 0.2290000000 | 0.0834602498 | 0.0190927462 | 0.0587317776 | 0.0487731718 | 0.0328753974 | -0.2951586778 | -0.2959385686 | 67.0000000000 | |||||||||||||||||||||||
| 2019年度 | 連結 | 日本基準 | 15659000000.0000000000 | 1411000000.0000000000 | 1312000000.0000000000 | 891000000.0000000000 | 891000000.0000000000 | 889000000.0000000000 | 22595000000.0000000000 | 16605000000.0000000000 | 5989000000.0000000000 | 5990000000.0000000000 | 5989000000.0000000000 | -2359000000.0000000000 | -304000000.0000000000 | 4585000000.0000000000 | -2663000000.0000000000 | 7302000000.0000000000 | 144.5100000000 | 971.3100000000 | 0.2650586413 | 0.2650000000 | 0.1487727500 | 0.0394335030 | 0.0901079252 | 0.0837856824 | 0.0569001852 | -0.1506481895 | -0.1700619452 | 0.1246857717 | 0.2163793103 | 0.2579098754 | 0.2392211405 | 0.4242939990 | 0.1575183610 | -3.5585683297 | -3.3428571429 | 5.6738022426 | -4.1255868545 | 0.3569968407 | 0.2383033419 | 0.0270270270 | 76.0000000000 | |||||||||||
| 2018年度 | 連結 | 日本基準 | 13923000000.0000000000 | 1160000000.0000000000 | 1043000000.0000000000 | 719000000.0000000000 | 719000000.0000000000 | 719000000.0000000000 | 15864000000.0000000000 | 10690000000.0000000000 | 5174000000.0000000000 | 5173000000.0000000000 | 5174000000.0000000000 | 922000000.0000000000 | -70000000.0000000000 | -981000000.0000000000 | 852000000.0000000000 | 5381000000.0000000000 | 116.7000000000 | 839.1000000000 | 0.3261472516 | 0.3260000000 | 0.1389640510 | 0.0453227433 | 0.0833153774 | 0.0749120161 | 0.0516411693 | 0.0662213603 | 0.0611937083 | 0.0096446701 | -0.3340987371 | 0.0910041841 | 0.1710097720 | 0.0654130289 | 0.1487566607 | 0.1943005181 | 0.3396226415 | -1.8689105403 | 0.2792792793 | -0.0232347068 | 0.1703941430 | 0.0422535211 | 74.0000000000 | |||||||||||
| 2017年度 | 連結 | 日本基準 | 13790000000.0000000000 | 1742000000.0000000000 | 956000000.0000000000 | 614000000.0000000000 | 614000000.0000000000 | 616000000.0000000000 | 14890000000.0000000000 | 10818000000.0000000000 | 4504000000.0000000000 | 4502000000.0000000000 | 4504000000.0000000000 | 772000000.0000000000 | -106000000.0000000000 | 1129000000.0000000000 | 666000000.0000000000 | 5509000000.0000000000 | 99.7100000000 | 730.4000000000 | 0.3024848892 | 0.2940000000 | 0.1363232682 | 0.0412357287 | 0.1263234228 | 0.0693255983 | 0.0445250181 | 0.0559825961 | 0.0482958666 | 71.0000000000 |
出典となる提出書類
書類種別を選択して、提出書類の一覧を読み込みます。
一覧を読み込む書類種別を選んでください。