直近の主要財務指標
2025年度
収益JPY 52,984,906,000
営業利益JPY 3,004,439,000
当期純利益JPY 2,767,760,000
総資産JPY 23,532,923,000
純資産-
営業キャッシュ・フローJPY 4,304,338,000
フリーキャッシュ・フローJPY 838,933,000
年次財務データ
| 決算期 | 区分 | 会計基準 | 収益 | 営業利益 | 経常利益 | 税引前利益 | 当期純利益 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 包括利益 | 総資産 | 負債合計 | 純資産 | 株主資本 | 自己資本 | 親会社株主持分 | 比率用自己資本 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金及び現金同等物 | 基本EPS | 1株当たり純資産 | 1株当たり配当 | 発行済株式数 | 自己資本比率 | 公式自己資本比率 | ROE | ROA | 営業利益率 | 経常利益率 | 純利益率 | 営業CFマージン | フリーCFマージン | 配当性向 | 売上高前年比 | 営業利益前年比 | 経常利益前年比 | 税引前利益前年比 | 当期純利益前年比 | 総資産前年比 | 自己資本前年比 | 営業CF前年比 | 投資CF前年比 | 財務CF前年比 | フリーCF前年比 | 現金及び現金同等物前年比 | EPS前年比 | 1株当たり配当前年比 | 発行済株式数前年比 | 従業員数前年比 | 平均給与前年比 | 従業員数 | 平均給与 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年度 | 個別 | 日本基準 | 52984906000.0000000000 | 3004439000.0000000000 | 3363591000.0000000000 | 2767760000.0000000000 | 2767760000.0000000000 | 2759192000.0000000000 | 23532923000.0000000000 | 9993157000.0000000000 | 13539766000.0000000000 | 13547425000.0000000000 | 13539766000.0000000000 | 4304338000.0000000000 | -3465405000.0000000000 | -845548000.0000000000 | 838933000.0000000000 | 6821116000.0000000000 | 38.9300000000 | 223.8600000000 | 15.0000000000 | 60600000.0000000000 | 0.5753541963 | 0.5750000000 | 0.2044171221 | 0.1176122490 | 0.0567036771 | 0.0634820603 | 0.0522367634 | 0.0812370602 | 0.0158334338 | 0.3853069612 | 0.1246549510 | 0.2414426729 | 0.0257674598 | 0.1754343496 | 0.1395940721 | 0.1328000993 | -0.0434931979 | -0.5515511460 | 0.0046908125 | -0.6298634489 | -0.0005844599 | -0.0002568053 | 0.1538461538 | 0E-10 | 0.0231023102 | -0.0224305939 | 310.0000000000 | 5317000.0000000000 | ||||
| 2024年度 | 個別 | 日本基準 | 47112144000.0000000000 | 2420119000.0000000000 | 3279097000.0000000000 | 2354670000.0000000000 | 2354670000.0000000000 | 2472627000.0000000000 | 20650268000.0000000000 | 8697792000.0000000000 | 11952476000.0000000000 | 11952773000.0000000000 | 11952476000.0000000000 | 4500060000.0000000000 | -2233510000.0000000000 | -849533000.0000000000 | 2266550000.0000000000 | 6825105000.0000000000 | 38.9400000000 | 197.6800000000 | 13.0000000000 | 60600000.0000000000 | 0.5788048852 | 0.5790000000 | 0.1970026963 | 0.1140261231 | 0.0513693242 | 0.0696019481 | 0.0499801070 | 0.0955180473 | 0.0481096764 | 0.3338469440 | 0.1395757343 | 0.0091995273 | -0.0382399050 | -0.0651389704 | 0.1175695510 | 0.1592108641 | 1.5270134132 | -0.3445516255 | -0.2734984695 | 17.9469680504 | 0.2490424155 | -0.0033273611 | 0E-10 | 0E-10 | 0.0412371134 | 0.0007840303 | 303.0000000000 | 5439000.0000000000 | ||||
| 2023年度 | 個別 | 日本基準 | 41341828000.0000000000 | 2398058000.0000000000 | 3409475000.0000000000 | 2518738000.0000000000 | 2518738000.0000000000 | 2491272000.0000000000 | 18477837000.0000000000 | 8166964000.0000000000 | 10310873000.0000000000 | 10383394000.0000000000 | 10310873000.0000000000 | 1780782000.0000000000 | -1661156000.0000000000 | -667086000.0000000000 | 119626000.0000000000 | 5464270000.0000000000 | 39.0700000000 | 170.5400000000 | 13.0000000000 | 60600000.0000000000 | 0.5580129860 | 0.5580000000 | 0.2442798006 | 0.1363113009 | 0.0580056112 | 0.0824703494 | 0.0609246887 | 0.0430745830 | 0.0028935827 | 0.3327361147 | 0.1419341183 | 0.0692732284 | 0.0556156720 | 0.2093630474 | 0.1757086574 | 0.1929796489 | 0.1260488048 | -1.6599222114 | -0.2063954224 | -0.8749898112 | -0.0910656031 | 0.1803625378 | 0.1818181818 | 0E-10 | 0.0392857143 | -0.0169672190 | 291.0000000000 | 5434739.0000000000 | ||||
| 2022年度 | 個別 | 日本基準 | 36203339000.0000000000 | 2242699000.0000000000 | 3229845000.0000000000 | 2082698000.0000000000 | 2082698000.0000000000 | 2048283000.0000000000 | 15716340000.0000000000 | 7073381000.0000000000 | 8642958000.0000000000 | 8688013000.0000000000 | 8642958000.0000000000 | 1581443000.0000000000 | -624513000.0000000000 | -552958000.0000000000 | 956930000.0000000000 | 6011732000.0000000000 | 33.1000000000 | 142.9500000000 | 11.0000000000 | 60600000.0000000000 | 0.5499345267 | 0.5500000000 | 0.2409705103 | 0.1325180036 | 0.0619472972 | 0.0892140087 | 0.0575277877 | 0.0436822416 | 0.0264320924 | 0.3323262840 | 0.1453652750 | 0.2449762657 | 0.2476142578 | 0.0927491900 | 0.1540834807 | 0.1973645384 | -0.2491479908 | -0.7460250449 | 0.0996354305 | -0.4527203276 | 0.0720380330 | 0.1335616438 | 0.2222222222 | 0E-10 | 0.0687022901 | -0.0082194174 | 280.0000000000 | 5528543.0000000000 | ||||
| 2021年度 | 個別 | 日本基準 | 31608553000.0000000000 | 1801399000.0000000000 | 2588817000.0000000000 | 1905925000.0000000000 | 1905925000.0000000000 | 1920582000.0000000000 | 13618027000.0000000000 | 6399709000.0000000000 | 7218318000.0000000000 | 7228959000.0000000000 | 7218318000.0000000000 | 2106198000.0000000000 | -357677000.0000000000 | -614149000.0000000000 | 1748521000.0000000000 | 5607760000.0000000000 | 29.2000000000 | 119.3900000000 | 9.0000000000 | 60600000.0000000000 | 0.5300560793 | 0.5300000000 | 0.2640400437 | 0.1399560303 | 0.0569908721 | 0.0819024205 | 0.0602977618 | 0.0666338000 | 0.0553179704 | 0.3082191781 | 0.2131097302 | 0.3397713894 | 0.3028240922 | 0.3177280810 | 0.1716449577 | 0.1916087892 | 0.0813448077 | 0.4483094231 | -1.2428603775 | 0.3456071859 | 0.2535822960 | 0.0778885197 | -0.3571428571 | 1.0000000000 | 0.1148936170 | 0.0158685004 | 262.0000000000 | 5574361.0000000000 | ||||
| 2020年度 | 個別 | 日本基準 | 26055807000.0000000000 | 1344557000.0000000000 | 1987081000.0000000000 | 1446372000.0000000000 | 1446372000.0000000000 | 1435956000.0000000000 | 11622998000.0000000000 | 5565374000.0000000000 | 6057624000.0000000000 | 6082921000.0000000000 | 6057624000.0000000000 | 1947758000.0000000000 | -648329000.0000000000 | -273824000.0000000000 | 1299429000.0000000000 | 4473388000.0000000000 | 27.0900000000 | 99.9600000000 | 14.0000000000 | 30300000.0000000000 | 0.5211756898 | 0.5210000000 | 0.2387688638 | 0.1244405273 | 0.0516029690 | 0.0762625007 | 0.0555105432 | 0.0747533170 | 0.0498709942 | 0.5167958656 | 0.3750970797 | 0.6855950105 | 0.5712075111 | 0.4615797372 | 0.3447572738 | 0.2891085063 | 1.4996862170 | -3.2681303489 | -0.2878259847 | 1.0714601125 | 0.2974679671 | -0.0369712051 | 0.5555555556 | 0E-10 | 0.1989795918 | 0.0436723789 | 235.0000000000 | 5487286.0000000000 | ||||
| 2019年度 | 個別 | 日本基準 | 18948340000.0000000000 | 797675000.0000000000 | 1264684000.0000000000 | 989595000.0000000000 | 989595000.0000000000 | 988652000.0000000000 | 8643194000.0000000000 | 3944113000.0000000000 | 4699080000.0000000000 | 4713963000.0000000000 | 4699080000.0000000000 | 779201000.0000000000 | -151900000.0000000000 | -212625000.0000000000 | 627301000.0000000000 | 3447783000.0000000000 | 28.1300000000 | 155.0900000000 | 9.0000000000 | 30300000.0000000000 | 0.5436740168 | 0.5440000000 | 0.2105933502 | 0.1144941326 | 0.0420973552 | 0.0667437886 | 0.0522259470 | 0.0411223886 | 0.0331058552 | 0.3199431212 | 0.1501646974 | -0.2403174824 | 0.1150351346 | 0.1434971360 | 0.1934878973 | 0.1522837586 | -0.3457738574 | 0.1386398562 | -1.0460647235 | -0.3817733310 | 0.1367165748 | 0.0815071126 | -0.3571428571 | -0.0101010101 | 196.0000000000 | 5257671.0000000000 | ||||||
| 2018年度 | 個別 | 日本基準 | 16474458000.0000000000 | 1050011000.0000000000 | 1134210000.0000000000 | 865411000.0000000000 | 865411000.0000000000 | 851471000.0000000000 | 7241962000.0000000000 | 3163904000.0000000000 | 4078058000.0000000000 | 4073791000.0000000000 | 4078058000.0000000000 | 1191027000.0000000000 | -176349000.0000000000 | -103919000.0000000000 | 1014678000.0000000000 | 3033107000.0000000000 | 26.0100000000 | 133.9900000000 | 14.0000000000 | 0.5631150785 | 0.5610000000 | 0.2122115478 | 0.1194995224 | 0.0637356932 | 0.0688465745 | 0.0525304687 | 0.0722953678 | 0.0615909792 | 0.5382545175 | 0.1791295154 | 0.4270486768 | 0.4201287896 | 0.3157621867 | 0.1936209345 | 0.2008974505 | 2.7464871581 | 0.2585331192 | -0.2674749052 | 11.6728614785 | 0.4291273490 | -0.3051028587 | 0.7500000000 | 0.0702702703 | 198.0000000000 | ||||||||
| 2017年度 | 個別 | 日本基準 | 13971712000.0000000000 | 735792000.0000000000 | 798667000.0000000000 | 657726000.0000000000 | 657726000.0000000000 | 657726000.0000000000 | 6067221000.0000000000 | 2671379000.0000000000 | 3395842000.0000000000 | 3395842000.0000000000 | 3395842000.0000000000 | 317905000.0000000000 | -237838000.0000000000 | -81989000.0000000000 | 80067000.0000000000 | 2122349000.0000000000 | 37.4300000000 | 227.1500000000 | 8.0000000000 | 0.5597030337 | 0.5600000000 | 0.1936856897 | 0.1084064681 | 0.0526629807 | 0.0571631451 | 0.0470755481 | 0.0227534750 | 0.0057306506 | 0.2137323003 | 0.2247724718 | -0.0003763234 | 0.0658514419 | 0.3136916532 | 0.1526414418 | 0.1624460427 | -0.1979529073 | -1.2320260518 | -1.3176447309 | -0.7237258894 | -0.0009047810 | -0.4495588235 | -0.3333333333 | 0.1562500000 | 185.0000000000 | ||||||||
| 2016年度 | 個別 | 日本基準 | 11407598000.0000000000 | 736069000.0000000000 | 749323000.0000000000 | 500670000.0000000000 | 5263754000.0000000000 | 2342463000.0000000000 | 2921290000.0000000000 | 2921290000.0000000000 | 2921290000.0000000000 | 396367000.0000000000 | -106557000.0000000000 | -35376000.0000000000 | 289810000.0000000000 | 2124271000.0000000000 | 68.0000000000 | 393.7100000000 | 12.0000000000 | 0.5549822427 | 0.5550000000 | 0.1713866134 | 0.0951165271 | 0.0645244512 | 0.0656863084 | 0.0438891693 | 0.0347458773 | 0.0254049976 | 0.1764705882 | 160.0000000000 |
出典となる提出書類
書類種別を選択して、提出書類の一覧を読み込みます。
一覧を読み込む書類種別を選んでください。