企業プロフィール
あんしん保証株式会社
業種内ポジション
その他金融業
収益性
平均以下
現在
下位 44%
5年推移
悪化
財務健全性
平均的
自己資本比率ベース
現在
下位 49%
5年推移
悪化
成長性
平均以上
現在
上位 36%
5年推移
概ね横ばい
最新の半期実績
2026年3月期 上半期
2026年3月期 上半期の収益は29.99億円で、前年同期比14.1%増でした。 営業利益は7713.3万円で、前年同期比15.3%減でした。 当期純利益は1.16億円で、前年同期比17.5%増でした。
収益
29.99億円
前年同期比14.1%増
営業利益
7713.3万円
前年同期比15.3%減
当期純利益
1.16億円
前年同期比17.5%増
営業キャッシュ・フロー
-1.19億円
フリーキャッシュ・フロー
-1.48億円
総資産
136.41億円
半期推移
半期財務推移
上半期の値は累計です(年初からの累計)。
下半期の値は、比較可能な場合に算出しています。
個別 · 日本基準 · 累計
半期財務データ
年次の主要財務指標
2026年度
売上高は61.62億円で、前年同期比14.6%増でした。 営業利益は2.59億円で、前年同期比344.9%増でした。営業利益率は4.2%。 当期純利益は2.92億円で、前年同期比225.9%増でした。ROEは11.2%、自己資本比率は17.5%、フリーキャッシュフローは-1.17億円。
収益
61.62億円
前年同期比14.6%増
営業利益
2.59億円
前年同期比344.9%増
当期純利益
2.92億円
前年同期比225.9%増
総資産148.04億円
純資産—
営業キャッシュ・フロー-6113.8万円
フリーキャッシュ・フロー-1.17億円
業種内ポジション詳細
その他金融業
同じ年度・業種の年次データで比較
比較対象は指標ごとに異なります
収益性
平均以下
営業利益率 下位 84% / ROE 上位 35%
財務健全性
平均的
自己資本比率ベース
自己資本比率 下位 55%
成長性
平均以上
売上高前年比 上位 39% / 3年売上高CAGR 上位 40%
収益性
同業内ポジション推移
悪化
2026
下位 44%
2025
下位 13%
2024
上位 46%
2023
上位 36%
2022
上位 33%
財務健全性
同業内ポジション推移
悪化
2026
下位 49%
2025
下位 45%
2024
上位 48%
2023
上位 41%
2022
上位 39%
成長性
同業内ポジション推移
概ね横ばい
2026
上位 36%
2025
上位 34%
2024
上位 49%
2023
上位 32%
2022
上位 35%
収益性
営業利益率
4.2%
業種中央値
12.3%
下位 84%
比較対象 31社
収益性
ROE
11.2%
業種中央値
9.5%
上位 35%
比較対象 35社
財務健全性
自己資本比率
17.5%
業種中央値
18.4%
下位 55%
比較対象 35社
成長性
売上高前年比
+14.6%
業種中央値
+10.1%
上位 39%
比較対象 34社
成長性
3年売上高CAGR
+11.1%
業種中央値
+7.5%
上位 40%
比較対象 30社
年次財務データ
| 決算期 | 区分 | 会計基準 | 収益 | 営業利益 | 経常利益 | 税引前利益 | 当期純利益 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 包括利益 | 総資産 | 負債合計 | 純資産 | 株主資本 | 自己資本 | 親会社株主持分 | 比率用自己資本 | 営業キャッシュ・フロー | 投資CF | 財務CF | フリーキャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物 | 基本EPS | PER | 株価 | 時価総額 | 1株当たり純資産 | 1株当たり配当 | 発行済株式数 | 自己資本比率 | 公式自己資本比率 | ROE | ROA | 営業利益率 | 経常利益率 | 純利益率 | 営業CFマージン | フリーCFマージン | 配当性向 | 売上高前年比 | 営業利益前年比 | 経常利益前年比 | 税引前利益前年比 | 当期純利益前年比 | 総資産前年比 | 自己資本前年比 | 営業CF前年比 | 投資CF前年比 | 財務CF前年比 | フリーCF前年比 | 現金及び現金同等物前年比 | EPS前年比 | 1株当たり配当前年比 | 発行済株式数前年比 | 従業員数前年比 | 平均給与前年比 | 従業員数 | 平均給与 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 個別 | 日本基準 | 6162390000 | 258997000 | 415342000 | 291952000 | 14803736000 | 12202750000 | 2600985000 | 2597346000 | 2600985000 | -61138000 | -55533000 | 97819000 | -116671000 | 910462000 | 16.81 | 11.4 | 191.634 | 3444927764.400 | 149.53 | 17976600 | 0.1756978779 | 0.175 | 0.1122467065 | 0.0197215081 | 0.042028661 | 0.0673994992 | 0.0473764238 | -0.0099211507 | -0.0189327517 | 0.1462386704 | 3.4489736322 | 1.3889726098 | 2.2591203394 | 0.1513767808 | 0.1014467529 | 0.748558503 | 0.3606093054 | 1.0477506333 | 0.6464547292 | -0.0202859313 | 2.257751938 | 0.0 | 0.0074626866 | -0.0042743741 | 135 | 4892000 | |||||||||
| 2025年度 | 個別 | 日本基準 | 5376184000 | 58215000 | 173858000 | 89580000 | 12857421000 | 10495995000 | 2361426000 | 2357519000 | 2361426000 | -243150000 | -86853000 | 47769000 | -330003000 | 929314000 | 5.16 | 29.3 | 151.188 | 2717846200.800 | 135.72 | 3.0 | 17976600 | 0.1836624934 | 0.183 | 0.0379347056 | 0.0069671826 | 0.0108283124 | 0.0323385509 | 0.0166623761 | -0.0452272467 | -0.0613823857 | 0.5813953488 | 0.1103220898 | -0.8674760232 | -0.6845077477 | -0.7602363912 | 0.1570210756 | 0.0159209678 | -7.0438666137 | -0.6649350151 | 1.6983159372 | -3.0051824162 | -0.2329538467 | -0.7591036415 | 0.0 | 0.0 | 0.0229007634 | 0.0551975945 | 134 | 4913000 | ||||||
| 2024年度 | 個別 | 日本基準 | 4842004000 | 439279000 | 551069000 | 373618000 | 11112521000 | 8788101000 | 2324419000 | 2320052000 | 2324419000 | -30228000 | -52166000 | -68406000 | -82394000 | 1211549000 | 21.42 | 12.0 | 257.040 | 4620705264.000 | 133.57 | 3.0 | 17976600 | 0.2091711683 | 0.209 | 0.1607360807 | 0.0336213538 | 0.0907225603 | 0.1138101084 | 0.0771618528 | -0.0062428697 | -0.017016508 | 0.1400560224 | 0.0765480145 | -0.2307413465 | -0.1865792041 | -0.2079330083 | 0.1729036702 | 0.0732355868 | -1.1625633248 | -0.025355767 | -0.2731198005 | -1.6100096246 | -0.1106924721 | -0.1836890244 | 0.0 | 0.0 | 0.0396825397 | 0.0257766028 | 131 | 4656000 | ||||||
| 2023年度 | 個別 | 日本基準 | 4497713000 | 571042000 | 677471000 | 471700000 | 9474368000 | 7308563000 | 2165805000 | 2161320000 | 2165805000 | 185946000 | -50876000 | -53731000 | 135070000 | 1362351000 | 26.24 | 9.9 | 259.776 | 4669889241.600 | 120.24 | 3.0 | 17976600 | 0.2285962504 | 0.228 | 0.2177943074 | 0.049786962 | 0.1269627475 | 0.1506256624 | 0.1048755223 | 0.0413423444 | 0.0300308179 | 0.1143292683 | 0.0889404959 | 0.2480319263 | 0.1527418564 | 0.1768697809 | 0.1745810402 | 0.2382580726 | 0.093780698 | 0.5205985451 | -13.7491078781 | 1.1144664131 | 0.0634950621 | 0.1766816143 | 0.0 | 0.0 | 0.0769230769 | -0.0317832765 | 126 | 4539000 | ||||||
| 2022年度 | 個別 | 日本基準 | 4130357000 | 457554000 | 587704000 | 400809000 | 8066168000 | 6317094000 | 1749074000 | 1743548000 | 1749074000 | 170003000 | -106124000 | -3643000 | 63879000 | 1281013000 | 22.3 | 13.3 | 296.59 | 5331679794.00 | 97.0 | 3.0 | 17976600 | 0.2168407601 | 0.216 | 0.22915497 | 0.0496901379 | 0.1107783177 | 0.1422889111 | 0.0970397958 | 0.0411593961 | 0.0154657333 | 0.134529148 | 0.0465263649 | -0.3197234612 | -0.2652469289 | -0.2601478194 | 0.2861557134 | -0.4053303133 | -0.5724550205 | -1.9821002051 | 0.8989739323 | -0.823557683 | 0.0493414855 | -0.2601194426 | 0.0 | 0.0 | 0.0446428571 | -0.0322047894 | 117 | 4688000 | ||||||
| 2021年度 | 個別 | 日本基準 | 3946730000 | 672600000 | 799866000 | 541742000 | 6271533000 | 3330280000 | 2941253000 | 2934533000 | 2941253000 | 397626000 | -35587000 | -36060000 | 362039000 | 1220778000 | 30.14 | 13.2 | 397.848 | 7151954356.800 | 163.25 | 3.0 | 17976600 | 0.4689846964 | 0.468 | 0.1841874874 | 0.0863811129 | 0.1704195625 | 0.2026654978 | 0.1372635068 | 0.1007482143 | 0.0917313827 | 0.099535501 | 0.1141174863 | 0.7538735939 | 0.7606520787 | 0.8077771438 | 0.2408687361 | 0.2075849188 | -0.6221736139 | 0.5416999356 | 0.9510011074 | -0.6285842377 | 0.3643041622 | 0.8080383923 | 0.5 | 0.0 | 0.1546391753 | -0.0118319053 | 112 | 4844000 | ||||||
| 2020年度 | 個別 | 日本基準 | 3542472000 | 383494000 | 454301000 | 299673000 | 5054147000 | 2618497000 | 2435649000 | 2428743000 | 2435649000 | 1052404000 | -77650000 | -735935000 | 974754000 | 894799000 | 16.67 | 14.6 | 243.382 | 4375180861.200 | 135.11 | 2.0 | 17976600 | 0.4819109931 | 0.481 | 0.123036201 | 0.0592924978 | 0.1082560427 | 0.1282440623 | 0.0845943172 | 0.2970818118 | 0.2751620902 | 0.1199760048 | 0.113033577 | 0.3947975239 | 0.3360025879 | 0.433389456 | 0.2852631598 | 0.1209760893 | 4.0232111873 | 0.0900568348 | -2.1080571603 | 3.2488631723 | 0.3640623738 | 0.4333619948 | 0.0 | 0.0 | -0.0202020202 | -0.053850608 | 97 | 4902000 | ||||||
| 2019年度 | 個別 | 日本基準 | 3182718000 | 274946000 | 340045000 | 209066000 | 3932383000 | 1759590000 | 2172793000 | 2165057000 | 2172793000 | -348108000 | -85335000 | 664167000 | -433443000 | 655981000 | 11.63 | 23.1 | 268.653 | 4829467519.800 | 120.44 | 2.0 | 17976600 | 0.5525384989 | 0.551 | 0.0962199344 | 0.0531652181 | 0.0863871697 | 0.1068410711 | 0.0656878806 | -0.1093744403 | -0.1361864293 | 0.1719690456 | 0.1607422114 | 2.0612822054 | 1.1140503575 | 1.1584794235 | 0.3196301369 | 0.0867833949 | 0.0952546796 | 0.5833577455 | 1.5119115606 | 0.2648200226 | 0.5425519157 | 1.1576994434 | 0.0 | 0.125 | 99 | 5181000 | ||||||||
| 2018年度 | 個別 | 日本基準 | 2741968000 | 89814000 | 160850000 | 96858000 | 2979913000 | 980625000 | 1999288000 | 1991944000 | 1999288000 | -384758000 | -204816000 | 264407000 | -589574000 | 425257000 | 5.39 | 60.9 | 328.251 | 110.81 | 2.0 | 0.6709216007 | 0.668 | 0.0484462469 | 0.0325036335 | 0.0327553057 | 0.0586622455 | 0.0353242634 | -0.1403218418 | -0.215018556 | 0.3710575139 | 0.1800211735 | -0.6601546093 | -0.5071786167 | -0.5530029628 | 0.2020552518 | 0.0334491553 | -0.5869712268 | -0.3597833015 | 78.3776643651 | -0.4999135019 | -0.4333110348 | -0.5610749186 | -0.7142857143 | 0.1 | 88 | |||||||||||
| 2017年度 | 個別 | 日本基準 | 2323660000 | 264279000 | 326386000 | 216686000 | 2479015000 | 544437000 | 1934578000 | 1930987000 | 1934578000 | -242448000 | -150624000 | 3331000 | -393072000 | 750424000 | 12.28 | 53.0 | 650.840 | 107.42 | 7.0 | 0.7803817242 | 0.779 | 0.1120068563 | 0.0874081036 | 0.113733937 | 0.1404620297 | 0.0932520248 | -0.1043388448 | -0.1691607206 | 0.5700325733 | 0.0687513741 | -0.0012320251 | 0.0140242084 | -0.0331783582 | 0.1179590764 | 0.1307932184 | -4.0918968552 | -13.6649790673 | -0.9823119282 | -6.7683401083 | -0.3418291722 | -0.7015795869 | 0.2698412698 | 80 |
出典となる提出書類
書類種別を選択して、提出書類の一覧を読み込みます。
一覧を読み込む書類種別を選んでください。
データ出典:金融庁 EDINET / 整理・集計・指標計算:bestforever.jp