公司简介
Anshin Guarantor Service Co.,Ltd.
行业内位置
Other Financing Business
盈利能力
低于平均
当前
后 44%
5年趋势
恶化
财务稳健性
一般
基于权益比率
当前
后 49%
5年趋势
恶化
增长性
高于平均
当前
前 36%
5年趋势
基本持平
最新半年业绩
2026财年 上半年
2026财年 上半年营收为29.99亿日元,同比增长14.1%。 营业利润为7713.3万日元,同比下降15.3%。 净利润为1.16亿日元,同比增长17.5%。
营收
29.99亿日元
同比增长14.1%
营业利润
7713.3万日元
同比下降15.3%
净利润
1.16亿日元
同比增长17.5%
经营现金流
-1.19亿日元
自由现金流
-1.48亿日元
总资产
136.41亿日元
半年趋势
半年财务趋势
上半年的数值均为年初至今累计值。
下半年的数值在可比较时计算得出。
单体报表 · 日本会计准则 · 累计
半年财务数据
年度主要财务指标
2026财年
营收为61.62亿日元,同比增长14.6%。 营业利润为2.59亿日元,同比增长344.9%。营业利润率为4.2%。 净利润为2.92亿日元,同比增长225.9%。ROE为11.2%,权益比率为17.5%,自由现金流为-1.17亿日元。
收入
61.62亿日元
同比增长14.6%
营业利润
2.59亿日元
同比增长344.9%
净利润
2.92亿日元
同比增长225.9%
总资产148.04亿日元
总权益—
经营现金流-6113.8万日元
自由现金流-1.17亿日元
行业内位置详情
Other Financing Business
使用相同财年和行业的年度数据比较
比较样本因指标而异
盈利能力
低于平均
营业利润率 后 84% / ROE 前 35%
财务稳健性
一般
基于权益比率
权益比率 后 55%
增长性
高于平均
营收同比增长 前 39% / 3年营收复合增长率 前 40%
盈利能力
行业内位置变化
恶化
2026
后 44%
2025
后 13%
2024
前 46%
2023
前 36%
2022
前 33%
财务稳健性
行业内位置变化
恶化
2026
后 49%
2025
后 45%
2024
前 48%
2023
前 41%
2022
前 39%
增长性
行业内位置变化
基本持平
2026
前 36%
2025
前 34%
2024
前 49%
2023
前 32%
2022
前 35%
盈利能力
营业利润率
4.2%
行业中位数
12.3%
后 84%
比较样本 31 家公司
盈利能力
ROE
11.2%
行业中位数
9.5%
前 35%
比较样本 35 家公司
财务稳健性
权益比率
17.5%
行业中位数
18.4%
后 55%
比较样本 35 家公司
增长性
营收同比增长
+14.6%
行业中位数
+10.1%
前 39%
比较样本 34 家公司
增长性
3年营收复合增长率
+11.1%
行业中位数
+7.5%
前 40%
比较样本 30 家公司
年度财务数据
| 财年 | 范围 | 会计准则 | 收入 | 营业利润 | 经常利润 | 税前利润 | 净利润 | 归属于母公司股东的净利润 | 综合收益 | 总资产 | 负债总计 | 净资产 | 股东权益 | 股本 | 归属于母公司股东的权益 | 用于比率的权益 | 经营现金流 | 投资现金流 | 筹资现金流 | 自由现金流 | 现金及现金等价物 | 基本 EPS | P/E | 股价 | 市值 | 每股账面价值 | 每股股息 | 已发行股份数 | 股本比率 | 官方股本比率 | ROE | ROA | 营业利润率 | 经常利润率 | 净利率 | 经营现金流利润率 | 自由现金流利润率 | 股息支付率 | 收入同比 | 营业利润同比 | 经常利润同比 | 税前利润同比 | 净利润同比 | 总资产同比 | 股本同比 | 经营现金流同比 | 投资现金流同比 | 筹资现金流同比 | 自由现金流同比 | 现金及现金等价物同比 | EPS 同比 | 每股股息同比 | 已发行股份数同比 | 员工数同比 | 平均薪资同比 | 员工数 | 平均薪资 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026财年 | 单体报表 | 日本会计准则 | 6162390000 | 258997000 | 415342000 | 291952000 | 14803736000 | 12202750000 | 2600985000 | 2597346000 | 2600985000 | -61138000 | -55533000 | 97819000 | -116671000 | 910462000 | 16.81 | 11.4 | 191.634 | 3444927764.400 | 149.53 | 17976600 | 0.1756978779 | 0.175 | 0.1122467065 | 0.0197215081 | 0.042028661 | 0.0673994992 | 0.0473764238 | -0.0099211507 | -0.0189327517 | 0.1462386704 | 3.4489736322 | 1.3889726098 | 2.2591203394 | 0.1513767808 | 0.1014467529 | 0.748558503 | 0.3606093054 | 1.0477506333 | 0.6464547292 | -0.0202859313 | 2.257751938 | 0.0 | 0.0074626866 | -0.0042743741 | 135 | 4892000 | |||||||||
| 2025财年 | 单体报表 | 日本会计准则 | 5376184000 | 58215000 | 173858000 | 89580000 | 12857421000 | 10495995000 | 2361426000 | 2357519000 | 2361426000 | -243150000 | -86853000 | 47769000 | -330003000 | 929314000 | 5.16 | 29.3 | 151.188 | 2717846200.800 | 135.72 | 3.0 | 17976600 | 0.1836624934 | 0.183 | 0.0379347056 | 0.0069671826 | 0.0108283124 | 0.0323385509 | 0.0166623761 | -0.0452272467 | -0.0613823857 | 0.5813953488 | 0.1103220898 | -0.8674760232 | -0.6845077477 | -0.7602363912 | 0.1570210756 | 0.0159209678 | -7.0438666137 | -0.6649350151 | 1.6983159372 | -3.0051824162 | -0.2329538467 | -0.7591036415 | 0.0 | 0.0 | 0.0229007634 | 0.0551975945 | 134 | 4913000 | ||||||
| 2024财年 | 单体报表 | 日本会计准则 | 4842004000 | 439279000 | 551069000 | 373618000 | 11112521000 | 8788101000 | 2324419000 | 2320052000 | 2324419000 | -30228000 | -52166000 | -68406000 | -82394000 | 1211549000 | 21.42 | 12.0 | 257.040 | 4620705264.000 | 133.57 | 3.0 | 17976600 | 0.2091711683 | 0.209 | 0.1607360807 | 0.0336213538 | 0.0907225603 | 0.1138101084 | 0.0771618528 | -0.0062428697 | -0.017016508 | 0.1400560224 | 0.0765480145 | -0.2307413465 | -0.1865792041 | -0.2079330083 | 0.1729036702 | 0.0732355868 | -1.1625633248 | -0.025355767 | -0.2731198005 | -1.6100096246 | -0.1106924721 | -0.1836890244 | 0.0 | 0.0 | 0.0396825397 | 0.0257766028 | 131 | 4656000 | ||||||
| 2023财年 | 单体报表 | 日本会计准则 | 4497713000 | 571042000 | 677471000 | 471700000 | 9474368000 | 7308563000 | 2165805000 | 2161320000 | 2165805000 | 185946000 | -50876000 | -53731000 | 135070000 | 1362351000 | 26.24 | 9.9 | 259.776 | 4669889241.600 | 120.24 | 3.0 | 17976600 | 0.2285962504 | 0.228 | 0.2177943074 | 0.049786962 | 0.1269627475 | 0.1506256624 | 0.1048755223 | 0.0413423444 | 0.0300308179 | 0.1143292683 | 0.0889404959 | 0.2480319263 | 0.1527418564 | 0.1768697809 | 0.1745810402 | 0.2382580726 | 0.093780698 | 0.5205985451 | -13.7491078781 | 1.1144664131 | 0.0634950621 | 0.1766816143 | 0.0 | 0.0 | 0.0769230769 | -0.0317832765 | 126 | 4539000 | ||||||
| 2022财年 | 单体报表 | 日本会计准则 | 4130357000 | 457554000 | 587704000 | 400809000 | 8066168000 | 6317094000 | 1749074000 | 1743548000 | 1749074000 | 170003000 | -106124000 | -3643000 | 63879000 | 1281013000 | 22.3 | 13.3 | 296.59 | 5331679794.00 | 97.0 | 3.0 | 17976600 | 0.2168407601 | 0.216 | 0.22915497 | 0.0496901379 | 0.1107783177 | 0.1422889111 | 0.0970397958 | 0.0411593961 | 0.0154657333 | 0.134529148 | 0.0465263649 | -0.3197234612 | -0.2652469289 | -0.2601478194 | 0.2861557134 | -0.4053303133 | -0.5724550205 | -1.9821002051 | 0.8989739323 | -0.823557683 | 0.0493414855 | -0.2601194426 | 0.0 | 0.0 | 0.0446428571 | -0.0322047894 | 117 | 4688000 | ||||||
| 2021财年 | 单体报表 | 日本会计准则 | 3946730000 | 672600000 | 799866000 | 541742000 | 6271533000 | 3330280000 | 2941253000 | 2934533000 | 2941253000 | 397626000 | -35587000 | -36060000 | 362039000 | 1220778000 | 30.14 | 13.2 | 397.848 | 7151954356.800 | 163.25 | 3.0 | 17976600 | 0.4689846964 | 0.468 | 0.1841874874 | 0.0863811129 | 0.1704195625 | 0.2026654978 | 0.1372635068 | 0.1007482143 | 0.0917313827 | 0.099535501 | 0.1141174863 | 0.7538735939 | 0.7606520787 | 0.8077771438 | 0.2408687361 | 0.2075849188 | -0.6221736139 | 0.5416999356 | 0.9510011074 | -0.6285842377 | 0.3643041622 | 0.8080383923 | 0.5 | 0.0 | 0.1546391753 | -0.0118319053 | 112 | 4844000 | ||||||
| 2020财年 | 单体报表 | 日本会计准则 | 3542472000 | 383494000 | 454301000 | 299673000 | 5054147000 | 2618497000 | 2435649000 | 2428743000 | 2435649000 | 1052404000 | -77650000 | -735935000 | 974754000 | 894799000 | 16.67 | 14.6 | 243.382 | 4375180861.200 | 135.11 | 2.0 | 17976600 | 0.4819109931 | 0.481 | 0.123036201 | 0.0592924978 | 0.1082560427 | 0.1282440623 | 0.0845943172 | 0.2970818118 | 0.2751620902 | 0.1199760048 | 0.113033577 | 0.3947975239 | 0.3360025879 | 0.433389456 | 0.2852631598 | 0.1209760893 | 4.0232111873 | 0.0900568348 | -2.1080571603 | 3.2488631723 | 0.3640623738 | 0.4333619948 | 0.0 | 0.0 | -0.0202020202 | -0.053850608 | 97 | 4902000 | ||||||
| 2019财年 | 单体报表 | 日本会计准则 | 3182718000 | 274946000 | 340045000 | 209066000 | 3932383000 | 1759590000 | 2172793000 | 2165057000 | 2172793000 | -348108000 | -85335000 | 664167000 | -433443000 | 655981000 | 11.63 | 23.1 | 268.653 | 4829467519.800 | 120.44 | 2.0 | 17976600 | 0.5525384989 | 0.551 | 0.0962199344 | 0.0531652181 | 0.0863871697 | 0.1068410711 | 0.0656878806 | -0.1093744403 | -0.1361864293 | 0.1719690456 | 0.1607422114 | 2.0612822054 | 1.1140503575 | 1.1584794235 | 0.3196301369 | 0.0867833949 | 0.0952546796 | 0.5833577455 | 1.5119115606 | 0.2648200226 | 0.5425519157 | 1.1576994434 | 0.0 | 0.125 | 99 | 5181000 | ||||||||
| 2018财年 | 单体报表 | 日本会计准则 | 2741968000 | 89814000 | 160850000 | 96858000 | 2979913000 | 980625000 | 1999288000 | 1991944000 | 1999288000 | -384758000 | -204816000 | 264407000 | -589574000 | 425257000 | 5.39 | 60.9 | 328.251 | 110.81 | 2.0 | 0.6709216007 | 0.668 | 0.0484462469 | 0.0325036335 | 0.0327553057 | 0.0586622455 | 0.0353242634 | -0.1403218418 | -0.215018556 | 0.3710575139 | 0.1800211735 | -0.6601546093 | -0.5071786167 | -0.5530029628 | 0.2020552518 | 0.0334491553 | -0.5869712268 | -0.3597833015 | 78.3776643651 | -0.4999135019 | -0.4333110348 | -0.5610749186 | -0.7142857143 | 0.1 | 88 | |||||||||||
| 2017财年 | 单体报表 | 日本会计准则 | 2323660000 | 264279000 | 326386000 | 216686000 | 2479015000 | 544437000 | 1934578000 | 1930987000 | 1934578000 | -242448000 | -150624000 | 3331000 | -393072000 | 750424000 | 12.28 | 53.0 | 650.840 | 107.42 | 7.0 | 0.7803817242 | 0.779 | 0.1120068563 | 0.0874081036 | 0.113733937 | 0.1404620297 | 0.0932520248 | -0.1043388448 | -0.1691607206 | 0.5700325733 | 0.0687513741 | -0.0012320251 | 0.0140242084 | -0.0331783582 | 0.1179590764 | 0.1307932184 | -4.0918968552 | -13.6649790673 | -0.9823119282 | -6.7683401083 | -0.3418291722 | -0.7015795869 | 0.2698412698 | 80 |
来源披露文件
选择文件类型以加载披露列表。
请选择一种披露类型以加载列表。
数据来源:日本金融厅 EDINET / 数据整理、汇总及指标计算:bestforever.jp