直近の主要財務指標
2026年度
収益JPY 163,808,000,000
営業利益JPY 5,285,000,000
当期純利益JPY 4,028,000,000
総資産JPY 103,173,000,000
純資産-
営業キャッシュ・フローJPY 3,285,000,000
フリーキャッシュ・フローJPY -9,551,000,000
年次財務データ
| 決算期 | 区分 | 会計基準 | 収益 | 営業利益 | 経常利益 | 税引前利益 | 当期純利益 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 包括利益 | 総資産 | 負債合計 | 純資産 | 株主資本 | 自己資本 | 親会社株主持分 | 比率用自己資本 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金及び現金同等物 | 基本EPS | 1株当たり純資産 | 1株当たり配当 | 発行済株式数 | 自己資本比率 | 公式自己資本比率 | ROE | ROA | 営業利益率 | 経常利益率 | 純利益率 | 営業CFマージン | フリーCFマージン | 配当性向 | 売上高前年比 | 営業利益前年比 | 経常利益前年比 | 税引前利益前年比 | 当期純利益前年比 | 総資産前年比 | 自己資本前年比 | 営業CF前年比 | 投資CF前年比 | 財務CF前年比 | フリーCF前年比 | 現金及び現金同等物前年比 | EPS前年比 | 1株当たり配当前年比 | 発行済株式数前年比 | 従業員数前年比 | 平均給与前年比 | 従業員数 | 平均給与 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 連結 | 日本基準 | 163808000000.0000000000 | 5285000000.0000000000 | 5471000000.0000000000 | 4028000000.0000000000 | 4028000000.0000000000 | 4033000000.0000000000 | 103173000000.0000000000 | 62946000000.0000000000 | 40227000000.0000000000 | 40223000000.0000000000 | 40227000000.0000000000 | 3285000000.0000000000 | -12836000000.0000000000 | 12397000000.0000000000 | -9551000000.0000000000 | 10013000000.0000000000 | 206.5100000000 | 2068.1500000000 | 19740219.0000000000 | 0.3898985200 | 0.3900000000 | 0.1001317523 | 0.0390412220 | 0.0322633815 | 0.0333988572 | 0.0245897636 | 0.0200539656 | -0.0583060656 | 0.0779891680 | -0.0357598978 | -0.0531325718 | -0.0577777778 | 0.2900495149 | 0.0853095913 | -0.2682111829 | -1.8075240595 | 4.3970396169 | -114.0722891566 | 0.3972927714 | -0.0534879457 | 0E-10 | 0.0940000000 | 1094.0000000000 | |||||||||
| 2025年度 | 連結 | 日本基準 | 151957000000.0000000000 | 5481000000.0000000000 | 5778000000.0000000000 | 4275000000.0000000000 | 4275000000.0000000000 | 4260000000.0000000000 | 79976000000.0000000000 | 42911000000.0000000000 | 37065000000.0000000000 | 37066000000.0000000000 | 37065000000.0000000000 | 4489000000.0000000000 | -4572000000.0000000000 | 2297000000.0000000000 | -83000000.0000000000 | 7166000000.0000000000 | 218.1800000000 | 1891.5700000000 | 19740219.0000000000 | 0.4634515355 | 0.4630000000 | 0.1153379199 | 0.0534535361 | 0.0360694144 | 0.0380239147 | 0.0281329587 | 0.0295412518 | -0.0005462072 | 1000.0000000000 | |||||||||||||||||||||||
| 2023年度 | 連結 | 日本基準 | 128791000000.0000000000 | 4660000000.0000000000 | 5017000000.0000000000 | 3240000000.0000000000 | 3240000000.0000000000 | 3218000000.0000000000 | 67709000000.0000000000 | 37770000000.0000000000 | 29939000000.0000000000 | 29964000000.0000000000 | 29939000000.0000000000 | 6406000000.0000000000 | -4106000000.0000000000 | -1274000000.0000000000 | 2300000000.0000000000 | 5280000000.0000000000 | 164.9600000000 | 1527.9300000000 | 19740219.0000000000 | 0.4421716463 | 0.4420000000 | 0.1082200474 | 0.0478518365 | 0.0361826525 | 0.0389545853 | 0.0251570374 | 0.0497395004 | 0.0178583907 | 0.0704928934 | 0.1526094484 | 0.1417842513 | 0.0931174089 | 0.0868741673 | 0.0873465534 | 0.7360433604 | 0.3802264151 | 0.3453237410 | 1.7836456559 | 0.2408930670 | 0.0985615344 | 0E-10 | 0.0430570506 | 969.0000000000 | |||||||||
| 2022年度 | 連結 | 日本基準 | 120310000000.0000000000 | 4043000000.0000000000 | 4394000000.0000000000 | 2964000000.0000000000 | 2964000000.0000000000 | 2963000000.0000000000 | 62297000000.0000000000 | 34762000000.0000000000 | 27534000000.0000000000 | 27537000000.0000000000 | 27534000000.0000000000 | 3690000000.0000000000 | -6625000000.0000000000 | -1946000000.0000000000 | -2935000000.0000000000 | 4255000000.0000000000 | 150.1600000000 | 1394.8700000000 | 19740219.0000000000 | 0.4419795496 | 0.4420000000 | 0.1076487252 | 0.0475785351 | 0.0336048541 | 0.0365223173 | 0.0246363561 | 0.0306707672 | -0.0243953121 | 0.0884335278 | -0.1875000000 | -0.1718808896 | -0.0990881459 | 0.0273760245 | 0.1002597403 | -0.2917466411 | -0.3300542060 | -1.2800402936 | -13.8165938865 | -0.5343110430 | -0.0991661167 | 0E-10 | 0.0777262181 | 929.0000000000 | |||||||||
| 2021年度 | 連結 | 日本基準 | 110535000000.0000000000 | 4976000000.0000000000 | 5306000000.0000000000 | 3290000000.0000000000 | 3290000000.0000000000 | 3290000000.0000000000 | 60637000000.0000000000 | 35612000000.0000000000 | 25025000000.0000000000 | 25027000000.0000000000 | 25025000000.0000000000 | 5210000000.0000000000 | -4981000000.0000000000 | 6949000000.0000000000 | 229000000.0000000000 | 9137000000.0000000000 | 166.6900000000 | 1267.7300000000 | 19740219.0000000000 | 0.4127018157 | 0.4130000000 | 0.1314685315 | 0.0542573016 | 0.0450174153 | 0.0480028950 | 0.0297643280 | 0.0471343918 | 0.0020717420 | 862.0000000000 |
出典となる提出書類
書類種別を選択して、提出書類の一覧を読み込みます。
一覧を読み込む書類種別を選んでください。