直近の主要財務指標
2026年度
収益JPY 1,779,529,000
営業利益JPY -271,138,000
当期純利益JPY -272,126,000
総資産JPY 1,152,061,000
純資産-
営業キャッシュ・フローJPY -290,200,000
フリーキャッシュ・フローJPY -292,053,000
年次財務データ
| 決算期 | 区分 | 会計基準 | 収益 | 営業利益 | 経常利益 | 税引前利益 | 当期純利益 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 包括利益 | 総資産 | 負債合計 | 純資産 | 株主資本 | 自己資本 | 親会社株主持分 | 比率用自己資本 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金及び現金同等物 | 基本EPS | 1株当たり純資産 | 1株当たり配当 | 発行済株式数 | 自己資本比率 | 公式自己資本比率 | ROE | ROA | 営業利益率 | 経常利益率 | 純利益率 | 営業CFマージン | フリーCFマージン | 配当性向 | 売上高前年比 | 営業利益前年比 | 経常利益前年比 | 税引前利益前年比 | 当期純利益前年比 | 総資産前年比 | 自己資本前年比 | 営業CF前年比 | 投資CF前年比 | 財務CF前年比 | フリーCF前年比 | 現金及び現金同等物前年比 | EPS前年比 | 1株当たり配当前年比 | 発行済株式数前年比 | 従業員数前年比 | 平均給与前年比 | 従業員数 | 平均給与 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 個別 | 日本基準 | 1779529000.0000000000 | -271138000.0000000000 | -271340000.0000000000 | -272126000.0000000000 | 1152061000.0000000000 | 384528000.0000000000 | 767532000.0000000000 | 767532000.0000000000 | 767532000.0000000000 | -290200000.0000000000 | -1853000.0000000000 | 192455000.0000000000 | -292053000.0000000000 | 559134000.0000000000 | -91.8500000000 | 259.0500000000 | 2963000.0000000000 | 0.6662251391 | 0.6660000000 | -0.3545467811 | -0.2362079786 | -0.1523650359 | -0.1524785491 | -0.1529202390 | -0.1630768591 | -0.1641181459 | -0.1329052585 | 0.0379684856 | 0.0268901656 | 0.3783813418 | -0.0945272889 | -0.2617463995 | -0.3875938969 | 0.8794169324 | 2711.6338028169 | -0.3008694645 | -0.1511978298 | 0.3783417936 | 0E-10 | -0.1777777778 | -0.0863695210 | 37.0000000000 | 4940000.0000000000 | |||||||||
| 2025年度 | 個別 | 日本基準 | 2052289000.0000000000 | -281839000.0000000000 | -278838000.0000000000 | -437770000.0000000000 | 1272331000.0000000000 | 232672000.0000000000 | 1039659000.0000000000 | 1039659000.0000000000 | 1039659000.0000000000 | -209139000.0000000000 | -15367000.0000000000 | -71000.0000000000 | -224506000.0000000000 | 658733000.0000000000 | -147.7500000000 | 350.9000000000 | 2963000.0000000000 | 0.8171293476 | 0.8170000000 | -0.4210707549 | -0.3440692713 | -0.1373290994 | -0.1358668297 | -0.2133081647 | -0.1019052385 | -0.1093929754 | -0.0694495517 | 0.2408356656 | 0.2487431364 | 0.6584868480 | -0.2272947838 | -0.2963052708 | 0.4750553461 | 0.8661247887 | 0.9997161941 | 0.5625267933 | -0.2542465177 | 0.6584841551 | 0E-10 | 0.0465116279 | -0.0158354569 | 45.0000000000 | 5407000.0000000000 | |||||||||
| 2024年度 | 個別 | 日本基準 | 2205457000.0000000000 | -371249000.0000000000 | -371162000.0000000000 | -1281854000.0000000000 | 1646593000.0000000000 | 169163000.0000000000 | 1477429000.0000000000 | 1477429000.0000000000 | 1477429000.0000000000 | -398402000.0000000000 | -114786000.0000000000 | -250171000.0000000000 | -513188000.0000000000 | 883312000.0000000000 | -432.6300000000 | 498.6500000000 | 2963000.0000000000 | 0.8972642298 | 0.8970000000 | -0.8676247725 | -0.7784886733 | -0.1683320056 | -0.1682925580 | -0.5812192212 | -0.1806437396 | -0.2326900955 | -0.1427967874 | -2.1821797454 | -2.1697781270 | -8.6134243288 | -0.5105945175 | -0.4645663613 | -1.7426153574 | -0.5019430815 | -3.7092669403 | -2.1154805895 | -0.4635777717 | -8.6140000000 | 0E-10 | -0.0851063830 | 0.0202414113 | 43.0000000000 | 5494000.0000000000 | |||||||||
| 2023年度 | 個別 | 日本基準 | 2572852000.0000000000 | -116665000.0000000000 | -117094000.0000000000 | -133340000.0000000000 | 3364476000.0000000000 | 605162000.0000000000 | 2759313000.0000000000 | 2759313000.0000000000 | 2759313000.0000000000 | 536485000.0000000000 | -76425000.0000000000 | 92339000.0000000000 | 460060000.0000000000 | 1646673000.0000000000 | -45.0000000000 | 931.2900000000 | 2963000.0000000000 | 0.8201315747 | 0.8200000000 | -0.0483236226 | -0.0396317287 | -0.0453446215 | -0.0455113625 | -0.0518257560 | 0.2085176295 | 0.1788132392 | -0.3344226010 | -1.8626707188 | -1.8748477717 | -2.4837812274 | 0.0185329207 | -0.0461145591 | 1.7982837535 | -8.0508053055 | -0.4118947080 | 1.6760696672 | 0.5048086677 | -2.4836795252 | 0E-10 | 0.1190476190 | -0.0295548748 | 47.0000000000 | 5385000.0000000000 | |||||||||
| 2022年度 | 個別 | 日本基準 | 3865594000.0000000000 | 135237000.0000000000 | 133845000.0000000000 | 89865000.0000000000 | 3303257000.0000000000 | 410547000.0000000000 | 2892709000.0000000000 | 2892709000.0000000000 | 2892709000.0000000000 | -672048000.0000000000 | -8444000.0000000000 | 157011000.0000000000 | -680492000.0000000000 | 1094274000.0000000000 | 30.3300000000 | 976.2900000000 | 2963000.0000000000 | 0.8757141815 | 0.8760000000 | 0.0310660353 | 0.0272049677 | 0.0349847915 | 0.0346246916 | 0.0232473974 | -0.1738537467 | -0.1760381458 | 42.0000000000 | 5549000.0000000000 |
出典となる提出書類
書類種別を選択して、提出書類の一覧を読み込みます。
一覧を読み込む書類種別を選んでください。