直近の主要財務指標
2025年度
収益JPY 5,085,553,000
営業利益JPY 557,483,000
当期純利益JPY 407,051,000
総資産JPY 5,245,428,000
純資産-
営業キャッシュ・フローJPY 844,388,000
フリーキャッシュ・フローJPY -231,527,000
年次財務データ
| 決算期 | 区分 | 会計基準 | 収益 | 営業利益 | 経常利益 | 税引前利益 | 当期純利益 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 包括利益 | 総資産 | 負債合計 | 純資産 | 株主資本 | 自己資本 | 親会社株主持分 | 比率用自己資本 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金及び現金同等物 | 基本EPS | 1株当たり純資産 | 1株当たり配当 | 発行済株式数 | 自己資本比率 | 公式自己資本比率 | ROE | ROA | 営業利益率 | 経常利益率 | 純利益率 | 営業CFマージン | フリーCFマージン | 配当性向 | 売上高前年比 | 営業利益前年比 | 経常利益前年比 | 税引前利益前年比 | 当期純利益前年比 | 総資産前年比 | 自己資本前年比 | 営業CF前年比 | 投資CF前年比 | 財務CF前年比 | フリーCF前年比 | 現金及び現金同等物前年比 | EPS前年比 | 1株当たり配当前年比 | 発行済株式数前年比 | 従業員数前年比 | 平均給与前年比 | 従業員数 | 平均給与 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年度 | 連結 | 日本基準 | 5085553000.0000000000 | 557483000.0000000000 | 613021000.0000000000 | 407051000.0000000000 | 407051000.0000000000 | 418691000.0000000000 | 5245428000.0000000000 | 1100250000.0000000000 | 4145177000.0000000000 | 4106759000.0000000000 | 4145177000.0000000000 | 844388000.0000000000 | -1075915000.0000000000 | -310328000.0000000000 | -231527000.0000000000 | 2733133000.0000000000 | 46.3500000000 | 471.9400000000 | 9246620.0000000000 | 0.7902457149 | 0.7860000000 | 0.0981987018 | 0.0776011033 | 0.1096209203 | 0.1205416599 | 0.0800406563 | 0.1660366139 | -0.0455264157 | 0.2897782305 | 15.1467589643 | 12.1270691021 | 34.2975199445 | 0.1217760125 | 0.0704468570 | 15.7821854977 | -17.3957973567 | -3.6546222872 | -1.0026728023 | -0.1654925202 | 35.4960629921 | 0.0030852077 | -0.0075757576 | 262.0000000000 | |||||||||
| 2024年度 | 連結 | 日本基準 | 3942967000.0000000000 | 34526000.0000000000 | 46699000.0000000000 | 11532000.0000000000 | 11532000.0000000000 | 11502000.0000000000 | 4676003000.0000000000 | 803622000.0000000000 | 3872380000.0000000000 | 3853580000.0000000000 | 3872380000.0000000000 | -57122000.0000000000 | -58487000.0000000000 | 116901000.0000000000 | -115609000.0000000000 | 3275145000.0000000000 | 1.2700000000 | 425.7500000000 | 9218180.0000000000 | 0.8281389041 | 0.8230000000 | 0.0029780135 | 0.0024662089 | 0.0087563502 | 0.0118436193 | 0.0029247011 | -0.0144870601 | -0.0293203063 | 0.0036764444 | -0.8843853598 | -0.8438249330 | -0.9466207490 | 0.0009534311 | -0.0180661148 | -1.7261332723 | 0.3982818930 | -0.6873577543 | -5.2376713068 | 0.0004151157 | -0.9491389668 | 0.0074095283 | 0.1186440678 | 264.0000000000 | |||||||||
| 2023年度 | 連結 | 日本基準 | 3928524000.0000000000 | 298630000.0000000000 | 299017000.0000000000 | 216039000.0000000000 | 216039000.0000000000 | 215347000.0000000000 | 4671549000.0000000000 | 727923000.0000000000 | 3943626000.0000000000 | 3932589000.0000000000 | 3943626000.0000000000 | 78666000.0000000000 | -97200000.0000000000 | 373913000.0000000000 | -18534000.0000000000 | 3273786000.0000000000 | 24.9700000000 | 429.4900000000 | 9150380.0000000000 | 0.8441795216 | 0.8410000000 | 0.0547818175 | 0.0462456885 | 0.0760158268 | 0.0761143371 | 0.0549924094 | 0.0200243145 | -0.0047178024 | 0.0547754981 | -0.2423519741 | -0.2438066481 | 1.9782872425 | 0.1202911216 | 0.2287931291 | -0.8084335413 | 0.8557189191 | -0.0401387245 | 0.9295389657 | 0.1248341758 | 1.7993273543 | 0.0961584536 | -0.0522088353 | 236.0000000000 | |||||||||
| 2022年度 | 連結 | 日本基準 | 3724512000.0000000000 | 394154000.0000000000 | 395424000.0000000000 | 72538000.0000000000 | 72538000.0000000000 | 73360000.0000000000 | 4169942000.0000000000 | 960592000.0000000000 | 3209349000.0000000000 | 3203588000.0000000000 | 3209349000.0000000000 | 410646000.0000000000 | -673685000.0000000000 | 389549000.0000000000 | -263039000.0000000000 | 2910461000.0000000000 | 8.9200000000 | 383.5200000000 | 8347680.0000000000 | 0.7696387624 | 0.7680000000 | 0.0226020916 | 0.0173954458 | 0.1058270184 | 0.1061680027 | 0.0194758401 | 0.1102549811 | -0.0706237488 | 0.3586787170 | -0.0296816187 | 0.0038511628 | -0.7786133501 | 0.2123210748 | 0.2481605343 | -0.1503571163 | -9.3883577487 | -0.7253041019 | -1.6285791438 | 0.0469005501 | -0.7941855099 | 0.0543621042 | 0.2769230769 | 249.0000000000 | |||||||||
| 2021年度 | 連結 | 日本基準 | 2741275000.0000000000 | 406211000.0000000000 | 393907000.0000000000 | 327653000.0000000000 | 327653000.0000000000 | 329752000.0000000000 | 3439635000.0000000000 | 868372000.0000000000 | 2571263000.0000000000 | 2572031000.0000000000 | 2571263000.0000000000 | 483316000.0000000000 | -64850000.0000000000 | 1418110000.0000000000 | 418466000.0000000000 | 2780074000.0000000000 | 43.3400000000 | 324.4700000000 | 7917280.0000000000 | 0.7475394918 | 0.7470000000 | 0.1274288161 | 0.0952580724 | 0.1481832359 | 0.1436948135 | 0.1195257681 | 0.1763106584 | 0.1526537834 | 0.2788714404 | 0.8753624125 | 0.8584902100 | 0.5187823894 | 1.2759731645 | 1.7397785599 | 2.3126979122 | 0.1644979257 | 2.9454853016 | 5.1286760398 | 1.9577992857 | 0.3917790623 | 0.0887109195 | 0.1470588235 | 195.0000000000 | |||||||||
| 2020年度 | 連結 | 日本基準 | 2143511000.0000000000 | 216604000.0000000000 | 211950000.0000000000 | 215734000.0000000000 | 215734000.0000000000 | 216226000.0000000000 | 1511281000.0000000000 | 572787000.0000000000 | 938493000.0000000000 | 943822000.0000000000 | 938493000.0000000000 | 145898000.0000000000 | -77618000.0000000000 | 359426000.0000000000 | 68280000.0000000000 | 939913000.0000000000 | 31.1400000000 | 129.0500000000 | 7272160.0000000000 | 0.6209917282 | 0.6210000000 | 0.2298727854 | 0.1427490983 | 0.1010510326 | 0.0988798285 | 0.1006451565 | 0.0680649644 | 0.0318542802 | 170.0000000000 |
出典となる提出書類
書類種別を選択して、提出書類の一覧を読み込みます。
一覧を読み込む書類種別を選んでください。