直近の主要財務指標
2026年度
収益JPY 9,967,190,000
営業利益JPY 215,983,000
当期純利益JPY 188,549,000
総資産JPY 7,503,113,000
純資産-
営業キャッシュ・フローJPY 352,301,000
フリーキャッシュ・フローJPY 58,385,000
年次財務データ
| 決算期 | 区分 | 会計基準 | 収益 | 営業利益 | 経常利益 | 税引前利益 | 当期純利益 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 包括利益 | 総資産 | 負債合計 | 純資産 | 株主資本 | 自己資本 | 親会社株主持分 | 比率用自己資本 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金及び現金同等物 | 基本EPS | 1株当たり純資産 | 1株当たり配当 | 発行済株式数 | 自己資本比率 | 公式自己資本比率 | ROE | ROA | 営業利益率 | 経常利益率 | 純利益率 | 営業CFマージン | フリーCFマージン | 配当性向 | 売上高前年比 | 営業利益前年比 | 経常利益前年比 | 税引前利益前年比 | 当期純利益前年比 | 総資産前年比 | 自己資本前年比 | 営業CF前年比 | 投資CF前年比 | 財務CF前年比 | フリーCF前年比 | 現金及び現金同等物前年比 | EPS前年比 | 1株当たり配当前年比 | 発行済株式数前年比 | 従業員数前年比 | 平均給与前年比 | 従業員数 | 平均給与 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 個別 | 日本基準 | 9967190000.0000000000 | 215983000.0000000000 | 288557000.0000000000 | 188549000.0000000000 | 7503113000.0000000000 | 3063145000.0000000000 | 4439967000.0000000000 | 3969853000.0000000000 | 4439967000.0000000000 | 352301000.0000000000 | -293916000.0000000000 | 23862000.0000000000 | 58385000.0000000000 | 2338376000.0000000000 | 65.5800000000 | 1544.3500000000 | 40.0000000000 | 4015585.0000000000 | 0.5917499843 | 0.5920000000 | 0.0424663066 | 0.0251294363 | 0.0216693973 | 0.0289506872 | 0.0189169666 | 0.0353460705 | 0.0058577192 | 0.6099420555 | 0.0178824038 | -0.4087322879 | -0.3411624758 | -0.3954573291 | 0.0420692130 | 0.0717500988 | -0.3577033447 | 0.4484045139 | 1.1159881008 | 2.7294793996 | 0.0364544596 | -0.3948509735 | 0E-10 | 0E-10 | 0.0269360269 | 0.0123207061 | 305.0000000000 | 5505000.0000000000 | ||||||
| 2025年度 | 個別 | 日本基準 | 9792084000.0000000000 | 365288000.0000000000 | 437979000.0000000000 | 311887000.0000000000 | 7200206000.0000000000 | 3057480000.0000000000 | 4142726000.0000000000 | 3896302000.0000000000 | 4142726000.0000000000 | 548502000.0000000000 | -532847000.0000000000 | -205728000.0000000000 | 15655000.0000000000 | 2256130000.0000000000 | 108.3700000000 | 1440.9600000000 | 40.0000000000 | 4015585.0000000000 | 0.5753621494 | 0.5750000000 | 0.0752854521 | 0.0433163996 | 0.0373044185 | 0.0447278639 | 0.0318509318 | 0.0560148381 | 0.0015987404 | 0.3691058411 | -0.0163591175 | -0.2610995475 | -0.2252081247 | -0.4480374338 | -0.0982088812 | 0.0009633369 | -0.0860021363 | -0.5532633727 | -0.6305490168 | -0.9391005318 | -0.0777012374 | -0.4468660678 | 0E-10 | 0E-10 | -0.0033557047 | 0.0602456619 | 297.0000000000 | 5438000.0000000000 | ||||||
| 2024年度 | 個別 | 日本基準 | 9954938000.0000000000 | 494367000.0000000000 | 565286000.0000000000 | 565051000.0000000000 | 7984339000.0000000000 | 3845599000.0000000000 | 4138739000.0000000000 | 3699663000.0000000000 | 4138739000.0000000000 | 600113000.0000000000 | -343050000.0000000000 | -126171000.0000000000 | 257063000.0000000000 | 2446203000.0000000000 | 195.9200000000 | 1436.4600000000 | 40.0000000000 | 4015585.0000000000 | 0.5183571239 | 0.5180000000 | 0.1365273336 | 0.0707699160 | 0.0496604801 | 0.0567844822 | 0.0567608759 | 0.0602829470 | 0.0258226621 | 0.2041649653 | 0.1047961436 | 0.0772564734 | 0.0799792902 | 0.4274479786 | 0.2121923703 | 0.2281569244 | 0.2759294459 | -2.6797674468 | 0.8329542385 | -0.3183305578 | 0.0565332260 | 0.4327921603 | 0.3333333333 | 0E-10 | -0.0165016502 | 0.0054891198 | 298.0000000000 | 5129000.0000000000 | ||||||
| 2023年度 | 個別 | 日本基準 | 9010656000.0000000000 | 458913000.0000000000 | 523423000.0000000000 | 395847000.0000000000 | 6586693000.0000000000 | 3216814000.0000000000 | 3369878000.0000000000 | 3221303000.0000000000 | 3369878000.0000000000 | 470334000.0000000000 | -93226000.0000000000 | -755308000.0000000000 | 377108000.0000000000 | 2315311000.0000000000 | 136.7400000000 | 1166.6900000000 | 30.0000000000 | 4015585.0000000000 | 0.5116191084 | 0.5120000000 | 0.1174662703 | 0.0600979885 | 0.0509300322 | 0.0580893333 | 0.0439309857 | 0.0521975315 | 0.0418513369 | 0.2193944713 | 0.0590818887 | -0.1718808365 | -0.1241072445 | 0.0251783749 | -0.0726990263 | 0.1029538304 | 0.9727864906 | 0.8201207865 | -4.2050720143 | 2.3474928446 | -0.1404118489 | 0.0271935096 | 1.0000000000 | 0E-10 | -0.0590062112 | 0.0267713366 | 303.0000000000 | 5101000.0000000000 | ||||||
| 2022年度 | 個別 | 日本基準 | 8507988000.0000000000 | 554163000.0000000000 | 597588000.0000000000 | 386125000.0000000000 | 7103080000.0000000000 | 4047758000.0000000000 | 3055321000.0000000000 | 2868928000.0000000000 | 3055321000.0000000000 | 238411000.0000000000 | -518270000.0000000000 | -145110000.0000000000 | -279859000.0000000000 | 2693512000.0000000000 | 133.1200000000 | 1054.2300000000 | 15.0000000000 | 4015585.0000000000 | 0.4301403053 | 0.4300000000 | 0.1263778830 | 0.0543602212 | 0.0651344360 | 0.0702384630 | 0.0453838205 | 0.0280220188 | -0.0328936759 | 0.1126802885 | 0.2575993742 | 8.6480204743 | 5.9742428663 | 6.6814808920 | 0.0093454704 | 0.1353010313 | -0.6864494272 | -0.2261115606 | -1.1583636088 | -1.8288066575 | -0.1362743592 | 6.6992481203 | 0E-10 | 0E-10 | 0.0388958595 | 322.0000000000 | 4968000.0000000000 | |||||||
| 2021年度 | 個別 | 日本基準 | 6765261000.0000000000 | 57438000.0000000000 | 85685000.0000000000 | 50267000.0000000000 | 7037313000.0000000000 | 4346113000.0000000000 | 2691199000.0000000000 | 2482904000.0000000000 | 2691199000.0000000000 | 760359000.0000000000 | -422694000.0000000000 | 916309000.0000000000 | 337665000.0000000000 | 3118481000.0000000000 | 17.2900000000 | 927.3400000000 | 4015585.0000000000 | 0.3824185453 | 0.3820000000 | 0.0186782917 | 0.0071429251 | 0.0084901381 | 0.0126654389 | 0.0074301642 | 0.1123916727 | 0.0499115999 | -0.1802642634 | -0.7790829160 | -0.7181729675 | -0.8189718196 | 0.3297219990 | 0.0538773042 | 0.3791208991 | -0.2364788374 | 16.9097996319 | 0.6118969081 | 0.6725499019 | -0.7714776632 | 0E-10 | 0.0420711974 | -0.0414912808 | 322.0000000000 | 4782000.0000000000 | |||||||||
| 2020年度 | 個別 | 日本基準 | 8252978000.0000000000 | 259998000.0000000000 | 304034000.0000000000 | 277675000.0000000000 | 5292319000.0000000000 | 2738701000.0000000000 | 2553617000.0000000000 | 2476285000.0000000000 | 2553617000.0000000000 | 551336000.0000000000 | -341853000.0000000000 | -57594000.0000000000 | 209483000.0000000000 | 1864507000.0000000000 | 75.6600000000 | 877.5700000000 | 15.0000000000 | 4015585.0000000000 | 0.4825138092 | 0.4830000000 | 0.1087379196 | 0.0524675478 | 0.0315035373 | 0.0368393082 | 0.0336454308 | 0.0668044917 | 0.0253827164 | 0.1982553529 | 0.0586148104 | 0.1132720173 | 0.1311967020 | 0.0380645475 | 0.0511595028 | -0.0408236932 | 0.5752862216 | -3.7379562219 | 0.6478787990 | -0.5588419873 | 0.0886881955 | 0.0418617461 | 0E-10 | 0E-10 | 0.0131147541 | 0.0152625153 | 309.0000000000 | 4989000.0000000000 | ||||||
| 2019年度 | 個別 | 日本基準 | 7796016000.0000000000 | 233544000.0000000000 | 268772000.0000000000 | 267493000.0000000000 | 5034744000.0000000000 | 2372441000.0000000000 | 2662302000.0000000000 | 2573721000.0000000000 | 2662302000.0000000000 | 349991000.0000000000 | 124857000.0000000000 | -163563000.0000000000 | 474848000.0000000000 | 1712618000.0000000000 | 72.6200000000 | 722.7900000000 | 15.0000000000 | 4015585.0000000000 | 0.5287859720 | 0.5290000000 | 0.1004743264 | 0.0531294143 | 0.0299568395 | 0.0344755578 | 0.0343114996 | 0.0448935713 | 0.0609090592 | 0.2065546681 | 0.0413120612 | 8.5095077161 | 4.0249967282 | 1.3860721103 | 0.0149523079 | 0.0677974463 | 10.0153589526 | 7.2475356517 | -0.1261877221 | 39.2823210044 | 0.2221357965 | 1.3856767411 | -0.2500000000 | -0.0408805031 | 305.0000000000 | 4914000.0000000000 | ||||||||
| 2018年度 | 個別 | 日本基準 | 7486724000.0000000000 | 24559000.0000000000 | 53487000.0000000000 | 112106000.0000000000 | 4960572000.0000000000 | 2467306000.0000000000 | 2493265000.0000000000 | 2748070000.0000000000 | 2493265000.0000000000 | 31773000.0000000000 | -19985000.0000000000 | -145236000.0000000000 | 11788000.0000000000 | 1401332000.0000000000 | 30.4400000000 | 676.8900000000 | 20.0000000000 | 0.5026164321 | 0.5030000000 | 0.0449635318 | 0.0225994099 | 0.0032803400 | 0.0071442463 | 0.0149739726 | 0.0042439123 | 0.0015745204 | 0.6570302234 | -0.0837091382 | -0.9304011449 | -0.8605198788 | -0.5466526478 | -0.0239717173 | 0.0471793842 | -0.9251470062 | 0.7989578199 | -0.1604861328 | -0.9637364835 | -0.0869498645 | -0.5466190051 | 0.3333333333 | -0.0215384615 | 318.0000000000 | ||||||||||
| 2017年度 | 個別 | 日本基準 | 8170685000.0000000000 | 352865000.0000000000 | 383474000.0000000000 | 247285000.0000000000 | 5082406000.0000000000 | 2701471000.0000000000 | 2380934000.0000000000 | 2691215000.0000000000 | 2380934000.0000000000 | 424472000.0000000000 | -99407000.0000000000 | -125151000.0000000000 | 325065000.0000000000 | 1534781000.0000000000 | 67.1400000000 | 646.4000000000 | 15.0000000000 | 0.4684659195 | 0.4680000000 | 0.1038605018 | 0.0486551055 | 0.0431867096 | 0.0469329071 | 0.0302649044 | 0.0519506014 | 0.0397843021 | 0.2234137623 | -0.0664559113 | -0.0869844210 | -0.0703525385 | -0.2511371414 | 0.0042694839 | 0.1112421053 | 0.1347880253 | -4.0848746276 | 0.5391557947 | -0.1998951457 | 0.1497632348 | -0.2510875627 | 0E-10 | 0.0317460317 | 325.0000000000 |
出典となる提出書類
書類種別を選択して、提出書類の一覧を読み込みます。
一覧を読み込む書類種別を選んでください。