企業プロフィール
株式会社七十七銀行
業種内ポジション
銀行業
収益性
強い
ROEベース
現在
上位 19%
5年推移
改善
財務健全性
強い
自己資本比率ベース
現在
上位 13%
5年推移
改善
成長性
強い
現在
上位 23%
5年推移
改善
半期推移
半期財務推移
上半期の値は累計です(年初からの累計)。
下半期の値は、比較可能な場合に算出しています。
連結 · 日本基準 · 累計
半期財務データ
年次の主要財務指標
2026年度
売上高は2112.08億円で、前年同期比23.1%増でした。 当期純利益は540.07億円で、前年同期比37.5%増でした。ROEは8.5%、自己資本比率は6.6%、フリーキャッシュフローは-3837.63億円。
収益
2112.08億円
前年同期比23.1%増
営業利益
—
当期純利益
540.07億円
前年同期比37.5%増
総資産10.43兆円
純資産—
営業キャッシュ・フロー-4546.16億円
フリーキャッシュ・フロー-3837.63億円
業種内ポジション詳細
銀行業
同じ年度・業種の年次データで比較
比較対象は指標ごとに異なります
収益性
強い
ROEベース
ROE 上位 20%
財務健全性
強い
自己資本比率ベース
自己資本比率 上位 14%
成長性
強い
売上高前年比 上位 38% / 3年売上高CAGR 上位 10%
収益性
同業内ポジション推移
改善
2026
上位 19%
2025
上位 17%
2024
上位 18%
2023
上位 16%
2022
上位 30%
財務健全性
同業内ポジション推移
改善
2026
上位 13%
2025
上位 20%
2024
上位 16%
2023
上位 29%
2022
上位 35%
成長性
同業内ポジション推移
改善
2026
上位 23%
2025
上位 23%
2024
上位 26%
2023
下位 43%
2022
上位 40%
収益性
ROE
8.5%
業種中央値
5.8%
上位 20%
比較対象 82社
財務健全性
自己資本比率
6.6%
業種中央値
4.9%
上位 14%
比較対象 83社
成長性
売上高前年比
+23.1%
業種中央値
+21.0%
上位 38%
比較対象 83社
成長性
3年売上高CAGR
+20.1%
業種中央値
+11.9%
上位 10%
比較対象 82社
年次財務データ
参考株価・参考時価総額はEDINET開示データから算出した推計値であり、リアルタイムの市場価格ではありません。
| 決算期 | 区分 | 会計基準 | 収益 | 営業利益 | 経常利益 | 税引前利益 | 当期純利益 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 包括利益 | 総資産 | 負債合計 | 純資産 | 株主資本 | 自己資本 | 親会社株主持分 | 比率用自己資本 | 営業キャッシュ・フロー | 投資CF | 財務CF | フリーキャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物 | 基本EPS | PER | 参考株価(推計値) | 参考時価総額(推計値) | 1株当たり純資産 | 1株当たり配当 | 発行済株式数 | 自己資本比率 | 公式自己資本比率 | ROE | ROA | 営業利益率 | 経常利益率 | 純利益率 | 営業CFマージン | フリーCFマージン | 配当性向 | 売上高前年比 | 営業利益前年比 | 経常利益前年比 | 税引前利益前年比 | 当期純利益前年比 | 総資産前年比 | 自己資本前年比 | 営業CF前年比 | 投資CF前年比 | 財務CF前年比 | フリーCF前年比 | 現金及び現金同等物前年比 | EPS前年比 | 1株当たり配当前年比 | 発行済株式数前年比 | 従業員数前年比 | 平均給与前年比 | 従業員数 | 平均給与 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 連結 | 日本基準 | 211208000000 | 78469000000 | 78412000000 | 54007000000 | 54007000000 | 133315000000 | 10432807000000 | 9740902000000 | 691904000000 | 539438000000 | 691904000000 | -454616000000 | 70853000000 | -15746000000 | -383763000000 | 601175000000 | 242.22 | 12.61 | 3054.3942 | 234134587401.0 | 3101.34 | 260.0 | 7.6655E+7 | 0.066320023 | 0.066 | 0.0853292928 | 0.0051766509 | 0.3715247529 | 0.2557052763 | -2.1524563464 | -1.8169908337 | 1.0734043432 | 0.2311530547 | 0.3944342758 | 0.3936194792 | 0.3752737459 | 0.0009643323 | 0.2055231773 | -0.3482847491 | 0.0254283895 | -0.4541928334 | -0.4314974728 | -0.3992347219 | -0.5425495751 | 0.4857142857 | 0.0 | -0.0319274734 | 0.016311497 | 2456 | 7726000 | |||||
| 2025年度 | 連結 | 日本基準 | 171553000000 | 56273000000 | 56265000000 | 39270000000 | 39270000000 | -17103000000 | 10422756000000 | 9848811000000 | 573945000000 | 500788000000 | 573945000000 | -337181000000 | 69096000000 | -10828000000 | -268085000000 | 1000682000000 | 529.5 | 8.97 | 4749.615 | 364081737825 | 7735.86 | 175.0 | 7.6655E+7 | 0.0550665294 | 0.055 | 0.066805881 | 0.0037677175 | 0.328021078 | 0.2289088503 | -1.9654625684 | -1.5626949106 | 0.3305004721 | 0.1394933312 | 0.2719649194 | 0.2727910238 | 0.3176967989 | -0.0074603627 | -0.0461276384 | -2.2508460196 | -0.1383141906 | -0.381651142 | -10.3913911787 | -0.2179703594 | 0.3158548708 | 0.4285714286 | 0.0 | -0.0193274063 | 0.0348488974 | 2537 | 7602000 | |||||
| 2024年度 | 連結 | 日本基準 | 150552000000 | 44241000000 | 44206000000 | 29802000000 | 29802000000 | 104875000000 | 10501098000000 | 9899398000000 | 601700000000 | 472169000000 | 601700000000 | -103721000000 | 80187000000 | -7837000000 | -23534000000 | 1279596000000 | 402.4 | 10.3 | 4144.72 | 3.1771351160E+11 | 8121.61 | 122.5 | 7.6655E+7 | 0.0572987701 | 0.057 | 0.0538823906 | 0.0028379889 | 0.2938586004 | 0.1979515383 | -0.6889380413 | -0.1563180828 | 0.3044234592 | 0.2334969235 | 0.2365765715 | 0.2483338981 | 0.1894157088 | 0.0294338275 | 0.1926967395 | 0.8478733718 | 0.8617399178 | -0.3118513559 | 0.9631553568 | -0.0239036045 | 0.1879317471 | 0.3611111111 | 0.0 | -0.0248774972 | 0.0314518394 | 2587 | 7346000 | |||||
| 2023年度 | 連結 | 日本基準 | 122053000000 | 35777000000 | 35412000000 | 25056000000 | 25056000000 | -2971000000 | 10200848000000 | 9696360000000 | 504487000000 | 450030000000 | 504487000000 | -681807000000 | 43071000000 | -5974000000 | -638736000000 | 1310932000000 | 338.74 | 6.38 | 2161.1612 | 165663811786.0 | 6818.61 | 90.0 | 7.6655E+7 | 0.0494553982 | 0.049 | 0.0492354611 | 0.0024562664 | 0.2931267564 | 0.2052878667 | -5.5861551949 | -5.2332675149 | 0.2656905001 | 0.0328681803 | 0.0842172253 | 0.0912788906 | 0.126922731 | -0.0455941646 | -0.0171999314 | -2.0754392883 | 2.0386062214 | -0.5294418843 | -2.0780172487 | -0.3296598218 | 0.1260928826 | 0.3333333333 | 0.0 | -0.0366739288 | 0.0135192828 | 2653 | 7122000 | |||||
| 2022年度 | 連結 | 日本基準 | 118169000000 | 32998000000 | 32450000000 | 22234000000 | 22234000000 | 3803000000 | 10688166000000 | 10174850000000 | 513316000000 | 430831000000 | 513316000000 | 633980000000 | -41470000000 | -3906000000 | 592510000000 | 1955622000000 | 300.81 | 6944.03 | 67.5 | 7.6655E+7 | 0.0480265744 | 0.048 | 0.0433135636 | 0.0020802446 | 0.2792441334 | 0.1881542537 | 5.365028053 | 5.0140899898 | 0.2243941358 | -0.0150613456 | 0.3138761696 | 0.307255368 | 0.3501335924 | 0.0862419853 | -0.0000409088 | -0.2118666297 | 0.7576568627 | -0.0505648198 | -0.06438797 | 0.4306034202 | 0.3495894836 | 0.35 | 0.0 | -0.020625889 | 0.0005695572 | 2754 | 7027000 | ||||||||
| 2021年度 | 連結 | 日本基準 | 119976000000 | 25115000000 | 24823000000 | 16468000000 | 16468000000 | 69546000000 | 9839581000000 | 9326243000000 | 513337000000 | 412421000000 | 513337000000 | 804407000000 | -171121000000 | -3718000000 | 633286000000 | 1366991000000 | 222.89 | 6947.19 | 50.0 | 7.6655E+7 | 0.0521706158 | 0.052 | 0.0342807302 | 0.0016736485 | 0.2093335334 | 0.1372607855 | 6.7047326132 | 5.2784390211 | 0.2243259007 | 0.0260848742 | -0.0451296479 | -0.05165234 | -0.0981873939 | 0.1219543315 | 0.1472858688 | 47.2634547309 | -9.4341761546 | 0.1776155718 | 16.1362160407 | 0.8537833975 | -0.0975017209 | 0.0 | 0.0 | -0.0084626234 | -0.0022730501 | 2812 | 7023000 | ||||||||
| 2020年度 | 連結 | 日本基準 | 116926000000 | 26302000000 | 26175000000 | 18261000000 | 18261000000 | -37267000000 | 8770037000000 | 8322600000000 | 447436000000 | 399597000000 | 447436000000 | 16667000000 | 20289000000 | -4521000000 | 36956000000 | 737406000000 | 246.97 | 6057.3 | 50.0 | 7.6655E+7 | 0.0510187129 | 0.051 | 0.0389978569 | 0.0020822033 | 0.2249456921 | 0.1561757009 | 0.1425431469 | 0.3160631511 | 0.2024537393 | 0.0679831572 | 0.1263757441 | 0.1586985392 | 0.0334465195 | 0.016520062 | -0.0851420124 | 1.0857514766 | -0.8989455754 | -0.3431372549 | 4.7662661882 | 0.0459911799 | 0.0381252627 | 0.0526315789 | 0.0 | -0.0180055402 | 0.009609868 | 2836 | 7039000 | ||||||||
| 2019年度 | 連結 | 日本基準 | 109483000000 | 23351000000 | 22590000000 | 17670000000 | 17670000000 | 1437000000 | 8627510000000 | 8138432000000 | 489077000000 | 385710000000 | 489077000000 | -194364000000 | 200773000000 | -3366000000 | 6409000000 | 704983000000 | 237.9 | 6582.31 | 47.5 | 7.6655E+7 | 0.0566880827 | 0.056 | 0.0360680701 | 0.0020480996 | 0.2132842542 | 0.1613949198 | -1.7752893143 | 0.0585387686 | 0.1996637243 | -0.0326647818 | -0.0931298303 | -0.0978074204 | -0.0351643551 | -0.010390685 | -0.0033826673 | -0.847777313 | 0.8474116196 | -0.001189768 | 0.8363896848 | 0.0043422824 | -0.0363349131 | 0.7592592593 | 0.0 | -0.0421227197 | 2888 | 6972000 | |||||||||
| 2018年度 | 連結 | 日本基準 | 113180000000 | 25749000000 | 25039000000 | 18314000000 | 18314000000 | 26450000000 | 8718097000000 | 8227360000000 | 490737000000 | 371137000000 | 490737000000 | -105188000000 | 108678000000 | -3362000000 | 3490000000 | 701935000000 | 246.87 | 6613.28 | 27.0 | 7.6655E+7 | 0.0562894632 | 0.056 | 0.0381966605 | 0.0021006878 | 0.2275048595 | 0.1618130412 | -0.9293868175 | 0.0308358367 | 0.1093693037 | 0.0608105575 | 0.0820726172 | 0.0750504487 | 0.1365272434 | 0.0079428668 | 0.0481466056 | -2.4736960085 | -0.3078583848 | 0.6388053287 | -0.9847193884 | 0.0001724104 | 4.7225312935 | 2.0 | -0.8000015654 | 0.0161779575 | 3015 | ||||||||||
| 2017年度 | 連結 | 日本基準 | 106692000000 | 23796000000 | 23291000000 | 16114000000 | 16114000000 | 25048000000 | 8649396000000 | 8181201000000 | 468195000000 | 356002000000 | 468195000000 | 71377000000 | 157017000000 | -9308000000 | 228394000000 | 701814000000 | 43.14 | 1261.34 | 9.0 | 3.83278E+8 | 0.0541303693 | 0.054 | 0.0350112167 | 0.0019512345 | 0.2230345293 | 0.1510328797 | 0.6690004874 | 2.1406853372 | 0.2086230876 | -0.0808515037 | -0.1356652501 | -0.1402997195 | 0.0162073532 | 0.0059094621 | 0.0351197188 | 1.4665163399 | 0.0676780177 | 0.602018129 | 39.4760781671 | 0.4538347285 | 0.0181732358 | 0.0 | 0.0 | -0.0020181635 | 2967 |
出典となる提出書類
書類種別を選択して、提出書類の一覧を読み込みます。
一覧を読み込む書類種別を選んでください。
データ出典:金融庁 EDINET / 整理・集計・指標計算:bestforever.jp
EDINETの新規開示書類を通常数分で取り込み、財務データや各種分析結果に反映しています。