企業プロフィール
ベルグアース株式会社
最新の半期実績
2026年10月期 上半期
2026年10月期 上半期の収益は34.96億円で、前年同期比9.1%増でした。 営業利益は-4390.4万円で、前年同期比81.1%増でした。 当期純利益は-1227.5万円で、前年同期比80.3%増でした。
収益
34.96億円
前年同期比9.1%増
営業利益
-4390.4万円
前年同期比81.1%増
当期純利益
-1227.5万円
前年同期比80.3%増
営業キャッシュ・フロー
-3.75億円
フリーキャッシュ・フロー
-2.66億円
総資産
71.04億円
半期推移
半期財務推移
上半期の値は累計です(年初からの累計)。
下半期の値は、比較可能な場合に算出しています。
連結 · 日本基準 · 累計
半期財務データ
年次の主要財務指標
2025年度
売上高は73.03億円で、前年同期比2.9%増でした。 営業利益は-3262.4万円の赤字となりました。営業利益率は-0.4%。 当期純利益は4832.7万円で、前年同期比21.0%増でした。ROEは2.3%、自己資本比率は34.9%、フリーキャッシュフローは-2.44億円。
収益
73.03億円
前年同期比2.9%増
営業利益
-3262.4万円
前年同期比245.3%減
当期純利益
4832.7万円
前年同期比21.0%増
総資産60.59億円
純資産—
営業キャッシュ・フロー3.3億円
フリーキャッシュ・フロー-2.44億円
年次財務データ
参考株価・参考時価総額はEDINET開示データから算出した推計値であり、リアルタイムの市場価格ではありません。
| 決算期 | 区分 | 会計基準 | 収益 | 営業利益 | 経常利益 | 税引前利益 | 当期純利益 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 包括利益 | 総資産 | 負債合計 | 純資産 | 株主資本 | 自己資本 | 親会社株主持分 | 比率用自己資本 | 営業キャッシュ・フロー | 投資CF | 財務CF | フリーキャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物 | 基本EPS | PER | 参考株価(推計値) | 参考時価総額(推計値) | 1株当たり純資産 | 1株当たり配当 | 発行済株式数 | 自己資本比率 | 公式自己資本比率 | ROE | ROA | 営業利益率 | 経常利益率 | 純利益率 | 営業CFマージン | フリーCFマージン | 配当性向 | 売上高前年比 | 営業利益前年比 | 経常利益前年比 | 税引前利益前年比 | 当期純利益前年比 | 総資産前年比 | 自己資本前年比 | 営業CF前年比 | 投資CF前年比 | 財務CF前年比 | フリーCF前年比 | 現金及び現金同等物前年比 | EPS前年比 | 1株当たり配当前年比 | 発行済株式数前年比 | 従業員数前年比 | 平均給与前年比 | 従業員数 | 平均給与 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年度 | 連結 | 日本基準 | 7303461000 | -32624000 | -28887000 | 151684000 | 48327000 | 48327000 | 60299000 | 6058767000 | 3884379000 | 2174388000 | 2102447000 | 2174388000 | 329887000 | -573568000 | 196533000 | -243681000 | 873211000 | 30.22 | 98.5 | 2976.670 | 4803095178.6000 | 1322.13 | 10.0 | 1613580.0 | 0.3588829212 | 0.349 | 0.0225052984 | 0.008788917 | -0.0044669233 | -0.0039552481 | 0.0066169998 | 0.0451685851 | -0.0333651402 | 0.3309066843 | 0.0293977903 | -2.4526025201 | -0.7914418605 | 0.7099439729 | 0.2101111779 | 0.0671500819 | 0.0254931534 | 1.9596630211 | -1.3751604648 | 2.5964754968 | -0.8741088252 | -0.0512278361 | 0.2088 | 0.0 | 0.0019124495 | 0.0468227425 | -0.0006871184 | 313 | 4005289 | ||
| 2024年度 | 連結 | 日本基準 | 7094887000 | 22459000 | -16125000 | 88707000 | 39936000 | 39936000 | 54111000 | 5677521000 | 3557187000 | 2120334000 | 2060366000 | 2120334000 | 111461000 | -241486000 | 54646000 | -130025000 | 920359000 | 25.0 | 122.4 | 3060.00 | 4928130000.000 | 1293.88 | 10.0 | 1610500.0 | 0.3734612342 | 0.364 | 0.0190051153 | 0.0078865406 | 0.0031655191 | -0.0022727635 | 0.0056288423 | 0.0157100458 | -0.018326578 | 0.4 | 0.0047756992 | -0.706855144 | -1.1512607407 | -0.3802823789 | -0.4882099651 | 0.0009301432 | 0.0182536435 | -0.3719374761 | -1.9003843382 | 1.2949724168 | -2.380190642 | -0.0698681042 | -0.5084545812 | 0.0 | 0.0 | 0.0310344828 | 0.0221460041 | 299 | 4008043 | ||
| 2023年度 | 連結 | 日本基準 | 7061165000 | 76614000 | 106604000 | 143141000 | 78032000 | 78032000 | 84830000 | 5672245000 | 3589921000 | 2082324000 | 2036531000 | 2082324000 | 177468000 | -83260000 | -185258000 | 94208000 | 989493000 | 50.86 | 62.7 | 3188.922 | 5135758881.0000 | 1273.11 | 10.0 | 1610500.0 | 0.3671075562 | 0.359 | 0.0416195305 | 0.0144616461 | 0.0108500509 | 0.0150972255 | 0.0110508677 | 0.0251329632 | 0.0133417078 | 0.1966181675 | 0.1043746509 | 3.4205626575 | -0.3892077336 | -0.6143539866 | -0.0662110417 | 0.2488044648 | -0.4849461055 | 0.8218984098 | -4.7544940518 | 1.7663922424 | -0.0843809742 | -0.6428872349 | 0.0 | 0.1130693206 | -0.0169491525 | 0.028758887 | 290 | 3921204 | |||
| 2022年度 | 連結 | 日本基準 | 6393813000 | -58613000 | -44041000 | 234353000 | 202341000 | 202341000 | 192485000 | 6074440000 | 4406986000 | 1667454000 | 1628409000 | 1667454000 | 344562000 | -467486000 | 49343000 | -122924000 | 1080682000 | 142.42 | 19.4 | 2762.948 | 3997709461.2000 | 1131.74 | 10.0 | 1446900.0 | 0.2745033287 | 0.267 | 0.1389398354 | 0.0322447831 | -0.0091671433 | -0.0068880651 | 0.0316463744 | 0.0538899089 | -0.0192254606 | 0.0702148575 | 0.1901812203 | 0.225734428 | 0.1553475119 | 0.6558454312 | 0.1924211168 | 0.3391182697 | -0.2844581966 | 0.1063008157 | -0.8230330027 | -1.9583884864 | 0.1205663169 | 0.4796883117 | 0.0 | 0.1393810536 | 0.0805860806 | 0.024247082 | 295 | 3811587 | |||
| 2021年度 | 連結 | 日本基準 | 5372134000 | -54184000 | -56881000 | 202842000 | 122198000 | 122198000 | 119682000 | 5094207000 | 3849019000 | 1245188000 | 1017581000 | 1245188000 | 481540000 | -523091000 | 278826000 | -41551000 | 964407000 | 96.25 | 25.9 | 2492.875 | 3165701962.5000 | 799.6 | 10.0 | 1269900.0 | 0.244432156 | 0.199 | 0.1025430591 | 0.0239348342 | -0.0100861222 | -0.0105881573 | 0.0227466403 | 0.0896366323 | -0.0077345427 | 0.1038961039 | 0.0336799628 | 0.5703689716 | 2.5499621759 | 0.0926252934 | 0.0940340654 | 0.5461676529 | 0.1362205739 | -0.4778157955 | 0.8587387767 | 0.3233333928 | 1.5699313122 | 0.0 | 0.0 | -0.025 | 0.0136473879 | 273 | 3721355 | ||||
| 2020年度 | 連結 | 日本基準 | 5197096000 | -124479000 | -132395000 | -130869000 | -214423000 | -214423000 | -186413000 | 4662355000 | 3524193000 | 1138162000 | 908080000 | 1138162000 | 311441000 | -605584000 | 533961000 | -294143000 | 728771000 | -168.88 | 715.12 | 10.0 | 1269900.0 | 0.2441174042 | 0.195 | -0.1732125338 | -0.0400295559 | -0.0239516453 | -0.0254748036 | -0.0412582334 | 0.0599259663 | -0.0565975691 | -0.0592136428 | 0.0637669098 | -2.7126052501 | -5.1487528203 | -6.2174381055 | 0.2547419282 | -0.1491490833 | 0.2114508657 | -1.876979282 | 9.0150255179 | -7.3137073925 | 0.4894185355 | -55.861952862 | 0.0 | 0.0 | 0.0486891386 | -0.001572463 | 280 | 3671252 | ||||||
| 2019年度 | 連結 | 日本基準 | 4885559000 | 72684000 | 31912000 | 25083000 | -3767000 | -3767000 | 10241000 | 3715788000 | 2378112000 | 1337675000 | 1135200000 | 1337675000 | 257081000 | -210493000 | -66620000 | 46588000 | 489299000 | -2.97 | 893.83 | 10.0 | 1269900.0 | 0.359997664 | 0.305 | -0.002813387 | 0.0025798027 | 0.014877315 | 0.0065319035 | -0.0007710479 | 0.0526205906 | 0.0095358586 | -3.367003367 | 0.0398107229 | 4.3283483616 | 0.090002391 | -0.2150524175 | -1.1289538546 | -0.0041263041 | -0.0019108575 | 0.6288474941 | -0.1359149951 | -1.4392836419 | 2.6955271682 | -0.0369419054 | -1.1290743155 | 0.0 | 0.0 | 0.0511811024 | 267 | 3677034 | ||||||
| 2018年度 | 連結 | 日本基準 | 4698508000 | 13641000 | 29277000 | 31955000 | 29212000 | 29212000 | 15332000 | 3731184000 | 2390947000 | 1340236000 | 1151770000 | 1340236000 | 157830000 | -185307000 | 151656000 | -27477000 | 508068000 | 23.01 | 83.0 | 1909.830 | 2425293117.0000 | 906.33 | 10.0 | 1269900.0 | 0.3591985815 | 0.308 | 0.0218869024 | 0.0046229293 | 0.0029032621 | 0.006231127 | 0.0062172928 | 0.0335915146 | -0.0058480267 | 0.4345936549 | 0.0162964046 | 1.409984596 | 1.3599873827 | 0.0248202464 | 0.0083611524 | -0.2244835787 | -0.7471079055 | 2.5235071928 | -1.2819570861 | 0.2106686619 | 1.4223568282 | 0.0 | 0.0 | 0.0325203252 | 254 | ||||||
| 2017年度 | 連結 | 日本基準 | 4623167000 | -59175000 | -71410000 | -88767000 | -69178000 | -69178000 | -76138000 | 3640818000 | 2311694000 | 1329123000 | 1131163000 | 1329123000 | 203516000 | -106065000 | -99544000 | 97451000 | 419659000 | -54.48 | 891.58 | 10.0 | 1269900.0 | 0.3650616427 | 0.311 | -0.0504014088 | -0.0215479049 | -0.0127996674 | -0.0154461217 | -0.0149633357 | 0.044020906 | 0.0210788405 | -0.1835535977 | 0.0516772771 | 0.2204488887 | -1.5843971164 | -5.9480008583 | -0.0231656274 | -0.0613266345 | 5.1944765045 | 0.7451751088 | -1.3427630031 | 1.2096861303 | -0.0048540927 | -5.9482288828 | 0.0 | 0.0 | 0.0292887029 | 246 | ||||||||
| 2016年度 | 連結 | 日本基準 | 4395994000 | -98418000 | -91604000 | 151895000 | 13981000 | 13981000 | 58732000 | 3727160000 | 2311200000 | 1415959000 | 1213040000 | 1415959000 | -48520000 | -416227000 | -42490000 | -464747000 | 421706000 | 11.01 | 87.8 | 966.678 | 1227584392.2000 | 954.54 | 10.0 | 1269900.0 | 0.3799029288 | 0.325 | 0.010039426 | 0.0176104594 | -0.0223881106 | -0.020838063 | 0.0031803956 | -0.0110373217 | -0.105720572 | 0.9082652134 | 0.0387929191 | -2.7753445415 | -2.6054822371 | 1.3333999017 | -0.5802509908 | -0.0670970468 | -1.0893383219 | -0.0643259152 | -1.0869572336 | -4.0568823874 | 239 |
出典となる提出書類
書類種別を選択して、提出書類の一覧を読み込みます。
一覧を読み込む書類種別を選んでください。
データ出典:金融庁 EDINET / 整理・集計・指標計算:bestforever.jp
EDINETの新規開示書類を通常数分で取り込み、財務データや各種分析結果に反映しています。