直近の主要財務指標
2026年度
収益JPY 4,815,813,000
営業利益JPY 957,203,000
当期純利益JPY 679,306,000
総資産JPY 5,704,206,000
純資産-
営業キャッシュ・フローJPY 570,538,000
フリーキャッシュ・フローJPY 490,005,000
年次財務データ
| 決算期 | 区分 | 会計基準 | 収益 | 営業利益 | 経常利益 | 税引前利益 | 当期純利益 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 包括利益 | 総資産 | 負債合計 | 純資産 | 株主資本 | 自己資本 | 親会社株主持分 | 比率用自己資本 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金及び現金同等物 | 基本EPS | 1株当たり純資産 | 1株当たり配当 | 発行済株式数 | 自己資本比率 | 公式自己資本比率 | ROE | ROA | 営業利益率 | 経常利益率 | 純利益率 | 営業CFマージン | フリーCFマージン | 配当性向 | 売上高前年比 | 営業利益前年比 | 経常利益前年比 | 税引前利益前年比 | 当期純利益前年比 | 総資産前年比 | 自己資本前年比 | 営業CF前年比 | 投資CF前年比 | 財務CF前年比 | フリーCF前年比 | 現金及び現金同等物前年比 | EPS前年比 | 1株当たり配当前年比 | 発行済株式数前年比 | 従業員数前年比 | 平均給与前年比 | 従業員数 | 平均給与 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 個別 | 日本基準 | 4815813000.0000000000 | 957203000.0000000000 | 964450000.0000000000 | 679306000.0000000000 | 5704206000.0000000000 | 921263000.0000000000 | 4782942000.0000000000 | 4782942000.0000000000 | 4782942000.0000000000 | 570538000.0000000000 | -80533000.0000000000 | -207029000.0000000000 | 490005000.0000000000 | 3761639000.0000000000 | 282.4700000000 | 1988.8700000000 | 95.0000000000 | 2405000.0000000000 | 0.8384939113 | 0.8380000000 | 0.1420268111 | 0.1190886164 | 0.1987624935 | 0.2002673277 | 0.1410573874 | 0.1184717928 | 0.1017491751 | 0.3363189011 | -0.0959292710 | -0.2671698159 | -0.2635402604 | -0.2558804424 | 0.0212315027 | 0.1133418047 | -0.4833258018 | 0.0883228618 | -0.0571873564 | -0.5176717366 | 0.0813458845 | -0.2558942072 | 0.1875000000 | 0E-10 | -0.0883392226 | -0.0387449989 | 516.0000000000 | 4565000.0000000000 | ||||||
| 2025年度 | 個別 | 日本基準 | 5326810000.0000000000 | 1306173000.0000000000 | 1309576000.0000000000 | 912899000.0000000000 | 5585615000.0000000000 | 1289591000.0000000000 | 4296023000.0000000000 | 4296023000.0000000000 | 4296023000.0000000000 | 1104251000.0000000000 | -88335000.0000000000 | -195830000.0000000000 | 1015916000.0000000000 | 3478664000.0000000000 | 379.6100000000 | 1786.4000000000 | 80.0000000000 | 2405000.0000000000 | 0.7691226481 | 0.7690000000 | 0.2124986295 | 0.1634375087 | 0.2452073567 | 0.2458462006 | 0.1713781794 | 0.2073006171 | 0.1907175214 | 0.2107426043 | 0.1590806228 | 0.0261951508 | 0.0286472836 | 0.0641981843 | 0.1989262152 | 0.2055269297 | 0.4300027713 | 0.0379756485 | -0.7652679497 | 0.4931597049 | 0.3084679103 | 0.0636312693 | 0.0666666667 | 0E-10 | 0.1230158730 | 0.1504360465 | 566.0000000000 | 4749000.0000000000 | ||||||
| 2024年度 | 個別 | 日本基準 | 4595720000.0000000000 | 1272831000.0000000000 | 1273105000.0000000000 | 857828000.0000000000 | 4658848000.0000000000 | 1095241000.0000000000 | 3563606000.0000000000 | 3563606000.0000000000 | 3563606000.0000000000 | 772202000.0000000000 | -91822000.0000000000 | -110935000.0000000000 | 680380000.0000000000 | 2658578000.0000000000 | 356.9000000000 | 1481.8200000000 | 75.0000000000 | 2405000.0000000000 | 0.7649114116 | 0.7650000000 | 0.2407190918 | 0.1841287803 | 0.2769600846 | 0.2770197053 | 0.1866580209 | 0.1680263375 | 0.1480464432 | 0.2101428972 | 0.1290005992 | 0.1722248060 | 0.1702376039 | 0.1535760632 | 0.2725869705 | 0.2714522418 | 0.4922008456 | 0.6969280888 | -0.0960981731 | 2.1716242233 | 0.3280280374 | 0.1467035085 | 0.8292682927 | 0.0012489592 | 0.0700636943 | 0.0070748963 | 504.0000000000 | 4128000.0000000000 | ||||||
| 2023年度 | 個別 | 日本基準 | 4070609000.0000000000 | 1085825000.0000000000 | 1087903000.0000000000 | 743625000.0000000000 | 3660927000.0000000000 | 858142000.0000000000 | 2802784000.0000000000 | 2802784000.0000000000 | 2802784000.0000000000 | 517492000.0000000000 | -302971000.0000000000 | -101209000.0000000000 | 214521000.0000000000 | 2001899000.0000000000 | 311.2400000000 | 1166.9100000000 | 41.0000000000 | 2402000.0000000000 | 0.7655940695 | 0.7660000000 | 0.2653165567 | 0.2031247823 | 0.2667475555 | 0.2672580442 | 0.1826815103 | 0.1271288891 | 0.0526999768 | 0.1317311400 | 0.1259376108 | 0.1271180987 | 0.1294052549 | 0.1480992001 | 0.1682565506 | 0.3047862765 | -0.3080751221 | -4.0096067992 | -0.2793937325 | -0.6879349572 | 0.0599977338 | 0.1361612032 | 0.0250000000 | 0.0056520829 | 0.1687344913 | -0.0295928030 | 471.0000000000 | 4099000.0000000000 | ||||||
| 2022年度 | 個別 | 日本基準 | 3615306000.0000000000 | 963364000.0000000000 | 963253000.0000000000 | 647701000.0000000000 | 3133667000.0000000000 | 985587000.0000000000 | 2148079000.0000000000 | 2148079000.0000000000 | 2148079000.0000000000 | 747902000.0000000000 | -60478000.0000000000 | -79107000.0000000000 | 687424000.0000000000 | 1888588000.0000000000 | 273.9400000000 | 899.3900000000 | 40.0000000000 | 2388500.0000000000 | 0.6854841309 | 0.6850000000 | 0.3015256888 | 0.2066910747 | 0.2664681772 | 0.2664374744 | 0.1791552361 | 0.2068710090 | 0.1901426878 | 0.1460173761 | 0.4063250876 | 0.8360212082 | 0.8269794666 | 0.7356355412 | 0.4677934060 | 0.3673888480 | 1.5444815280 | -30.4334719335 | -0.8454055567 | 1.3541353461 | 0.4751470587 | 0.6794801055 | 0.1428571429 | 0.0107913669 | 0.1783625731 | 0.0701798835 | 403.0000000000 | 4224000.0000000000 | ||||||
| 2021年度 | 個別 | 日本基準 | 2570747000.0000000000 | 524702000.0000000000 | 527238000.0000000000 | 373178000.0000000000 | 2134951000.0000000000 | 564016000.0000000000 | 1570935000.0000000000 | 1570935000.0000000000 | 1570935000.0000000000 | 293931000.0000000000 | -1924000.0000000000 | -42867000.0000000000 | 292007000.0000000000 | 1280271000.0000000000 | 163.1100000000 | 664.8200000000 | 35.0000000000 | 2363000.0000000000 | 0.7358178244 | 0.7360000000 | 0.2375515219 | 0.1747946440 | 0.2041048769 | 0.2050913606 | 0.1451632541 | 0.1143368056 | 0.1135883850 | 0.2145791184 | 0.1247521452 | 0.1081866528 | 0.1439612227 | 0.2173002525 | 0.2034517027 | 0.2696004190 | -0.2105165616 | 0.9825987863 | -1.1570478650 | 0.1156333933 | 0.2416181843 | 0.1051561759 | 0.0294117647 | 0.0341356674 | 0.2346570397 | -0.0110248058 | 342.0000000000 | 3947000.0000000000 | ||||||
| 2020年度 | 個別 | 日本基準 | 2285612000.0000000000 | 473478000.0000000000 | 460888000.0000000000 | 306562000.0000000000 | 1774023000.0000000000 | 536677000.0000000000 | 1237346000.0000000000 | 1237346000.0000000000 | 1237346000.0000000000 | 372308000.0000000000 | -110567000.0000000000 | 272955000.0000000000 | 261741000.0000000000 | 1031131000.0000000000 | 147.5900000000 | 541.5100000000 | 34.0000000000 | 2285000.0000000000 | 0.6974802469 | 0.6970000000 | 0.2477577008 | 0.1728061023 | 0.2071558952 | 0.2016475237 | 0.1341268772 | 0.1628920394 | 0.1145168121 | 0.2303679111 | 277.0000000000 | 3991000.0000000000 |
出典となる提出書類
書類種別を選択して、提出書類の一覧を読み込みます。
一覧を読み込む書類種別を選んでください。