直近の主要財務指標
2025年度
収益-
営業利益JPY -2,211,801,000
当期純利益JPY -2,152,710,000
総資産JPY 2,964,248,000
純資産-
営業キャッシュ・フローJPY -2,118,409,000
フリーキャッシュ・フローJPY -2,120,980,000
年次財務データ
| 決算期 | 区分 | 会計基準 | 収益 | 営業利益 | 経常利益 | 税引前利益 | 当期純利益 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 包括利益 | 総資産 | 負債合計 | 純資産 | 株主資本 | 自己資本 | 親会社株主持分 | 比率用自己資本 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金及び現金同等物 | 基本EPS | 1株当たり純資産 | 1株当たり配当 | 発行済株式数 | 自己資本比率 | 公式自己資本比率 | ROE | ROA | 営業利益率 | 経常利益率 | 純利益率 | 営業CFマージン | フリーCFマージン | 配当性向 | 売上高前年比 | 営業利益前年比 | 経常利益前年比 | 税引前利益前年比 | 当期純利益前年比 | 総資産前年比 | 自己資本前年比 | 営業CF前年比 | 投資CF前年比 | 財務CF前年比 | フリーCF前年比 | 現金及び現金同等物前年比 | EPS前年比 | 1株当たり配当前年比 | 発行済株式数前年比 | 従業員数前年比 | 平均給与前年比 | 従業員数 | 平均給与 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年度 | 連結 | 日本基準 | -2211801000.0000000000 | -2148599000.0000000000 | -2152710000.0000000000 | -2152710000.0000000000 | -2149716000.0000000000 | 2964248000.0000000000 | 170945000.0000000000 | 2793303000.0000000000 | 2740583000.0000000000 | 2793303000.0000000000 | -2118409000.0000000000 | -2571000.0000000000 | 1351037000.0000000000 | -2120980000.0000000000 | 2812367000.0000000000 | -27.8600000000 | 31.8000000000 | 86674098.0000000000 | 0.9423310735 | 0.9300000000 | -0.7706682734 | -0.7262246614 | -0.6534975517 | -0.6488378857 | -0.6334469995 | -0.1970178372 | -0.2127278487 | -0.4793307286 | -12.6755319149 | -0.5563075023 | -0.4809316901 | -0.2133848650 | 0.0248512426 | 0.2488343683 | 0.2142857143 | 17.0000000000 | ||||||||||||||||
| 2024年度 | 連結 | 日本基準 | -1337650000.0000000000 | -1303099000.0000000000 | -1317894000.0000000000 | -1317894000.0000000000 | -1312880000.0000000000 | 3691549000.0000000000 | 143471000.0000000000 | 3548078000.0000000000 | 3513992000.0000000000 | 3548078000.0000000000 | -1432005000.0000000000 | -188000.0000000000 | 3044985000.0000000000 | -1432193000.0000000000 | 3575277000.0000000000 | -28.5700000000 | 50.8100000000 | 69403998.0000000000 | 0.9611352849 | 0.9550000000 | -0.3714388466 | -0.3570029817 | 0.4357492789 | 0.4459113662 | 0.4489997370 | 0.8221548182 | 1.5702850288 | 0.3648141068 | 0.9952643643 | 1.5031711101 | 0.3757236293 | 0.8982726791 | 0.6301139306 | 1.0807504733 | -0.6216216216 | 14.0000000000 | ||||||||||||||||
| 2023年度 | 連結 | 日本基準 | -2370666000.0000000000 | -2351788000.0000000000 | -2391821000.0000000000 | -2391821000.0000000000 | -2400981000.0000000000 | 2025925000.0000000000 | 645502000.0000000000 | 1380422000.0000000000 | 1346669000.0000000000 | 1380422000.0000000000 | -2254466000.0000000000 | -39699000.0000000000 | 1216451000.0000000000 | -2294165000.0000000000 | 1883437000.0000000000 | -77.2400000000 | 40.5900000000 | 33355272.0000000000 | 0.6813786295 | 0.6680000000 | -1.7326737766 | -1.1806068833 | -0.1490271879 | -0.1783744783 | 0.1150282920 | -0.3527050804 | -0.5306653810 | -0.1892067246 | 0.7862415800 | 18.1016597836 | -0.1021733449 | -0.3578816990 | 0.1681206247 | 0.1359820179 | 0.0277777778 | 37.0000000000 | ||||||||||||||||
| 2022年度 | 連結 | 日本基準 | -2063194000.0000000000 | -1995790000.0000000000 | -2702709000.0000000000 | -2702709000.0000000000 | -2691382000.0000000000 | 3129833000.0000000000 | 188600000.0000000000 | 2941232000.0000000000 | 2905825000.0000000000 | 2941232000.0000000000 | -1895773000.0000000000 | -185719000.0000000000 | 63683000.0000000000 | -2081492000.0000000000 | 2933162000.0000000000 | -92.8500000000 | 99.5300000000 | 29362500.0000000000 | 0.9397408744 | 0.9340000000 | -0.9189037111 | -0.8635313769 | -0.6646125198 | -0.6208816867 | -2.6574694569 | -0.4843034520 | -0.4699730340 | -1.5362665325 | -2.0825119635 | -0.1232222268 | -2.6143100487 | -0.4057845793 | -2.6128404669 | 0.0136359713 | 0.3846153846 | 36.0000000000 | ||||||||||||||||
| 2021年度 | 連結 | 日本基準 | -1239444000.0000000000 | -1231299000.0000000000 | -738956000.0000000000 | -738956000.0000000000 | -731801000.0000000000 | 6069137000.0000000000 | 519925000.0000000000 | 5549212000.0000000000 | 5544055000.0000000000 | 5549212000.0000000000 | -747466000.0000000000 | 171563000.0000000000 | 72633000.0000000000 | -575903000.0000000000 | 4936193000.0000000000 | -25.7000000000 | 191.5700000000 | 28967500.0000000000 | 0.9143329604 | 0.9140000000 | -0.1331641321 | -0.1217563551 | -2.1114368986 | -1.8012781283 | -0.6479582165 | -0.0331176417 | -0.1059545918 | -0.9849060612 | 1.2066252364 | -0.9738541364 | 0.5228186613 | -0.0895112327 | -0.5099882491 | 0.0158474659 | 0.3000000000 | 26.0000000000 | ||||||||||||||||
| 2020年度 | 連結 | 日本基準 | -398351000.0000000000 | -439549000.0000000000 | -448407000.0000000000 | -448407000.0000000000 | -450325000.0000000000 | 6277017000.0000000000 | 70160000.0000000000 | 6206857000.0000000000 | 6208855000.0000000000 | 6206857000.0000000000 | -376575000.0000000000 | -830310000.0000000000 | 2777992000.0000000000 | -1206885000.0000000000 | 5421476000.0000000000 | -17.0200000000 | 217.6700000000 | 28515600.0000000000 | 0.9888227163 | 0.9890000000 | -0.0722438104 | -0.0714363208 | 20.0000000000 |
出典となる提出書類
書類種別を選択して、提出書類の一覧を読み込みます。
一覧を読み込む書類種別を選んでください。